CLASIFICATORIOS DE AJEDREZ XVI JUVINES CARABOBO 2012 | ||||||||||||||
TORNEO MASCULINO | ||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||
3. UC (23 Pts./111 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Guerrero Andres | 2077 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 83,3 | 1833 | ||
2 | Brizuela Reivis | 1825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 85,7 | 1722 | |
3 | Brizuela Ronald | 1922 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 85,7 | 1438 | |
4 | Martinez Franvier Franco | 1266 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1492 | |||
Diaz Juan Carlos | 1693 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1517 | ||||||
1. UDO (18½ Pts./119½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Zambrano Alexander | 2188 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1870 | |
2 | Salazar Luis | 1801 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1805 | |
3 | Marquez Angel | 1909 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1665 | |
4 | Velasquez Eduardo | 1731 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1405 | ||||
Mancilla Alberto | 1611 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1671 | ||||||
5. ULA (18½ Pts./99½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Torres Jose Daniel | 2005 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1876 | |||
2 | Blanco Bairo | 1617 | + | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1984 | |||||
3 | Trujillo Alwin | 1881 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1886 | |
4 | Flores Jose | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1535 | ||
Correa Sadan | 1828 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1410 | |||||
Olivares Christian | 1420 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1471 | ||||||
4. UPEL (17½ Pts./118 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Perdomo Juan | 2046 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 1864 | ||
2 | Castillo Wilder | 1947 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1754 | |
3 | Torres Darwin | 1550 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 1514 | ||
4 | Calderon Manuel | 1739 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1483 | |||
Ruiz Oscar | 1680 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 1409 | |||||
6. UCV (17½ Pts./107 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Molina Jesus | 2045 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1767 | |
2 | Mora Jose | 2030 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1625 | |
3 | Mijares Eloy | 1672 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 1590 | |
4 | Zabal Yorman | 1404 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1500 | |
11. UDS (16½ Pts./107 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Fuentes Alejandro | 1845 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 | 50,0 | 1756 | |
2 | Garcia Carlos | 1511 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1685 | |
3 | Alvarado Yosnel | 1358 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64,3 | 1478 | |
4 | Mujica Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1300 | |
8. UCLA (16½ Pts./105 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Jaimes Juan | 1907 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1843 | ||
2 | Duno Adolfo | 1725 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 2½ | 5 | 50,0 | 1667 | |||
3 | Calvette Yorman | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1452 | ||
4 | Di Girolamo Ernesto | 1525 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1638 | ||
Valera Moises | 1143 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1471 | ||||
9. UNEG (15½ Pts./100 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Alvarez Rafael | 1404 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1529 | |||||
2 | Seguel Rene | 1923 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 1627 | |
3 | Diderot Carlos | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 1657 | |
4 | Pulvett Aristides | 1640 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1532 | |
Bravo Gari | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1624 | |||||
2. CUAM (15 Pts./105 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Sanchez Lenin | 1895 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1873 | |
2 | Betancourt Joe Luis | 1922 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 1583 | |
3 | Salas Paulino | 1952 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1598 | |
4 | Sanchez Market | 1804 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1225 | ||
Navea Manuel | 1483 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1731 | ||||||||
7. UNET (14½ Pts./117 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Murcia Richard | 1714 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1823 | |
2 | Hidalgo Gabriel | 1791 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1591 | |
3 | Diaz Johan | 1648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1669 | |
4 | Rondon Pablo | 1591 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1375 | |
12. UNEXPO (14 Pts./86½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vera Luis | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 7 | 21,4 | 1497 | |
2 | Gonzalez Edibert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1416 | |
3 | Rodriguez Fernando | 1515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1452 | |
4 | Leal Gerson | 1407 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1285 | |
10. IUTRC (13 Pts./89½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vasquez Jhonny | 1817 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1536 | |
2 | Peña Jose | 1892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1404 | |
3 | Perez Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1357 | |
4 | Rivas Dreessler | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1366 | |
15. USB (11 Pts./96½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Chacon Luis | 1352 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1622 | |
2 | Martinez Sidartha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1581 | |
3 | Blanco Jesus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1397 | |
4 | Cruz Frederick | 1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1306 | |
13. UFT (11 Pts./80½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Russo Vicente | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1467 | |
2 | Sandoval Carlos | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1374 | |
3 | Sandoval Jaime | 1601 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1253 | |
4 | Zambrano Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1260 | |
21. UNESUR (11 Pts./67½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vega Alberto | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1385 | ||
2 | Martinez Nairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 8,3 | 1267 | ||
3 | Pedreañez Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1346 | ||
4 | Urdaneta Edwuard | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1296 | ||
16. CUC (10 Pts./79½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vilo Mauricio | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | + | 4 | 7 | 57,1 | 1617 | |
2 | Mendez Gerardo | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 7 | 28,6 | 1443 | |
3 | Cardozo Jesus | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 7 | 28,6 | 1497 | |
4 | Cacique Sergio | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1372 | |
14. UPTAEB (8 Pts./84 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vega Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 7 | 0,0 | 1268 | |
2 | Hernandez Natalio | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1330 | |
3 | Gimenez Jaime | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1424 | |
4 | Guedez Carlos | 1680 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1200 | ||||
Hernandez Jose | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1181 | ||||||
18. UAM (7 Pts./82½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Castillo Ronald | 0 | ½ | 0 | 1 | + | - | - | 2½ | 6 | 41,7 | 1516 | ||
2 | Castañeda Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 42,9 | 1451 | |
3 | Guillen Teran Yosvaldy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | ½ | 7 | 7,1 | 1263 | |
4 | Martinez Juan Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1273 | ||
Liendo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1304 | |||||||
20. UNES (2 Pts./25 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Moreno Diego | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1895 | ||||||
2 | Medina Gregorio | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1922 | ||||||
3 | Hernandez Miguel | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1952 | ||||||
4 | Sotillo Freddy | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1804 | ||||||
Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)
▼