| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
#  | Nombre  | Elo  | Nuevo  | Sexo  | Tot  | Berger  | Vict.  | Acum.  | 
1  | Marin, Gerardo  | 2130  | 2175  | M  | 7  | 33.5  | 7  | 28  | 
2  | Figueroa Ramos, Lenin  | 2185  | 2196  | M  | 6  | 28.5  | 6  | 26  | 
3  | Palomo, Franklyn Annervys  | 2044  | 2062  | M  | 5½  | 22.25  | 5  | 24.5  | 
4  | Martinez Rojas, Carlos Jose  | 2016  | 2045  | M  | 5½  | 21.5  | 5  | 23.5  | 
5  | Castañeda Campos, Reinaldo R.  | 2005  | 2044  | M  | 5½  | 21.5  | 5  | 21.5  | 
6  | Betancourt, Pedro  | 2081  | 2084  | M  | 5½  | 17.75  | 4  | 23  | 
7  | Mora, Jose  | 2007  | 2009  | M  | 5  | 20.25  | 4  | 21.5  | 
8  | Molina Sumoza, Jesus Alberto  | 2008  | 2034  | M  | 5  | 20  | 5  | 23  | 
9  | Cruz Fiallo, Hamilton T.  | 1876  | 1963  | M  | 5  | 18.5  | 5  | 23  | 
10  | Bowen Atalido, Edvin E.  | 2034  | 2038  | M  | 5  | 17.5  | 5  | 21  | 
11  | Rojas, Luis Gabriel  | 2010  | 2003  | M  | 5  | 16.75  | 4  | 19.5  | 
12  | Salcedo, Alejandro  | 1986  | 2013  | M  | 5  | 15.5  | 5  | 21  | 
13  | Pautt Andrades, Jose  | 1981  | 1997  | M  | 5  | 14.75  | 4  | 20  | 
14  | Briceño Quiñonez, Ruben D.  | 1849  | 1880  | M  | 5  | 14.5  | 5  | 17  | 
15  | Acuna Monteverde, Pablo R.  | 1960  | 1961  | M  | 5  | 14  | 4  | 18.5  | 
16  | Rondon Chacon, Rene I.  | 2001  | 2023  | M  | 5  | 12.5  | 5  | 15  | 
17  | Hernandez Jimenez, Alex A.  | 2230  | 2220  | M  | 5  | 10.75  | 3  | 17.5  | 
18  | Zambrano Rodriguez, Alexander  | 2111  | 2100  | M  | 4½  | 19  | 3  | 21.5  | 
19  | Perdomo Arbelaez, Juan Jose  | 1923  | 1967  | M  | 4½  | 18.25  | 4  | 23.5  | 
20  | Vergara Duplaque, Pablo A.  | 2156  | 2143  | M  | 4½  | 18.25  | 4  | 20.5  | 
21  | Mago, Victor  | 1997  | 2000  | M  | 4½  | 16.25  | 3  | 20  | 
22  | Chavez Lazo, Jorge  | 2029  | 2007  | M  | 4½  | 15.75  | 4  | 16.5  | 
23  | Gamboa, Aníbal  | 2131  | 2116  | M  | 4½  | 15.25  | 4  | 20.5  | 
24  | Hadad Diaz, Antonio Alirio  | 1702  | 1810  | M  | 4½  | 15.25  | 4  | 17.5  | 
25  | Peña, Julio  | 1929  | 1950  | M  | 4½  | 14.75  | 4  | 18.5  | 
26  | Chirinos Cabrera, Cleren J.  | 2257  | 2230  | M  | 4½  | 14.25  | 4  | 17.5  | 
27  | Gutierrez, Leonela  | 1876  | 1889  | F  | 4½  | 12  | 3  | 17  | 
28  | Oropeza Santana, Mario D.  | 1711  | 1799  | M  | 4½  | 11.75  | 4  | 14.5  | 
29  | Acosta, Lorner  | 1697  | 1792  | M  | 4  | 14.75  | 2  | 15.5  | 
30  | Herrera, German  | 2060  | 2040  | M  | 4  | 13  | 3  | 16.5  | 
31  | Piñango, Abraham  | 1807  | 1819  | M  | 4  | 12.5  | 3  | 16  | 
32  | Gutierrez, Oscar  | 2319  | 2286  | M  | 4  | 12.25  | 3  | 18.5  | 
33  | Tortoza Lopez, Alexis Eleazar  | 1756  | 1806  | M  | 4  | 12  | 4  | 15  | 
34  | Oses Borges, Wilmer Antonio  | 1603  | 1709  | M  | 4  | 12  | 2  | 17  | 
35  | Ramos Caldera, Cesar  | 2273  | 2238  | M  | 4  | 11.5  | 4  | 17  | 
36  | Dominguez, Jacinto  | 1938  | 1916  | M  | 4  | 11.5  | 4  | 17  | 
37  | Brizuela, Reivis  | 1689  | 1770  | M  | 4  | 11.5  | 4  | 16  | 
38  | Hermoso, Obdulis  | 1737  | 1804  | F  | 4  | 11.5  | 3  | 17  | 
39  | Rodriguez Gomez, Felix R.  | 2083  | 2054  | M  | 4  | 11  | 4  | 15  | 
40  | WFM Otazo, Annyd  | 1887  | 1878  | F  | 4  | 10  | 3  | 16  | 
41  | Navas Ruiz, Fredy R.  | 1833  | 1813  | M  | 4  | 9  | 4  | 14  | 
42  | Canelon Chagua, Pedro L.  | 1557  | 1642  | M  | 4  | 9  | 4  | 12  | 
43  | Perdomo Arbelaez, David  | 1797  | 1803  | M  | 4  | 6.5  | 4  | 15  | 
44  | Fernandez, Arcenio  | 2144  | 2111  | M  | 3½  | 14.25  | 3  | 18  | 
45  | Oropeza, David  | 1550  | 1687  | M  | 3½  | 12.75  | 3  | 15.5  | 
46  | Rovira Cruz, Luis Manuel  | 1991  | 1963  | M  | 3½  | 11.25  | 3  | 15.5  | 
47  | Zambrano, Roberth  | 1730  | 1744  | M  | 3½  | 8.75  | 3  | 14.5  | 
48  | Gordillo, Andres  | 1704  | 1702  | M  | 3½  | 8.75  | 3  | 11.5  | 
49  | WM Duran Reina, Luisa E.  | 1966  | 1924  | F  | 3½  | 8.5  | 3  | 13  | 
50  | Ontiveros Acuña, Miguel A.  | 1801  | 1820  | M  | 3½  | 8.25  | 3  | 16  | 
51  | Uran Bermudez, Oliver K.  | 1877  | 1863  | M  | 3½  | 8  | 3  | 15  | 
52  | Montes, Rangel  | 1966  | 1935  | M  | 3½  | 7.75  | 3  | 15.5  | 
53  | Quiroga, Walter  | 1423  | 1537  | M  | 3½  | 7.25  | 3  | 9  | 
54  | WM Diaz Patete, Milagros del V.  | 1901  | 1873  | F  | 3½  | 6.25  | 3  | 12.5  | 
55  | Lugo Pabon, Nestor Wladimir  | 1812  | 1804  | M  | 3½  | 5.75  | 3  | 14.5  | 
56  | Ginnari, Miguel  | 1819  | 1823  | M  | 3  | 12.5  | 3  | 18  | 
57  | Quintana, Jose Luis  | 1695  | 1714  | M  | 3  | 9  | 3  | 12  | 
58  | Zambrano, Deivis  | 1601  | 1663  | M  | 3  | 9  | 2  | 12.5  | 
59  | Silva Gonzalez, Oscar Jose  | 2103  | 2050  | M  | 3  | 7.5  | 3  | 8  | 
60  | Cardenas Lievano, Ronald A.  | 1389  | 1497  | M  | 3  | 7  | 3  | 13  | 
61  | Fuentes, Eduardo  | 1896  | 1869  | M  | 3  | 6  | 3  | 13  | 
62  | Garcia La Rosa, Maria Edelmira  | 1670  | 1669  | F  | 3  | 6  | 3  | 10  | 
63  | WM Sequeda, Nancy  | 1886  | 1864  | F  | 3  | 5.5  | 3  | 13  | 
64  | Hernandez Perdomo, Ronny D  | unr.  | 1693  | M  | 3  | 5.5  | 3  | 12  | 
65  | Lucena, Yoel  | 1617  | 1633  | M  | 3  | 5  | 3  | 11  | 
66  | Salazar Olchowiski, Andrea De J.  | 1501  | 1536  | F  | 3  | 4  | 3  | 12  | 
67  | Villasana, Franklin  | 1730  | 1706  | M  | 3  | 2  | 3  | 10  | 
68  | Dalo Garagozzo, Jesus Alessandro  | 1531  | 1507  | M  | 3  | 2  | 3  | 7  | 
69  | Dalo Garagozzo, Hermes S.  | 1675  | 1685  | M  | 2½  | 7.25  | 2  | 12.5  | 
70  | Ramos Tapia, Luciano Al.  | 1680  | 1687  | M  | 2½  | 5.25  | 2  | 11.5  | 
71  | Sanjuan Barcelo, Jose A.  | 1699  | 1649  | M  | 2½  | 5.25  | 2  | 8  | 
72  | Dominguez, Norberto  | 1500  | 1501  | M  | 2½  | 5.25  | 2  | 7  | 
73  | Conde, Antonio  | 1865  | 1786  | M  | 2½  | 4  | 2  | 6.5  | 
74  | Urdaneta, Eimi  | 1054  | 1185  | F  | 2  | 5  | 2  | 12  | 
75  | Alquerque, Jose  | 1453  | 1488  | M  | 2  | 4.5  | 2  | 9  | 
76  | Fagundez Rivera, Carlos A.  | unr.  | 1515  | M  | 2  | 3  | 2  | 10  | 
77  | Gamboa, Jose Ramon  | 1420  | 1430  | M  | 2  | 3  | 2  | 7  | 
78  | Snachez, Freddy  | unr.  | 1448  | M  | 2  | 3  | 2  | 6  | 
79  | Guanchez Blanco, Jose G.  | 1500  | 1512  | M  | 2  | 2.5  | 2  | 7  | 
80  | Berroteran, Manuel  | 1417  | 1399  | M  | 2  | 2  | 1  | 4.5  | 
81  | Pimentel Barreto, Jesus A.  | 1850  | 1784  | M  | 2  | 1  | 2  | 10  | 
82  | Fernandez, Jesus Enrique  | unr.  | 1305  | M  | 2  | 0  | 2  | 3  | 
83  | Martinez T., Siddartha Antonio  | 1177  | 1218  | M  | 1½  | 3  | 1  | 5  | 
84  | Ayala, Iris  | 1095  | 1121  | F  | 1½  | 1.25  | 1  | 4  | 
85  | Yendes Sulmay, Yorman Jesus  | 1492  | 1484  | M  | 1  | 1.5  | 1  | 5  | 
86  | Chacin Mujica, Ernesto R.  | unr.  | 1373  | M  | 1  | 1  | 1  | 6  | 
87  | Gomez, Jose  | 1687  | 1615  | M  | 1  | 0  | 1  | 5  | 
Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL