EN CERRADO FINAL SE IMPONE EL GM ARMENIO TIGRAN L, PETROSIAN
En una demostración de temple el Gran Maestro armenio Tigran L. Petrosian logró el punto decisivo contra Twan Burg en la última ronda del Open Internacional de Benasque, en su edición trigésimo primera, mientras sus rivales más cercanos el GM peruano Julio Granda Zuñiga y Delchev Alexander con unas tablas y Georgy Timoshenko perdiendo contra Ivan Saric se quedaban en el camino y perdían sus aspiraciones de titularse en el último salto de la competencia, luego de una recia pelea durante las postreras rondas de este importante evento.
Se jugó en un sistema suizo a 10 rondas desde el 06 al 17 de julio del año 2011 en la localidad de Benasque España y contó con la participación de 150 jugadores de unos 25 países.
Descargar las partidas disponibles del torneo
XXXI OPEN INT. "VILLA DE BENASQUE" | ||||||||||||||
Director del Torneo : A.I. Juan Miguel Royo Fernandez | ||||||||||||||
Árbitro principal : A.I. Josep Maria Salvans Riba | ||||||||||||||
Árbitro : A.I. Valerio de la Cruz | ||||||||||||||
Lugar : Benasque (Spain) | ||||||||||||||
Fecha : 2011/07/07 al 2011/07/16 | ||||||||||||||
Elo medio : 1964 | ||||||||||||||
Clasificación Final después de 10 rondas | ||||||||||||||
Rk. | Tit | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||||
1 | GM | PETROSIAN Tigran L | ARM | 2636 | 8,5 | 50,5 | 0 | 56 | ||||||
2 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2616 | 8 | 47,5 | 0 | 59,5 | ||||||
3 | GM | DELCHEV Aleksander | BUL | 2622 | 8 | 45,5 | 0 | 55 | ||||||
4 | GM | SARIC Ivan | CRO | 2639 | 8 | 45 | 0 | 55 | ||||||
5 | IM | ALMAGRO LLAMAS Pablo | ESP | 2463 | 8 | 44,5 | 0 | 52,5 | ||||||
6 | GM | TUROV Maxim | RUS | 2630 | 8 | 43,5 | 0 | 55 | ||||||
7 | GM | MARIN Mihail | ROU | 2548 | 8 | 43,5 | 0 | 52,5 | ||||||
8 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2596 | 7,5 | 47 | 0 | 58,5 | ||||||
9 | GM | OLEKSIENKO Mikhailo | UKR | 2564 | 7,5 | 46,5 | 0 | 57,5 | ||||||
10 | GM | TIMOSHENKO Georgy | UKR | 2568 | 7,5 | 46 | 0 | 56 | ||||||
11 | IM | NARODITSKY Daniel | USA | 2451 | 7,5 | 46 | 0 | 56 | ||||||
12 | IM | BURG Twan | NED | 2450 | 7,5 | 44,5 | 0 | 54 | ||||||
13 | GM | BAKRE Tejas | IND | 2522 | 7,5 | 44,5 | 0 | 55,5 | ||||||
14 | GM | ANDRIASIAN Zaven | ARM | 2616 | 7,5 | 44 | 0 | 55,5 | ||||||
15 | IM | RECUERO GUERRA David | ESP | 2441 | 7,5 | 44 | 0 | 53 | ||||||
16 | GM | MORADIABADI Elshan | IRI | 2532 | 7,5 | 44 | 0 | 53,5 | ||||||
17 | FM | PARDO SIMON David | ESP | 2388 | 7,5 | 43,5 | 0 | 54 | ||||||
18 | GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2579 | 7,5 | 43 | 0 | 53 | ||||||
19 | GM | GOMEZ ESTEBAN Juan Mario | ESP | 2465 | 7,5 | 43 | 0 | 53,5 | ||||||
20 | GM | SZABO Krisztian | HUN | 2542 | 7,5 | 42,5 | 0 | 51 | ||||||
21 | GM | CIFUENTES PARADA Roberto | ESP | 2523 | 7,5 | 41 | 0 | 49 | ||||||
22 | IM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2441 | 7,5 | 41 | 0 | 50 | ||||||
23 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2470 | 7,5 | 40,5 | 0 | 50,5 | ||||||
24 | GM | FRANCO OCAMPOS Zenon | PAR | 2502 | 7 | 43,5 | 0 | 53,5 | ||||||
25 | GM | LEVIN Felix | GER | 2475 | 7 | 43,5 | 0 | 57,5 | ||||||
26 | IM | RUBIO MEJIA Luis Ignacio | ESP | 2417 | 7 | 43 | 0 | 55,5 | ||||||
27 | GM | DE LA VILLA G. Jesus Maria | ESP | 2490 | 7 | 42,5 | 0 | 53,5 | ||||||
28 | IM | GARZA MARCO Sergio | ESP | 2403 | 7 | 42 | 0 | 54 | ||||||
29 | RIOBOO DE LARRIVA Alvaro | ESP | 2215 | 7 | 41,5 | 0 | 54 | |||||||
30 | GM | VOLODIN Aleksandr | EST | 2523 | 7 | 41,5 | 0 | 49 | ||||||
31 | IM | CASTELLANOS R. Renier | ESP | 2497 | 7 | 41,5 | 0 | 53 | ||||||
32 | IM | SOLTANICI Ruslan | MDA | 2346 | 7 | 41,5 | 0 | 52 | ||||||
33 | GM | JANSA Vlastimil | CZE | 2493 | 7 | 41 | 0 | 52 | ||||||
34 | IM | TUROVA Irina | RUS | 2413 | 7 | 41 | 0 | 49 | ||||||
35 | IM | STOPA Jacek | POL | 2474 | 7 | 40,5 | 0 | 52 | ||||||
36 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | ESP | 2382 | 7 | 40,5 | 0 | 47 | ||||||
37 | GM | GARCIA Gildardo | COL | 2368 | 7 | 40,5 | 0 | 50 | ||||||
38 | ALCARAZ ORTEGA Javier | ESP | 2248 | 7 | 40 | 0 | 55 | |||||||
39 | GM | GRUENFELD Yehuda | ISR | 2496 | 7 | 39,5 | 0 | 51,5 | ||||||
40 | WIM | AMBARTSUMOVA Karina | RUS | 2303 | 7 | 39,5 | 0 | 52,5 | ||||||
41 | ALVARADO DIAZ Alejandro | ESP | 2181 | 7 | 37,5 | 0 | 49 | |||||||
42 | FM | COLAS LONGARES Rafael P | ESP | 2316 | 7 | 37,5 | 0 | 50 | ||||||
43 | SUAREZ URIEL Adrian | ESP | 2217 | 7 | 36,5 | 0 | 47,5 | |||||||
44 | FM | ANTON GUIJARRO David | ESP | 2473 | 7 | 35,5 | 0 | 50 | ||||||
45 | GM | UBILAVA Elizbar | ESP | 2533 | 6,5 | 45 | 0 | 58 | ||||||
46 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2493 | 6,5 | 43,5 | 0 | 55,5 | ||||||
47 | GM | NEELOTPAL Das | IND | 2453 | 6,5 | 43,5 | 0 | 56 | ||||||
48 | IM | KADRIC Denis | BIH | 2406 | 6,5 | 42,5 | 0 | 50,5 | ||||||
49 | IM | ARRIBAS LOPEZ Angel | ESP | 2443 | 6,5 | 42 | 0 | 54,5 | ||||||
50 | GM | BERCZES David | HUN | 2550 | 6,5 | 41 | 0 | 52 | ||||||
51 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2446 | 6,5 | 40,5 | 0 | 54 | ||||||
52 | GM | WESTERINEN Heikki M J | FIN | 2355 | 6,5 | 39,5 | 0 | 49,5 | ||||||
53 | IM | ESSERMAN Marc | USA | 2453 | 6,5 | 39 | 0 | 52,5 | ||||||
54 | IM | PIASETSKI Leon | CAN | 2289 | 6,5 | 39 | 0 | 53,5 | ||||||
55 | WGM | MAMEDJAROVA Zeinab | AZE | 2289 | 6,5 | 39 | 0 | 53 | ||||||
56 | FM | MARTIN FUENTES Alberto | ESP | 2332 | 6,5 | 38,5 | 0 | 51,5 | ||||||
57 | FM | LOPEZ GRACIA Fernando | ESP | 2325 | 6,5 | 38,5 | 0 | 51,5 | ||||||
58 | WGM | MAMEDJAROVA Turkan | AZE | 2288 | 6,5 | 38,5 | 0 | 50 | ||||||
59 | BARBERA E. Rosendo | ESP | 2253 | 6,5 | 38 | 0 | 52 | |||||||
60 | JORDAN MARTINEZ David | ESP | 2141 | 6,5 | 37,5 | 0 | 51 | |||||||
61 | HERRERA R. Jose Antonio | ESP | 2167 | 6,5 | 37,5 | 0 | 51,5 | |||||||
62 | PRUJA RAMIREZ DE C. Mar | ESP | 2269 | 6,5 | 37,5 | 0 | 49,5 | |||||||
63 | SANCHEZ-ALARCOS G Victor | ESP | 2210 | 6,5 | 37 | 0 | 51,5 | |||||||
64 | FM | ASTASIO LOPEZ David | ESP | 2357 | 6,5 | 37 | 0 | 49 | ||||||
65 | FM | DELEYN Gunter | BEL | 2222 | 6,5 | 37 | 0 | 49 | ||||||
66 | FM | SANCHEZ GONZALEZ Sergio | ESP | 2302 | 6,5 | 37 | 0 | 50 | ||||||
67 | GARCIA MORENO Carlos | ESP | 2278 | 6,5 | 37 | 0 | 49,5 | |||||||
68 | FM | SANCHEZ J Emilio Miguel | ESP | 2276 | 6,5 | 36,5 | 0 | 47,5 | ||||||
69 | BENDAYAN CLAROS Aaron | ESP | 2150 | 6,5 | 36 | 0 | 49 | |||||||
70 | FM | CHUECA FORCEN Alberto | ESP | 2323 | 6,5 | 36 | 0 | 47,5 | ||||||
71 | IM | ROEDER Matthias | GER | 2420 | 6,5 | 36 | 0 | 48,5 | ||||||
72 | VILLALTA BUSTILLO Igor | ESP | 2230 | 6,5 | 36 | 0 | 48,5 | |||||||
73 | GARCIA SALAMERO Gabriel | ESP | 2247 | 6,5 | 36 | 0 | 48,5 | |||||||
74 | WGM | BELLIN Jana M | ENG | 2117 | 6,5 | 35,5 | 0 | 46,5 | ||||||
75 | IM | TOLEDANO LLINARES Juan A | ESP | 2309 | 6,5 | 35 | 0 | 48,5 | ||||||
76 | FM | ALCAZAR JIMENEZ Jesus | ESP | 2257 | 6,5 | 35 | 0 | 49,5 | ||||||
77 | NAVARRO DIAZ Carles | ESP | 2089 | 6,5 | 33,5 | 0 | 46 | |||||||
78 | RODRIGUEZ G Manuel Fco | ESP | 2168 | 6,5 | 33 | 0 | 48,5 | |||||||
79 | LOPEZ QUEVEDO Eduardo | ESP | 2045 | 6,5 | 33 | 0 | 44 | |||||||
80 | WFM | IVANA MARIA Furtado | IND | 2012 | 6,5 | 33 | 0 | 45 | ||||||
81 | FM | TEICHMANN Erik O M C | ENG | 2330 | 6,5 | 33 | 0 | 43 | ||||||
82 | RODRIGUEZ DE C. Ayar | ESP | 2126 | 6,5 | 32,5 | 0 | 47,5 | |||||||
83 | WIM | GARCIA VICENTE Nieves | ESP | 2249 | 6,5 | 32 | 0 | 44 | ||||||
84 | GM | CABRERA Alexis | ESP | 2530 | 6 | 42 | 0 | 55,5 | ||||||
85 | SABRIA BATLLE Pol | ESP | 2209 | 6 | 39,5 | 0 | 55 | |||||||
86 | IM | DUKACZEWSKI Piotr | POL | 2290 | 6 | 39 | 0 | 52,5 | ||||||
87 | FERNANDEZ G. Jose Miguel | ESP | 2285 | 6 | 38,5 | 0 | 53 | |||||||
88 | IM | GALLARDO GARCIA Andres | ESP | 2345 | 6 | 37,5 | 0 | 51 | ||||||
89 | FM | TORRES V. Pedro Eugenio | ESP | 2303 | 6 | 37,5 | 0 | 48,5 | ||||||
90 | IM | ALCAZAR JIMENEZ Victor | ESP | 2387 | 6 | 37,5 | 0 | 51,5 | ||||||
91 | TEJEDOR FUENTES Enrique | ESP | 2164 | 6 | 37 | 0 | 52 | |||||||
92 | IM | STOCKOVA Zuzana | SVK | 2374 | 6 | 37 | 0 | 48,5 | ||||||
93 | JIMENEZ M. Jose Vicente | ESP | 2283 | 6 | 37 | 0 | 49,5 | |||||||
94 | WIM | HERNANDEZ E. Yudania | ESP | 2252 | 6 | 37 | 0 | 52 | ||||||
95 | DE MARCHI Olivier | FRA | 2267 | 6 | 37 | 0 | 51 | |||||||
96 | IM | ANTOLI ROYO Joaquin Miguel | ESP | 2434 | 6 | 36,5 | 0 | 44 | ||||||
97 | DONOSO SANCHEZ Alejandro | ESP | 2183 | 6 | 36 | 0 | 50 | |||||||
98 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2292 | 6 | 35,5 | 0 | 47,5 | ||||||
99 | CM | SOLOMONS Deon | RSA | 2234 | 6 | 35,5 | 0 | 47,5 | ||||||
100 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | ESP | 2334 | 6 | 35 | 0 | 46 | ||||||
101 | COLLS BOSCH Emili | ESP | 2015 | 6 | 35 | 0 | 47,5 | |||||||
102 | IAGAR Razvan-Gabriel | ROU | 2162 | 6 | 34,5 | 0 | 47,5 | |||||||
103 | FM | SUAREZ ROA Jose Francisco | ESP | 2146 | 6 | 34 | 0 | 46 | ||||||
104 | NAVARRO MOLINA David | ESP | 2161 | 6 | 34 | 0 | 45,5 | |||||||
105 | LOPEZ Q. Angel Carlos | ESP | 2089 | 6 | 34 | 0 | 46,5 | |||||||
106 | VAZQUEZ TORRES Adrian | ESP | 2140 | 6 | 33,5 | 0 | 43,5 | |||||||
107 | MONTANES ARRIBAS Adrian | ESP | 2177 | 6 | 33,5 | 0 | 47 | |||||||
108 | VINARDELL CRUANAS Sergi | ESP | 2061 | 6 | 33,5 | 0 | 47 | |||||||
109 | ABOS ROSICO Antonio | ESP | 2065 | 6 | 33 | 0 | 46,5 | |||||||
110 | PEREZ DE MIGUEL Alvaro | ESP | 2192 | 6 | 33 | 0 | 46 | |||||||
111 | JORDAN MARTINEZ Miguel | ESP | 2189 | 6 | 32,5 | 0 | 49 | |||||||
112 | DE SALLIER Francois | FRA | 2122 | 6 | 32,5 | 0 | 45 | |||||||
113 | FM | VARGA Mariano | ARG | 2131 | 6 | 32,5 | 0 | 45 | ||||||
114 | MADERO Sergio | ECU | 2123 | 6 | 32 | 0 | 45 | |||||||
115 | FRENCH Angus J | ENG | 2103 | 6 | 31,5 | 0 | 43,5 | |||||||
116 | TIERRASECA Adrian | ESP | 2006 | 6 | 31,5 | 0 | 44 | |||||||
117 | ZAMARBIDE INARREA Daniel | ESP | 2239 | 6 | 31,5 | 0 | 45 | |||||||
118 | MADURGA LOPEZ Ignacio | ESP | 2036 | 6 | 31 | 0 | 42,5 | |||||||
119 | CM | ARJUN Bharat | IND | 1960 | 6 | 30,5 | 0 | 46 | ||||||
120 | REMOLAR GALLEN Jose | ESP | 2068 | 6 | 30,5 | 0 | 44 | |||||||
121 | GARCIA GALEOTE Lorenzo | ESP | 2059 | 6 | 30,5 | 0 | 43 | |||||||
122 | RASSKIN FRIEDERICHS Ivan | ESP | 1959 | 6 | 30 | 0 | 48 | |||||||
123 | VINAL GUTIERREZ Pedro | ESP | 2074 | 6 | 30 | 0 | 44,5 | |||||||
124 | GONZALEZ LASO Adrian | ESP | 2060 | 6 | 30 | 0 | 42,5 | |||||||
125 | BELLOSTA LOPEZ Pablo | ESP | 1984 | 6 | 28 | 0 | 43,5 | |||||||
126 | ARREGUI UNTORIA Carlos | ESP | 2062 | 6 | 23 | 0 | 46 | |||||||
127 | IM | KOVACEVIC Slobodan | SRB | 2325 | 5,5 | 37 | 0 | 53 | ||||||
128 | PIJUAN HERRANZ Manuel | ESP | 2239 | 5,5 | 37 | 0 | 52 | |||||||
129 | WFM | CERRATO TORRIJOS Maria | ESP | 2124 | 5,5 | 36 | 0 | 49 | ||||||
130 | VIDAL ZAMORA Alex | ESP | 2112 | 5,5 | 36 | 0 | 50 | |||||||
131 | MADINA YADAROLA Martin | ESP | 2291 | 5,5 | 35 | 0 | 49 | |||||||
132 | GARDELA BATLLE Jordi | ESP | 2193 | 5,5 | 35 | 0 | 48,5 | |||||||
133 | SERNA LARA Sergio | ESP | 2253 | 5,5 | 34,5 | 0 | 49 | |||||||
134 | RODRIGUEZ F Juan R | ESP | 2198 | 5,5 | 34,5 | 0 | 48 | |||||||
135 | FM | MORENO GRACIA Daniel | ESP | 2312 | 5,5 | 34 | 0 | 46,5 | ||||||
136 | COLL ORTEGA Jordi | ESP | 2303 | 5,5 | 34 | 0 | 46,5 | |||||||
137 | GIMENEZ MARTINEZ Alberto | ESP | 2164 | 5,5 | 33,5 | 0 | 48 | |||||||
138 | ROCHE SIMON Manuel Angel | ESP | 2147 | 5,5 | 33,5 | 0 | 45 | |||||||
139 | PERERA BORREGO Mariela | ESP | 2046 | 5,5 | 33,5 | 0 | 49 | |||||||
140 | GARCIA R Benjamin Abel | ESP | 2255 | 5,5 | 33,5 | 0 | 48,5 | |||||||
141 | SANCHEZ CA Fco Javier | ESP | 2049 | 5,5 | 33 | 0 | 49,5 | |||||||
142 | GOMEZ PECO Pablo | ESP | 2177 | 5,5 | 33 | 0 | 46,5 | |||||||
143 | CLEMENTE LL. Roberto | ESP | 2127 | 5,5 | 33 | 0 | 48,5 | |||||||
144 | MENENDEZ R Francisco J. | ESP | 2211 | 5,5 | 33 | 0 | 46 | |||||||
145 | GARCIA GATA Jorge D | ESP | 2125 | 5,5 | 32 | 0 | 45 | |||||||
146 | ESTRADA MARTINEZ Cesar | ESP | 2169 | 5,5 | 32 | 0 | 47 | |||||||
147 | TRIADU CASSA Jordi | ESP | 2083 | 5,5 | 32 | 0 | 44 | |||||||
148 | GONZALEZ GAMBAU Jorge | ESP | 2069 | 5,5 | 32 | 0 | 47,5 | |||||||
149 | WIM | MARIN Irina-Luiza | ROU | 2164 | 5,5 | 32 | 0 | 45,5 | ||||||
150 | ESCUER SANCHEZ Nestor | ESP | 2118 | 5,5 | 31,5 | 0 | 45,5 | |||||||
Anotación | ||||||||||||||
Desempate 1: Fide Tie-Break | ||||||||||||||
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine) | ||||||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorraros interesará este premio que le han dado al ayuntamiento de Benasque: http://www.radiohuesca.com/noticia/452943/Benasque-galardonado-con-el-Premio-Nacional-Chessy-2011-de-ajedrez
ResponderBorrarhotel en cerler