El favorito equipo masculino del estado Lara logró ganar el por equipo y de esta manera confirmar su favoritismo dentro de las eliminatorias de ajedrez. Seguido por el compacto equipo de Anzoátegui quienes acumularon 29,5 tantos y la sorpresa del equipo de Guárico el cual no se encontraba en las quinielas del evento, este obtuvo 25,5. La clasificación después de aquí fue muy compleja e involucró a una gran cantidad de entidades las cuales lucharon hasta la última ronda su clasificación dentro del selecto grupo de 8. Los restantes equipos clasificados fueron Distrito Capital, el cual tuvo un mal comienzo y enderezó en las postrimerías del evento, Mérida un equipo joven y muy sólido, el fortísimo equipo de Bolívar, la sorpresiva Aragua y el joven equipo de Barinas avalado por el Maestro Félix José Hinojosa.
Cuadro cruzado clasificación por equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Eqipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | MP | ||||||||||||||||||
1 | LAR | 7 | b | 3½ | 4 | w | 3 | 3 | w | 3 | 2 | b | 4 | 8 | - | 5 | 9 | b | 3 | 6 | w | 2½ | 11 | w | 2½ | 12 | b | 4 | 30½ | 16 |
2 | ANZ | 20 | b | 5 | 16 | w | 3 | 8 | b | 3½ | 1 | w | 1 | 3 | w | 3½ | 6 | b | 3½ | 9 | w | 3½ | 4 | w | 2 | 11 | b | 4½ | 29½ | 14 |
3 | GUA | 6 | b | 2½ | 21 | w | 5 | 1 | b | 2 | 5 | w | 4 | 2 | b | 1½ | 15 | w | 3 | 4 | b | 2½ | 9 | w | 4 | 7 | b | 1 | 25½ | 10 |
4 | DC | 9 | w | 3 | 1 | b | 2 | 5 | b | 1½ | 17 | w | 2½ | 14 | b | 4½ | 7 | w | 3½ | 3 | w | 2½ | 2 | b | 3 | 6 | w | 2½ | 25 | 11 |
5 | MER | 11 | w | 3 | 12 | b | 2½ | 4 | w | 3½ | 3 | b | 1 | 19 | w | 3 | 8 | b | 3 | 15 | w | 2½ | 6 | b | 2 | 17 | w | 4 | 24½ | 12 |
6 | BOL | 3 | w | 2½ | 10 | b | 4½ | 9 | w | 2 | 12 | b | 3 | 11 | w | 3 | 2 | w | 1½ | 1 | b | 2½ | 5 | w | 3 | 4 | b | 2½ | 24½ | 11 |
7 | ARA | 1 | w | 1½ | 18 | b | 3 | 11 | w | 2½ | 20 | b | 3½ | 12 | w | 2½ | 4 | b | 1½ | 10 | w | 3½ | 15 | b | 2½ | 3 | w | 4 | 24½ | 11 |
8 | BAR | 15 | b | 4 | 13 | w | 4 | 2 | w | 1½ | 9 | b | 3½ | 1 | - | 0 | 5 | w | 2 | 16 | b | 3 | 12 | b | 1½ | 19 | w | 5 | 24½ | 10 |
9 | MIR | 4 | b | 2 | 14 | w | 4½ | 6 | b | 3 | 8 | w | 1½ | 16 | b | 4½ | 1 | w | 2 | 2 | b | 1½ | 3 | b | 1 | 15 | w | 4 | 24 | 8 |
10 | FAL | 19 | b | 2½ | 6 | w | ½ | 17 | w | 1½ | - | - | 2½ | 21 | b | 4 | 13 | w | 3½ | 7 | b | 1½ | 18 | b | 2½ | 20 | w | 5 | 23½ | 10 |
11 | TRUJ | 5 | b | 2 | 19 | w | 3 | 7 | b | 2½ | 15 | w | 3 | 6 | b | 2 | 17 | w | 3 | 12 | w | 3½ | 1 | b | 2½ | 2 | w | ½ | 22 | 10 |
12 | ZUL | 14 | b | 3 | 5 | w | 2½ | 16 | b | 3 | 6 | w | 2 | 7 | b | 2½ | 19 | w | 3 | 11 | b | 1½ | 8 | w | 3½ | 1 | w | 1 | 22 | 10 |
13 | COJ | 18 | w | 3½ | 8 | b | 1 | 19 | b | 1½ | 14 | w | 3 | - | - | 2½ | 10 | b | 1½ | 17 | b | 2½ | 20 | w | 3 | 16 | w | 3 | 21½ | 11 |
14 | MON | 12 | w | 2 | 9 | b | ½ | - | - | 2½ | 13 | b | 2 | 4 | w | ½ | 21 | w | 5 | 20 | b | 3½ | 16 | w | 2½ | 18 | b | 3 | 21½ | 9 |
15 | TAC | 8 | w | 1 | 17 | b | 3 | 18 | w | 3½ | 11 | b | 2 | 20 | w | 4 | 3 | b | 2 | 5 | b | 2½ | 7 | w | 2½ | 9 | b | 1 | 21½ | 8 |
16 | CAR | 17 | w | 4 | 2 | b | 2 | 12 | w | 2 | 19 | b | 2½ | 9 | w | ½ | 20 | b | 4 | 8 | w | 2 | 14 | b | 2½ | 13 | b | 2 | 21½ | 6 |
17 | APU | 16 | b | 1 | 15 | w | 2 | 10 | b | 3½ | 4 | b | 2½ | 18 | w | 3 | 11 | b | 2 | 13 | w | 2½ | 19 | w | 3 | 5 | b | 1 | 20½ | 8 |
18 | VAR | 13 | b | 1½ | 7 | w | 2 | 15 | b | 1½ | 21 | w | 4 | 17 | b | 2 | - | - | 2½ | 19 | b | 2½ | 10 | w | 2½ | 14 | w | 2 | 20½ | 6 |
19 | YAR | 10 | w | 2½ | 11 | b | 2 | 13 | w | 3½ | 16 | w | 2½ | 5 | b | 2 | 12 | b | 2 | 18 | w | 2½ | 17 | b | 2 | 8 | b | 0 | 19 | 5 |
20 | NE | 2 | w | 0 | - | - | 2½ | 21 | b | 5 | 7 | w | 1½ | 15 | b | 1 | 16 | w | 1 | 14 | w | 1½ | 13 | b | 2 | 10 | b | 0 | 14½ | 4 |
21 | DA | - | - | 2½ | 3 | b | 0 | 20 | w | 0 | 18 | b | 1 | 10 | w | 1 | 14 | b | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4½ | 2 |
| ||||||
CLASIFICATORIO DE AJEDREZ | ||||||
Resultados por Tablero | ||||||
Tablero 1 | ||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Iturrizaga E. | 2505 | D. CAPITAL | 7½ | 9 | 2285 |
2 | Semerene Dumit | 2214 | ANZOATEGUI | 6½ | 9 | 2258 |
3 | Rondon Rene | 2001 | APURE | 6 | 9 | 2222 |
4 | Blanco Cristobal | 2275 | TRUJILLO | 6 | 9 | 2206 |
5 | Perdomo Juan | 1932 | GUARICO | 6 | 9 | 2127 |
6 | Sequeda Pablo | 2141 | TACHIRA | 6 | 9 | 2112 |
7 | Gamboa Anibal | 2128 | VARGAS | 5 | 8 | 1960 |
8 | Piñero Carlos | 1843 | MIRANDA | 5 | 9 | 2146 |
9 | Carrillo Miguel | 2089 | ZULIA | 5 | 9 | 2086 |
10 | Pulvett Daniel | 2054 | BOLIVAR | 4½ | 9 | 2094 |
11 | Ordoñez Francisc | 2170 | YARACUY | 4½ | 9 | 1988 |
12 | Jimenez Mayerson | 1748 | BARINAS | 4 | 8 | 2047 |
13 | Perdomo David | 1808 | ARAGUA | 4 | 9 | 2091 |
14 | Boada Wiston | 2250 | LARA | 3½ | 8 | 2047 |
15 | Rodriguez Luis | 2010 | MONAGAS | 3½ | 8 | 1936 |
16 | Hernandez Ulises | 2148 | NUEVA ESPARTA | 3 | 8 | 1792 |
17 | Otazo Gibran | 1999 | MERIDA | 3 | 9 | 1977 |
18 | Romero Ramon | 1740 | FALCON | 2½ | 8 | 1779 |
19 | Gonzalez Carlos | 1847 | COJEDES | 1½ | 8 | 1751 |
20 | Zavala Vicencio | 2069 | CARABOBO | 1½ | 9 | 1735 |
21 | Contreras Luis | 1200 | DELTA AMACURO | ½ | 5 | 1626 |
Tablero 2 | ||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Ynojosa Felix | 1936 | BARINAS | 7½ | 8 | 2442 |
2 | Prasca Rafael | 2456 | LARA | 7 | 8 | 2340 |
3 | Palencia Wilson | 2288 | CARABOBO | 6½ | 9 | 2065 |
4 | Finol David | 1830 | MERIDA | 6 | 9 | 2062 |
5 | Gonzalez Fidel | 2140 | BOLIVAR | 5½ | 9 | 2090 |
6 | Paredes Ramiro | 2089 | ARAGUA | 5½ | 9 | 2076 |
7 | Osorio Fernando | 2151 | ANZOATEGUI | 5 | 9 | 2065 |
8 | Peña Jose | 2000 | YARACUY | 5 | 9 | 1976 |
9 | Palomo Franklin | 2039 | MIRANDA | 4½ | 9 | 2065 |
10 | Corado Rafael | 1728 | GUARICO | 4½ | 9 | 1997 |
11 | Rincon Jose | 2005 | TACHIRA | 4½ | 9 | 1894 |
12 | Balza Oswaldo | 1794 | TRUJILLO | 4 | 9 | 2005 |
13 | Trujillo Pablo | 2066 | D. CAPITAL | 4 | 9 | 1956 |
14 | Fagundez Jorge | 1999 | FALCON | 3½ | 8 | 1795 |
15 | Mundaray Pedro | 1816 | MONAGAS | 3 | 7 | 1943 |
16 | Franco Franvier | 1643 | COJEDES | 3 | 8 | 1872 |
17 | Correa Sadam | 1739 | APURE | 2½ | 9 | 1808 |
18 | Garcia Jesus | 1747 | NUEVA ESPARTA | 2 | 8 | 1706 |
19 | Fernandez Arseni | 2144 | VARGAS | 2 | 8 | 1618 |
20 | Payares Daniel | 2024 | ZULIA | 2 | 9 | 1819 |
21 | Moreno Camilo | 1200 | DELTA AMACURO | ½ | 4 | 1583 |
Tablero 3 | ||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Soto Oliver | 2363 | ZULIA | 7½ | 9 | 2310 |
2 | Gonzalez Delvis | 1913 | FALCON | 6 | 8 | 2180 |
3 | Obregon Victor | 1849 | BARINAS | 6 | 8 | 2154 |
4 | Sequeda Edward | 1716 | TACHIRA | 6 | 9 | 2021 |
5 | Sequera Jose | 2409 | BOLIVAR | 5½ | 9 | 2114 |
6 | Parra Daniel | 2089 | ANZOATEGUI | 5 | 9 | 2076 |
7 | Arias Luis | 2168 | ARAGUA | 5 | 9 | 2052 |
8 | Castillo Wilder | 1897 | YARACUY | 5 | 9 | 2039 |
9 | Alvarez Johann | 2341 | LARA | 4½ | 8 | 2149 |
10 | Vasquez Jhonny | 1773 | MIRANDA | 4½ | 9 | 2041 |
11 | Fuentes Alejandr | 1807 | GUARICO | 4½ | 9 | 2039 |
12 | Urbaneja Juan | 2255 | D. CAPITAL | 4½ | 9 | 2011 |
13 | Uran Oliver | 1895 | COJEDES | 4 | 8 | 1909 |
14 | Pautt Jose | 2003 | VARGAS | 4 | 8 | 1893 |
15 | Teran Lisyender | 1981 | TRUJILLO | 4 | 9 | 2042 |
16 | Mundaray Jesus | 1728 | MONAGAS | 3½ | 7 | 2024 |
17 | Paredes Elias | 2176 | CARABOBO | 3 | 9 | 1797 |
18 | Perdomo Angel | 1781 | MERIDA | 2½ | 9 | 1865 |
19 | Marcano Adrian | 1823 | DELTA AMACURO | 1 | 4 | 1663 |
20 | Velasquez Eduard | 1702 | NUEVA ESPARTA | 1 | 8 | 1617 |
21 | Castellon Edgar | 2001 | APURE | 1 | 9 | 1606 |
Tablero 4 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Zambrano Alex | 2116 | ANZOATEGUI | 7 | 9 | 2266 |
2 | Trujillo Arwin | 1880 | MERIDA | 7 | 9 | 2222 |
3 | Marin Gerardo | 2145 | D. CAPITAL | 5½ | 9 | 2090 |
4 | Contreras Eleaza | 1920 | BARINAS | 5 | 8 | 2164 |
5 | Ostos Julio | 2274 | LARA | 5 | 8 | 2137 |
6 | Alvino Carlos | 2247 | VARGAS | 5 | 8 | 2069 |
7 | Martino Cesar | 1754 | APURE | 5 | 9 | 2093 |
8 | Gonzalez Mervin | 2230 | ZULIA | 5 | 9 | 2090 |
9 | Briceño Ruben | 2022 | COJEDES | 4½ | 8 | 2073 |
10 | Martinez Carlos | 2001 | MIRANDA | 4½ | 9 | 2091 |
11 | Pacheco Alejandr | 1814 | GUARICO | 4½ | 9 | 2046 |
12 | Chacin German | 2046 | BOLIVAR | 4½ | 9 | 2035 |
13 | Perez Nestor | 2152 | CARABOBO | 4½ | 9 | 2035 |
14 | Revilla Oniel | 1894 | FALCON | 4 | 8 | 1993 |
15 | Abreu Douglas | 1960 | TRUJILLO | 4 | 9 | 2010 |
16 | Mayol Manuel | 2023 | ARAGUA | 3½ | 9 | 2012 |
17 | Betancourt Luis | 1984 | YARACUY | 3½ | 9 | 1927 |
18 | Diaz Eloy | 2101 | NUEVA ESPARTA | 2½ | 8 | 1900 |
19 | Mora Maximo | 2167 | TACHIRA | 2½ | 9 | 1801 |
20 | Indriago Angel | 2185 | MONAGAS | 1 | 7 | 1819 |
21 | Gonzalez Aldwin | 1766 | DELTA AMACURO | 0 | 4 | 1214 |
Tablero 5 | ||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Brizuela Reivis | 1725 | ARAGUA | 6½ | 9 | 2058 |
2 | Castro Jose Luis | 1875 | COJEDES | 6 | 8 | 1996 |
3 | Romero Jaime | 1746 | MERIDA | 6 | 9 | 2101 |
4 | Martinez Pedro | 2100 | ANZOATEGUI | 6 | 9 | 2044 |
5 | Flores Jose | 1982 | APURE | 6 | 9 | 2014 |
6 | Perez Francisco | 2014 | CARABOBO | 6 | 9 | 2013 |
7 | Guerrero Andres | 2002 | GUARICO | 6 | 9 | 2009 |
8 | Zavarce Oscar | 1869 | LARA | 5½ | 8 | 2119 |
9 | Gascon Jose | 2020 | MIRANDA | 5½ | 9 | 2053 |
10 | Hadad Antonio | 1755 | MONAGAS | 5 | 8 | 1936 |
11 | Garcia Jorge | 1535 | FALCON | 5 | 8 | 1871 |
12 | Navarro Rodolfo | 2012 | BOLIVAR | 4½ | 9 | 1915 |
13 | Zambrano Ramón | 1938 | TRUJILLO | 4 | 9 | 1896 |
14 | Perez Ricardo | 1589 | NUEVA ESPARTA | 3½ | 8 | 1768 |
15 | Castañeda R. | 2002 | D. CAPITAL | 3½ | 9 | 1832 |
16 | Diaz Salvador | 2173 | TACHIRA | 2½ | 9 | 1692 |
17 | Otero Harlen | 2024 | ZULIA | 2½ | 9 | 1691 |
18 | Jauregui Daniel | 1827 | BARINAS | 2 | 8 | 1779 |
19 | Vasquez Jesus | 1895 | VARGAS | 2 | 8 | 1579 |
20 | Natera Roger | 1823 | YARACUY | 1 | 9 | 1520 |
21 | Guzman Miguel | 1310 | DELTA AMACURO | 0 | 5 | 955 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL