CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPO MODALIDAD RÁPIDO MASCULINO
Lug | Tablero N° 1 | Entidad | Medalla |
1° | EDUARDO ITURRIZAGA | DC | ORO |
2° | PEDRO MARTINEZ | ANZ | PLATA |
3° | JOSE GASCON | MIR | BRONCE |
Lug | Tablero N° 2 | Entidad | Medalla |
1° | JOSE SEQUERA | BOL | ORO |
2° | JESUS MOLINA | DC | PLATA |
3° | JOHANN ALVAREZ | LAR | BRONCE |
Lug | Tablero N° 3 | Entidad | Medalla |
1° | RICARDO VELAZCO | ZUL | ORO |
2° | RONALD BRIZUELA | ARA | PLATA |
3° | WISTON BOADA | LAR | BRONCE |
Lug | Tablero N° 4 | Entidad | Medalla |
1° | OLIVER SOTO | ZUL | ORO |
2° | FRANKLIN PALOMO | MIR | PLATA |
3° | DANIEL PULVETT | BOL | BRONCE |
Lug | Tablero N° 5 | Entidad | Medalla |
1° | FERNANDO OSORIO | ANZ | ORO |
2° | MIGUEL CARRILLO | ZUL | PLATA |
3° | FIDEL GONZALEZ | BOL | BRONCE |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL