Categoría Sub 18 Masculino |
|||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Sánchez, Sergio | U.E.T.D C | 5 | 0 | 5 |
2 | Mejías, Erick | U.E.T.D C | 3 | 0 | 3 |
3 | Nigro, Nicola | Mate en 1 | 2 | 0 | 2 |
Categoría Sub 18 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Acosta, Irene | Khr Milonas | 5 | 0 | 5 |
2 | Colina, Karla | U.E.T.D C | 3 | 0 | 3 |
Categoría Sub 16 Masculino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Aquino, Adrian | U.E.T.D C | 5 | 0 | 5 |
2 | Naranjo, Eduardo | IAMDELI | 3 | 0 | 3 |
3 | Pereira, Luis | U.E.T.D C | 2 | 0 | 2 |
4 | Cardenas, Yorman | U.E.T.D C | 1 | 0 | 1 |
5 | Sanchez, José G. | U.E.T.D C | 1 | 0 | 1 |
6 | Flores, Jose | U.E.T.D C | 1 | 0 | 1 |
Categoría Sub 16 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Roa, Dougleidys | U.E.T.D C | 5 | 1 | 6 |
2 | Marquina, Hillary | U.E.T.D C | 3 | 3 | 6 |
3 | Leon, Ariana | U.E.T.D C | 2 | 2 | 4 |
Categoría Sub 14 Masculino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Blanco, Cristofer | Santa Rosa | 3 | 5 | 8 |
2 | Moncada, Miqueas | IAMDELI | 2 | 5 | 7 |
3 | Jimenez, Diego | Jaque Mate | 5 | 1 | 6 |
4 | Muñoz, Santiago | IAMDELI | 1 | 3 | 4 |
5 | Bustamente, Omar | U.E.T.D C | 1 | 2 | 3 |
6 | Rodriguez, Luis | U.E.T.D C | 0 | 3 | 3 |
7 | Bello, Ronald | U.E.T.D C | 1 | 1 | 2 |
8 | Miranda, José | U.E.T.D C | 0 | 2 | 2 |
9 | Baez, Derwin | U.E.T.D C | 0 | 1 | 1 |
10 | Torres, Leonardo | IAMDELI | 0 | 1 | 1 |
Categoría Sub 14 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Naranjo, Estefany | Libertador | 5 | 5 | 10 |
2 | Sivira, Meruska | U.E.T.D C | 3 | 1 | 4 |
3 | Henriquez, Crisler | U.E.T.D C | 2 | 1 | 3 |
Categoría Sub 12 Masculino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Campos, Gustavo | KM | 5 | 5 | 10 |
2 | Sumoza, Robert | IAMDESANDI | 3 | 2 | 5 |
3 | Blanco, Anthomy | Santa Rosa | 2 | 3 | 5 |
4 | Castellano, Armando | 1 | 1 | 2 | |
5 | Patiño, Moises | M Montessori | 1 | 0 | 1 |
6 | Villegas, Arturo | IAMDELI | 1 | 0 | 1 |
7 | Baez, Derwin | U.E.T.D C | 0 | 1 | 1 |
8 | Rangel, Eiger | 0 | 1 | 1 | |
Categoría Sub 12 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Rivas, Omary | Sagrado C | 5 | 3 | 8 |
2 | Parra, Yuralis | U.E.T.D C | 3 | 5 | 8 |
3 | Alvarado, Marvia | U.E.T.D C | 2 | 3 | 5 |
4 | Camacho, Beatriz | U.E.N.D.I | 1 | 2 | 3 |
5 | Ojeda, Alba | Sagrado C | 1 | 1 | 2 |
6 | Zambrano, Raquel A. | M Montessori | 1 | 0 | 1 |
Categoría Sub 10 Masculino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Muñoz, Sashir | IAMDELI | 5 | 0 | 5 |
2 | Palacios, Samuel | Jaque Mate | 3 | 1 | 4 |
3 | Narvaez, Andres | Academia I | 2 | 1 | 3 |
4 | Ojeda, Jesus | KM | 1 | 1 | 2 |
5 | Escorihuela, Dalmiro | IAMDESANDI | 0 | 2 | 2 |
6 | Patiño, Santiago | M Montessori | 1 | 0 | 1 |
7 | El Hamra, Adel | IAMDELI | 1 | 0 | 1 |
Categoría Sub 10 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Quintero, Genesis | Miranda | 5 | 5 | 10 |
2 | Correa, Valeria | Don Bosco | 3 | 2 | 5 |
3 | Bustamente, Coromoto | IAMDELI | 2 | 1 | 3 |
4 | Naranjo, Emily | IAMDELI | 1 | 2 | 3 |
5 | Laurentin, Meilin | Jaque Mate | 0 | 1 | 1 |
Categoría Sub 08 Masculino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Perez, Gilberto | Jaque Mate | 5 | 5 | 10 |
2 | León, Samuel | KM | 3 | 0 | 3 |
3 | Nuñez, Alvin | 0 | 3 | 3 | |
4 | Da Silva, Andry | KM | 2 | 0 | 2 |
5 | Palacios, Josue | Jaque mate | 1 | 1 | 2 |
6 | Nuzzolillo, Luigi | KM | 1 | 0 | 1 |
7 | Ledezma, Gabriel | JXXIII | 0 | 1 | 1 |
8 | Díaz, David | 0 | 1 | 1 | |
Categoría Sub 08 Femenino | |||||
Lugar | Atleta | Club | Ptos 2da | Ptos 1ra | Suma |
1 | Naranjo, Evelyn | IAMDELI | 2 | 5 | 7 |
2 | Muñoz, Shirley | IAMDELI | 5 | 1 | 6 |
3 | Sanchez, Stacy | KM | 3 | 3 | 6 |
4 | Campos, Oriana | KM | 1 | 0 | 1 |
5 | Sumoza, Andrea | IAMDESANDI | 0 | 1 | 1 |
Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)
▼
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL