Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)

abril 16, 2012

 
 
I Torneo Estatal de Ascenso 2012 - Round 4

Resultados de 4ta ronda

No Name                   Total  Result   Name                     Total
 
 1 Julio Acevedo          [3]      0:1    Ruben Perez              [3]  
 2 Fabian Alvarado        [3]      0:1    Yuri Villamon            [3]  
 3 Juan Carlos Diaz       [3]      1:0    Cristofer Blanco         [3]  
 4 Irene Acosta           [3]     .5:.5   Jose Rafael Brizuela     [2.5]
 5 Angel Correa           [2.5]    0:1    Leonardo Torres          [2.5]
 6 Cesar Tortolero        [2.5]    1:0    Ivan Alvarado            [2.5]
 7 Jorge Romero           [2]      1:0    Jhonny Martinez          [2.5]
 8 Erick Mejias           [2]      1:0    Diego Jimenez            [2]  
 9 Sergio Steven Sanchez  [2]      1:0    Francis Rodriguez        [2]  
10 Edwin Paredes          [2]      0:1    Sashir Muñoz             [2]  
11 Luis Antonio Rodriguez [2]      1:0    Gustavo Martinez         [2]  
12 Adrian Arturo Aquino   [2]      1:0    Omary Rivas              [2]  
13 Jose Sanchez           [2]      1:0    Nicola Nigro             [2]  
14 Eliasis Arias          [2]      1:0    Ronald Bello             [2]  
15 Eduardo Naranjo        [2]      1:0    Alejandro Gonzalez       [2]  
16 Estefany Naranjo       [2]      0:1    Jose Malpica             [2]  
17 Gustavo Campos         [1.5]    0:1    Jorge Saenz              [2]  
18 Gilberto Perez         [1.5]    +:-    Julio Figueroa           [1.5]
19 Jose Domingo Guerra    [1.5]   .5:.5   Fredderick Hernandez     [1.5]
20 Luis Pereira           [1.5]   .5:.5   Gilduar Gomez            [1.5]
21 Jhon Perez             [1.5]    1:0    Shirley Muñoz            [1.5]
22 Ariana Leon            [1.5]    1:0    Freddyusmeirys Hernandez [1.5]
23 Alybran Benavides      [1]      -:+    Yuralis Parra            [1]  
24 Genesis Quintero       [1]     .5:.5   Santiago Jr Muñoz        [1]  
25 Ruben Porras           [1]      1:0    Gilberto Trujillo        [1]  
26 Beatriz Camacho        [1]      0:1    Meruska Sivira           [1]  
27 Valeria Correa         [1]      +:-    Anthony Blanco           [1]  
28 Moises Patiño          [1]      0:1    Omar Bustamante          [1]  
29 Gabriel Ledezma        [1]      0:1    Andres Narvaez           [1]  
30 Julio Cesar Figueroa   [1]      -:+    Marvia Alvarado          [1]  
31 Linder Luque           [1]      -:+    Coromoto Bustamante      [.5] 
32 Jefrey Lizcano         [.5]     0:1    Hillary Marquina         [.5] 
33 Santiago (p) Muñoz     [.5]     0:1    Santiago Patiño          [.5] 
34 Alberto Paez           [.5]     -:+    Stacy Sanchez            [0]  
35 Jesus Ojeda            [0]      1:0    Alba Ojeda               [0]  
36 Omer Rojas             [0]      0:1    Domenico Trujillo        [0]  

Standing después de 4ta ronda

Place Name                      Loc  Score Berg. Progr. Wins
 
  1   Diaz, Juan Carlos         1693 4     10.50   10.0    4
  2   Perez, Ruben              1654 4     10.00   10.0    4
  3   Villamon, Yuri            1894 4      9.50   10.0    4
  4   Acosta, Irene             1412 3.5    8.00    9.5    3
  5   Tortolero, Cesar          1702 3.5    7.75    9.0    3
  6   Torres, Leonardo          1108 3.5    5.25    9.0    2
  7   Blanco, Cristofer         1582 3      6.50    9.0    3
  8   Romero, Jorge             1798 3      6.50    8.0    3
  9   Saenz, Jorge                   3      6.00    8.0    3
 10   Acevedo, Julio            1918 3      5.00    9.0    3
 11   Sanchez, Sergio Steven    1412 3      5.00    8.0    3
 12   Arias, Eliasis                 3      5.00    8.0    2
 13   Malpica, Jose                  3      5.00    7.0    3
 14   Naranjo, Eduardo          1253 3      5.00    6.0    3
      Sanchez, Jose             1143 3      5.00    6.0    3
 16   Brizuela, Jose Rafael     1923 3      3.25    7.5    1
 17   Alvarado, Fabian          1616 3      3.00    9.0    2
 18   Muñoz, Sashir             1188 3      3.00    7.0    3
 19   Mejias, Erick             1142 3      3.00    6.0    2
 20   Rodriguez, Luis Antonio   1381 3      2.50    8.0    2
 21   Aquino, Adrian Arturo     1334 3      2.00    8.0    2
 22   Alvarado, Ivan            1361 2.5    5.25    8.0    2
 23   Martinez, Jhonny          1085 2.5    5.25    7.0    2
 24   Leon, Ariana              1048 2.5    4.25    6.0    2
 25   Perez, Jhon               1189 2.5    3.75    4.5    2
 26   Correa, Angel             1736 2.5    3.25    8.0    1
 27   Perez, Gilberto           1283 2.5    2.75    6.0    1
 28   Jimenez, Diego            1517 2      4.00    7.0    2
 29   Paredes, Edwin            1384 2      4.00    6.0    2
 30   Nigro, Nicola             1303 2      3.50    5.0    2
 31   Bello, Ronald             1258 2      3.00    6.0    2
      Naranjo, Estefany         1217 2      3.00    6.0    2
 33   Rodriguez, Francis        1217 2      3.00    5.0    2
 34   Bustamante, Omar          1104 2      3.00    4.0    2
 35   Rivas, Omary              1177 2      2.50    5.0    2
 36   Guerra, Jose Domingo      1250 2      2.50    4.5    1
 37   Pereira, Luis             1212 2      2.25    5.5    1
 38   Sivira, Meruska           1235 2      2.00    5.0    2
      Martinez, Gustavo         1180 2      2.00    5.0    2
 40   Porras, Ruben             1240 2      2.00    3.0    2
 41   Hernandez, Fredderick     1108 2      1.50    4.5    1
 42   Gomez, Gilduar                 2      1.25    4.0    0
 43   Narvaez, Andres           1178 2      1.00    4.0    2
 44   Correa, Valeria           1091 2      1.00    3.0    1
 45   Gonzalez, Alejandro            2      0.50    6.0    1
 46   Parra, Yuralis            1173 2      0.50    4.0    1
 47   Alvarado, Marvia          1175 2      0.00    4.0    0
 48   Figueroa, Julio                1.5    3.00    5.0    1
 49   Campos, Gustavo           1352 1.5    2.75    5.0    1
 50   Muñoz, Shirley            1192 1.5    1.75    5.0    1
 51   Quintero, Genesis         1320 1.5    1.75    4.5    1
 52   Muñoz, Santiago Jr        1155 1.5    1.75    3.5    1
 53   Marquina, Hillary         1040 1.5    1.75    3.0    1
 54   Patiño, Santiago          1095 1.5    1.75    2.5    1
 55   Hernandez, Freddyusmeirys 1128 1.5    0.50    4.0    1
 56   Bustamante, Coromoto      1122 1.5    0.25    2.0    0
 57   Almerida, Alfredo         1448 1      3.00    2.0    1
 58   Patiño, Moises            1183 1      1.00    4.0    1
 59   Camacho, Beatriz          1126 1      1.00    3.0    1
 60   Ledezma, Gabriel          1073 1      1.00    2.0    1
      Cordero, Jhon                  1      1.00    2.0    1
 62   Benavides, Alybran        1552 1      0.50    4.0    1
 63   Blanco, Anthony           1223 1      0.00    4.0    0
 64   Figueroa, Julio Cesar          1      0.00    3.0    1
 65   Luque, Linder                  1      0.00    2.0    1
      Trujillo, Gilberto             1      0.00    2.0    1
 67   Cardenas, Yorman          1151 1      0.00    2.0    0
 68   Ojeda, Jesus              1034 1      0.00    1.0    1
      Trujillo, Domenico             1      0.00    1.0    1
 70   Sanchez, Stacy            1248 1      0.00    1.0    0
 71   Gonzalez, Jesus           1393 0.5    1.00    0.5    0
 72   Muñoz, Santiago (p)            0.5    0.75    1.0    0
 73   Lizcano, Jefrey           1102 0.5    0.25    1.5    0
      Paez, Alberto                  0.5    0.25    1.5    0
 75   Colina, Karla             1222 0.5    0.25    1.0    0
      Rangel, Einger            1150 0.5    0.25    1.0    0
 77   Osorio, Fernando          1224 0.5    0.00    1.0    0
 78   Ojeda, Alba               1158 0      0.00    0.0    0
      Rojas, Omer               1082 0      0.00    0.0    0
      Salcedo, Luis                  0      0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL