Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)

agosto 06, 2012

CAMPEONATO ESTATAL CADETES Y JUNIORS CARABOBO 2012


EL EVENTO FUE ORGANIZADO POR EL CLUB DE AJEDREZ JAQUE MATE, CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO CARABOBO Y SE REALIZÓ EN MERECIDO HOMENAJE AL ENTRENADOR, DIRIGENTE Y PROMOTOR DEL AJEDREZ PROF. MAESTRO NACIONAL CARLOS URDANETA

El Salón de Ajedrez "CRISTO MILONA" ubicado en el polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia fue el escenario de este torneo institucional donde se dieron cita los atletas de las categorías sub 16 y sub 18 tanto en maaculino como en el femenino.
El Campeonato Cadete masculino y femenino se inauguró el día jueves 02 de agosto a las 10 de la mañana y trascendió a lo largo de 7 rondas en un sistema suizo con controles de tiempo de 1 hora y 30 minutos por jugador. De igualmanera se inauguraría el torneo Juniors pero en un sistema round robin todos contra todos donde compitieron 5 atletas del sexo masculino y 3 atletas del femenino.



Las muy peleadas rondas trajeron como conscuencia finales cerrados en cada categoría y al final resultaron vencedores en el Cadete Masculino el joven Adrian Aquino representante de la Unidad Escolar de Talento Deportivo Carabobo quien se fue invicto alacumular 6,5 puntos de los 7 permitidos. En la categoría Cadete Femenino se impuso la atleta Yuralis Parra, también de la U.E.T.D, aunque empatada en el primer lugar con la jugadora Omary Rivas del club Sagrado Corazón ambas acumularon 5,5 puntos de 7, pero el sistema de desempate favoreció a Yuralis.



El Junior Masculino correspondió a Cristian Hinostroza del Club Jaque Mate quien ganaría su categoría con 5,5 puntos en la tabla final de clasificaciones, mientras en esta misma categoría de los sub 18 pero en el renglón femenino fue vencedora la jugadora Maria Silva del mismo club Jaque mate.



El Campeonato Estatal Cadete y Juniors del año 2012 fue organizado por el Club Jaque Mate, cuya presidenta Migdalia Romero y su comite de padres del club presentaron una soberbia puesta en escena, una magnifica premiación y una excelente logística de juegos para todos los participantes.
El premio al Campeón del Todo Evento se lo llevó el club de ajedrez de la Unidad Escolar de Talento Deportivo Carabobo en discutida pelea con el club anfitrión Jaque Mate.

En la parte técnica estuvieron como Director del Torneo el A.I Fide José Gauna, como Árbitro Principal el A.I Fide Jesús Salazar Hernández y como asistente el A.R Leonardo González


 
Junior Absoluto Estatal 2012 - Ronda 7

Posición Final

Place Name                 Loc  Club       Score Berg. Wins
 
  1   HINOSTROZA, CRISTIAN 1573 JAQUE MATE 5.5   15.75    3
  2   SANCHEZ, STEVEN      1446 UETD       5     14.75    3
  3   SILVA, MARIA         1561 JAQUE MATE 4.5   12.00    2
  4   MEJIAS, ERICK        1142 UETD       4     10.00    3
  5   ACOSTA, IRENE        1412 KM         4      9.75    2
  6   COLINA, KARLA        1222 UETD       3.5   10.00    1
  7   VIELMA, SAMUEL            KM         1.5    1.75    1
  8   NIGRO, NICOLAS       1303 MATE EN 1  0      0.00    0

Cuadro Cruzado

NoNameClubRtg#1#2#3#4#5#6#7#8
1HINOSTROZA, CRISTIANJM1573*DDDWWW+
2SANCHEZ, STEVENJM1446D*WWDLW+
3SILVA, MARIAJM1561DL*DWDW+
4MEJIAS, ERICKU.E.T.D1142DLD*LWWW
5ACOSTA, IRENEKM1412LDLW*DW+
6COLINA, KARLAU.E.T.D1222LWDLD*D+
7VIELMA, SAMUELKMLLLLLD*W
8NIGRO, NICOLASMate en 11303---L--L*
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Cadete Masculino Estatal 2012 - Ronda 7

Posición Final

Place Name                  Loc  Club          Score Progr. Buch. M-Buch.
 
  1   AQUINO, ADRIAN ARTURO 1334 UETD          6.5     26.5  28.5    20.0
  2   BLANCO, CRISTOFER     1575 SANTA ROSA    6       25.5  31.5    22.5
  3   MUÑOZ, SANTIAGO       1155 IAMDELI       5.5     21.5  28.5    19.0
  4   MUÑOZ, JACOB          1240 IAMDELI       5       19.0  25.0    16.5
  5   JIMENEZ, DIEGO        1488 JAQUE MATE    4.5     19.5  29.5    20.0
  6   PORRAS, RUBEN         1240 UETD          4.5     17.0  25.5    18.0
  7   PEREIRA, LUIS         1216 UETD          4.5     16.0  25.5    16.5
  8   MARTINEZ, JHONNY      1085 UETD          4.5     16.0  23.5    17.0
  9   MUÑOZ, SASHIR         1223 IAMDELI       4       19.0  25.5    18.5
 10   BLANCO, ANTHONY       1240 SANTA ROSA    4       18.0  24.5    18.0
 11   PEREZ, GILBERTO       1211 JAQUE MATE    4       17.0  27.0    18.0
 12   MIRANDA, JOSE         1271 UETD          4       17.0  24.0    16.5
 13   TRUJILLO, GILBERTO    1013 KM            4       14.0  23.5    16.5
 14   ARTEAGA, HECTOR            U.E MADARIAGA 4       12.0  19.5    15.0
 15   CAMPOS, GUSTAVO       1335 MATE EN 1     3.5     17.5  32.0    22.5
 16   BELLO, RONALD         1258 UETD          3.5     17.5  26.0    18.0
 17   PAREDES, EDWIN        1185 JAQUE MATE    3.5     16.0  26.5    17.5
 18   CASTELLANO, NELSON    1063 IAMDELI       3.5     14.0  24.5    18.0
 19   RANGEL, EINGER        1150 UETD          3       13.0  28.0    21.5
 20   TORRES, LEONARDO      1116 IAMDELI       3       12.5  26.5    18.5
 21   EL HAMRA, ADEL        1113 IAMDELI       3       11.0  19.5    15.0
 22   TRUJILLO, DOMENICO    1013 KM            3       10.0  19.0    13.5
 23   CASTELLANO, ARMANDO   1107 IAMDELI       3        9.0  25.0    18.0
 24   PATIÑO, SANTIAGO      1069 KM            2.5     11.5  22.0    16.0
 25   MOLINA, GREGORY            UETD          2       13.0  24.5    17.5
 26   PATIÑO, MOISES        1196 KM            2       10.5  20.5    15.0
 27   DIAZ, ALEJANDRO       1013 DON BOSCO     2        6.0  19.0    14.5
 28   LEON, SAMUEL          1013 JAQUE MATE    1        4.0  18.5    13.5
 29   ROJAS, EDINSON             UETD          1        2.0   4.5     4.5
 30   LEDEZMA, GABRIEL      1013 IAMDELI       0.5      2.0  16.0     8.0
 31   LEON, LUIS EDUARDO    1013 KM            0        0.0   9.0     4.0
 32   PAEZ, ALBERTO              UETD          0        0.0   5.0     5.0
 33   PEREZ, JHON           1184 UETD          0        0.0   3.0     3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Cadete Femenino Estatal 2012 - Ronda 7

Posición Final

Place Name               Loc  Club            Score Progr. Buch. M-Buch.
 
  1   PARRA, YURALIS     1173 UETD            5.5     26.0  24.5    19.0
  2   RIVAS, OMARY       1244 SAGRADO CORAZON 5.5     21.5  28.0    19.5
  3   CAMACHO, BEATRIZ   1126 DIEGO IBARRA    4.5     21.5  28.0    20.5
  4   ALVARADO, MARVIA   1165 UETD            4       14.0  23.5    18.0
  5   ROA, DOUGLEIDYS    1091 UETD            4       13.0  29.0    20.5
  6   MEDINA, STEFANY    1180 IAMDELI         3.5     14.5  24.5    19.0
  7   SIVIRA, MERUSKA    1235 UETD            3.5     14.0  22.5    17.0
  8   MARQUINA, HILLARY  1050 UETD            3.5     13.0  25.5    18.0
  9   SANCHEZ, ESTEFANIA      ADALVERTO VEGA  3       11.0  22.5    17.0
 10   LEON, ARIANA       1040 UETD            3       10.0  20.5    16.5
 11   SANCHEZ, STACY     1256 JAQUE MATE      2        9.5  21.0    16.5
 12   BASILIO, GEOVANNA       DON BOSCO       0        0.0  24.5    17.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL