|
Un grato recibimiento de la gente de el Sambil Valencia, una plena logística y organización de los directivos de Asojedrez Carabobo, caritas repletas de entusiasmo y motivación y la completa aceptación de los representantes y público presentes fue el marco de este especial evento ajedrecístico celebrado en las instalaciones del C.C Sambil valencia, ubicado en la Urbanización Jardines de Mañongo en el municipio naguangua..
Las actividades culturales, deportivas, técnicas, científicas y artísticas que promueve equipo de mercadeo del Sambil Valencia encabezado por la Gerente Ilmar Zerpa están a la orden del día con una amplia programación anual y esta vez le tocó al ajedrez como actividad invitada a los previos del C.C Sambil Valencia, específicamente en los ambientes de 1ra y 3ra base del llamado local.
Marcos Piña presidente de la Asociación de ajedrez del Estado Carabobo declaró que este es un evento de acercamiento de la discipliba del ajedrez con las actividades sociales de la comunidad de Valencia , del municipio Naguanagua y del Estado Carabobo en general, con la idea esencial de promover la masificación de dicho deporte y sus aspectos de validación ciudadana.
Los niños participantes realizaron un torneo suizo a 6 rondas con un control de tiempo de 20 minutos por jugador con tiempo añadido de 5 segundos por jugada realizada y los felices ganadores en sus respectivas categorías recibieron trofeos y medallas. Además el equipo de Administración y de gerencia General del Sambil otorgó franelas y refrigerios a los niños englobando el ameno momento competitivo, recreativo y familiar.
En la parte técnica se desenvolvieron como Director Técnico el Maestro Nacional Marcos Piña, como Árbitros Principales el Árbitro Internacional José Gauna, el Instructor Fide Vicencio Zavala y un equipo de árbitros asistentes: M.E Diana Díaz, M.N Elías Paredes, A.R Hector Sánchez, A.R Omar Bustamante y el A.R Yuri Villamón.
La
Gerente de Mercadeo Ilmar Zerpa invitó al público en general para establecer
contacto con la gerencia del Sambil Valencia a través de las redes sociales
como Twitter (@Sambil #Valencia) y Facebook (Sambil Valencia) para que se siga
toda la programación del centro de compras y entretenimientos en su 13
aniversario
Clasificación Final Categorías Sub 08 y Sub 10 | |||||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | MEDALLA |
1 | BENAVIDES, MAICOL | 1380 | ARA | ARAGUA | 5½ | 22 | 1° SUB 10 MASC |
2 | RAMIREZ, ANGEL | 1207 | DCA | DCA | 5 | 23½ | 2° SUB 10 MASC |
3 | TRUJILLO, GILBERTO | 1200 | CAR | KM | 5 | 20 | 3° SUB 10 MASC |
4 | TRUJILLO, DOMENICO | 1250 | CAR | KM | 4½ | 23½ | 1° SUB 08 MASC |
5 | BUSTAMANTE, COROMOTO | 1200 | CAR | IAMDELI | 4 | 23½ | 1° SUB 10 FEM |
6 | MEDINA, AMALIA | 1120 | CAR | REP | 4 | 18 | 1° SUB 08 FEM |
7 | NAVAS PEÑA, ROSANGEL | 1200 | COJ | COJEDES | 4 | 18 | 2° SUB 10 FEM |
8 | URBINA, GIOVANNI | 1170 | CAR | REP | 3½ | 21½ | |
9 | COLMENARES, MARCO | 1120 | CAR | IAMDELI | 3½ | 21 | 2° SUB 08 MASC |
10 | REINA, ARVIS | 1120 | CAR | REP | 3½ | 15 | 3° SUB 08 MASC |
11 | RIVAS, JONATHAN | 1180 | CAR | KM | 3 | 22 | |
12 | COLMENARES, JULIO | 1160 | CAR | IAMDELI | 3 | 21½ | |
13 | LEON, SAMUEL | 1120 | CAR | JAQUE MATE | 3 | 17 | |
14 | CAMPOS, ORIANA | 1180 | CAR | REP | 3 | 16½ | 2° SUB 08 FEM |
15 | RIVAS, SEBASTIAN | 1120 | AIA | AIA | 3 | 15 | |
16 | SANCHEZ, STACY | 1250 | CAR | JAQUE MATE | 3 | 15 | 3° SUB 08 FEM |
17 | URBINA, SEBASTIAN | 1150 | CAR | REP | 2½ | 19½ | |
18 | REINA, ANGEL | 1120 | CAR | REP | 2½ | 17 | |
19 | IBARRA, RAUL ELIAS | 1120 | COJ | COJEDES | 2½ | 15½ | |
20 | MONCADA, SAMUEL | 1120 | CAR | AIA | 2 | 17 | |
21 | TORREALBA, ADRIAN | 1120 | CAR | REP | 2 | 13 | |
22 | RAMIREZ, SAMUEL | 1290 | DCA | DCA | 2 | 12½ | |
23 | LOZADA, KEILA | 1120 | CAR | LA CUEVA | 1 | 16½ | 3° SUB 10 FEM |
24 | MOTA, JOSEPLIN | 1120 | CAR | REP | 1 | 16 | |
25 | AROCHA, LISANDRO | 1120 | CAR | DON BOSCO | 1 | 15½ | |
26 | MONCADA, GUILLERMO | 1120 | CAR | AIA | 1 | 15½ |
Clasificación Final Categorías Sub 12 y Sub 14 | |||||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | MEDALLA |
1 | BARON, JACKSON | 1390 | COJ | COJEDES | 5 | 24 | 1° SUB 14 MASC |
2 | CAMPOS, GUSTAVO | 1360 | CAR | REP | 5 | 24 | 1° SUB 12 MASC |
3 | PARRA, YURALIS | 1280 | CAR | UFDC | 5 | 17½ | 1° SUB 14 FEM |
4 | SUMOZA, ROBERT | 1310 | CAR | KM | 4½ | 20 | 2° SUB 12 MASC |
5 | CAMACHO , BEATRIZ | 1230 | CAR | JAQUE MATE | 4½ | 15½ | 2° SUB 14 FEM |
6 | QUINTERO, GENESIS | 1350 | CAR | INDEMI | 4 | 25½ | 1° SUB 12 FEM |
7 | HERRERA, ALBA | 1370 | COJ | COJEDES | 4 | 24 | 3° SUB 14 FEM |
8 | RAMIREZ, MAURICIO | 1382 | DCA | DCA | 4 | 21 | 3° SUB 12 MASC |
9 | ALVARADO, MARVIA | 1300 | CAR | UFDC | 4 | 20 | |
10 | RIVAS, OMARY | 1290 | CAR | KM | 3½ | 19 | 2° SUB 12 FEM |
11 | ARTEAGA, GIOVANNY | 1150 | CAR | UFDC | 3½ | 16½ | |
12 | BUSTAMANTE, OMAR | 1310 | CAR | UFDC | 3 | 21½ | 2° SUB 14 MASC |
13 | PATIÑO, SANTIAGO | 1250 | CAR | KM | 3 | 19½ | |
14 | CHIRINOS, JORGE | 1120 | CAR | UFDC | 3 | 19 | 3° SUB 14 MASC |
15 | CASTELLANOS, ARMANDO | 1207 | CAR | IAMDELI | 3 | 19 | |
16 | PATIÑO, MOISES | 1270 | CAR | KM | 3 | 18½ | |
17 | ZHENG, SARAI | 1210 | CAR | UFDC | 3 | 18½ | |
18 | BOTELLO, JOSE | 1210 | CAR | UFDC | 3 | 16½ | |
19 | AQUINO, ARIANNA | 1150 | CAR | UFDC | 3 | 13½ | |
20 | CORREA, VALERIA | 1150 | CAR | KM | 3 | 13 | 3° SUB 12 FEM |
21 | RANGEL , EINGER | 1280 | CAR | UFDC | 2½ | 17 | |
22 | PEREZ, LUIS | 1150 | CAR | UFDC | 2½ | 12½ | |
23 | ROJAS, EDINSON | 1120 | CAR | LA CUEVA | 2 | 20 | |
24 | GONZALEZ, NAIRIM | 1150 | CAR | UFDC | 2 | 18 | |
25 | BLANCO, ANTHONY | 1290 | CAR | KM | 2 | 17½ | |
26 | MENDEZ, HEBER | 1150 | CAR | UFDC | 2 | 15 | |
27 | SANCHEZ, DAIBELY | 1120 | CAR | INDEMI | 2 | 11½ | |
28 | VELOZ, ZADQUIEL | 1120 | CAR | IAMDELI | 1 | 17½ | |
29 | SUAREZ, ANA | 1120 | CAR | REP | 1 | 16½ | |
30 | GUERRERO, JUAN DIEGO | 1120 | CAR | AIA | 1 | 16 | |
31 | RODRIGUEZ, LUIS | 1120 | CAR | LA CUEVA | 1 | 13½ | |
32 | EL HAMRA, ADEL | 1290 | CAR | IAMDELI | 0 | 13½ | |
33 | MARQUEZ, ANGEL | 1150 | CAR | KM | 0 | 13½ | |
34 | SALAZAR, GABRIEL | 1150 | ARA | ARAGUA | 0 | 13½ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL