El MN Oscar "Aguita" Gutierrez en su partida contra el E.N Francisco Medina
Nuevamente un hermoso torneo, en un ameno y compartido fin de semana dio como resultado la victoria del juvenil Alfredo Almérida quién se llevó en premiación un lindo trofeo y 1.500 Bs.f en metálico después de batallar en las primeras mesas durante todo el recorrido de este evento. El Metro de Caracas, patrocinante principal de esta iniciativa, apoya la gestión ajedrecística en varias ciudades del país y Carabobo se sumó a estas actividades recogiendo en el Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA de la ciudad de Valencia a 52 practicantes de la disciplina del ajedrez en un torneo suizo a 07 rondas.
El Maestro Nacional Oscar Gutiérrez, popularmente llamado "Aguitas" se mantuvo en las 2 primeras mesas a lo largo de todo el evento, demostrando esas cualidades que en los años 80 lo llevaron a ser uno de los mejores jugadores de ajedrez de todo el país, para terminar con todos los honores relegado a un segundo lugar por los efectos del desempate Bucholz, pero igualado en puntos (6,0 ptos) con el ganador del torneo Alfredo Almérida, un joven que comienza a destacar en el ajedrez nacional.
Astrid Vásquez enfrenta a Johnny Uribe
A pesar de no haber obtenido el primer lugar, el torneo presentó un momento emotivo cuando el jugador Senior en la última ronda enfrentó a otro fuerte jugador del torneo, y quien a la postre ocuparía el 3er lugar, el Experto Nacional representante del estado Cojedes Rubén Briceño y tras una aplaudida partida logró arrancarle el manjar de la boca ya que Briceño solamente necesitaba de unas tablas para refrendarse como el Campeón del evento. Toda esta situación la aprovecho Alfredo Almérida quien derrotaba a la capitalina Astrid Vásquez para alcanzar los 6,0 putos y el mejor desempate que le daría el campeonato.
La prueba comenzó a las 10:00 am del día sábado 16 de noviembre con la participación de 52 jugadores oriundos de varias entidades regionales entre ellas: DCA, Miranda, Cojedes, Aragua y Carabobo. El control de tiempo para el torneo fue de 15 minutos por jugador con tiempo añadido de 10 segundos por cada jugada realizada.
La dirección técnica del torneo estuvo a cargo del M.N Marcos Piña, Presidente de Asoajedrez Carabobo, el árbitro principal fue el A.I Fide José Gauna y como árbitros asistentes se desempeñaron el Instructor Fide Vicencio Zavala y el M.N Elías Paredes.
Omary Rivas contra Ruben Briceño
TORNEO INTERNACIONAL DE RATING IRT DE AJEDREZ RÁPIDO COPA METRO DE CARACAS 2013 | |||||||||||||||
Salón Estatal de Ajedrez CRISTO MILONA Valencia Edo. Carabobo | |||||||||||||||
Posiciones finales después de la 7ma ronda | |||||||||||||||
Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | Buch. | Berg. | Place | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | Buch. | Berg. |
1 | ALMERIDA, ALFREDO | VEN | 1998 | 1748 | 6 | 32.0 | 25.50 | 27 | BOTELLO, JOSE G. | VEN | 1287 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | |
2 | GUTIERREZ, OSCAR | VEN | 2419 | 6 | 31.0 | 26.00 | 28 | CORREA, ANGEL | VEN | 1836 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
3 | BRICEÑO, RUBEN | VEN | 2041 | 2129 | 5.5 | 32.0 | 23.50 | 29 | ALVARADO, MARVIA | VEN | 1410 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |
4 | RODRIGUEZ, REINALDO | VEN | 2026 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | 30 | TORRES, LEONARDO | VEN | 1543 | 3 | 26.0 | 9.00 | ||
5 | VASQUEZ, ASTRID | VEN | 1930 | 1837 | 5 | 34.0 | 22.25 | 31 | CAMPOS, GUSTAVO | VEN | 1417 | 3 | 25.0 | 8.75 | |
6 | CHACON, JUAN | VEN | 2155 | 2007 | 5 | 31.0 | 17.50 | 32 | CODNICH, MOISES | VEN | 1550 | 3 | 24.5 | 7.00 | |
7 | BLANCO, CRISTOFER | VEN | 2043 | 1598 | 5 | 29.5 | 20.00 | 33 | PARRA, YURALIS | VEN | 1350 | 3 | 23.0 | 6.50 | |
8 | URIBE, JHONNY | VEN | 2218 | 1992 | 5 | 28.0 | 18.25 | 34 | CHAVEZ, NOEL | CUB | 1440 | 3 | 22.0 | 5.00 | |
9 | TORTOZA, ALEXIS | VEN | 1828 | 1857 | 4.5 | 29.0 | 18.25 | 35 | CHAVEZ, VIDALUZ | VEN | 1276 | 3 | 21.5 | 7.00 | |
10 | MEDINA, FRANCISCO | VEN | 2001 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | 36 | MEZA, JOEL | VEN | 1400 | 3 | 21.5 | 6.50 | ||
11 | TORTOLERO, JOHAN | VEN | 1500 | 4.5 | 27.5 | 13.75 | 37 | PEREZ, LUIS | VEN | 1201 | 3 | 20.0 | 6.50 | ||
12 | LEDEZMA, GABRIEL | VEN | 1345 | 4.5 | 24.0 | 13.25 | 38 | NICOLA, NIGRO | VEN | 1403 | 3 | 20.0 | 5.00 | ||
13 | VERDE, JESUS | VEN | 1955 | 1832 | 4 | 30.5 | 15.00 | 39 | EMAN, JUAN | VEN | 2157 | 3 | 16.5 | 11.50 | |
14 | LUGO, NESTOR | VEN | 1828 | 1917 | 4 | 29.5 | 14.00 | 40 | ESTRADA, NESTOR | VEN | 1200 | 2.5 | 25.0 | 8.00 | |
15 | CHACON, RAFAEL | VEN | 1555 | 4 | 28.5 | 14.75 | 41 | OJEDA, ENDER | VEN | 1200 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
16 | PATIÑO, CAROLS | VEN | 1762 | 1687 | 4 | 28.0 | 12.00 | 42 | HARRISON, RAGGI | VEN | 1609 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | |
17 | PATIÑO, CORALS | VEN | 1799 | 1658 | 4 | 27.5 | 13.50 | 43 | FLORES, ANGEL | VEN | 1500 | 2 | 23.0 | 4.00 | |
18 | GALLARDO, SILVIA | VEN | 1640 | 4 | 26.5 | 13.75 | 44 | SIVIRA, MERUSKA | VEN | 1281 | 2 | 22.0 | 6.00 | ||
19 | CEDEÑO, OSCAR | VEN | 1550 | 4 | 26.0 | 11.00 | 45 | ZHENG, SARAHI | VEN | 1244 | 2 | 21.5 | 1.00 | ||
20 | RIVAS, OMARY | VEN | 1344 | 4 | 25.5 | 11.00 | 46 | REINA, ANGEL | VEN | 1188 | 2 | 20.5 | 2.00 | ||
21 | RODRÍGUEZ, WILLIAM | VEN | 1923 | 4 | 23.5 | 14.00 | 47 | RIVAS, JONATHAN | VEN | 1220 | 2 | 18.5 | 1.00 | ||
22 | CURIEL, ALBERTO | VEN | 1926 | 4 | 23.5 | 8.75 | 48 | MENDEZ, HEBER | VEN | 1197 | 2 | 18.0 | 3.00 | ||
23 | AZENSI, LEONARDO | VEN | 1620 | 4 | 23.0 | 12.00 | 49 | REINA, ARVIS | VEN | 1185 | 2 | 16.5 | 4.00 | ||
24 | QUINTERO, JOSE | VEN | 1556 | 4 | 19.0 | 8.50 | 50 | CAMPOS, ORIANA | VEN | 1272 | 2 | 16.0 | 3.00 | ||
25 | ACOSTA, IRENE | VEN | 1792 | 1612 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | 51 | MOTA, JOSEPLIN | VEN | 1143 | 1 | 21.0 | 0.00 | |
26 | QUINTERO, GENESIS | VEN | 1424 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | 52 | COLINA, EGLIONEL | VEN | 1187 | 1 | 17.5 | 2.00 | ||
Organiza: Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo | |||||||||||||||
Director
Técnico: M.N Marcos Piña |
|||||||||||||||
Árbitro
Principal: A.I Fide José Gauna |
|||||||||||||||
Asistentes:
F.I Vicencio Zavala, M.N Elías Paredes |
En la 7ma ronda del torneo se enfrentaron el carabobeño M.N Oscar Gutierrez y el E.N de Cojedes Ruben Briceño en la 1ra mesa, una lucha decisiva ya que ambos optaban por los 3 principales premios. Como es sabido en este tipo de situaciones muchos jugadores buscan a pactar o decidir el destino del evento con un acuerdo mutuo tras bastidores, pero este no fue el caso para estos dos contendientes quienes brindaron una excelente partida jugada en un ritmo rápido, lo cual de hecho habla muy bien de sus habilidades ajedrecísticas, especialmente el M.N Oscar Gutierrez quien se dio el lujo de anotar la partida y por ello podemos reproducirla para Uds.
Al conversar con el maestro "Aguas" luego del encuentro, le preguntabamos ¿Porqué anota sus juegos en un control tan exigente? y muy noblemente contestó:-Yo quiero demostrarle a todos mis alumnos lo que se puede hacer en el ajedrez cuando hay voluntad, trabajo y disciplina!-
Lo cierto es que al final la jugada 66.Cxf2 formuló un impacto psicológico para el rival quien no pudo hallar la mejor continuación tras la movilización de la cadena de peones enemiga creada tras el sacrificio del caballo negro. La sala de ajedrez entonces estalló en muchos aplausos para premiar la habilidad del viejo maestro retirado de las luchas ajedrecísticas desde hace casi 30 años.
Muy buena la actuación de Oscar "Aguitovsky". Gracias al webmaster Gauna por colocar la partida.
ResponderBorrarcomo hago para suscribirme
Borrar