El MI Juan Rohl no pudo pasar de una tablas frente a Pedro Martinez y entregó el 1er lugar del torneo al barinés Felix José Ynojosa quién si tuvo el suficiente empuje para vencer al defensor del Edo. Bolívar el MI Daniel Pulvett.
|
La 8va ronda del Campeonato Nacional de Ajedrez de Máxima Categoría en Venezuela se presentará con muchas emociones luego que el standing de clasificación general cambiará de dueños para el evento absoluto. En el torneo femenino Tairú Rovira se encuentra afianzada en el primer lugar.
Emparejamientos/Resultados de la 7ma ronda masculino
7. Ronda el 2014/01/14 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 12 | CM | Martinez Pedro | 2246 | 4 | ½ - ½ | 4½ | IM | Rohl Juan | 2405 | 4 | ||
2 | 1 | IM | Ynojosa Felix | 2451 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Pulvett Daniel | 2423 | 2 | ||
3 | 8 | IM | Gascon Jose | 2291 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Soto Oliver | 2336 | 5 | ||
4 | 10 | FM | Semerene Dumit | 2276 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | CM | Brizuela Ronald | 2237 | 14 | ||
5 | 3 | IM | Prasca Rafael | 2414 | 3 | 1 - 0 | 3½ | CM | Castro Jose Luis | 2295 | 7 | ||
6 | 6 | FM | Vidal Ismael | 2300 | 1½ | 0 - 1 | 3 | CM | Guerrero Andres | 2279 | 9 | ||
7 | 16 | FM | Zavarce Oscar | 2223 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Romero Jaime | 2241 | 13 | ||
8 | 11 | CM | Zambrano Alexander | 2258 | 2½ | 0 - 1 | 2 | CM | Osorio Fernando | 2230 | 15 | ||
9 | 18 | Huerta Bruce | 2055 | ½ | 0 - 1 | 2½ | MK | Salazar Luis | 2134 | 17 |
Emparejamientos/Resultados de la 7ma ronda femenino
7. Ronda el 2014/01/14 a las 09:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 9 | WIM | Varela Tilsia | 1997 | 3½ | ½ - ½ | 6 | WIM | Rovira Tairu | 2109 | 1 | ||
2 | 3 | WFM | Gutierrez Leonela | 2071 | 5 | 1 - 0 | 3½ | WIM | Ubaldo Maria | 2020 | 5 | ||
3 | 7 | WIM | Sequeda Nancy | 2012 | 3½ | 1 - 0 | 4 | WIM | Montilla Jorcerys | 2096 | 2 | ||
4 | 18 | Patino Corals | 1799 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Campos Melanny | 1909 | 16 | ||||
5 | 8 | NM | Otazo Annyd | 1998 | 3 | 1 - 0 | 3 | Vasquez Astrid | 1930 | 15 | |||
6 | 10 | WCM | Hernandez Zaida | 1957 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WFM | Aponte Oriana | 2066 | 4 | ||
7 | 14 | Ruiz Milagros | 1933 | 1½ | ½ - ½ | 2½ | CM | Hermoso Obdulis | 2016 | 6 | |||
8 | 17 | Chghale Rosmarly | 1802 | 1½ | 0 - 1 | 2 | WFM | Herrer Jessica | 1956 | 11 | |||
9 | 12 | NM | Mojica Nancy | 1955 | 1½ | 0 - 1 | 2 | NM | Varela Maria | 1940 | 13 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL