Clasificación del femenino después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | CAMPOS PEREZ Melanny | VEN | 1910 | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.5 | |
2 | 9 | VASQUEZ ALCALA Astrid | VEN | 1934 | 2.5 | 0.0 | 2 | 8.0 | |
3 | 8 | VARELA LA MADRID Maria | VEN | 1947 | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.5 | |
4 | 6 | WIM | VARELA LA MADRID Tilsia Carol | VEN | 2003 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.0 |
5 | 3 | OTAZO SANCHEZ Annyd Gabriela | VEN | 2020 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.0 | |
6 | 7 | WCM | HERNANDEZ GRATEROL Zaida | VEN | 1965 | 2.0 | 0.0 | 1 | 6.5 |
7 | 1 | WIM | MONTILLA Jorcerys | VEN | 2095 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.5 |
8 | 2 | WIM | UBALDO SUAREZ Maria Gisela | VEN | 2024 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.5 |
9 | 11 | PATINO GARCIA Corals | VEN | 1832 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | |
10 | 5 | WFM | APONTE MONTES DE OCA Oriana | VEN | 2014 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.5 |
11 | 4 | WIM | SEQUEDA MENDOZA Nancy Stella | VEN | 2015 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2014/02/15 a las 9:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | WIM | VARELA Tilsia | 2003 | 2½ | 3 | CAMPOS Melanny | 1910 | 10 | ||
2 | 9 | VASQUEZ Astrid | 1934 | 2½ | 2½ | VARELA Maria | 1947 | 8 | |||
3 | 3 | OTAZO Annyd | 2020 | 2½ | 2 | WIM | MONTILLA Jorcerys | 2095 | 1 | ||
4 | 4 | WIM | SEQUEDA Nancy | 2015 | 1 | 2 | WIM | UBALDO Maria | 2024 | 2 | |
5 | 11 | PATINO Corals | 1832 | 1 | 1 | WFM | APONTE Oriana | 2014 | 5 | ||
6 | 7 | WCM | HERNANDEZ Zaida | 1965 | 2 | 0 | bye |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL