Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)

julio 07, 2014

RESULTADOS GENERALES DE LA 2DA VÁLIDA DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD CARABOBO 2014-2015



DOMÉNICO TRUJILLO, ANTHONY BLANCO Y MARVIA ALVARADO FUERON LOS MEJORES
La Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo realizó  la 2da prueba o válida del ajedrez de la Juventud Carabobo 2014-2015 con la participación de las categorías sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17 tanto en el renglón masculino como el femenino. Los torneos respectivos se jugaron en un sistemA suizo absoluto a 05 rondas en modalidad de ajedrez standard, con un control de tiempo de 60 minutos con 30 segundos añadidos por cada jugada...


La Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo realizó  la 2da prueba o válida del ajedrez de la Juventud Carabobo 2014-2015 con la participación de las categorías sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17 tanto en el renglón masculino como el femenino.
Los torneos respectivos se jugaron en un sistem suizo absoluto a 05 rondas en modalidad de ajedrez standar con un control de tiempo de 60 minutos con 30 segundos añadidos por cada jugada.
El calendario de competencia de los 3 eventos se abrió en día sábado 05 a las 10:00 am con la 1ra ronda luego, a las 1:30 Pm la segunda ronda y a las 3:30 pm la tercera. El día domingo 06 se jugarían las 2 últimas rondas, 4ta y 5ta, a las 9:30 y 12:00 respectivamente.
Destacaron en esta oportunidad los atletas DOMENICO TRUJILLO quien gano nuevamente la categoría sub 07 y sub 09, demostrando la superioridad manifiesta de su ajedrez, tal y como lo ha hecho en otras válidas. La categoría sub 11 y sub 13 la gano el atleta ANTHONY BLANCO mostrando franca mejoría con relación a otras participaciones, mientras en la categoría superior sub 15 y sub 17 se impuso la jovencita, atleta Panamericana MARVIA ALVARADO en excelente demostración.
Los jovenes atletas del ajedrez menor obtienen paulatinamente a través de estas válidas puntos que serán sumados para obtener los participantes de la final del Campeonato Estatal de la Juventud Carabobo 2014-2015.
La dirección técnica del evento estuvo a cargo del IF Vicencio Zavala y en el arbitraje principal de desenvolvió el árbitro regional Omar Bustamante. Por la junta directiva de Asoajedrez Carabobo asistió su Presidente el Maestro Nacional Marcos Piña.


Resultados 2da valida de la Juventud Carabobo 2014-2015 
Sub 07 y Sub 09 absoluto - Round 5

Posición Final

Lugar Nombre             Catg  Rat  Score Buch. M-Buch. Berg. B-well

  1   TRUJILLO, DOMENICO S09   1395 5      10.5     5.5 12.50   63.0
  2   COLMENARES, MARCOS S09   1225 4      11.5     5.5  8.50   69.0
  3   URBINA, SEBASTIAN  S09   1264 3      15.0     8.5  4.50   90.0
  4   CAMPOS, ORIANA     S09   1287 2.5     9.0     5.5  2.75   54.0
  5   REINA, ARVIS       S09   1119 2      16.0     9.0  2.50   96.0
  6   MONCADA, GUILLERMO S07   1127 2      14.5     8.5  1.50   87.0
  7   MOTA, JOSEPLIN     S09   1102 1.5    15.0     8.5  1.25   90.0

Cuadro Cruzado

No Nombre             Catg  Rtg  1   2   3   4   5  

1  TRUJILLO, DOMENICO S09       2:W 7:W 3:W 5:W 6:W
2  COLMENARES, MARCOS S09       1:L 6:W 7:W 3:W 5:W
3  URBINA, SEBASTIAN  S09       5:W 4:W 1:L 2:L 0:W
4  CAMPOS, ORIANA     S09       6:W 3:L 5:L 0:W 7:D
5  REINA, ARVIS       S09       3:L 0:W 4:W 1:L 2:L
6  MONCADA, GUILLERMO S07       4:L 2:L 0:W 7:W 1:L
7  MOTA, JOSEPLIN     S09       0:W 1:L 2:L 6:L 4:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com 
 
Doménico Trujillo continúa dominando las categorías sub 07 y sub 09
Resultados 2da valida de la Juventud Carabobo 2014-2015 
Sub 11 y Sub 13 absoluto - Round 5

Posición Final

Lugar Nombre               Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. B-well

  1   BLANCO, ANTHONY      S13   1310 4.5    15.0     9.5 12.75   90.0
  2   CAMPOS, GUSTAVO      S13   1465 4.5    14.0     8.5 11.75   84.0
  3   LEDEZMA, GABRIEL     S11   1432 4      13.5     8.0 10.00   81.0
  4   RIVAS, OMARY         S13   1439 3.5    18.5    11.0 12.25  111.0
  5   ARTEAGA, GIOVANNY    S13   1240 3.5    13.0     7.5  7.75   78.0
  6   SILVA, DARIO         S13   1192 3.5    12.5     7.0  7.75   75.0
  7   URBINA, GIOVANNI     S11   1213 3      14.5     9.0  6.50   87.0
  8   BUSTAMANTE, COROMOTO S11   1222 3      14.5     8.5  7.00   87.0
  9   TRUJILLO, Gilberto   S11   1228 3      11.5     6.0  4.00   69.0
 10   ROMERO, DAVID        S13   1220 2.5    13.5     8.5  5.25   81.0
 11   MONCADA, SAMUEL      S11   1122 2.5    11.0     6.5  4.00   66.0
 12   GONZALEZ, LUIS       S13   1191 2.5    11.0     6.0  3.50   66.0
 13   LEON, OSCAR          S13   1235 2      14.0     8.5  3.00   84.0
 14   COLMENARES, JULIO    S11   1200 2      13.5     8.0  2.00   81.0
 15   REINA, Angel         S11   1157 2      12.5     7.5  2.00   75.0
 16   COLINA, Jose         S11        2      10.0     6.0  1.00   60.0
 17   SALAS, ENMANUEL      S11   1131 2       9.0     5.5  4.00   54.0
 18   MORALES, Rut         S11        1.5    11.0     6.5  0.75   66.0
 19   MORALES, ESTEBAN     S11   1100 1.5    10.5     7.0  0.75   63.0
 20   FLORES, MAYRE        S13   1196 1      13.5     7.5  2.00   81.0
 21   PEÑA, YELISMAR       S13   1187 1      13.0     7.5  1.50   78.0
 22   JIMENEZ, VALERIA     S11   1200 0       3.0     3.0  0.00   18.0

Cuadro ruzado

No Nombre               Catg   Rtg  1    2    3    4    5  

1  BLANCO, ANTHONY      S13       21:W  7:W  2:D  5:W  9:W
2  CAMPOS, GUSTAVO      S13       20:W 13:W  1:D  8:W  4:W
3  LEDEZMA, GABRIEL     S11       12:W 10:W 14:W  4:L  7:W
4  RIVAS, OMARY         S13        6:W  8:W  5:D  3:W  2:L
5  ARTEAGA, GIOVANNY    S13       15:W 18:W  4:D  1:L 10:W
6  SILVA, DARIO         S13        4:L 11:W 13:W 10:D 14:W
7  URBINA, GIOVANNI     S11        9:W  1:L 18:W 14:W  3:L
8  BUSTAMANTE, COROMOTO S11       11:W  4:L 12:W  2:L 16:W
9  TRUJILLO, Gilberto   S11        7:L 21:W 20:W 13:W  1:L
10 ROMERO, DAVID        S13       19:W  3:L 15:W  6:D  5:L
11 MONCADA, SAMUEL      S11        8:L  6:L 21:W 15:W 17:D
12 GONZALEZ, LUIS       S13        3:L 19:W  8:L 17:D 20:W
13 LEON, OSCAR          S13       17:W  2:L  6:L  9:L 21:W
14 COLMENARES, JULIO    S11       16:W 22:W  3:L  7:L  6:L
15 REINA, Angel         S11        5:L 16:W 10:L 11:L  0:W
16 COLINA, Jose         S11       14:L 15:L  0:W 20:W  8:L
17 SALAS, ENMANUEL      S11       13:L 20:L 19:W 12:D 11:D
18 MORALES, Rut         S11        0:W  5:L  7:L 21:L 19:D
19 MORALES, ESTEBAN     S11       10:L 12:L 17:L  0:W 18:D
20 FLORES, MAYRE        S13        2:L 17:W  9:L 16:L 12:L
21 PEÑA, YELISMAR       S13        1:L  9:L 11:L 18:W 13:L
22 JIMENEZ, VALERIA     S11        0:  14:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Anthony Blanco se superó para dominar la categorías sub 11 y sub 13
 
 
Resultados 2da valida de la Juventud Carabobo 2014-2015 
Sub 15 y Sub 17 absoluto - Round 5

Posición Final

Lugar Nombre                 Catg  Rat  Score Buch. M-Buch. Berg. B-well

  1   ALVARADO, MARVIA       S15   1498 4.5    12.0     8.0 10.50   72.0
  2   BLANCO, CRISTOFER      S17   1598 3.5    15.0     8.5  9.25   90.0
  3   CAMACHO, BEATRIZ       S15   1486 3.5    10.0     6.5  6.25   60.0
  4   PARRA, YURALIS         S15   1424 3      14.0     8.5  7.00   84.0
  5   CHIRINOS, JORGE        S15   1392 3      10.0     6.0  4.00   60.0
  6   MARTINEZ, JHONNY       S17   1262 2.5    16.5    10.0  7.00   99.0
  7   TORRES, LEONARDO       S17   1543 2.5    15.0     9.0  5.50   90.0
  8   BUSTAMANTE, OMAR       S15   1282 2.5    12.5     8.5  5.50   75.0
  9   ROA, DOUGLEIDYS        S17   1392 2       9.0     5.0  1.50   54.0
 10   BOTELLO, JOSE GREGORIO S15   1347 1.5     9.5     5.5  2.25   57.0
 11   SIVIRA, MERUSKA        S17   1281 1      13.0     8.0  1.50   78.0
 12   ZHENG, SARAHI          S15   1299 0.5    13.5     7.5  0.75   81.0

Cuadro Cruzado

No Nombre                 Catg   Rtg  1    2    3    4    5  

1  ALVARADO, MARVIA       S15       12:W  2:W  4:D  7:W  6:W
2  BLANCO, CRISTOFER      S17        9:W  1:L  5:W  6:D  4:W
3  CAMACHO, BEATRIZ       S15        8:L  6:D 11:W 10:W  7:W
4  PARRA, YURALIS         S15       11:W  7:D  1:D  8:W  2:L
5  CHIRINOS, JORGE        S15        6:D  8:D  2:L 12:W 11:W
6  MARTINEZ, JHONNY       S17        5:D  3:D  9:W  2:D  1:L
7  TORRES, LEONARDO       S17       10:W  4:D  8:W  1:L  3:L
8  BUSTAMANTE, OMAR       S15        3:W  5:D  7:L  4:L 12:W
9  ROA, DOUGLEIDYS        S17        2:L 12:W  6:L 11:W 10:L
10 BOTELLO, JOSE GREGORIO S15        7:L 11:L 12:D  3:L  9:W
11 SIVIRA, MERUSKA        S17        4:L 10:W  3:L  9:L  5:L
12 ZHENG, SARAHI          S15        1:L  9:L 10:D  5:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
La selección Panamericana Marvia Alvarado es la reina de las categorias sub 15 y sub 17
 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL