|
|
Los mejores infantiles resultaron ser Josue camargo y Omary Rivas quienes obtuvieron sendos trofeos por su meritoria participación.
El Maestro Internacional Julio Ostos lamentablemente, no pudo cumplir con su participación en este evento por cuestiones de salud.
El ciclo de torneos In memoriam Dr. Adalberto Vega sigue realizándose por todo el país y esta vez le tocó al estado Cojedes quien a través de la gestión del Magister Otto Ovalles propulsó la organización interna que apoya de la labor organizativa de Nicola Nigro, precursor de estos eventos de ajedrez estandar, rápiods y Blitz.
En la inauguración con la presencia del palco de organizadores y técnicos
Clasificación Final | POR CATEGORIAS |
|||||||
grupo Femenino | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
7 | 13 | WIM | Rovira Contreras, Tairu Manuela | F | 2096 | F | 5 | 5 |
14 | 21 | WIM | Duran Reina, Luisa Elena | F | 1888 | F | 4½ | 4½ |
15 | 19 | WFM | Alvarado Arcila, Marvia Josefina | F | 1945 | F | 4 | 4 |
36 | 39 | Herrera Alvarado, Alba Roxana | F | 1515 | F | 3 | 3 | |
46 | 49 | Perez, Carmen | F | 0 | F | 2 | 2 | |
grupo Femenino Sub10 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
32 | 45 | Matute Escobar, Roxanny Valentina | F | 0 | FS10 | 3 | 3 | |
38 | 37 | Camargo Picon, Mariangel | F | 0 | FS10 | 2½ | 2½ | |
grupo Femenino Sub12 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
47 | 38 | Figueredo Graterol, Andrea Paolina | F | 0 | FS12 | 2 | 2 | |
grupo Femnino Sub14 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
20 | 25 | Rivas Lugo, Omary Milena | F | 1784 | FS14 | 4 | 4 | |
21 | 26 | Chavez Garcia, Vidaluz Gregoria | F | 1733 | FS14 | 4 | 4 | |
grupo General | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
1 | 2 | FM | Castro Torres, Jose Luis | 2275 | G | 6½ | 6½ | |
2 | 3 | FM | Ferragut Blanco, Arnaldo | 2213 | G | 6 | 6 | |
3 | 6 | Sanchez Alvarez, Kelvin Antonio | 2127 | G | 5½ | 5½ | ||
4 | 5 | Chacon Contreras, Juan | 2147 | G | 5 | 5 | ||
5 | 4 | CM | Corado Paz Castillo, Rafael | 2195 | G | 5 | 5 | |
6 | 11 | CM | Brizuela Abreu, Reivis Gabriel | 2106 | G | 5 | 5 | |
8 | 8 | Franco Martinez, Franvier Jose | 2120 | G | 5 | 5 | ||
9 | 22 | Anse Oropeza, Giovanni Javier | 1882 | G | 5 | 5 | ||
grupo Sub10 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
35 | 36 | Bernal, Ludwing | 0 | S10 | 3 | 3 | ||
grupo Sub12 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
28 | 24 | Benavides Montenegro, Maicol | 1872 | S12 | 3 | 3 | ||
39 | 41 | Jimenez Ruiz, Jose Antonio | 0 | S12 | 2½ | 2½ | ||
44 | 40 | Herrera Alvarado, Luis | 0 | S12 | 2 | 2 | ||
45 | 47 | Mendoza Cortez, Merwin | 0 | S12 | 2 | 2 | ||
grupo Sub14 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
16 | 28 | Camargo Picon, Josue Fernando | 1691 | S14 | 4 | 4 | ||
37 | 29 | Ordonez, Yosmar | 1674 | S14 | 3 | 3 | ||
42 | 43 | Leon, Winner | 0 | S14 | 2 | 2 | ||
43 | 51 | Rojas, Christian | 0 | S14 | 2 | 2 | ||
grupo Seniors | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Gr | Pts | Pts. | ||
13 | 53 | Ruiz, Guillermo | 1986 | SG | 4½ | 4½ | ||
17 | 52 | Rovira Cruz, Luis Manuel | 1954 | SG | 4 | 4 | ||
24 | 42 | Leon Fleitas, Alcides Jose | 0 | SG | 4 | 4 | ||
26 | 31 | Quiroga, Walter Gonzalo | 1581 | SG | 3½ | 3½ | ||
34 | 44 | Martinez, Jose Alonso | 0 | SG | 3 | 3 | ||
40 | 15 | Chourio Gutierrez, Gerardo | 1939 | SG | 2 | 2 | ||
49 | 1 | IM | Ostos, Julio Eduardo | 2303 | SG | 0 | 0 | |
52 | 18 | NM | Mejia Rodriguez, Jose Angel | 1965 | SG | 0 | 0 |
Las premiaciones en metálico y trofeos (según las reglas del evento) se entregaron en aquellas categorías que contaron con la presencia de 10 o más partcipantes en su renglón
VER RESULTADOS TOTALES EN CHESS-RESULTS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL