CARLSEN Y GRISCHUK SON LOS CAMPEONES
El mundial de ajedrez rápido y blitz acaba de jugarse en Alemania, en la ciudad de Berlín entre el 9 y el 15 de octubre de 2015. Magnus Carlsen, Campeón mundial de ajedrez estándar logró repetir su hazaña del año pasado y obtuvo nuevamente el evento de partidas rápidas, mientras que el ruso Alexander Grischuk se colgó la guirnalda del torneo Blitz tal y como ya lo había hecho en el año 2006 y 2012
|
El mundial de ajedrez rápido y blitz acaba de jugarse en Alemania, en la ciudad de Berlín entre el 9 y el 15 de octubre de 2015. Magnus Carlsen, Campeón mundial de ajedrez estándar logró repetir su hazaña del año pasado y obtuvo nuevamente el evento de partidas rápidas, mientras que el ruso Alexander Grischuk se colgó la guirnalda del torneo Blitz tal y como ya lo había hecho en el año 2006 y 2012
Vallejo
Pons,Francisco (2684) - Carlsen,Magnus (2850) [C95]
World Rapid 2015 Berlin GER (3.1), 10.10.2015
[A.I
Fide José Gauna]
1.e4 e5
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 ¤b8
10.d4 ¤bd7 11.c4 c6 12.¤c3 b4 13.¤a4 c5 14.d5 ¦e8 15.a3 [Una
jugada casi obligada para las blancas en su intento de hacer saltar la presión
que el negro trata de imponer en el flanco dama por su mayor cantidad de
espacio. En resumidas cuentas las variantes pueden dar por transposición
situaciones muy parecidas]
15...a5
16.¥c2 ¤f8 17.b3 ¤g6 18.¤b2 ¥d7 19.¥e3 [Aca se desvían las blancas de
lo ensayado con anterioridad en una partida Nakamura-Carlsen]
[19.¤h2!?
h6 20.¤f1 ¤h7 21.¤e3 ¥g5 22.axb4 axb4 23.¦xa8 £xa8 24.¤f5 ¥xc1 25.£xc1 ¥xf5
26.exf5 ¤gf8 27.¤d1 ¤f6 28.f3 £a2 29.g4 ¦a8 30.¤f2 £a3 31.£b1 £a2 32.£c1 £a3 33.£b1
£a2 34.£c1 ½–½ (34) Nakamura,H (2774)-Carlsen,M (2815) Medias 2011; Otra
posibilidad es 19.¤d3 h6 20.£e2 £b6 21.¥d2 con juego tranquilo]
19...h6
20.¦a2 ¤h7 [20...¦f8
21.£d2 (21.¥c1) 21...£c7 22.£e2 £b7 23.¤d2 ¤h7 24.¤d3 ¥g5 Con buen juego
para ambos (24...¤h4?! 25.f4±) ]
21.£d2
¤g5 22.¤xg5 ¥xg5
Carlsen
intenta el cambio de su "alfil malo" por "el alfil bueno"
de las blancas. Aquí en este punto se ha presentado hace poco una discusión por
las redes sociales (bastante ridícula a mi entender) entre el periodista
ajedrecístico Leontxo García y el Gran Maestro Francisco "Paco"
Vallejo, referente al concepto de Alfil Malo y Alfil Bueno, sin que ninguno de
los 2 logre convencer sobre sus conocimientos acerca de este básico tema o
concepto de la teoría del ajedrez. Puesto que este es un precepto bastante
fundamental y básico del conocimiento ajedrecístico, del cual deberían gozar
todos aquellos principiantes e iniciantes en la instrucción del juego, es
bastante extraño que incluso Grandes maestros o jugadores de notable fuerza no
sepan explicar con claridad de que se trata el sonado concepto.
Existen al
igual, libros de ajedrez que tratan de explicar muy someramente el principio
del alfil malo y entre sus rebuscadas alusiones al tema se escuchan palabrerías
como: "Un alfil malo es aquel que no tiene diagonales por donde
mover" o "un alfil malo es cuando los peones estorban al alfil"
etc, etc, etc.Por supuesto, las consideraciones de caracter estratégico, que
determinan las características fundamentales de una posición pueden variar, según
ciertos detalles.
Pero a la hora de querer establecer un claro concepto de este
tema, se debe ceñir uno a consideraciones muy puntuales y que guardan relación
directa con la capacidad de movimiento de una pieza y su relación con el
tablero y sus sectores determinantes. Es tal el caso, por ejemplo de la forma
como se quiere enseñar el movimiento de caballo a los iniciantes en el juego, y
la famosa expresión "el caballo se mueve en forma de L"???? ó el
caballo se mueve una casilla como alfil y otra como torre"????, causando
un verdadero trauma de iniciación básica en el movimiento de esta importante y
original pieza.
Si aquellos pseudo-instructores se preocuparan por leer como
explica el reglamento FIDE del ajedrez el movimiento del caballo quizá se meterían
la lengua en otro sitio que no es precisamente la boca, al observar como
trastocan la enseñanza del ajedrez en sus etapas de iniciación, puesto que el
reglamento utiliza el siguiente discurso: "El caballo se mueve a una de
las casillas más proximas, que no esté en la misma diagonal, ni en la misma
fila, ni en la misma columna!, esto no estaría ni lo más cercano a sus
resquebrajizas concepciones sobre este movimiento.Deberíamos aclarar en todo
caso al respetable GM y al linajudo periodista en cuestión el concepto básico
de "Alfil malo" y este es sencillamente: "Alfil malo es aquel
alfil cuyo peón más avanzado en el centro se encuentra en casilla del mismo
color del alfil".
Esto guarda estrecha y clara relación con la importancia
del centro del tablero, la movilidad que alcanzan las piezas al ubicarse o
tratar de atravesar dicho sector y a las virtudes y deficiencias de la pieza
llamada alfil, como "la pieza de la partida" y sus características,
misiones y visiones determinadas por las diferentes etapas del juego.
Por otra
parte debemos sacar al GM vallejo de su ególatra manera de repudiar al
periodosta García, cuando señala que esta discusión no tiene sentido pues él
como Gran Maestro tiene más autoridad y propiedades para hablar de cuestiones técnicas o teóricas
del ajedrez, lo cual es absolutamente falso, ya que en el mundo existen
innumerable cantidad de Grandes Maestros con holes de concepto e innumerable
cantidad de personas que probablemente no juegan asiduamente al ajedrez pero
poseen un vasto conocimiento teórico del juego]
23.axb4 [Mucho
mejor era 23.¥xg5 hxg5 24.¦ea1]
23...¥xe3
24.£xe3 axb4 25.¦ea1 [Ahora
esto es insuficiente por la capacidad que tienen las negras de reducir la presión
sobre la columna a]
25...¦xa2
26.¦xa2 ¤f4 27.¤d3 £g5 [Da igual 27...£f6 28.¦a7 ¥c8 29.¤xf4 exf4
30.£f3 Con juego equilibrado]
28.¤xf4
exf4 29.£d3!? £e5 [Carlsen
bloquea la posición en una situación donde sólamente un gravisimo error pudiera
otorgar alguna ventaja]
30.£d1
¢f8 31.¢f1 ¥c8
[Obsérvese
la situación de los 2 alfiles. Vallejo asegura que Carlsen le comunicó que se
sentía inferior, por la inamovilidad de su alfil en c8, y llamó a esta pieza
"una basura". Indudablemente Magnus Carlsen debe haberle dicho eso
para hacerle sentir bien por su pobre trato de la apertura de la cual no pudo
sacar nada, pues el alfil en c8 es verdaderamente una pieza peligrosa, muy
superior al alfil blanco de c2; y de hecho es la pieza que puede definir la
lucha.]
32.f3?! [Otro peón
en casilla blanca y debilitando las casillas negras que rodean al rey blanco]
[32.¦a7]
32...£g5
[Las
negras se impacientan y tratan de preparar un ataque sobre el debilitado flanco
de rey blanco]
33.£a1 [Vallejo
toma para sí la columna a, aunque esto al parecer no amerita ningún peligro
cercano para las negras]
33...£g3!
[Muchas
veces la diferencia entre los Grandes Maestros se fundamenta en la capacidad
volitiva (voluntad de trabajo) durante la partida. Carlsen sabe que la posición
es equiibrada pero confía en la mayor propiedad de sus piezas para el ataque,
de allí que arriesgue en este lance introduciendo su dama en territorio enemigo
aparentemente como un soldado kamikaze]
34.¥d1?!
[Las
blancas comienzan a aflojar debido a la presión ejercida por la dama y también
al parecer por los apremios del control de tiempo.]
34...h5!?
[Tratando
de causar asfixia del flanco de rey y preparando un sacrificio poco evidente]
35.¦a7 [Las
blancas no pueden quedarse inactivas pero...]
35...h4!
36.£a5?? [El
desastre!. Alejar a la dama del centro y del flanco de rey provoca que el alfil
de Carlsen (supuestamente malo para Vallejo) accione decididamente sobre el
solitario rey blanco]
[La
tranquila 36.£a2 £h2 37.£f2 £h1+ 38.£g1 £xg1+ 39.¢xg1 ¦e7 40.¦a8 ¦e8 mantenía
la igualdad]
36...¥xh3!!
37.gxh3 [Había
tiempo aún para 37.£a2 ¥f5! 38.£f2 (por supuesto es malo 38.exf5
¦e1#) 38...h3 39.£xg3 fxg3 40.gxh3 ¥xh3+ 41.¢g1 g5 y las negras tienen las
de ganar]
37...£xh3+
[Todo
está decidido. El poderoso peón libre de h y la inútil presencia del
"alfil malo" del blanco se compaginan para vaticinar la victoria de
Carlsen]
38.¢e1 [38.¢g1
£g3+ 39.¢f1 h3 40.£a2 f5–+]
38...£g3+
39.¢d2 h3 40.£c7 £g6 [La
dama negra defiende y ataca de manera sublime]
41.¥c2 [Las
blancas tratan de activar a su alfil, pero los detalles tácticos de la posición
no están a su favor]
41...h2 [41...f5!]
42.e5
£g2+ [42...f5
43.£d7 h1£]
43.¢c1
h1£+ [Las
dos damas negras llegan al tablero, no solamente para acabar con las defensas
del rey blanco sino también para defender con propiedad al propio monarca
negro]
44.¢b2
£h5 45.£xd6+ ¢g8 46.£e7 [46.¦e7 ¦f8 47.e6 £d2 48.exf7+ ¢h8 49.£e5
£h1 llevaría al mate en pocas jugadas]
46...£xc2+
47.¢xc2 ¦xe7 48.¦a1
0–1
PARTIDAS DEL MUNDIAL DE AJEDREZ RÁPIDO
PARTIDAS DEL MUNDIAL DE AJEDREZ BLITZ
World Rapid 2015 Berlin GER Fri 9th Oct 2015 - Thu 15th Oct 2015 Leading Final Round 15 Standings: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2847 | 11.5 | 2723 | 130.5 | 0.0 |
2 | 8 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2789 | 10.5 | 2712 | 129.0 | 0.0 |
3 | 16 | Radjabov Teimour | AZE | 2741 | 10.5 | 2681 | 128.5 | 0.0 |
4 | 13 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2749 | 10.5 | 2673 | 126.0 | 0.0 |
5 | 89 | Bocharov Dmitry | RUS | 2577 | 10.0 | 2712 | 125.0 | 0.0 |
6 | 7 | Kramnik Vladimir | RUS | 2798 | 10.0 | 2696 | 128.5 | 0.0 |
7 | 38 | Onischuk Vladimir | UKR | 2692 | 10.0 | 2696 | 122.0 | 0.0 |
8 | 3 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2835 | 10.0 | 2690 | 130.0 | 0.0 |
9 | 39 | Kovalenko Igor | LAT | 2687 | 10.0 | 2686 | 124.0 | 0.0 |
10 | 9 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2784 | 10.0 | 2676 | 130.0 | 0.0 |
11 | 11 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2756 | 10.0 | 2673 | 122.5 | 0.0 |
12 | 19 | Inarkiev Ernesto | RUS | 2733 | 10.0 | 2648 | 125.0 | 0.0 |
13 | 92 | Khismatullin Denis | RUS | 2574 | 9.5 | 2737 | 127.0 | 0.0 |
14 | 71 | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2619 | 9.5 | 2735 | 123.5 | 0.0 |
15 | 53 | Malakhov Vladimir | RUS | 2662 | 9.5 | 2733 | 128.0 | 0.0 |
16 | 36 | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2694 | 9.5 | 2722 | 133.5 | 0.0 |
17 | 51 | Korobov Anton | UKR | 2664 | 9.5 | 2706 | 126.5 | 0.0 |
18 | 34 | Zhigalko Sergei | BLR | 2698 | 9.5 | 2698 | 130.0 | 0.0 |
19 | 5 | Karjakin Sergey | RUS | 2805 | 9.5 | 2678 | 128.0 | 0.0 |
20 | 66 | Salem A.R. Saleh | UAE | 2631 | 9.5 | 2672 | 108.5 | 0.0 |
21 | 44 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2681 | 9.5 | 2668 | 117.0 | 0.0 |
22 | 27 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 9.5 | 2659 | 123.5 | 0.0 |
23 | 45 | Navara David | CZE | 2673 | 9.5 | 2655 | 117.0 | 0.0 |
24 | 29 | Guseinov Gadir | AZE | 2705 | 9.5 | 2651 | 126.5 | 0.0 |
25 | 6 | Anand Viswanathan | IND | 2800 | 9.5 | 2646 | 117.5 | 0.0 |
26 | 108 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2534 | 9.0 | 2737 | 120.5 | 0.0 |
27 | 72 | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2619 | 9.0 | 2682 | 118.0 | 0.0 |
28 | 82 | Adhiban Baskaran | IND | 2590 | 9.0 | 2668 | 111.5 | 0.0 |
29 | 24 | Riazantsev Alexander | RUS | 2716 | 9.0 | 2653 | 123.0 | 0.0 |
30 | 52 | Khairullin Ildar | RUS | 2662 | 9.0 | 2652 | 108.0 | 0.0 |
31 | 12 | Gelfand Boris | ISR | 2751 | 9.0 | 2649 | 124.5 | 0.0 |
32 | 2 | Grischuk Alexander | RUS | 2846 | 9.0 | 2645 | 116.0 | 0.0 |
33 | 30 | Matlakov Maxim | RUS | 2705 | 9.0 | 2642 | 114.0 | 0.0 |
34 | 17 | Svidler Peter | RUS | 2735 | 9.0 | 2638 | 117.5 | 0.0 |
35 | 41 | Akopian Vladimir | ARM | 2684 | 9.0 | 2631 | 114.5 | 0.0 |
36 | 10 | Rublevsky Sergei | RUS | 2757 | 9.0 | 2618 | 108.0 | 0.0 |
37 | 37 | Moiseenko Alexander | UKR | 2692 | 9.0 | 2585 | 113.0 | 0.0 |
38 | 68 | Ponkratov Pavel | RUS | 2629 | 8.5 | 2719 | 121.5 | 0.0 |
39 | 69 | Motylev Alexander | RUS | 2627 | 8.5 | 2690 | 118.5 | 0.0 |
40 | 73 | Perunovic Milos | SRB | 2617 | 8.5 | 2681 | 118.0 | 0.0 |
41 | 75 | Swiercz Dariusz | POL | 2612 | 8.5 | 2666 | 109.5 | 0.0 |
42 | 20 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2731 | 8.5 | 2655 | 124.5 | 0.0 |
43 | 4 | Aronian Levon | ARM | 2830 | 8.5 | 2645 | 120.0 | 0.0 |
44 | 35 | Savchenko Boris | RUS | 2696 | 8.5 | 2644 | 120.0 | 0.0 |
45 | 83 | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2590 | 8.5 | 2633 | 110.5 | 0.0 |
46 | 40 | Meier Georg | GER | 2686 | 8.5 | 2631 | 114.5 | 0.0 |
47 | 21 | Andreikin Dmitry | RUS | 2720 | 8.5 | 2627 | 112.5 | 0.0 |
48 | 99 | Zhang Zhong | SIN | 2547 | 8.5 | 2605 | 107.0 | 0.0 |
49 | 46 | Vitiugov Nikita | RUS | 2672 | 8.5 | 2583 | 107.0 | 0.0 |
50 | 49 | Dubov Daniil | RUS | 2667 | 8.0 | 2740 | 125.5 | 0.0 |
158 players |
World Blitz 2015 Berlin GER Fri 9th Oct 2015 - Thu 15th Oct 2015 Leading Final Round 21 Standings: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Name | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Grischuk Alexander | RUS | 2814 | 15.5 | 2699 | 241.0 | 0.0 |
2 | 2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2854 | 15.0 | 2727 | 264.0 | 0.0 |
3 | 15 | Kramnik Vladimir | RUS | 2763 | 15.0 | 2705 | 245.0 | 0.0 |
4 | 10 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2789 | 14.5 | 2691 | 243.0 | 0.0 |
5 | 3 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2831 | 14.5 | 2642 | 228.5 | 0.0 |
6 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2914 | 14.0 | 2720 | 259.0 | 0.0 |
7 | 25 | Svidler Peter | RUS | 2726 | 14.0 | 2691 | 247.0 | 0.0 |
8 | 7 | Navara David | CZE | 2806 | 14.0 | 2646 | 225.5 | 0.0 |
9 | 113 | Vovk Yuri | UKR | 2566 | 13.5 | 2742 | 255.0 | 0.0 |
10 | 66 | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2641 | 13.5 | 2720 | 259.5 | 0.0 |
11 | 4 | Aronian Levon | ARM | 2817 | 13.5 | 2710 | 252.5 | 0.0 |
12 | 18 | Gelfand Boris | ISR | 2743 | 13.5 | 2700 | 247.0 | 0.0 |
13 | 28 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2717 | 13.5 | 2687 | 243.5 | 0.0 |
14 | 12 | Mamedov Rauf | AZE | 2777 | 13.5 | 2659 | 237.0 | 0.0 |
15 | 17 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2749 | 13.5 | 2648 | 234.0 | 0.0 |
16 | 54 | Ponkratov Pavel | RUS | 2666 | 13.5 | 2608 | 222.0 | 0.0 |
17 | 16 | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 13.0 | 2720 | 257.0 | 0.0 |
18 | 59 | Vitiugov Nikita | RUS | 2655 | 13.0 | 2711 | 243.5 | 0.0 |
19 | 37 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2694 | 13.0 | 2683 | 245.0 | 0.0 |
20 | 31 | Korobov Anton | UKR | 2705 | 13.0 | 2663 | 241.5 | 0.0 |
21 | 11 | Andreikin Dmitry | RUS | 2781 | 13.0 | 2663 | 232.0 | 0.0 |
22 | 9 | Anand Viswanathan | IND | 2791 | 13.0 | 2658 | 236.5 | 0.0 |
23 | 36 | Fressinet Laurent | FRA | 2699 | 13.0 | 2647 | 233.0 | 0.0 |
24 | 14 | Fedoseev Vladimir | RUS | 2765 | 13.0 | 2644 | 229.0 | 0.0 |
25 | 23 | Alekseev Evgeny | RUS | 2729 | 13.0 | 2633 | 229.5 | 0.0 |
26 | 30 | Malakhov Vladimir | RUS | 2707 | 13.0 | 2596 | 226.5 | 0.0 |
27 | 78 | Petrosian Tigran L. | ARM | 2630 | 12.5 | 2745 | 257.5 | 0.0 |
28 | 6 | Radjabov Teimour | AZE | 2808 | 12.5 | 2730 | 260.0 | 0.0 |
29 | 137 | Gajewski Grzegorz | POL | 2520 | 12.5 | 2704 | 242.5 | 0.0 |
30 | 121 | Swiercz Dariusz | POL | 2555 | 12.5 | 2666 | 229.0 | 0.0 |
31 | 33 | Melkumyan Hrant | ARM | 2701 | 12.5 | 2661 | 240.0 | 0.0 |
32 | 20 | Onischuk Vladimir | UKR | 2743 | 12.5 | 2651 | 242.5 | 0.0 |
33 | 38 | Jones Gawain C B | ENG | 2690 | 12.5 | 2646 | 230.0 | 0.0 |
34 | 21 | Dreev Aleksey | RUS | 2741 | 12.5 | 2641 | 233.0 | 0.0 |
35 | 13 | Ponomariov Ruslan | UKR | 2770 | 12.5 | 2635 | 229.5 | 0.0 |
36 | 35 | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2700 | 12.5 | 2632 | 226.5 | 0.0 |
37 | 43 | Kovalenko Igor | LAT | 2684 | 12.5 | 2618 | 223.0 | 0.0 |
38 | 83 | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2621 | 12.5 | 2593 | 214.0 | 0.0 |
39 | 85 | Socko Bartosz | POL | 2616 | 12.0 | 2746 | 255.0 | 0.0 |
40 | 65 | Dubov Daniil | RUS | 2642 | 12.0 | 2725 | 250.0 | 0.0 |
41 | 67 | Kravtsiv Martyn | UKR | 2640 | 12.0 | 2718 | 249.5 | 0.0 |
42 | 81 | Perunovic Milos | SRB | 2623 | 12.0 | 2704 | 244.5 | 0.0 |
43 | 97 | Khairullin Ildar | RUS | 2599 | 12.0 | 2673 | 234.5 | 0.0 |
44 | 76 | Safarli Eltaj | AZE | 2633 | 12.0 | 2669 | 232.0 | 0.0 |
45 | 86 | Ivanisevic Ivan | SRB | 2615 | 12.0 | 2656 | 234.0 | 0.0 |
46 | 57 | Movsesian Sergei | ARM | 2657 | 12.0 | 2645 | 233.0 | 0.0 |
47 | 41 | Guseinov Gadir | AZE | 2688 | 12.0 | 2637 | 233.0 | 0.0 |
48 | 8 | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2804 | 12.0 | 2608 | 216.5 | 0.0 |
49 | 47 | Harikrishna Pentala | IND | 2680 | 12.0 | 2597 | 218.5 | 0.0 |
50 | 58 | Ragger Markus | AUT | 2656 | 12.0 | 2593 | 220.0 | 0.0 |
188 players |
La explicacion de la Fide al referirse al movimiento del caballo, como usted lo nombra, expliqueselo de esa manera que usted dice a niños que estan comenzando a jugar, que aun no saben ni de columnas ni de filas,usted que tanto sabe. creo que el tema del alfil queda claro, pero en el movimiento de caballo queda mucho más claro cuando se les comenta a los niños que mueve en forma de L
ResponderBorrarSantiago Garcia
Sr Santiago García, no es mi estilo responder a personas que comienzan una conversación utilizando un complejo de inferioridad o tratando de descalificar al exponente, más que ir a la refutación precisa del argumento. No se trata que "yo sepa tanto" (aunque de ello estoy bien seguro) y si no fuera el caso, no me molestaría o no me atrevería a escribir post en estas paginas web. Pero he de aclararle que esa misma contradicción que existe en su mente al aseverar que "niños que estan comenzando a jugar, que aun no saben ni de columnas ni de filas" es lo que empobrece sus conceptos y el de muchos otros que tratan de utilizar un método fiable para la enseñanza-aprendizaje del ajedrez, sobre todo en edades tempranas. Precisamente la no enseñanza de las líneas básicas de expresión del tablero, llamadas diagonales, filas y columnas antes de comenzar las instrucciones sobre el movimiento de las piezas es lo que podría hacer escabrozo la asimilación del artículo 3.6 de las leyes fide sobre el movimiento del caballo. Este detalle por supuesto tiene más valor que el maltrato vicario que se le hace a una mente joven al tratar de simbolizarle el movimiento del caballo tratando de establecer una lateralidad con la forma de una L. eso lo sabe la FIDE y los concocedores y mentes científicas que han tratado de redactar una forma adecuada para esa instrucción que no perjudique las acciones metacognitivas de la enseñanza-aprendizaje en el ajedrecista. Y claro mi experiencia de más de 30 años en la docencia del ajedrez me permite aseverarle que un niño tranquilamente puede asimilar ese concepto, claro está si previamente se han fijado en él los concocimientos sobre las líneas de expresión del tablero, diagonal, fila y columna, recurso básico, fundamental y esencial para el incicio de la instrucción de un ajedrecista. Lamentablemente ciertos inconcientes taratn de llevar a la carrera a sus aprehensores sobre movimiento de piezas y técnicas de juego sin siquiera estar seguros que sus pupilos conocen el tablero de ajedrez, lugar donde se desenvuelven las acciones de esta noble disciplina.
Borrar