|
II CAMPEONATO ESCOLAR DE LA JUVENTUD CAT SUB 15 Y SUB 17 VIERNES 27/05/2016 | ||||||||||||||||||||||
INFO: 0416 110 9225 / 0424 424 9067. Web: http://ajedrezesmimundo.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | BUC | |||||||||||
1 | 1 | Camacho Villarreal Beatriz Giovanna | 1900 | VEN | 6 | w | 1 | 10 | b | 1 | 3 | w | ½ | 2 | b | 1 | 4 | w | 1 | 4½ | 15½ | |
2 | 2 | Quintero Escalona Genesis Naileth | 1850 | VEB | 8 | b | 1 | 9 | w | 1 | 4 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 4 | 15½ | |
3 | 4 | Silva Armario Dario | 1820 | VEN | 13 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | b | ½ | 4 | w | 0 | 8 | b | 1 | 3½ | 15 | |
4 | 3 | Chavez Garcia Vidaluz Gregoria | 1849 | VEN | 15 | w | 1 | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 1 | 1 | b | 0 | 3 | 16 | |
5 | 7 | Bustamante Morales Omar jesus | 1740 | VEN | 16 | w | 1 | 3 | b | 0 | 12 | w | 1 | 10 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 12 | |
6 | 9 | Gonzalez Gonzalez Luis Fernando | 1650 | VEN | 1 | b | 0 | 11 | w | 0 | 14 | b | 1 | 12 | b | 1 | 10 | w | 1 | 3 | 11½ | |
7 | 8 | Leon Palacios Oscar Antonio | 1680 | VEN | 12 | b | 1 | 4 | w | 0 | 11 | b | 0 | 9 | w | 1 | 13 | b | 1 | 3 | 11 | |
8 | 10 | Burbano Garcia Kevin Daniel | 1500 | VEN | 2 | w | 0 | 14 | b | 1 | 9 | b | ½ | 11 | w | 1 | 3 | w | 0 | 2½ | 13½ | |
9 | 5 | Garrido Piña Jose Angel | 1790 | VEN | 14 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | ½ | 7 | b | 0 | 11 | b | 1 | 2½ | 13 | |
10 | 6 | Villegas Sanz Wiston Eduardo | 1750 | VEN | 11 | b | 1 | 1 | w | 0 | 13 | b | 1 | 5 | w | 0 | 6 | b | 0 | 2 | 14½ | |
11 | 14 | Pimentel Velazquez Edson Misael | 1300 | VEN | 10 | w | 0 | 6 | b | 1 | 7 | w | 1 | 8 | b | 0 | 9 | w | 0 | 2 | 13 | |
12 | 16 | Quiroz Sanchez Juan Alberto | 1200 | VEN | 7 | w | 0 | 15 | b | 1 | 5 | b | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 11 | |
13 | 12 | Sandoval Rolman Jesus | 1450 | VEN | 3 | w | 0 | 16 | b | 1 | 10 | w | 0 | 15 | b | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 10½ | |
14 | 13 | Romero Castillo David Sebastian | 1430 | VEN | 9 | b | 0 | 8 | w | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | b | 1 | 2 | 9½ | |
15 | 11 | Sandoval Rolman Enrique | 1460 | VEN | 4 | b | 0 | 12 | w | 0 | 16 | b | 1 | 13 | w | 0 | 14 | w | 0 | 1 | 9 | |
16 | 15 | Padilla Velazquez Juan Diego | 1280 | VEN | 5 | b | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8½ | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Beatriz Camacho resultó ganadora del evento absoluto, aqui en su partida contra un alumno de la UFDC
La Campeona Nacional Sub 14 Génesis Quintero se acreditó el Sub 15 en buena forma
El Salón Estatal de ajedrez Cristo Milona nuevamente sirvió de escenario para este evento escolar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL