|
Dicho evento se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas con un emocionante match a doble vuelta por ronda, finalizadas las 14 partidas previstas para la cita los Maestros Internacionales Wilson Palencia, Jorge Bobadilla y el Candidato a Maestro Alexander Zambrano finalizaron empatados en la cima ...
|
IRT MARATÓN BLITZ COPA HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO AL A.I FIDE JOSÉ GAUNA
El Sábado 16 de Julio, en las
instalaciones de la Sala de Ajedrez Cristo Milona, del polideportivo Misael
Delgado, de la ciudad de Valencia, Edo. Carabobo, se efectuó el I Torneo de
Ajedrez en homenaje y reconocimiento al AI FIDE José Gauna.
Dicho evento se jugó bajo el sistema suizo
a 7 rondas con un emocionante match a doble vuelta por ronda, finalizadas las
14 partidas previstas para la cita los Maestros Internacionales Wilson
Palencia, Jorge Bobadilla y el Candidato a Maestro Alexander Zambrano
finalizaron empatados en la cima tras lograr 11 tantos por lado, sin embargo
los sistemas de desempate los ubicarían en el 1º, 2º y 3º lugar
respectivamente.
La actividad conto con la anuencia de 52
trebejistas, dentros de los que destacaba la participación de fuertes cultores
representantes de los estados: Aragua, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Cojedes,
Distrito Capital, Miranda, Lara, Táchira y Zulia.
Esta iniciativa del Club de Ajedrez “Mate en 1”.
Tuvo por fin homenajear los más de 30 años de entrega del Prof. José Gauna a la
disciplina de los escaques blanquinegros desde esferas como la Asociación de
Ajedrez del Edo. Carabobo, centros de desarrollo y acción deportivos,
culturales y sociales.
“Unos a otros nos conocemos, desde
diferentes contextos, con perspectivas diversas. A partir de lo que vemos. Y es
que podemos construir el perfil humano, que en parte coincidirá, quizá no del
todo, con lo que uno ve de sí mismo.
A José Gregorio debemos conocerle y
reconocerle, como quien es. Y nos encontraremos la imagen de un hombre noble,
entregado, a su familia, amigos y por sobre todo a la profesionalidad, en
diferentes mudes bien sea como jugador, simultaneista, árbitro, entrenador,
escritor, dirigente. En fin una amplia gama de actividades que no hacen más que
dar fe de su amplitud e inquietud ante el cosmos que nos envuelve.
José Gauna es nativo de Coro, Edo. Falcón,
y a la edad de 6 años se radicaría en el Municipio Naguanagua, Edo. Carabobo,
donde comenzaría a estudiar en la U.E. Dr. Lisandro Lecuna, Así comenzó lo que
convertiría más tarde en su faceta más destacada de vida, el ajedrez.
Los avatares de la vida son los que
sincelan la persona que somos, los que van puliendo nuestra personalidad más
allá de los personajes que toca representar. No hay ningún relato completo, ni
siquiera el que haga uno de sí mismo; ninguna biografía está cerrada. Podemos
destacar, eso sí, las pinceladas de nuestras vidas y en ellas reconocer los
trazos de los acontecimientos más relevantes que la troquelan
Escribimos y reescribimos nuestras
historias desde el momento en que estamos, volviendo la vista atrás,
reordenando el ajedrez biográfico de cada quien. En distintas etapas de la
existencia aparecen esos momentos fuertes en los que ella misma se reestructura
y, a veces nos muestra esa cara de nosotros mismo en la que aún no habíamos
reparado.
Son estas almas afines, las que
perpetuán nuestras experiencias de vida,
les invito a enriquecerlas cada día, cada hora, cada minuto, cada instante,
integrándose con toda la pasión necesaria para la estocada vencedora.“.
Por: Nicola
Nigro Monasterios
Clasificación Final después de 14 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | IM | Palencia Wilson | VEN | 2352 | 11,0 | 10 | 94,50 | 124,0 | |
2 | 5 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | VEN | 2168 | 11,0 | 10 | 87,50 | 114,0 | |
3 | 3 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | VEN | 2195 | 11,0 | 9 | 87,75 | 116,0 | |
4 | 15 | Alvarado Fabian | VEN | 1926 | 10,0 | 9 | 76,00 | 111,0 | ||
5 | 9 | NM | Perez Camejo Jesus | VEN | 2085 | 9,5 | 9 | 82,50 | 132,0 | |
6 | 8 | NM | Briceno Ruben Dario | VEN | 2086 | 9,5 | 9 | 66,00 | 105,0 | |
7 | 34 | Martino Cesar | VEN | 1754 | 9,0 | 9 | 66,50 | 110,0 | ||
8 | 14 | NM | Gauna Rojas Jose Gregorio IA | VEN | 1945 | 9,0 | 9 | 66,00 | 104,0 | |
9 | 12 | WIM | Duran Reina Luisa Elena | VEN | 1917 | 9,0 | 9 | 64,50 | 106,0 | |
10 | 6 | Chacon Controreras Juan | VEN | 2199 | 9,0 | 9 | 59,00 | 105,0 | ||
11 | 7 | MK | Sanchez Alvarez Kelvin Antonio | VEN | 2106 | 9,0 | 8 | 68,50 | 115,0 | |
12 | 2 | IM | Ostos Julio Eduardo | VEN | 2303 | 8,5 | 8 | 72,00 | 126,0 | |
13 | 23 | FM | Benavides Montenegro Maicol | VEN | 1787 | 8,5 | 8 | 68,00 | 115,0 | |
14 | 13 | CM | Colina Nunez Alejandro Jose | VEN | 1954 | 8,5 | 7 | 55,75 | 106,0 | |
15 | 22 | Pimentel Barreto Jesus Antonio | VEN | 1812 | 8,0 | 8 | 54,50 | 107,0 | ||
16 | 4 | CM | Rodriguez Reinaldo | VEN | 2189 | 8,0 | 8 | 53,50 | 109,0 | |
17 | 11 | Bello Diaz Juan Jose | VEN | 1973 | 8,0 | 8 | 52,00 | 107,0 | ||
18 | 10 | WIM | Sequeda Mendoza Nancy Stella | VEN | 1995 | 8,0 | 8 | 51,50 | 110,0 | |
19 | 45 | Sanchez Lenin | VEN | 2085 | 8,0 | 8 | 45,50 | 95,0 | ||
20 | 30 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel Enrique | VEN | 1638 | 8,0 | 7 | 66,25 | 122,0 | |
21 | 17 | Lugo Pabon Nestor W | VEN | 1889 | 8,0 | 7 | 48,75 | 97,0 | ||
22 | 33 | Garcia Torres Anderson Stev | VEN | 1809 | 7,5 | 7 | 54,25 | 106,0 | ||
23 | 25 | Guidi Garcia Walrlinrey Yulian | VEN | 1775 | 7,5 | 7 | 42,25 | 92,0 | ||
24 | 40 | Cortez Lopez Fernando Antonio | VEN | 0 | 7,5 | 7 | 39,50 | 93,0 | ||
25 | 41 | Gelvis Emili | VEN | 1584 | 7,0 | 7 | 38,50 | 93,0 | ||
26 | 26 | Colina Melean Karla Alejandra | VEN | 1770 | 7,0 | 7 | 37,00 | 100,0 | ||
27 | 31 | Roa Gutierrez Dougleidis Yadira | VEN | 1617 | 7,0 | 7 | 37,00 | 90,0 | ||
28 | 32 | Chavez Noel | VEN | 1522 | 7,0 | 7 | 33,50 | 89,0 | ||
29 | 19 | Acosta Pineda Irene Dalila WMK | VEN | 1872 | 7,0 | 7 | 32,00 | 78,0 | ||
30 | 20 | Alvarado Arcila Marvia Josefina | VEN | 1954 | 7,0 | 7 | 27,50 | 87,0 | ||
31 | 24 | Vilchez Barboza Henry Roberto | VEN | 1783 | 7,0 | 6 | 50,25 | 114,0 | ||
32 | 51 | Oropeza Brito David Arturo | VEN | 0 | 7,0 | 6 | 38,00 | 88,0 | ||
33 | 21 | Ojeda Argenis | VEN | 1824 | 6,5 | 6 | 47,00 | 114,0 | ||
34 | 46 | Sanchez Marquez | VEN | 0 | 6,5 | 6 | 46,00 | 103,0 | ||
35 | 42 | Hernandez Rangel Kelly Jose | VEN | 0 | 6,0 | 5 | 45,00 | 110,0 | ||
36 | 52 | Artigas Miguel | VEN | 0 | 6,0 | 4 | 24,50 | 69,0 | ||
37 | 38 | Diaz Enmanuel David | VEN | 1318 | 6,0 | 4 | 24,00 | 86,0 | ||
38 | 16 | Marquez Ochoa Jose Alberto | VEN | 1895 | 5,5 | 5 | 32,00 | 99,0 | ||
39 | 27 | Tortoza Lopez Alexis Eleazar | VEN | 1757 | 5,5 | 5 | 25,25 | 92,0 | ||
40 | 36 | Ortiz Viviani Kervis Jose | VEN | 1626 | 5,0 | 5 | 25,50 | 92,0 | ||
41 | 35 | Raggi Harrison | VEN | 1680 | 5,0 | 5 | 23,50 | 92,0 | ||
42 | 48 | Pacheco Fernando | VEN | 0 | 5,0 | 5 | 22,00 | 92,0 | ||
43 | 37 | Martinez Jose Gregorio | VEN | 1390 | 5,0 | 5 | 18,50 | 81,0 | ||
44 | 49 | Uviedo Desiderio del Valle | VEN | 0 | 5,0 | 2 | 20,00 | 67,0 | ||
45 | 43 | Navarrete Junior | VEN | 0 | 4,0 | 2 | 15,00 | 76,0 | ||
46 | 39 | Aular Melendez Leonardo Jesus | VEN | 0 | 4,0 | 2 | 10,00 | 67,0 | ||
47 | 28 | Eman Juan | VEN | 1769 | 3,0 | 3 | 11,00 | 92,0 | ||
48 | 50 | Morillo Narza Elvis Guillermo | VEN | 0 | 3,0 | 1 | 10,00 | 75,0 | ||
49 | 44 | Rincon Luis | VEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 98,0 | ||
50 | 18 | Vega Jorge A. | VEN | 1879 | 0,0 | 0 | 0,00 | 78,0 | ||
51 | 47 | Zavaleta Hirma | VEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 74,0 | ||
52 | 29 | Arcila Monasterios Moises Daniel | VEN | 1600 | 0,0 | 0 | 0,00 | 73,0 |
Desempate 1: The greater number of victories
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL