El evento se realiza en las instalaciones del Salón Estatal de Ajedrez "Cristo Milonas" y bajo el auspicio de 10 empresas que apoyan actualmente la gestión de la directiva de Asoajedrez Carabobo...
|
OPEN DE VENEZUELA EN SU PRIMERA EDICIÓN
El 1er Gran Open de Venezuela, con una suculenta bolsa en premios se está realizando en la ciudad de Valencia Edo. Carabobo. Los ajedrecistas venezolanos de diversas categorías tienen la oportunidad de participar en un Festival de Ajedrez estandar, rápido y blitz desde el 06 hasta el 09 de diciembre de este año 2017.
El evento se realiza en las instalaciones del Salón Estatal de Ajedrez "Cristo Milonas" y bajo el auspicio de 10 empresas que apoyan actualmente la gestión de la directiva de Asoajedrez Carabobo, encabezada por su presidente ON Nicola Nigro Monasterios y por su Secretario general Sr. Jorge Vega.
En los últimos años el problema país no ha sido obstáculo para que una buena cantidad de cultores del ajedrez venezolano se trasladen a diferentes escenarios de la nación donde se celebran eventos IRT y torneos cerrados Fide, con el interés de incrementar sus registros del ranking internacional o para tratar de obtener titulaciones Fide, además para la utilización de la disciplina del ajedrez como método de esparcimiento y recreación social.
Nicola Nigro Monasterios informó a estas páginas sobre los esfuerzos realizados en la organización, promoción y logística de estos eventos, incluyendo los eventos previos al Open, que han causado grata impresión entre la fanaticada del ajedrez. "Contando ahora con el apoyo de empresas privadas se busca ampliar los presupuestos, la publicidad y la competitividad de la disciplina del ajedrez en el estado Carabobo"- manifesto el Organizador Nacional.
Realizadas las acciones hasta la 4ta ronda encabezan al grupo selecto de participantes los Maestros Luis Arias, Jesus Pérez Camejo, Ismael Vidal, Reivis Brizuela y Mauricio Ramirez, Samid Escalon, Marcos Piña y Juan Perdomo.
*** OPEN DE VENEZUELA, I EDICIÓN. 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2017, VALENCIA | ||||||
Ranking inicial | ||||||
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |||
1 | FM | Vidal Melendez Ismael David | 2289 | VEN | ||
2 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | 2214 | VEN | ||
3 | NM | Rondon Chacon Rene Ibrahim | 2165 | VEN | ||
4 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | 2150 | VEN | ||
5 | MK | Perez Camejo Jesus | 2150 | VEN | ||
6 | CM | Marin Ramirez Gerardo | 2149 | VEN | ||
7 | CM | Arias Serrano Luis Antonio | 2144 | VEN | ||
8 | MK | Perdomo Arvelaez Juan Jose | 2142 | VEN | ||
9 | MK | Betancourt Luis Joel | 2118 | VEN | ||
10 | NM | Pina Cedeno Marcos Evencio | 2116 | VEN | ||
11 | EN | Briceno Quinonez Ruben Dario | 2095 | VEN | ||
12 | Escalona Landi Samid Eduardo | 2063 | VEN | |||
13 | Betancourt Jose | 1986 | VEN | |||
14 | Alvarado Fabian | 1984 | VEN | |||
15 | Montes Rangel | 1961 | VEN | |||
16 | Guinan Lopez Jesus Manuel | 1942 | VEN | |||
17 | Alvino Enmanuel | 1898 | VEN | |||
18 | Ford Moises | 1890 | VEN | |||
19 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | 1879 | VEN | ||
20 | Chavez Noel | 1865 | VEN | |||
21 | Pacheco Jhonny | 1865 | VEN | |||
22 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | 1857 | VEN | ||
23 | Hernandez Mora Ulises Jose | 1811 | VEN | |||
24 | CM | Perez Rivero Juan Jose | 1780 | VEN | ||
25 | Perez Hernandez Vicmary C. | 1716 | VEN | |||
26 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | 1609 | VEN | |||
27 | Martinez Damaso Isaac | 1565 | VEN | |||
28 | Zheng Coronel Sarahi Jackeline | 1515 | VEN | |||
29 | Quiroga Walter Gonzalo | 1492 | BOL | |||
30 | Nigro Monasterios Nicola Alejandro | 1450 | VEN | |||
31 | Lyon Martinez Juan Pablo | 1304 | VEN | |||
32 | Contreras Leslie | 1302 | VEN | |||
33 | Hernandez Mora Nohelia Virginia | 1120 | VEN | |||
34 | Bolivar Mouses | 0 | VEN | |||
35 | Bravo Karla | 0 | VEN | |||
36 | Burbano Garcia Kevin Daniel | 0 | VEN | |||
37 | Chirinos Ramos Samuel Elyazar | 0 | VEN | |||
38 | Cortez Juan Andres | 0 | VEN | |||
39 | Fleitas Piña Yonathan | 0 | VEN | |||
40 | Garcia Daniel | 0 | VEN | |||
41 | Garcia Marlon | 0 | VEN | |||
42 | Garrido Pina Jose Angel | 0 | VEN | |||
43 | Gil Victor | 0 | VEN | |||
44 | Gomez Gomez Kristian Eduardo | 0 | VEN | |||
45 | Graterol Hernandez Servelion | 0 | VEN | |||
46 | Graterol Jose | 0 | VEN | |||
47 | Leal Miguel | 0 | VEN | |||
48 | Leon Oscar | 0 | VEN | |||
49 | Martinez Navas Damaso Ibrahim | 0 | VEN | |||
50 | Monterrey Rodriguez William Jose | 0 | VEN | |||
51 | Morgado Victor | 0 | VEN | |||
52 | Mujica Benitez Wiliam Jesus | 0 | VEN | |||
53 | Ochoa Angelus | 0 | VEN |
PAREO OFICIAL DE LA 5TA RONDA
Lugar: Sala Cristo Milona
Hora: 2:30 PM
Ronda 5 |
|||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 8 | MK | Perdomo Arvelaez Juan Jose | 3½ | 4 | CM | Arias Serrano Luis Antonio | 7 | |
2 | 12 | Escalona Landi Samid Eduardo | 3½ | 3½ | MK | Perez Camejo Jesus | 5 | ||
3 | 4 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | 3 | 3½ | NM | Pina Cedeno Marcos Evencio | 10 | |
4 | 19 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | 3 | 3 | FM | Vidal Melendez Ismael David | 1 | |
5 | 2 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | 3 | 3 | Alvarado Fabian | 14 | ||
6 | 20 | Chavez Noel | 3 | 3 | NM | Rondon Chacon Rene Ibrahim | 3 | ||
7 | 6 | CM | Marin Ramirez Gerardo | 3 | 3 | Briceno Quinonez Ruben Dario | 11 | ||
8 | 51 | Morgado Victor | 3 | 2½ | Guinan Lopez Jesus Manuel | 16 | |||
9 | 27 | Martinez Damaso Isaac | 2½ | 2½ | MK | Betancourt Luis Joel | 9 | ||
10 | 22 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | 2½ | 2½ | Ford Moises | 18 | ||
11 | 38 | Cortez Juan Andres | 2 | 2 | Pacheco Jhonny | 21 | |||
12 | 39 | Fleitas Piña Yonathan | 2 | 2 | Hernandez Mora Ulises Jose | 23 | |||
13 | 24 | CM | Perez Rivero Juan Jose | 2 | 2 | Garrido Pina Jose Angel | 42 | ||
14 | 41 | Garcia Marlon | 2 | 2 | Perez Hernandez Vicmary C. | 25 | |||
15 | 26 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | 2 | 2 | Leon Oscar | 48 | |||
16 | 32 | Contreras Leslie | 2 | 2 | Mujica Benitez Wiliam Jesus | 52 | |||
17 | 46 | Graterol Jose | 2 | 2 | Bolivar Mouses | 34 | |||
18 | 44 | Gomez Gomez Kristian Eduardo | 1½ | 1½ | Zheng Coronel Sarahi Jackeline | 28 | |||
19 | 45 | Graterol Hernandez Servelion | 1½ | 1½ | Lyon Martinez Juan Pablo | 31 | |||
20 | 53 | Ochoa Angelus | 1½ | 1 | Quiroga Walter Gonzalo | 29 | |||
21 | 36 | Burbano Garcia Kevin Daniel | 1 | 1 | Betancourt Jose | 13 | |||
22 | 30 | Nigro Monasterios Nicola Alejandro | 1 | 1 | Chirinos Ramos Samuel Elyazar | 37 | |||
23 | 33 | Hernandez Mora Nohelia Virginia | 1 | 1 | Leal Miguel | 47 | |||
24 | 43 | Gil Victor | 0 | 1 | Martinez Navas Damaso Ibrahim | 49 | |||
25 | 40 | Garcia Daniel | 0 | 0 | Bravo Karla | 35 |
Clasificación tras la ronda 4 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | |
1 | 7 | CM | Arias Serrano Luis Antonio | 2144 | VEN | 4 |
2 | 5 | MK | Perez Camejo Jesus | 2150 | VEN | 3½ |
3 | 12 | Escalona Landi Samid Eduardo | 2063 | VEN | 3½ | |
4 | 10 | NM | Pina Cedeno Marcos Evencio | 2116 | VEN | 3½ |
5 | 8 | MK | Perdomo Arvelaez Juan Jose | 2142 | VEN | 3½ |
6 | 4 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | 2150 | VEN | 3 |
7 | 1 | FM | Vidal Melendez Ismael David | 2289 | VEN | 3 |
8 | 51 | Morgado Victor | 0 | VEN | 3 | |
9 | 3 | NM | Rondon Chacon Rene Ibrahim | 2165 | VEN | 3 |
10 | 11 | Briceno Quinonez Ruben Dario | 2095 | VEN | 3 | |
11 | 2 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | 2214 | VEN | 3 |
12 | 19 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | 1879 | VEN | 3 |
13 | 14 | Alvarado Fabian | 1984 | VEN | 3 | |
14 | 20 | Chavez Noel | 1865 | VEN | 3 | |
15 | 6 | CM | Marin Ramirez Gerardo | 2149 | VEN | 3 |
16 | 16 | Guinan Lopez Jesus Manuel | 1942 | VEN | 2½ | |
17 | 27 | Martinez Damaso Isaac | 1565 | VEN | 2½ | |
18 | 9 | MK | Betancourt Luis Joel | 2118 | VEN | 2½ |
19 | 18 | Ford Moises | 1890 | VEN | 2½ | |
20 | 22 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | 1857 | VEN | 2½ |
21 | 21 | Pacheco Jhonny | 1865 | VEN | 2 | |
22 | 23 | Hernandez Mora Ulises Jose | 1811 | VEN | 2 | |
23 | 26 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | 1609 | VEN | 2 | |
24 | 25 | Perez Hernandez Vicmary C. | 1716 | VEN | 2 | |
25 | 24 | CM | Perez Rivero Juan Jose | 1780 | VEN | 2 |
26 | 34 | Bolivar Mouses | 0 | VEN | 2 | |
27 | 32 | Contreras Leslie | 1302 | VEN | 2 | |
28 | 42 | Garrido Pina Jose Angel | 0 | VEN | 2 | |
29 | 52 | Mujica Benitez Wiliam Jesus | 0 | VEN | 2 | |
30 | 39 | Fleitas Piña Yonathan | 0 | VEN | 2 | |
31 | 41 | Garcia Marlon | 0 | VEN | 2 | |
32 | 48 | Leon Oscar | 0 | VEN | 2 | |
33 | 46 | Graterol Jose | 0 | VEN | 2 | |
34 | 38 | Cortez Juan Andres | 0 | VEN | 2 | |
35 | 45 | Graterol Hernandez Servelion | 0 | VEN | 1½ | |
36 | 31 | Lyon Martinez Juan Pablo | 1304 | VEN | 1½ | |
37 | 44 | Gomez Gomez Kristian Eduardo | 0 | VEN | 1½ | |
38 | 28 | Zheng Coronel Sarahi Jackeline | 1515 | VEN | 1½ | |
39 | 53 | Ochoa Angelus | 0 | VEN | 1½ | |
40 | 13 | Betancourt Jose | 1986 | VEN | 1 | |
50 | Monterrey Rodriguez William Jose | 0 | VEN | 1 | ||
42 | 17 | Alvino Enmanuel | 1898 | VEN | 1 | |
43 | 36 | Burbano Garcia Kevin Daniel | 0 | VEN | 1 | |
44 | 29 | Quiroga Walter Gonzalo | 1492 | BOL | 1 | |
45 | 15 | Montes Rangel | 1961 | VEN | 1 | |
46 | 30 | Nigro Monasterios Nicola Alejandro | 1450 | VEN | 1 | |
47 | 33 | Hernandez Mora Nohelia Virginia | 1120 | VEN | 1 | |
48 | 49 | Martinez Navas Damaso Ibrahim | 0 | VEN | 1 | |
49 | 37 | Chirinos Ramos Samuel Elyazar | 0 | VEN | 1 | |
50 | 47 | Leal Miguel | 0 | VEN | 1 | |
51 | 35 | Bravo Karla | 0 | VEN | 0 | |
52 | 40 | Garcia Daniel | 0 | VEN | 0 | |
53 | 43 | Gil Victor | 0 | VEN | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL