SHANKLAND ES EL CAMPEÓN!
Su tercera
competencia ganada de manera consecutiva lo ha llevado a ascender
al puesto 27 del del ranking mundial entre los mejores jugadores de
ajedrez del planeta, y esto ya es decir mucho en una disciplina tan
excelsa y excluyente.
El argentino GM Diego Flores logró ocupar el subcampeonato y también se
aseguró su cupo para participar en
la próxima Copa del Mundo...
|
Se disputó el Campeonato
Continental de las Américas 2018 en Montevideo (Uruguay) entre el 31 de mayo y el 10 de junio.
Sam Shankland
necesitó ganar en las dos últimas partidas del Continental de Ajedrez en
Montevideo-Uruguay) para ceñirse el título de campeón del magno evento. Después de sus espectaculares triunfos en los Campeonatos de Estados Unidos de Norte América y en el Torneo Internacional Capablanca In Memoriam de Cuba, Shankland parece destinado a convertirse prontamente en un integrante más de la lista de jugadores de la élite mundial.
Su tercera
competencia ganada de manera consecutiva lo ha llevado a ascender
al puesto 27 del ranking mundial entre los mejores jugadores de ajedrez del planeta, y esto ya es decir mucho en una disciplina tan excelsa y excluyente.
El argentino GM Diego Flores logró ocupar el subcampeonato y también se aseguró su cupo para participar en
la próxima Copa del Mundo.
La competencia también tuvo un tie break para definir los restantes cupos hacia la Copa del mundo de ajedrez, en este desempate Jorge Cori y Emilio Córdova vencieron
La competencia también tuvo un tie break para definir los restantes cupos hacia la Copa del mundo de ajedrez, en este desempate Jorge Cori y Emilio Córdova vencieron
Tie-Break Clasificación a la Copa del Mundo
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Pts. | ||
1 | 6 | GM | Cori Jorge | 2659 | 5,0 | |
2 | 5 | GM | Cordova Emilio | 2621 | 4,0 | |
3 | 2 | GM | Mareco Sandro | 2643 | 3,5 | |
4 | 7 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | 2468 | 3,0 | |
5 | 4 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | 2422 | 2,5 | |
6 | 3 | IM | Salinas Herrera Pablo | 2463 | 1,5 | |
7 | 1 | GM | Hungaski Robert | 2510 | 1,5 |
En la foto: Sam Shankland, Diego Flores y Pablo Salinas
Fotos: cortesía de la Federación Uruguaya de Ajedrez
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | GM | Shankland Samuel | USA | 2717 | 9,0 | 0,0 | 7 | 5 | 2552 | 75,5 | 10 | 10,2 | |
2 | 6 | GM | Flores Diego | ARG | 2614 | 8,5 | 0,0 | 7 | 6 | 2492 | 72,5 | 10 | 11,3 | |
3 | 27 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2463 | 8,0 | 0,0 | 7 | 6 | 2296 | 64,0 | 10 | 0,5 | |
4 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2643 | 8,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2459 | 69,0 | 10 | 0,4 | |
5 | 36 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | PER | 2422 | 8,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2374 | 64,5 | 10 | 15,5 | |
6 | 2 | GM | Cori Jorge | PER | 2659 | 8,0 | 0,0 | 6 | 5 | 2536 | 73,5 | 10 | 4,7 | |
7 | 26 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2468 | 8,0 | 0,0 | 6 | 5 | 2443 | 67,0 | 10 | 19,0 | |
8 | 22 | GM | Hungaski Robert | USA | 2510 | 8,0 | 0,0 | 5 | 6 | 2467 | 69,0 | 10 | 15,8 | |
9 | 5 | GM | Cordova Emilio | PER | 2621 | 8,0 | 0,0 | 5 | 5 | 2479 | 74,5 | 10 | 2,5 | |
10 | 31 | IM | Vazquez Guillermo | PAR | 2436 | 7,5 | 0,0 | 7 | 5 | 2359 | 64,5 | 10 | 7,3 | |
11 | 30 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2453 | 7,5 | 0,0 | 6 | 6 | 2435 | 71,0 | 10 | 13,7 | |
12 | 16 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2537 | 7,5 | 0,0 | 6 | 6 | 2408 | 67,0 | 10 | 1,1 | |
13 | 15 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2539 | 7,5 | 0,0 | 6 | 5 | 2465 | 70,0 | 10 | 6,2 | |
14 | 7 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2613 | 7,5 | 0,0 | 6 | 5 | 2463 | 75,0 | 10 | -0,9 | |
15 | 8 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2576 | 7,5 | 0,0 | 6 | 5 | 2411 | 67,0 | 10 | -5,0 | |
16 | 3 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2656 | 7,5 | 0,0 | 5 | 5 | 2528 | 71,5 | 10 | -0,9 | |
17 | 11 | GM | Erenburg Sergey | USA | 2563 | 7,5 | 0,0 | 5 | 5 | 2499 | 72,0 | 10 | 7,7 | |
18 | 9 | GM | Liang Awonder | USA | 2571 | 7,5 | 0,0 | 5 | 5 | 2428 | 72,0 | 10 | -2,5 | |
19 | 17 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2525 | 7,5 | 0,0 | 5 | 5 | 2417 | 70,0 | 10 | 2,3 | |
20 | 10 | GM | Pichot Alan | ARG | 2564 | 7,5 | 0,0 | 4 | 6 | 2445 | 70,0 | 10 | 0,2 | |
21 | 14 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | 7,5 | 0,0 | 4 | 6 | 2415 | 67,0 | 10 | -0,3 | |
22 | 32 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2433 | 7,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2348 | 66,5 | 10 | -0,1 | |
23 | 40 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2392 | 7,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2279 | 62,5 | 10 | -2,9 | |
24 | 68 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2203 | 7,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2226 | 59,0 | 20 | 25,0 | |
25 | 64 | FM | Gauche Charles | BRA | 2235 | 7,0 | 0,0 | 6 | 6 | 2166 | 58,5 | 20 | 8,2 | |
26 | 23 | IM | Terry Renato | PER | 2503 | 7,0 | 0,0 | 6 | 5 | 2400 | 68,0 | 10 | -1,6 | |
27 | 19 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2518 | 7,0 | 0,0 | 6 | 5 | 2328 | 63,5 | 10 | -12,5 | |
28 | 34 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2424 | 7,0 | 0,0 | 6 | 5 | 2293 | 61,0 | 10 | -4,5 | |
29 | 20 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2516 | 7,0 | 0,0 | 5 | 6 | 2354 | 65,0 | 10 | -10,1 | |
30 | 44 | FM | Soto Vega Jorge | PER | 2357 | 7,0 | 0,0 | 5 | 6 | 2322 | 66,0 | 10 | 6,2 |
Ver la lista completa de clasificación final Descargar partidas del Continental aquí Partidas del Tie Break |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL