|
En las instalaciones de la Sala de Ajedrez “Cristo Milona”, Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Edo. Carabobo, tal como estaba previsto en el calendario anual de la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo, ente supervisor de la disciplina en la región Cabrialense se celebró el citado encuentro.
Con la participación de 18 instituciones y 64 atletas en un ambiente donde reino la amabilidad y cordialidad entre los jóvenes participantes...
|
I VÁLIDA DEL CAMPEONATO ESTATAL ESCOLAR CARABOBO 2019
En las instalaciones de la Sala de Ajedrez “Cristo Milona”, Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Edo. Carabobo, tal como estaba previsto en el calendario anual de la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo, ente supervisor de la disciplina en la región Cabrialense se celebró el citado encuentro.
Con la participación de 18 instituciones y 64 atletas en un ambiente donde reino la amabilidad y cordialidad entre los jóvenes participantes, este evento conforma el primero de una serie de actividades que viene desarrollando la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo en aras de promocionar a esta noble actividad lúdica en la ciudad de Valencia.
La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la institución el O.N. Nicola Nigro Monasterios, con apoyo de los Árbitros Regionales: Diana Diaz y Carlos Urdaneta.
En la categoría Sub 9 absoluto se jugó un round robín a doble vuelta donde el pequeño Leonardo Capote, representante del Club de Ajedrez IAMDELI, hizo gala de su destreza en el juego ciencia, al lograr ganar todos sus encuentros.
Mientras tanto en las categorías Sub 13 y Sub 17 absoluto se jugaria un sistema suizo a 05 rondas con la anuencia de 37 participantes. Antonio Capote (Club de Ajedrez IAMDELI) hizo lo propio al lograr obtener los 5 puntos posibles y con esto imponerse en forma categórica. El Sub 17 absoluto fue ganado por Sebastian Urbina de 12 años, quien no dudo a la hora de enfrentarse con rivales de mayor edad.
Clasificación Final Sub 07-09 después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Capote Leonado | VEN | 0 | 6,0 | 0,0 | 6 | 12,0 | |
2 | 2 | Flores Esneider | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
3 | 3 | Ortega Juan | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
4 | 4 | Medina Ronny | VEN | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 23,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Clasificación Final Sub 11-13 después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Capote Anotonio | VEN | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 14,5 | |
2 | 10 | Cortez Juan | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
3 | 13 | Echezuria Ivan | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
4 | 12 | Duran Samuel | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
5 | 34 | Sanchez Javier | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,0 | |
6 | 22 | Melo Diego | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,0 | |
7 | 37 | Fer Javier | VEN | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | |
8 | 18 | Gonzalez Claudia | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
9 | 24 | Moreno Hillary | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
10 | 32 | Rojas Henry | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
11 | 11 | Duran Ricardo | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
12 | 25 | Musiol Alfredo | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
13 | 17 | Garcia Vanesa | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
14 | 5 | Briceño Gabriela | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,0 | |
15 | 35 | Villarruel Guillermo | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
16 | 9 | Coronel Humberto | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
17 | 28 | Perez Jose | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
18 | 20 | Marquez Daniel | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
19 | 14 | Escalona Juan | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | |
20 | 30 | Rivero Mejias | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,0 | |
21 | 36 | Villasmil Gabriela | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
22 | 21 | Martinez Oscar | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
23 | 15 | Falcon Gregori | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
24 | 31 | Lopez Lusgreilyn | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
25 | 2 | Arcay Juan | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 11,5 | |
26 | 27 | Peraza Eduardo | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
27 | 33 | Rondon Hector | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
28 | 3 | Arcila Monasterios Moises Danie | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
29 | 4 | Biago Rina | VEN | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
30 | 29 | Quijada Jose Gregorio | VEN | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
31 | 26 | Orozco Orlando | VEN | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
32 | 6 | Briceño Marilena | VEN | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
33 | 19 | Lopez Diego | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
34 | 16 | Fermin Deyanira | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,5 | |
35 | 8 | Carmona Miguel | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
36 | 23 | Mora Barbara | VEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
37 | 1 | Urbina Lillo Sebastian Enrique | VEN | 1416 | 0,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Clasificación Final Sub 15-17 después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Urbina Lillo Sebastian Enrique | VEN | 1416 | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,5 | |
2 | 11 | Herrera Enoch | VEN | 0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 18,5 | |
3 | 19 | Padron Dayan | VEN | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 13,5 | |
4 | 5 | Diaz Wilmer | VEN | 0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 14,5 | |
5 | 10 | Guevara Samuel | VEN | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
6 | 8 | Garcia Daniel | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
7 | 21 | Rosendo Jose | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
8 | 2 | Mosqueda Sequera Francisco Javier | VEN | 1278 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
9 | 4 | Andrade Yonatan | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
10 | 13 | Meza Sergio | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | |
11 | 14 | Mora Leandro | VEN | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,0 | |
12 | 20 | Paez Angel | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | |
13 | 15 | Muñoz Erlin | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 | |
14 | 18 | Otaiza Dehiber | VEN | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
15 | 3 | Alessandro Massimo | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
16 | 12 | Mancilla Luis | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
17 | 17 | Ojeda Monica | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
18 | 23 | Torres Jhon | VEN | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
19 | 9 | Garcia Michel | VEN | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 13,0 | |
20 | 22 | Sanchez Miguel | VEN | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 12,5 | |
21 | 24 | Velasquez Isamar | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
22 | 16 | Odreman Pedro | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
23 | 7 | Estraño Daniel | VEN | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,5 | |
24 | 6 | Escalona Elianis | VEN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 8,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL