La fecha patria del 05 de julio sirvió de escenario extraordinario para la celebración de su aniversario, como también de marco para el homenaje a la Maestra Nacional Luisana Mujica Flores. Para la región carabobeña y para su fanaticada ajedrecista fue motivo de orgullo celebrar este torneo abierto en la modalidad rápida, en el cual resulto vencedor el ajedrecista aragueño CM Samid Escalona Landi.
El 05 de julio de 1811 se dio en nuestra patria la firma insigne del acta de Independencia de Venezuela, como uno de los primeros pasos al establecimiento de una república libre y soberana. 210 años de luchas independentistas, relieves históricos y batallas sociales hemos librado los venezolanos en esta gesta de conformación y defensa de un estado integral y las instituciones de todo tipo en el país consecuentemente realizan actividades para celebrar la conmoración de estas fechas patrias, tal y como lo ha hecho la Asociación de Ajedrez del Edo. Carabobo colaborando en la celebración de este evento.
Conjuntamente se le realizó un homenaje a una de las figuras más representativas del ajedrez en Carabobo, la Maestra Nacional Luisana Mujica Flores. Atleta, Entrenadora, Organizadora y Directiva dentro de las actividades del ajedrez regional y nacional a lo largo de 40 años Luisana Mujica tiene en su haber formar parte del equipo olímpico venezolano en 4 ocasiones y ser Campeona Nacional de Máxima categoría. Además fue Presidenta de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo, otorgando a la comunidad ajedrecista de esta región grandes logros gerenciales y organizativos.
En este evento participaron excelentes talentos ajedrecistas, maestros y atletas de diversas categorías resultando vencedor por efectos del desempate el CM Samid Escalona quien obtuvo los mismos puntos que el MN Luis Arias (5 de 6 puntos posibles).
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | VEN | 2158 | ARA | 5,0 | 21,0 | 4 | 23,5 |
2 | 4 | CM | Arias Serrano Luis Antonio | VEN | 1929 | ARA | 5,0 | 20,5 | 5 | 23,0 |
3 | 5 | Jaramillo Lopez Ali Aaron | VEN | 1918 | ARA | 4,5 | 21,5 | 4 | 24,5 | |
4 | 1 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | VEN | 2222 | ANZ | 4,5 | 21,0 | 4 | 24,0 |
5 | 3 | MK | Blanco Da Silva Cristofer R. | VEN | 2027 | CAR | 4,0 | 21,0 | 4 | 24,0 |
6 | 23 | Ortiz Viviani Kervis Jose | VEN | 0 | CAR | 4,0 | 19,0 | 4 | 21,0 | |
7 | 6 | Mejias Veliz Erick Jose | VEN | 1896 | CAR | 4,0 | 19,0 | 4 | 20,0 | |
8 | 22 | Melo Pareja Diego Alberto | VEN | 0 | CAR | 4,0 | 18,5 | 4 | 21,5 | |
9 | 19 | Mariño Gabriel Eduardo | VEN | 0 | CAR | 4,0 | 18,5 | 4 | 20,5 | |
10 | 7 | Deliso Ure Christian | VEN | 1376 | CAR | 4,0 | 18,0 | 4 | 19,5 | |
11 | 10 | Botello Jose Rene | VEN | 0 | CAR | 4,0 | 15,5 | 4 | 17,0 | |
12 | 12 | Capote Guanares Antonio Jose | VEN | 0 | CAR | 3,5 | 14,5 | 3 | 15,5 | |
13 | 13 | Capote Guanares Leonardo | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 18,5 | 3 | 20,0 | |
14 | 17 | Jaen Palacios Carlos Daniel | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 16,5 | 3 | 18,5 | |
15 | 20 | Marquez Darwin Jose | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 16,5 | 3 | 18,0 | |
16 | 11 | Capote Garcia Orlando Antonio | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 16,5 | 3 | 17,5 | |
14 | Celis Espinoza Martina | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 16,5 | 3 | 17,5 | ||
18 | 15 | Gil Palencia Victor Abraham | VEN | 0 | CAR | 3,0 | 16,0 | 3 | 17,0 | |
19 | 18 | Kiko Fahham Simon Antonio | VEN | 0 | ARA | 2,5 | 18,5 | 2 | 20,5 | |
20 | 16 | Isturiz Cardenas Henry Miguel | VEN | 0 | CAR | 2,5 | 13,0 | 2 | 14,0 | |
21 | 29 | Rodriguez Espinoza Ernesto | VEN | 0 | CAR | 2,5 | 12,5 | 2 | 13,5 | |
22 | 24 | Ovalles C Mirlenia Carolina | VEN | 0 | CAR | 2,0 | 16,0 | 2 | 17,0 | |
23 | 8 | Arriaga M Mauricio Andres | VEN | 0 | CAR | 2,0 | 15,5 | 2 | 16,5 | |
24 | 30 | Suarez P Gerardo Andres | VEN | 0 | CAR | 2,0 | 14,0 | 2 | 15,0 | |
25 | 28 | Rodriguez De Francisc Ernesto | VEN | 0 | CAR | 2,0 | 13,0 | 2 | 14,0 | |
26 | 9 | Barco Ricardo David | VEN | 0 | CAR | 2,0 | 9,0 | 2 | 10,0 | |
27 | 25 | Rangel Gonzalez Andres David | VEN | 0 | CAR | 1,0 | 15,0 | 1 | 17,0 | |
28 | 26 | Rivas Gonzalez Miguel Angel | VEN | 0 | CAR | 1,0 | 13,0 | 1 | 14,0 | |
29 | 27 | Rivero Mejias Angel Jose | VEN | 0 | CAR | 1,0 | 12,5 | 1 | 13,5 | |
30 | 21 | Mateo Ianni Bianca Giulianna | VEN | 0 | CAR | 1,0 | 11,5 | 1 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
En la parte organizadora se desenvolvió la MN Luisana Mujica quien le preparó a la concurrencia un ambiente de amenidad y confort, conjuntamente con una asistencia alimentaria, una premiación que desbordó los 100$ y los trofeos para cada categoría.
En la parte técnica y como árbitro principal del evento estuvo el IA José Gauna.
Good luck & keep writing such awesome content.
ResponderBorrarBest dental clinic in Faridabad
best child dentist in greater Noida
coaching in Greater Noida for CBSE 9 10 11 12th
Feeling wonderful after reading as such post. Thank you for sharing. Keep going
Virgin Linseed Oil BP
Pure Linseed Oil
Best content & valuable as well. Thanks for sharing this content.
ResponderBorrarApproved Auditor in DAFZA
Approved Auditor in RAKEZ
Approved Auditor in JAFZA
i heard about this blog & get actually whatever i was finding. Nice post love to read this blog
Approved Auditor in DMCC