Sub 12 - Round 7
Posición Final
Place Name Ficha ELO Club Score Berg. Wins
1 Moncada, Miqueas 12791 1250 Libertador 7 27.00 7
2 Muñoz, Santiago xxxx Libertador 5.5 10.50 4
3 Bustamante, Omar 11452 1070 U.E.T.D Carabobo 5 16.75 4
4 Parra, Yuralis xxxx U.E.T.D Carabobo 5 14.75 4
5 Alvarado, Marvia xxxx U.E Ant.J. Sucre 4.5 10.50 4
6 Baez, Derwin xxxx 3 4.00 2
7 Rangel, Einger xxxx 3 2.00 3
8 Camacho, Beatriz xxxx 3 1.00 1
9 Castellano, Armando xxxx 1 0.00 0
10 Gimenez, Juan xxxx 1 0.00 0
11 Gimenez, Luis xxxx 1 0.00 0
Cuadro Cruzado
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Moncada, Miqueas Car 2:W 3:W 5:W 4:W 9:W 7:W 6:W
2 Muñoz, Santiago Car 1:L 11:W 7:W 9:W 6:W 3:D 0:W
3 Bustamante, Omar Car 8:W 1:L 11:W 7:W 4:D 2:D 5:W
4 Parra, Yuralis Car 6:W 7:W 9:W 1:L 3:D 5:D 8:W
5 Alvarado, Marvia Car 11:W 9:W 1:L 6:W 8:W 4:D 3:L
6 Baez, Derwin Car 4:L 10:W 8:W 5:L 2:L 0:W 1:L
7 Rangel, Einger Car 10:W 4:L 2:L 3:L 0:W 1:L 9:W
8 Camacho, Beatriz Car 3:L 0:W 6:L 10:+ 5:L 9:W 4:L
9 Castellano, Armando Car 0:W 5:L 4:L 2:L 1:L 8:L 6:L
10 Gimenez, Juan Car 7:L 6:L 0:W 8:- 0: 0: 0:
11 Gimenez, Luis Car 5:L 2:L 3:L 0:W 0: 0: 0:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL