Génesis Quintero y Omary Rivas 2 Reinas del Ajedrez de Carabobo
CLASIFICACIÓN FINAL
Sub 10 - Round 7
Lugar Nombres Ficha Elo Club Score Progr. Berg. Wins
1 Campos, Gustavo 10470 1345 5.5 24.0 21.25 5
2 Blanco, Anthony 11089 1183 Santa Rosa 5.5 20.0 20.25 5
3 Quintero, Genesis 12140 1320 Miranda 5 22.0 22.00 5
4 Rivas, Omary 12143 1144 Sagrado Corazon 5 20.0 16.50 5
5 Sumoza, Robert 11350 1195 IANDESAN 5 17.0 15.50 5
6 Palacios, Samuel 11640 1340 Jaque Mate 4.5 20.0 14.25 4
7 Narvaez, Andres 11256 1149 Academia Internacional 4.5 15.0 9.25 4
8 Correa, Valeria 12141 1063 Don Bosco 4 17.0 9.00 4
9 Ojeda, Jesus 12363 1033 Khristos Milonas 3 17.0 7.00 2
10 Muñoz, Sashir xxxx Libertador 3 13.0 10.00 3
11 Ojeda, Alba 12142 1173 Khristos Milonas 3 13.0 4.00 2
12 Nuñez, Yeiver xxxx 3 11.0 3.00 2
13 Laurentin, Meilyn xxxx Jaque Mate 3 9.0 4.00 2
14 Rodriguez, Angel xxxx Camoruco 2 9.0 1.00 1
15 El Hamura, Adel xxxx 1 4.0 0.00 0
16 Dominguez, Juan Jose 12265 1100 0 0.0 0.00 0
Gustavo Campos y Anthony Blanco dominaron el masculino
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Campos, Gustavo Car 13:W 10:W 9:W 3:W 4:L 2:D 6:W
2 Blanco, Anthony Car 3:L 13:W 14:W 6:W 9:W 1:D 4:W
3 Quintero, Genesis Car 2:W 5:W 8:W 1:L 7:W 4:L 9:W
4 Rivas, Omary Car 10:L 16:W 12:W 11:W 1:W 3:W 2:L
5 Sumoza, Robert Car 7:W 3:L 6:L 13:W 11:W 9:W 14:W
6 Palacios, Samuel Car 16:W 7:D 5:W 2:L 10:W 8:W 1:L
7 Narvaez, Andres Car 5:L 6:D 16:W 12:W 3:L 13:W 15:W
8 Correa, Valeria Car 11:W 14:W 3:L 9:L 15:W 6:L 10:W
9 Ojeda, Jesus Car 0:W 12:W 1:L 8:W 2:L 5:L 3:L
10 Muñoz, Sashir Car 4:W 1:L 11:L 14:W 6:L 12:W 8:L
11 Ojeda, Alba Car 8:L 15:W 10:W 4:L 5:L 0:W 13:L
12 Nuñez, Yeiver Car 15:W 9:L 4:L 7:L 14:W 10:L 0:W
13 Laurentin, Meilyn Car 1:L 2:L 15:W 5:L 0:W 7:L 11:W
14 Rodriguez, Angel Car 0:W 8:L 2:L 10:L 12:L 15:W 5:L
15 El Hamura, Adel Car 12:L 11:L 13:L 16:+ 8:L 14:L 7:L
16 Dominguez, Juan Jose Car 6:L 4:L 7:L 15:- 0: 0: 0:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL