El Campeón del evento NM Kranklin Palomo con los organizadores
WIM Nancy Sequeda y A.I Fide José Gauna
Los homenajes en vida a personajes destacados del quehacer institucional o deportivo son escasos, pero en esta ocasión el MI Julio Eduardo Ostos pudo sentir la emoción de ver instaurada su Copa, evento que se espera logre institucionalizarse y perdure a través de los años por venir. Con la participación de una nutrida concurrencia de 70 participantes, además de mucho público y seguidores del ajedrez nacional, así como directivos, padres, representantes, delegados federativos y de entidades regionales, esta competencia del ajedrez se convierte en una de las más importantes y transcendentales de las realizadas en nuestra nación.
El Secretario General de la FVA en el acto inaugural con la jugada inicial
El evento comenzó a las 10:00 a.m con las palabras de apertura dirigidas a la concurrencia por el A.I José Gauna quién sirvió de anfitrión del acto inaugural, encargándose de presentar a las figuras y autoridades asistentes, entre ellos el Secretario General de la Federación Venezolana de Ajedrez M.N Otto Ovalles, el presidente de Asoajedrez Carabobo M.N Marcos Piña, la organizadora y promotora del evento la W.I.M Licenciada Nancy Seqeda y el M.N Elías Paredes Árbitro asistente de la competencia, y por supuesto el homenajeado el M.I Julio Ostos.
El homenajeado haciendo el saque inicial
Plenamente agradecido, lo demostró con sus palabras, el MI Julio Ostos agradeció a Asociación de ajedrez del Edo.Carabobo y a la promotora del evento la distinción hacia su persona y recordó al público asistente la obligatoriedad de hacer honores a otras preclaras figuras del ajedrez nacional, quienes como él han aportado gran cantidad de energía humana para enaltecer la disciplina de los escaques. Recordó igualmente sus comienzos en la actividad ajedrecística y a aquellas personas que le han colaborado y han sido sus amisgos durante toda su fructífera carrera, carrera meritoria de 12 olimpíadas, 5 campeonatos nacionales de máxima categoría e innumerables torneos ganados. El maestro Ostos es actualmente el Seleccionador Nacional de categorías superiores, parte de la Comisión Técnica nacional del Ajedrez, además de ostentar los títulos de Entrenador Fide y de Maestro Internacional.
70 participantes de 7 entidades del país
Intervino también en este acto con sentidas palabras de aprecio y consideración el Magister Otto Ovalles quien a nombre de la directiva de la Federación Venezolana de Ajedrez agradeció a la organización el motivo presente que enaltece a una de las figuras más emblemáticas del ajedrez nacional.
La competencia fue una prueba bastante reñida donde destacaron las jóvenes promesas y por supuesto los jugadores con notable experiencia como maestros Fide y Maestros nacionales. El ganador resultó ser el joven capitalino MN Franklin Palomo quien alcanzó a lote de los punteros en las 2 últimas rondas y por intermedio de un mejor desempate bucholz logró superar al representante de Cuba el Maetsro Jesús P+erez Camejo rankiado fide con 2245 puntos de ELO. El tercer lugar del evento lo ocuparía el MF Cubano Arnaldo Ferragut ahora en representación del Estado Portuguesa.
El Maestro Jesús Péres y el Experto nacional Juan Eman
La sección femenina fue ganada por la joven promesa del ajedrez Carabobeño Irene Acosta Pineda, mientras la categoría Juvenil se impuso Derian de Jesús Márquez del representante del estado Bolivar. La otras categorías premiadas fueron la Sub 16 con un triunfo para Juan Jose Moreno, en la categoría Sub 14 la señorita Corals Patiño, en la Sub 12 la jovencita preselección nacional Omary Rivas y en la categoría Sub 10 el Campeón Nacional actual Maicol Benavides volvió a demostrar su gran fortaleza.
El control de tiempo para las partidas fue de 15 minutos con 10 segundos adicionales por jugada realizada, en un sistema de pareos suizo a 07 rondas. LA Dirección Técnica estuvo a cargo de la WIM Nacy Sequeda, el chief arbiter fue el A.I Fide José Gauna y como árbitro asistente se desempeño el MN Elías Paredes. Los colaboradores y directivos de Asoajedrez Carabobo como el MN Marcos Piña, el EN Vicencio Zavala, el árbitro regional Prof. Omar Bustamente también hicieron posible la realización de este evento.
IRT de Ajedrez Rápido Copa "M.I Julio Ostos" | ||||||||
Salon de Ajedrez CRISTO MILONA Sábado 09 de noviembre de 2013 | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Lugar | SNo. | Tit | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | PREMIO |
1 | 5 | MK | PALOMO, FRANKLIN ANNERVYS | 2182 | VEN | 6 | 28 | 1°GEN |
2 | 2 | PEREZ CAMEJO, JESUS | 2245 | VEN | 6 | 25½ | 2°GEN | |
3 | 3 | FM | FERRAGUT, ARNALDO | 2236 | FID | 5½ | 30 | 3°GEN |
4 | 8 | SANCHEZ, KELVIN | 2128 | VEN | 5½ | 28½ | 4°GEN | |
5 | 12 | MORENO HERNANDEZ, JUAN JOSE | 2009 | VEN | 5½ | 28½ | 1°S16 | |
6 | 1 | FM | GUERRERO ROSALES, RAFAEL | 2281 | CUB | 5½ | 27½ | 5°GEN |
7 | 9 | NM | HERRERA ORTEGA, GERMAN ALEJANDRO | 2118 | VEN | 5 | 30 | |
8 | 7 | BRIZUELA, REIVIS | 2139 | VEN | 5 | 29 | ||
9 | 15 | TORTOLERO , CESAR | 1920 | VEN | 5 | 28 | ||
10 | 34 | MARQUEZ, DERIAN DE JESUS | 1478 | VEN | 5 | 23½ | 1°JUV | |
11 | 38 | BENAVIDES MONTENEGRO, MAICOL | 1456 | VEN | 5 | 23½ | 1°S10 | |
12 | 30 | TORRES, LEONARDO | 1543 | VEN | 5 | 23½ | 2°S16 | |
13 | 6 | CHACON, JUAN | 2155 | VEN | 4½ | 33 | ||
14 | 10 | FRANCO MARTINEZ, FRANVIER JOSE | 2060 | VEN | 4½ | 30½ | ||
15 | 13 | ALMERIDA, ALFREDO | 1998 | VEN | 4½ | 30 | ||
16 | 4 | BRIZUELA, RONALD | 2220 | VEN | 4½ | 29 | ||
17 | 36 | OJEDA, ARGENIS | 1467 | VEN | 4½ | 25½ | ||
18 | 16 | MK | TORTOZA LOPEZ, ALEXIS ELEAZAR | 1828 | VEN | 4½ | 25½ | |
19 | 26 | ONTIVEROS, JESUS RAFAEL | 1701 | VEN | 4½ | 22½ | ||
20 | 24 | MARIÑO, GABRIEL | 1856 | VEN | 4 | 33 | ||
21 | 18 | PATIÑO, CORALS | 1779 | VEN | 4 | 29 | 1°S14 | |
22 | 17 | ACOSTA PINEDA, IRENE DALILA | 1792 | VEN | 4 | 27½ | 1°FEM | |
23 | 42 | ALVARADO, MARVIA | 1410 | VEN | 4 | 27 | 2°S14 | |
24 | 31 | BASSAM, ALBHARI | 1501 | VEN | 4 | 26½ | ||
25 | 46 | LEDEZMA VILLAMIZAR, GABRIEL ENRIQUE | 1345 | VEN | 4 | 25½ | 2°S10 | |
26 | 23 | CURIEL, ALBERTO | 1926 | VEN | 4 | 24½ | ||
27 | 22 | MK | MEDINA, FRANCISCO | 2001 | VEN | 4 | 23½ | |
28 | 45 | PARRA, YURALIS | 1350 | VEN | 4 | 23½ | 3°S14 | |
29 | 47 | RIVAS LUGO, OMARY MILENA | 1344 | VEN | 4 | 22½ | 1°S12 | |
30 | 40 | CAMPOS CABELLO, GUSTAVO ANTONIO | 1447 | VEN | 4 | 21½ | 2°S12 | |
31 | 11 | CHAVEZ RIOFRIO, ELIAS ENRIQUE | 2024 | VEN | 3½ | 31½ | ||
32 | 49 | PATIÑO, MOISES | 1296 | VEN | 3½ | 30 | ||
33 | 25 | LOPEZ, VICENTE | 1744 | VEN | 3½ | 28 | ||
34 | 19 | PATIÑO, CAROLS | 1762 | VEN | 3½ | 26 | 3°S16 | |
35 | 64 | CHAVEZ TAMAYO, NOEL | 1200 | CUB | 3½ | 25½ | ||
36 | 28 | CEDEÑO, OSCAR DAVID | 1550 | VEN | 3½ | 25½ | ||
37 | 14 | VERDE, JESUS | 1955 | VEN | 3½ | 25 | ||
38 | 27 | RAGGI, HARRISON PEDRO | 1609 | VEN | 3½ | 23½ | ||
39 | 50 | BOTELLO CHIRINOS, JOSE GREGORIO | 1287 | VEN | 3½ | 22 | ||
40 | 44 | CAMACHO, BEATRIZ | 1382 | VEN | 3½ | 21 | ||
41 | 33 | FLORES, ANGEL | 1500 | VEN | 3½ | 21 | ||
42 | 39 | QUINTERO, JOSE MANUEL | 1456 | VEN | 3 | 30½ | ||
43 | 29 | CODNICH, MOISES | 1550 | VEN | 3 | 30½ | ||
44 | 21 | MK | EMAN, JUAN | 2157 | VEN | 3 | 29 | |
45 | 37 | HERRERA ALVARADO, ALBA ROXANA | 1465 | VEN | 3 | 25½ | ||
46 | 35 | BARON MENDEZ, JACKSON JOSE | 1477 | VEN | 3 | 23½ | ||
47 | 65 | ESTEVES, MANUEL ALEJANDRO | 1200 | VEN | 3 | 23 | ||
48 | 41 | QUINTERO ESCALONA, GENESIS NAILET | 1436 | VEN | 3 | 22½ | 3°S12 | |
49 | 32 | BUSTAMANTE LONGA, OMAR | 1501 | VEN | 3 | 22 | ||
50 | 43 | NIGRO, NICOLA | 1403 | VEN | 3 | 22 | ||
51 | 66 | IBARRA PALACIOS, RAUL ELIAS | 1200 | VEN | 3 | 21 | ||
52 | 70 | PEREZ, LUIS | 1179 | VEN | 3 | 20 | ||
53 | 51 | BUSTAMANTE, OMAR | 1282 | VEN | 2½ | 23½ | ||
54 | 67 | PEREIRA, RAYMUNDO | 1200 | VEN | 2½ | 23 | ||
55 | 58 | ZHENG CORONEL, SARAHI JACKELINE | 1244 | VEN | 2½ | 21 | ||
56 | 48 | SALINAS DE ANDRADE, CRISTINA | 1301 | VEN | 2½ | 20 | ||
57 | 20 | HERNANDEZ PROTO, MARIA ANGELINA | 1610 | VEN | 2½ | 20 | ||
58 | 61 | CALZADILLA, HILLARY | 1200 | VEN | 2 | 26½ | ||
59 | 52 | CHAVEZ, VIDALUZ | 1276 | VEN | 2 | 24½ | ||
60 | 57 | PATIÑO, SANTIAGO | 1246 | VEN | 2 | 21½ | ||
61 | 62 | CAMARGO, JOSUE | 1200 | VEN | 2 | 20½ | ||
62 | 59 | BUSTAMANTE, COROMOTO | 1222 | VEN | 2 | 17 | 3°S10 | |
63 | 68 | REINA CONTRERAS, ANGEL DE JESUS | 1200 | VEN | 2 | 17 | ||
64 | 54 | RANGEL, EINGER | 1259 | VEN | 2 | 16½ | ||
65 | 55 | SANTOS, KARLY | 1256 | VEN | 2 | 16 | ||
66 | 56 | YEPEZ PADILLA, GUSTAVO ENRIQUE | 1256 | VEN | 1½ | 20½ | ||
67 | 53 | CAMPOS CABELLO, ORIANA VALENTINA | 1272 | VEN | 1 | 23 | ||
68 | 69 | RODRIGUEZ, OSWALDO | 1200 | VEN | 1 | 17½ | ||
69 | 60 | MEDINA, AMALIA | 1201 | VEN | 1 | 16 | ||
70 | 63 | CAMARGO, MARIANGEL | 1200 | VEN | 0 | 14½ | ||
VER RESULTADOS GENERALES EN CHESS-RESULTS | ||||||||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (49), 25.07.2012 | ||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com | ||||||||
Organizan: Asoajedrez Carabobo y Jomi´s Heladería | ||||||||
Chief Arbiter: A.I Fide José Gauna | ||||||||
Tournament Director: WIM Nancy Sequeda | ||||||||
Arbiter: NM Elías Paredes |
A.I José Gauna con su hija Najomi Gauna, M.N Otto Ovalles, W.I.M Nancy Sequeda,
M.I Julio Ostos, M.N Elías Paredes y M.N Marcos Piña
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL