|
|
Clasificación Final del torneo absoluto después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | FM | Palomo Franklin Annervys | VEN | 2336 | Monagas | 6,0 | 31,0 | 22,0 | 26,00 | |
2 | 10 | Pacheco Lugo Alejandro Jose | VEN | 2167 | Guarico | 5,5 | 27,0 | 20,0 | 18,50 | ||
3 | 4 | FM | Vidal Melendez Ismael David | VEN | 2255 | Monagas | 5,0 | 31,5 | 22,5 | 22,00 | |
4 | 11 | Fuentes Ramos Alejandro | VEN | 2163 | Guarico | 5,0 | 25,5 | 18,0 | 16,25 | ||
5 | 8 | CM | Corado Paz Castillo Rafael | VEN | 2190 | Guarico | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 16,50 | |
6 | 16 | FM | Benavides Montenegro Maicol | VEN | 2049 | Cojedes | 4,5 | 28,0 | 19,0 | 15,75 | |
7 | 21 | Salazar Olchowski Gabriel Ant | VEN | 1984 | Cojedes | 4,5 | 27,5 | 20,0 | 17,75 | ||
8 | 17 | Sanchez Markel | VEN | 2000 | Aragua | 4,5 | 27,0 | 19,5 | 15,00 | ||
9 | 6 | CM | Acosta Villarroel Lorner Jesu | VEN | 2230 | Cojedes | 4,5 | 26,0 | 19,0 | 16,00 | |
10 | 7 | FM | Ramirez Gonzalez Mauricio | VEN | 2221 | D. Capital | 4,0 | 31,0 | 22,0 | 16,50 | |
11 | 25 | Betancourt Jose | VEN | 1955 | Aragua | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 15,00 | ||
12 | 19 | Rojas Luis Gabriel | VEN | 1988 | D. Capital | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 11,75 | ||
13 | 2 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | VEN | 2308 | Cojedes | 4,0 | 26,5 | 19,5 | 14,50 | |
14 | 22 | Guerrero Corniel Christian | VEN | 1980 | Miranda | 4,0 | 26,5 | 19,5 | 12,75 | ||
15 | 3 | Sanchez Alvarez Kelvin Antoni | VEN | 2268 | Carabobo | 4,0 | 26,0 | 19,0 | 13,25 | ||
16 | 5 | CM | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | VEN | 2251 | Cojedes | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 12,50 | |
17 | 15 | Huerta Escobar Bruce | VEN | 2064 | Miranda | 4,0 | 22,0 | 15,5 | 10,00 | ||
18 | 14 | NM | Bustamante Lugo Hilson Franci | VEN | 2082 | Guarico | 3,5 | 26,0 | 17,5 | 10,00 | |
19 | 12 | MK | Briceno Quinones Ruben Dario | VEN | 2140 | Carabobo | 3,5 | 21,5 | 15,5 | 9,50 | |
20 | 20 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | VEN | 1985 | Aragua | 3,0 | 30,5 | 21,5 | 11,50 | |
21 | 24 | Abiad Parra Victor | VEN | 1960 | Falcon | 3,0 | 25,5 | 18,5 | 8,25 | ||
22 | 26 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel En | VEN | 1922 | Carabobo | 3,0 | 23,5 | 17,0 | 8,00 | |
23 | 34 | CM | Perez Rivero Juan Jose | VEN | 1636 | Falcon | 3,0 | 23,5 | 16,5 | 9,50 | |
24 | 32 | Colmenarez Orsini Ricardo Eli | VEN | 1734 | Lara | 3,0 | 22,5 | 16,5 | 7,50 | ||
25 | 27 | MK | Gauna Rojas Jose Gregorio | VEN | 1922 | Carabobo | 3,0 | 21,0 | 16,0 | 6,00 | |
26 | 23 | Gonzalez Morales Angel Luis | VEN | 1974 | Miranda | 3,0 | 19,5 | 14,0 | 7,25 | ||
27 | 9 | Abiad Parra Carlos Jose | VEN | 2181 | Falcon | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 6,00 | ||
28 | 28 | Alvarez Colmenares Jose Luis | VEN | 1904 | Lara | 2,5 | 24,0 | 17,5 | 5,25 | ||
29 | 33 | Villalobos Carrillo Gabriel A | VEN | 1730 | Aragua | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 7,50 | ||
30 | 30 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | VEN | 1796 | D. Capital | 2,5 | 21,5 | 16,5 | 6,25 | |
31 | 18 | Pacheco Jhonny | VEN | 1993 | Guarico | 2,5 | 14,0 | 10,0 | 4,75 | ||
32 | 13 | Sanchez Lenin | VEN | 2110 | Aragua | 2,0 | 23,0 | 17,5 | 5,75 | ||
33 | 29 | Camargo Picon Josue Fernando | VEN | 1886 | Aragua | 2,0 | 20,5 | 14,0 | 3,50 | ||
34 | 31 | Bello Diaz Juan Jose | VEN | 1794 | Aragua | 2,0 | 19,5 | 14,0 | 4,25 | ||
35 | 35 | Montesinos Mujica Emmanuel Al | VEN | 1583 | Guarico | 2,0 | 18,5 | 13,0 | 3,00 | ||
36 | 36 | Martinez Lara Angel Daniel | VEN | 1431 | Guarico | 1,0 | 21,5 | 14,0 | 2,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Las del femenil estuvieron a la altura de las exigencias técnicas al ofrecer buenas partidas en un reducido lote de 10 concursantes. La WIM Nancy Sequeda representante del estado Lara, volvió por sus fueros al obener su 3er triunfo en este tipo de torneos nacionales (2010, 2016, 2017), y se suma desde ya a las candidatas para obtener el próximo Campeonato Nacional de Máxima Categoría y un pase al equipo Olímpico Nacional. La carabobeña WFM Marvia Alvarado obtvo un meritorio segundo lugar, mientras la otra carabobeña Beatriz Camacho Villarreal tomo para su haber el 3er puesto del magno evento.
En la parte técnica arbitral se desenvolvieron el FA Orlando Jiménez y el NA Pedro Alejos.
Clasificación Final del femenino después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 2 | WIM | Sequeda Mendoza Nancy Stella | w | VEN | 1890 | Lara | 6,5 | 25,0 | 17,5 | 23,00 | 1,66 | |||
2 | 1 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefi | U18 | w | VEN | 1922 | Carabobo | 5,0 | 26,5 | 17,5 | 15,50 | -0,32 | ||
3 | 5 | Camacho Villarreal Beatriz Gi | U18 | w | VEN | 1775 | Carabobo | 4,5 | 25,0 | 18,0 | 13,50 | 0,53 | |||
4 | 6 | WFM | Matute Escobar Roxanny | U12 | w | VEN | 1701 | Cojedes | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 12,00 | 0,80 | ||
5 | 10 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | U14 | w | VEN | 1559 | Falcon | 3,0 | 26,0 | 19,0 | 7,75 | 1,17 | |||
6 | 4 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | U16 | w | VEN | 1780 | Carabobo | 3,0 | 25,0 | 18,0 | 7,75 | -0,82 | ||
7 | 8 | Perez Hernandez Vicmary C. | U12 | w | VEN | 1615 | Miranda | 3,0 | 22,5 | 17,0 | 6,50 | 0,62 | |||
8 | 3 | Descarrega Zacarias Vanessa | U18 | w | VEN | 1807 | Anzoategui | 3,0 | 22,5 | 15,5 | 6,50 | -1,65 | |||
9 | 7 | WCM | Pena Gonzalez Clara Isabel | U14 | w | VEN | 1620 | Lara | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 5,00 | -0,01 | ||
10 | 9 | Manaure Medina Mariangeles | U20 | w | VEN | 1582 | Aragua | 0,5 | 23,0 | 16,0 | 1,50 | -1,98 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
WIM Nancy Stella Sequeda Mendoza
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL