|
El evento se celebró entre el 5 y el 8 de Octubre de 2017 en las instalaciones del Complejo Polideportivo "Simón Bolívar" de la ciudad de Barcelona, Edo. Anzoátegui con la organización de la Asociación de Ajedrez del Estado Anzoátegui y la participación de 8 entidades federadas del país. Los Maestros FM Andrés Guerrero y Rosselys Luces Camargo en el femenino...
|
El evento se celebró entre el 5 y el 8 de Octubre de 2017 en las instalaciones del Complejo Polideportivo "Simón Bolívar" de la ciudad de Barcelona, Edo. Anzoátegui con la organización de la Asociación de Ajedrez del Estado Anzoátegui y la participación de 8 entidades federadas del país. Los Maestros FM Andrés Guerrero y Rosselys Luces Camargo en el femenino.
Eltorneo se realizó en la modalidad suizo a 7 rondas, con un control de tiempo de 90 minutos por jugador más 30 segundos añadidos por cada jugada realizada, un IRT válido para el ranking internacional fide.
El director técnico del torneo fue el FA Jose Luis González, mientras que como árbitro principal se desenvolvió el NA Carlos Carrillo. La organización y logístca del evento la cubrió el NA José Romero.
La 7ma y última ronda presentó un esecenario electrizante, ya que varios jugadores tenían opción a los 2 primeros lugares del evento, pero al final en la 1ra mesa hubo un apacible pacto de tablas entre los maestros Ismael Vidal y Andrés Guerrero dejando la decisión final al encuentro de los maestros Franklin Palomo y el carabobeño Kelvin Sánchez donde el último de los nombrados logró el punto para clasificarse de 2do y así conseguir su pase definitivo hacia la prueba cumbre del ajedrez nacional.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | FM | Guerrero Vargas Andres Jesus | VEN | 2294 | 5,5 | 29,0 | 21,0 | 22,75 |
2 | 5 | Sanchez Alvarez Kelvin Antoni | VEN | 2269 | 5,5 | 26,0 | 18,0 | 20,00 | |
3 | 6 | FM | Vidal Melendez Ismael David | VEN | 2258 | 5,0 | 30,0 | 22,0 | 20,25 |
4 | 1 | FM | Palomo Franklin Annervys | VEN | 2358 | 4,5 | 30,0 | 22,0 | 17,00 |
5 | 13 | Rodriguez Garcia Ricardo Jose | VEN | 2112 | 4,5 | 26,5 | 19,5 | 15,25 | |
6 | 4 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | VEN | 2292 | 4,5 | 25,0 | 18,5 | 14,25 |
7 | 15 | Rodriguez Galanton Yul Johnat | VEN | 2059 | 4,0 | 29,5 | 21,5 | 14,00 | |
8 | 18 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel En | VEN | 1945 | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 13,75 |
9 | 19 | WFM | Patino Garcia Corals | VEN | 1934 | 3,5 | 29,0 | 20,0 | 13,75 |
10 | 9 | CM | Useche Moreno Luis | VEN | 2142 | 3,5 | 28,5 | 21,5 | 11,75 |
11 | 11 | FM | Benavides Montenegro Maicol | VEN | 2136 | 3,5 | 26,5 | 19,5 | 9,75 |
12 | 7 | CM | Acosta Villarroel Lorner Jesu | VEN | 2195 | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 10,50 |
13 | 17 | Velasquez Millan Agustin Edua | VEN | 2005 | 3,5 | 22,0 | 16,0 | 8,25 | |
14 | 12 | Osorio Guevara Javier Jose | VEN | 2122 | 3,5 | 21,5 | 15,5 | 8,25 | |
15 | 10 | Hadad Diaz Antonio Alirio | VEN | 2137 | 3,5 | 18,0 | 12,5 | 7,75 | |
16 | 14 | Salazar Olchowski Gabriel Ant | VEN | 2068 | 3,0 | 27,5 | 19,5 | 10,25 | |
17 | 16 | Marcano Veliz Jose | VEN | 2009 | 3,0 | 25,5 | 17,5 | 9,50 | |
18 | 20 | Barrera Caicedo Hubert | VEN | 1867 | 3,0 | 22,5 | 15,5 | 8,00 | |
19 | 23 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | VEN | 1804 | 3,0 | 20,5 | 15,5 | 7,75 |
20 | 3 | CM | Zambrano Rodriguez Alexander | VEN | 2294 | 3,0 | 20,0 | 14,5 | 6,50 |
21 | 8 | CM | Marin Ramirez Gerardo | VEN | 2190 | 2,5 | 23,0 | 16,5 | 6,75 |
22 | 25 | CM | Perez Rivero Juan Jose | VEN | 1776 | 2,5 | 21,5 | 15,5 | 6,50 |
23 | 21 | AFM | La Rosa Sifonte Angel Alberto | VEN | 1863 | 2,5 | 19,5 | 13,5 | 4,25 |
24 | 24 | Mata Alfaro Christian Daniel | VEN | 1791 | 2,0 | 20,0 | 14,5 | 4,50 | |
25 | 22 | Guaimare Rodriguez Carlos Lui | VEN | 1827 | 1,5 | 21,5 | 15,5 | 3,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Ya son dos los eventos clasificatorios de Expertos y Maestros realizados en este año rumbo al Nacional de Máxima Categoría 2017, y también con miras a la conformación del ciclo preolímpico de la FVA, donde se han inscrito los nombres de: FM Fraklin Palomo, NM Alejandro Pacheco, FM Andrés Guerrero, FM Kelvin Sánchez en el absoluto y WIM Nancy Sequeda, WFM Marvia Alvarado, Rosselys Luces, Vanessa Descarrega en el femenino. Falta por realizar el evento de la región occidental pautada para el estado Táchira a partir del 26 al 29 de octubre de 2017.
Clasificación Final del femenino después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Luces Camargo Rosselys Alejan | VEN | 1897 | 6,5 | 25,0 | 17,5 | 23,25 | |
2 | 4 | Descarrega Zacarias Vanessa | VEN | 1741 | 5,0 | 26,0 | 17,0 | 16,00 | |
3 | 3 | Chghale Perez Rosmarly Josefi | VEN | 1781 | 4,5 | 23,5 | 17,0 | 10,75 | |
4 | 6 | Ordonez Mariexy De Los Angele | VEN | 1614 | 4,0 | 21,5 | 15,0 | 8,50 | |
5 | 7 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | VEN | 1603 | 3,5 | 26,0 | 19,5 | 10,75 | |
6 | 8 | Martinez Cova Karla Teresa | VEN | 1582 | 3,5 | 22,5 | 17,5 | 9,50 | |
7 | 9 | Manaure Medina Mariangeles | VEN | 1551 | 3,0 | 24,0 | 17,5 | 6,00 | |
8 | 2 | Noguera Da Almeida Beatriz | VEN | 1857 | 2,5 | 26,5 | 20,0 | 5,75 | |
9 | 5 | WCM | Quijada Alonso Gisell Del Val | VEN | 1643 | 2,5 | 26,5 | 20,0 | 5,00 |
10 | 10 | Draegert Fuentes Genesis Omeg | VEN | 0 | 0,0 | 23,5 | 16,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parame
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parame
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL