Descarga de Libros PAGOS Y GRATIS (PDF, Ebook, digitales, Clases, Temarios)

noviembre 14, 2011

RESULTADOS GENERALES 1RA VÁLIDA POR GÉNERO






















Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo
Afiliada a la Federación Venezolana de ajedrez
Registrada en el IND Regional y Nacional

1ra válida clasificatoria del Campeonato Estatal Infantil Carabobo 2011-2012
del 12 al 13 de noviembre de 2011
Salón Estatal de ajedrez CRISTO MILONA Polideportivo Misael Delgado
Valencia Edo. Carabobo-República Bolivariana de Venezuela



TABLA FINAL DEL MASCULINO
SUB 08
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Progr. Wins Berg. Pts x válida
1 Perez, Gilberto 12378 1255 Jaque Mate 7 28.0 7 28.00 5
2 Nuñez, Alvin xxxx 4 19.0 4 10.00 3
3 Escorihuela, Dalmiro 11502 1081 IANDESANDI 4 15.0 4 12.50 2
4 Palacios, Josue xxxx Jaque mate 3 12.0 2 4.00 1
5 Ledezma, Gabriel xxxx 1 7.0 1 4.00 1
6 Diaz, David xxxx 1 2.0 0 0.00 1
TABLA FINAL DEL FEMENINO
SUB 08
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Progr. Wins Berg. Pts x válida
1 Naranjo, Evelyn 12796 1172 Libertador 6 21.0 6 20.50 5
2 Sanchez, Stacy xxxx Khristos Milonas 4.5 21.0 4 8.25 3
3 Naranjo, Emily 12794 1185 Libertador 4.5 19.0 4 15.25 2
4 Muñoz, Shirley xxxx Libertador 4 20.0 4 8.00 1
5 Bustamante, C xxxx Libertador 4 11.0 3 6.00 1
6 Sumoza, Andrea xxxx IANDESANDI 2 9.0 0 0.00 1












TABLA FINAL DEL MASCULINO
SUB 10
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Progr. Wins Berg. Pts x válida
1 Campos, Gustavo 10470 1345 5.5 24.0 5 21.25 5
2 Blanco, Anthony 11089 1183 Santa Rosa 5.5 20.0 5 20.25 3
3 Sumoza, Robert 11350 1195 IANDESAN 5 17.0 5 15.50 2
4 Palacios, Samuel 11640 1340 Jaque Mate 4.5 20.0 4 14.25 1
5 Narvaez, Andres 11256 1149 Acad Inter 4.5 15.0 4 9.25 1
6 Ojeda, Jesus 12363 1033 Khristos Milonas 3 17.0 2 7.00 1











TABLA FINAL DEL FEMENINO
SUB 10
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Progr. Wins Berg. Pts x válida
1 Quintero, Genesis 12140 1320 Miranda 5 22.0 5 22.00 5
2 Rivas, Omary 12143 1144 Sagrado Corazon 5 20.0 5 16.50 3
3 Correa, Valeria 12141 1063 Don Bosco 4 17.0 4 9.00 2
4 Ojeda, Alba 12142 1173 Khristos Milonas 3 13.0 2 4.00 1
5 Laurentin, Meilyn xxxx Jaque Mate 3 9.0 2 4.00 1
TABLA FINAL DEL MASCULINO
SUB 12
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Berg. Wins E.D Pts x válida
1 Moncada, Miqueas 12791 1250 Libertador 7 27.00 7 5
2 Muñoz, Santiago xxxx Libertador 5.5 10.50 4 3
3 Bustamante, Omar11452 1070 U.E.T.D Car 5 16.75 4 2
4 Baez, Derwin xxxx 3 4.00 3 1
5 Rangel, Einger xxxx 3 2.00 2 1
6 Castellano, Armando xxxx 1 0.00 0 1











TABLA FINAL DEL FEMENINO
SUB 12
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Berg. Wins E.D Pts x válida
1 Parra, Yuralis xxxx U.E.T.D Car 5 14.75 4 5
2 Alvarado, Marvia xxxx 4.5 10.50 4 3
3 Camacho, Beatriz xxxx 3 1.00 1 2
TABLA FINAL DEL MASCULINO
SUB 14
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Berg. Wins E.D Pts x válida
1 Blanco, Cristofer 9421 1587 Santa Rosa 7 28.00 7 5
2 Rodriguez, Luis 10502 1172 U.E.T.D Car 5 19.00 5 3
3 Miranda, Jose xxxx U.E.T.D Car 5 16.00 5 2
4 Jimenez, Diego 8458 1549 Jaque Mate 5 15.50 5 1
5 Bello, Ronald xxxx U.E.T.D Car 4.5 14.75 3 1
6 Torres, Leonardo 12453 1088 Libertador 4 14.00 3 1










TABLA FINAL DEL FEMENINO
SUB 14
Lugar Nombres Ficha N ELO Club Score Berg. Wins E.D Pts x válida
1 Naranjo, Estefany 12795 1219 Libertador 3.5 7.50 3 5
2 Marquina, Hillary 10491 1024 U.E.T.D Car 3 11.503 3
3 León, Ariana 11566 1054 U.E.T.D Car 3 8.75 3 2
4 Sivira, Meruska xxxx
U.E.T.D Car 2.5 5.75 2 1
5 Henriquez, Crisler xxxx U.E.T.D Car 1.5 1.25 0 1
6 Roa, Dougleidys 11684 1043 U.E.T.D Car 1 2.00 1 1



Dirección Técnica: Árbitro Internacional Fide José Gauna
Árbitro Asistente: M.N Elías Paredes
Árbitro Auxiliar: Karla Colina

1ra VÁLIDA ESTATAL SUB 14 ABSOLUTO
















Cristofer Blanco dominó impecablemente el Sub 14

Sub 14 - Ronda 7

Posición Final
Lugar Nombres           Ficha  ELO  Club             Score Berg. Wins Rtg Sum

1 Blanco, Cristofer 9421 1587 Santa Rosa 7 28.00 7 0
2 Rodriguez, Luis 10502 1172 U.E.T.D Carabobo 5 19.00 5 0
3 Miranda, Jose xxxx U.E.T.D Carabobo 5 16.00 5 0
4 Jimenez, Diego 8458 1549 Jaque Mate 5 15.50 5 0
5 Bello, Ronald xxxx U.E.T.D Carabobo 4.5 14.75 3 0
6 Torres, Leonardo 12453 1088 Libertador 4 14.00 3 0
7 Porras, Ruben xxxx U.E.T.D Carabobo 4 12.75 2 0
8 Perez, Angel 10497 1085 Don Bosco 4 11.50 4 0
9 Cardenas, Jorman 11459 1109 U.E.T.D Carabobo 4 7.50 3 0
10 Muñoz, Jacob xxxx Libertador 3.5 12.50 2 0
11 Perez, Jhon 11291 1217 U.E.T.D Carabobo 3.5 11.25 2 0
12 Naranjo, Estefany 12795 1219 Libertador 3.5 7.50 3 0
13 Pereira, Luis 11653 1203 U.E.T.D Carabobo 3 12.00 2 0
14 Marquina, Hillary 10491 1024 U.E.T.D 3 11.50 3 0
15 León, Ariana 11566 1054 U.E.T.D 3 8.75 2 0
16 Lizcano, Jefrey xxxx U.E.T.D Carabobo 3 5.50 2 0
17 Martinez, Jhonny xxxx U.E.T.D Carabobo 3 3.50 2 0
18 Sivira, Meruska xxxx U.E.T.D Carabobo 2.5 5.75 3 0
19 Rojas, Omer xxxx U.E.T.D Carabobo 2 4.00 1 0
20 Castellano, Nelson xxxx 2 3.00 0 0
21 Henriquez, Crisler xxxx U.E.T.D Carabobo 1.5 1.75 0 0
22 Roa, Dougleidys 11684 1043 U.E.T.D Carabobo 1 2.00 1 0




















Estefany Naranjo se llevó el sub14 F


Cuadro Cruzado

No Name           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1 Blanco, Cristofer Car 20:W 12:W 3:W 8:W 9:W 2:W 4:W
2 Rodriguez, Luis Car 14:L 11:W 15:W 5:W 3:W 1:L 6:W
3 Miranda, Jose Car 11:W 14:W 1:L 13:W 2:L 8:W 9:W
4 Jimenez, Diego Car 22:W 13:L 17:W 14:W 8:W 10:W 1:L
5 Bello, Ronald Car 6:D 9:D 12:W 2:L 13:D 11:W 10:W
6 Torres, Leonardo Car 5:D 7:W 10:D 9:L 15:W 14:W 2:L
7 Porras, Ruben Car 15:D 6:L 20:D 12:D 16:D 17:W 13:W
8 Perez, Angel Car 21:W 17:W 13:W 1:L 4:L 3:L 14:W
9 Cardenas, Jorman Car 18:W 8:L 4:L 18:W 20:W 7:L 0:W
10 Muñoz, Jacob Car 10:D 5:D 16:W 6:W 1:L 13:D 3:L
11 Perez, Jhon Car 9:D 15:D 6:D 16:W 18:W 4:L 5:L
12 Naranjo, Estefany Car 19:W 1:L 5:L 7:D 14:L 21:W 20:W
13 Pereira, Luis Car 16:W 4:W 8:L 3:L 5:D 9:D 7:L
14 Marquina, Hillary Car 2:W 3:L 18:W 4:L 12:W 6:L 8:L
15 León, Ariana Car 7:D 10:D 2:L 20:W 6:L 18:W 11:L
16 Lizcano, Jefrey Car 13:L 22:W 9:L 10:L 7:D 19:D 21:W
17 Martinez, Jhonny Car 17:L 21:W 14:L 22:+ 10:L 15:L 19:W
18 Sivira, Meruska Car 3:L 2:L 21:D 9:L 19:W 5:L 15:W
19 Rojas, Omer Car 12:L 20:D 22:L 21:W 11:L 16:D 18:L
20 Castellano, Nelson Car 1:L 19:D 7:D 15:L 17:L 0:W 12:L
21 Henriquez, Crisler Car 8:L 18:L 11:D 19:L 0:W 12:L 16:L
22 Roa, Dougleidys Car 4:L 16:L 19:W 18:- 0: 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

1era VÁLIDA ESTATAL SUB 12 ABSOLUTO




















Sub 12 - Round 7


Posición Final

Place Name              Ficha  ELO  Club            Score  Berg. Wins
1 Moncada, Miqueas 12791 1250 Libertador 7 27.00 7
2 Muñoz, Santiago xxxx Libertador 5.5 10.50 4
3 Bustamante, Omar 11452 1070 U.E.T.D Carabobo 5 16.75 4
4 Parra, Yuralis xxxx U.E.T.D Carabobo 5 14.75 4
5 Alvarado, Marvia xxxx U.E Ant.J. Sucre 4.5 10.50 4
6 Baez, Derwin xxxx 3 4.00 2
7 Rangel, Einger xxxx 3 2.00 3
8 Camacho, Beatriz xxxx 3 1.00 1
9 Castellano, Armando xxxx 1 0.00 0
10 Gimenez, Juan xxxx 1 0.00 0
11 Gimenez, Luis xxxx 1 0.00 0





















Cuadro Cruzado

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4   5   6   7

1 Moncada, Miqueas Car 2:W 3:W 5:W 4:W 9:W 7:W 6:W
2 Muñoz, Santiago Car 1:L 11:W 7:W 9:W 6:W 3:D 0:W
3 Bustamante, Omar Car 8:W 1:L 11:W 7:W 4:D 2:D 5:W
4 Parra, Yuralis Car 6:W 7:W 9:W 1:L 3:D 5:D 8:W
5 Alvarado, Marvia Car 11:W 9:W 1:L 6:W 8:W 4:D 3:L
6 Baez, Derwin Car 4:L 10:W 8:W 5:L 2:L 0:W 1:L
7 Rangel, Einger Car 10:W 4:L 2:L 3:L 0:W 1:L 9:W
8 Camacho, Beatriz Car 3:L 0:W 6:L 10:+ 5:L 9:W 4:L
9 Castellano, Armando Car 0:W 5:L 4:L 2:L 1:L 8:L 6:L
10 Gimenez, Juan Car 7:L 6:L 0:W 8:- 0: 0: 0:
11 Gimenez, Luis Car 5:L 2:L 3:L 0:W 0: 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

1ra VÁLIDA ESTATAL SUB10 ABSOLUTO









Génesis Quintero y Omary Rivas 2 Reinas del Ajedrez de Carabobo


CLASIFICACIÓN FINAL

Sub 10 - Round 7


Lugar Nombres             Ficha  Elo   Club                  Score Progr. Berg. Wins

1 Campos, Gustavo 10470 1345 5.5 24.0 21.25 5
2 Blanco, Anthony 11089 1183 Santa Rosa 5.5 20.0 20.25 5
3 Quintero, Genesis 12140 1320 Miranda 5 22.0 22.00 5
4 Rivas, Omary 12143 1144 Sagrado Corazon 5 20.0 16.50 5
5 Sumoza, Robert 11350 1195 IANDESAN 5 17.0 15.50 5
6 Palacios, Samuel 11640 1340 Jaque Mate 4.5 20.0 14.25 4
7 Narvaez, Andres 11256 1149 Academia Internacional 4.5 15.0 9.25 4
8 Correa, Valeria 12141 1063 Don Bosco 4 17.0 9.00 4
9 Ojeda, Jesus 12363 1033 Khristos Milonas 3 17.0 7.00 2
10 Muñoz, Sashir xxxx Libertador 3 13.0 10.00 3
11 Ojeda, Alba 12142 1173 Khristos Milonas 3 13.0 4.00 2
12 Nuñez, Yeiver xxxx 3 11.0 3.00 2
13 Laurentin, Meilyn xxxx Jaque Mate 3 9.0 4.00 2
14 Rodriguez, Angel xxxx Camoruco 2 9.0 1.00 1
15 El Hamura, Adel xxxx 1 4.0 0.00 0
16 Dominguez, Juan Jose 12265 1100 0 0.0 0.00 0






Gustavo Campos y Anthony Blanco dominaron el masculino


Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1 Campos, Gustavo Car 13:W 10:W 9:W 3:W 4:L 2:D 6:W
2 Blanco, Anthony Car 3:L 13:W 14:W 6:W 9:W 1:D 4:W
3 Quintero, Genesis Car 2:W 5:W 8:W 1:L 7:W 4:L 9:W
4 Rivas, Omary Car 10:L 16:W 12:W 11:W 1:W 3:W 2:L
5 Sumoza, Robert Car 7:W 3:L 6:L 13:W 11:W 9:W 14:W
6 Palacios, Samuel Car 16:W 7:D 5:W 2:L 10:W 8:W 1:L
7 Narvaez, Andres Car 5:L 6:D 16:W 12:W 3:L 13:W 15:W
8 Correa, Valeria Car 11:W 14:W 3:L 9:L 15:W 6:L 10:W
9 Ojeda, Jesus Car 0:W 12:W 1:L 8:W 2:L 5:L 3:L
10 Muñoz, Sashir Car 4:W 1:L 11:L 14:W 6:L 12:W 8:L
11 Ojeda, Alba Car 8:L 15:W 10:W 4:L 5:L 0:W 13:L
12 Nuñez, Yeiver Car 15:W 9:L 4:L 7:L 14:W 10:L 0:W
13 Laurentin, Meilyn Car 1:L 2:L 15:W 5:L 0:W 7:L 11:W
14 Rodriguez, Angel Car 0:W 8:L 2:L 10:L 12:L 15:W 5:L
15 El Hamura, Adel Car 12:L 11:L 13:L 16:+ 8:L 14:L 7:L
16 Dominguez, Juan Jose Car 6:L 4:L 7:L 15:- 0: 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

1ra VÁLIDA ESTATAL SUB-08 ABSOLUTO













Sub 08 - Round 7


Tabla de Posiciones

LUGAR NOMBRES             Ficha  Elo Club             Score Progr. Berg. Wins

1 Perez, Gilberto 12378 1255 Jaque Mate 7 28.0 28.00 7
2 Naranjo, Evelyn 12796 1172 Libertador 6 21.0 20.50 6
3 Sanchez, Stacy xxxx Khristos Milonas 4.5 21.0 8.25 4
4 Naranjo, Emily 12794 1185 Libertador 4.5 19.0 15.25 4
5 Muñoz, Shirley xxxx Libertador 4 20.0 8.00 4
6 Nuñez, Alvin xxxx 4 19.0 10.00 4
7 Escorihuela, Dalmiro 11502 1081 IANDESANDI 4 15.0 12.50 4
8 Bustamante, Coromoto xxxx Libertador 4 11.0 6.00 3
9 Palacios, Josue xxxx Jaque mate 3 12.0 4.00 2
10 Sumoza, Andrea xxxx IANDESANDI 2 9.0 0.00 0
11 Campos, Oriana xxxx 2 7.0 1.00 1
12 Ledezma, Gabriel xxxx 1 7.0 4.00 1
13 Diaz, David xxxx 1 2.0 0.00 0
























Cross Table

No Nombres              Ent    Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1 Perez, Gilberto Car 2:W 6:W 4:W 5:W 12:W 7:W 3:W
2 Naranjo, Evelyn Car 1:L 11:W 10:W 8:W 4:W 6:W 5:W
3 Sanchez, Stacy Car 13:W 12:W 7:L 10:W 11:W 4:D 1:L
4 Naranjo, Emily Car 11:W 9:W 1:L 7:W 2:L 3:D 6:W
5 Muñoz, Shirley Car 7:W 13:W 12:W 1:L 6:L 10:W 2:L
6 Nuñez, Alvin Car 10:W 1:L 9:W 12:W 5:W 2:L 4:L
7 Escorihuela, Dalmiro Car 5:L 8:W 3:W 4:L 9:W 1:L 12:W
8 Bustamante, Coromoto Car 12:L 7:L 13:W 2:L 0:W 9:W 11:W
9 Palacios, Josue Car 0:W 4:L 6:L 11:W 7:L 8:L 10:W
10 Sumoza, Andrea Car 6:L 0:W 2:L 3:L 13:+ 5:L 9:L
11 Campos, Oriana Car 4:L 2:L 0:W 9:L 3:L 12:W 8:L
12 Ledezma, Gabriel Car 8:W 3:L 5:L 6:L 1:L 11:L 7:L
13 Diaz, David Car 3:L 5:L 8:L 0:W 10:- 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com