Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo
Afiliada a la Federación Venezolana de ajedrez
Registrada en el IND Regional y Nacional
1ra válida clasificatoria del Campeonato Estatal Infantil Carabobo 2011-2012
del 12 al 13 de noviembre de 2011
Salón Estatal de ajedrez CRISTO MILONA Polideportivo Misael Delgado
Valencia Edo. Carabobo-República Bolivariana de Venezuela
TABLA FINAL DEL MASCULINO SUB 08 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Progr. | Wins | Berg. | Pts x válida | |
1 | Perez, Gilberto | 12378 | 1255 | Jaque Mate | 7 | 28.0 | 7 | 28.00 | 5 | |
2 | Nuñez, Alvin | xxxx | 4 | 19.0 | 4 | 10.00 | 3 | |||
3 | Escorihuela, Dalmiro | 11502 | 1081 | IANDESANDI | 4 | 15.0 | 4 | 12.50 | 2 | |
4 | Palacios, Josue | xxxx | Jaque mate | 3 | 12.0 | 2 | 4.00 | 1 | ||
5 | Ledezma, Gabriel | xxxx | 1 | 7.0 | 1 | 4.00 | 1 | |||
6 | Diaz, David | xxxx | 1 | 2.0 | 0 | 0.00 | 1 | |||
TABLA FINAL DEL FEMENINO SUB 08 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Progr. | Wins | Berg. | Pts x válida | |
1 | Naranjo, Evelyn | 12796 | 1172 | Libertador | 6 | 21.0 | 6 | 20.50 | 5 | |
2 | Sanchez, Stacy | xxxx | Khristos Milonas | 4.5 | 21.0 | 4 | 8.25 | 3 | ||
3 | Naranjo, Emily | 12794 | 1185 | Libertador | 4.5 | 19.0 | 4 | 15.25 | 2 | |
4 | Muñoz, Shirley | xxxx | Libertador | 4 | 20.0 | 4 | 8.00 | 1 | ||
5 | Bustamante, C | xxxx | Libertador | 4 | 11.0 | 3 | 6.00 | 1 | ||
6 | Sumoza, Andrea | xxxx | IANDESANDI | 2 | 9.0 | 0 | 0.00 | 1 | ||
TABLA FINAL DEL MASCULINO SUB 10 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Progr. | Wins | Berg. | Pts x válida | |
1 | Campos, Gustavo | 10470 | 1345 | 5.5 | 24.0 | 5 | 21.25 | 5 | ||
2 | Blanco, Anthony | 11089 | 1183 | Santa Rosa | 5.5 | 20.0 | 5 | 20.25 | 3 | |
3 | Sumoza, Robert | 11350 | 1195 | IANDESAN | 5 | 17.0 | 5 | 15.50 | 2 | |
4 | Palacios, Samuel | 11640 | 1340 | Jaque Mate | 4.5 | 20.0 | 4 | 14.25 | 1 | |
5 | Narvaez, Andres | 11256 | 1149 | Acad Inter | 4.5 | 15.0 | 4 | 9.25 | 1 | |
6 | Ojeda, Jesus | 12363 | 1033 | Khristos Milonas | 3 | 17.0 | 2 | 7.00 | 1 | |
TABLA FINAL DEL FEMENINO SUB 10 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Progr. | Wins | Berg. | Pts x válida | |
1 | Quintero, Genesis | 12140 | 1320 | Miranda | 5 | 22.0 | 5 | 22.00 | 5 | |
2 | Rivas, Omary | 12143 | 1144 | Sagrado Corazon | 5 | 20.0 | 5 | 16.50 | 3 | |
3 | Correa, Valeria | 12141 | 1063 | Don Bosco | 4 | 17.0 | 4 | 9.00 | 2 | |
4 | Ojeda, Alba | 12142 | 1173 | Khristos Milonas | 3 | 13.0 | 2 | 4.00 | 1 | |
5 | Laurentin, Meilyn | xxxx | Jaque Mate | 3 | 9.0 | 2 | 4.00 | 1 | ||
TABLA FINAL DEL MASCULINO SUB 12 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Berg. | Wins | E.D | Pts x válida | |
1 | Moncada, Miqueas | 12791 | 1250 | Libertador | 7 | 27.00 | 7 | 5 | ||
2 | Muñoz, Santiago | xxxx | Libertador | 5.5 | 10.50 | 4 | 3 | |||
3 | Bustamante, Omar | 11452 | 1070 | U.E.T.D Car | 5 | 16.75 | 4 | 2 | ||
4 | Baez, Derwin | xxxx | 3 | 4.00 | 3 | 1 | ||||
5 | Rangel, Einger | xxxx | 3 | 2.00 | 2 | 1 | ||||
6 | Castellano, Armando | xxxx | 1 | 0.00 | 0 | 1 | ||||
TABLA FINAL DEL FEMENINO SUB 12 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Berg. | Wins | E.D | Pts x válida | |
1 | Parra, Yuralis | xxxx | U.E.T.D Car | 5 | 14.75 | 4 | 5 | |||
2 | Alvarado, Marvia | xxxx | 4.5 | 10.50 | 4 | 3 | ||||
3 | Camacho, Beatriz | xxxx | 3 | 1.00 | 1 | 2 | ||||
TABLA FINAL DEL MASCULINO SUB 14 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Berg. | Wins | E.D | Pts x válida | |
1 | Blanco, Cristofer | 9421 | 1587 | Santa Rosa | 7 | 28.00 | 7 | 5 | ||
2 | Rodriguez, Luis | 10502 | 1172 | U.E.T.D Car | 5 | 19.00 | 5 | 3 | ||
3 | Miranda, Jose | xxxx | U.E.T.D Car | 5 | 16.00 | 5 | 2 | |||
4 | Jimenez, Diego | 8458 | 1549 | Jaque Mate | 5 | 15.50 | 5 | 1 | ||
5 | Bello, Ronald | xxxx | U.E.T.D Car | 4.5 | 14.75 | 3 | 1 | |||
6 | Torres, Leonardo | 12453 | 1088 | Libertador | 4 | 14.00 | 3 | 1 | ||
TABLA FINAL DEL FEMENINO SUB 14 | ||||||||||
Lugar | Nombres | Ficha N | ELO | Club | Score | Berg. | Wins | E.D | Pts x válida | |
1 | Naranjo, Estefany | 12795 | 1219 | Libertador | 3.5 | 7.50 | 3 | 5 | ||
2 | Marquina, Hillary | 10491 | 1024 | U.E.T.D Car | 3 | 11.50 | 3 | 3 | ||
3 | León, Ariana | 11566 | 1054 | U.E.T.D Car | 3 | 8.75 | 3 | 2 | ||
4 | Sivira, Meruska | xxxx | U.E.T.D Car | 2.5 | 5.75 | 2 | 1 | |||
5 | Henriquez, Crisler | xxxx | U.E.T.D Car | 1.5 | 1.25 | 0 | 1 | |||
6 | Roa, Dougleidys | 11684 | 1043 | U.E.T.D Car | 1 | 2.00 | 1 | 1 |
Dirección Técnica: Árbitro Internacional Fide José Gauna
Árbitro Asistente: M.N Elías Paredes
Árbitro Auxiliar: Karla Colina