CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPO MODALIDAD RÁPIDO FEMENINO
| Lug | Tablero N° 1 | Entidad | Medalla |
| 1° | SARAI SANCHEZ | LAR | ORO |
| 2° | ANNYD OTAZO | MER | PLATA |
| 3° | ASTRID VÁSQUEZ | MIR | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 2 | Entidad | Medalla |
| 1° | ZAIDA HERNANDEZ | LAR | ORO |
| 2° | STEPHANIE PIÑERO | DC | PLATA |
| 3° | LUZALBA RINCON | MER | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 3 | Entidad | Medalla |
| 1° | JORCERYS MONTILLA | DC | ORO |
| 2° | PAOLA BLANCO | BOL | PLATA |
| 3° | DRINA RINCON | MER | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 4 | Entidad | Medalla |
| 1° | TAIRU ROVIRA | DC | ORO |
| 2° | LEONELA GUTIERREZ | MON | PLATA |
| 3° | JENNIBETH DE LOS SANTOS | BOL | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 5 | Entidad | Medalla |
| 1° | MARIA GONZALEZ ESPAÑA | DC | ORO |
| 2° | LILIAN RINCON | MER | PLATA |
| 3° | ISERMI FLORES | MIR | BRONCE |





