CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPO MODALIDAD CLÁSICO FEMENINO
| Lug | Tablero N° 1 | Entidad | Medalla |
| 1° | SARAI SANCHEZ | LAR | ORO |
| 2° | ELIZABETH MORENO | DC | PLATA |
| 3° | ANNYD OTAZO | MER | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 2 | Entidad | Medalla |
| 1° | NAYEILES CARRERO | DC | ORO |
| 2° | LUZALBA RINCON | MER | PLATA |
| 3° | MARIA VARELA | CAR | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 3 | Entidad | Medalla |
| 1° | JORCERYS MONTILLA | DC | ORO |
| 2° | OBDULIS HERMOSO | ARA | PLATA |
| 3° | NENESKA SALAS | LAR | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 4 | Entidad | Medalla |
| 1° | TAIRU ROVIRA | DC | ORO |
| 2° | MELANNY CAMPOS | GUA | PLATA |
| 3° | LEONELA GUTIERREZ | MON | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 5 | Entidad | Medalla |
| 1° | MARIA GABRIELA GONZALEZ | DC | ORO |
| 2° | JENNIBETH DE LOS SANTOS | BOL | PLATA |
| 3° | LILIAN RINCON | MER | BRONCE |






No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL