Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

abril 14, 2012

3ra Ronda Estatal de Ascenso Carabobo 2012



Torneo Estatal de Ascenso 2012 - Round 3

Resultados 3ra ronda

No Name                     Total  Result   Name                   Total
 
 1 Diego Jimenez            [2]      0:1    Julio Acevedo          [2]  
 2 Yuri Villamon            [2]      1:0    Sergio Steven Sanchez  [2]  
 3 Irene Acosta             [2]      1:0    Jorge Romero           [2]  
 4 Ivan Alvarado            [2]     .5:.5   Angel Correa           [2]  
 5 Leonardo Torres          [2]     .5:.5   Cesar Tortolero        [2]  
 6 Jorge Saenz              [2]      0:1    Juan Carlos Diaz       [2]  
 7 Ruben Perez              [2]      1:0    Luis Antonio Rodriguez [2]  
 8 Fabian Alvarado          [2]      1:0    Adrian Arturo Aquino   [2]  
 9 Cristofer Blanco         [2]      1:0    Eliasis Arias          [2]  
10 Jose Rafael Brizuela     [1.5]    1:0    Gustavo Campos         [1.5]
11 Jhonny Martinez          [1.5]    1:0    Gilberto Perez         [1.5]
12 Gustavo Martinez         [1]      1:0    Alybran Benavides      [1]  
13 Andres Narvaez           [1]      0:1    Edwin Paredes          [1]  
14 Omary Rivas              [1]      1:0    Genesis Quintero       [1]  
15 Marvia Alvarado          [1]      0:1    Nicola Nigro           [1]  
16 Ronald Bello             [1]      1:0    Yuralis Parra          [1]  
17 Santiago Jr Muñoz        [1]      0:1    Eduardo Naranjo        [1]  
18 Meruska Sivira           [1]      0:1    Jose Sanchez           [1]  
19 Anthony Blanco           [1]      0:1    Erick Mejias           [1]  
20 Omar Bustamante          [1]      0:1    Estefany Naranjo       [1]  
21 Francis Rodriguez        [1]      1:0    Beatriz Camacho        [1]  
22 Julio Figueroa           [1]     .5:.5   Luis Pereira           [1]  
23 Shirley Muñoz            [1]     .5:.5   Ariana Leon            [1]  
24 Sashir Muñoz             [1]      1:0    Julio Cesar Figueroa   [1]  
25 Jose Malpica             [1]      1:0    Moises Patiño          [1]  
26 Einger Rangel            [.5]     -:+    Alejandro Gonzalez     [1]  
27 Santiago Patiño          [.5]     0:1    Jose Domingo Guerra    [.5] 
28 Karla Colina             [.5]     -:+    Gilduar Gomez          [.5] 
29 Hillary Marquina         [.5]     0:1    Jhon Perez             [.5] 
30 Freddyusmeirys Hernandez [.5]     1:0    Jefrey Lizcano         [.5] 
31 Fredderick Hernandez     [.5]     1:0    Alberto Paez           [.5] 
32 Stacy Sanchez            [0]      0:1    Gabriel Ledezma        [0]  
33 Jesus Ojeda              [0]      0:1    Ruben Porras           [0]  
34 Alba Ojeda               [0]      0:1    Linder Luque           [0]  
35 Coromoto Bustamante      [0]     .5:.5   Santiago (p) Muñoz     [0]  
36 Domenico Trujillo        [0]      0:1    Valeria Correa         [0]  
37 Gilberto Trujillo        [0]      1:0    Omer Rojas             [0]  

Standing después de la 3ra ronda

Place Name                      Loc  Score Berg. Progr. Wins
 
 1-7  Acevedo, Julio            1918 3      5.00    6.0    3
      Villamon, Yuri            1894 3      5.00    6.0    3
      Perez, Ruben              1654 3      5.00    6.0    3
      Diaz, Juan Carlos         1693 3      4.50    6.0    3
      Blanco, Cristofer         1582 3      4.50    6.0    3
      Acosta, Irene             1412 3      4.50    6.0    3
      Alvarado, Fabian          1616 3      2.00    6.0    2
8-13  Alvarado, Ivan            1361 2.5    4.25    5.5    2
      Tortolero, Cesar          1702 2.5    3.75    5.5    2
      Martinez, Jhonny          1085 2.5    3.75    4.5    2
      Correa, Angel             1736 2.5    3.25    5.5    1
      Torres, Leonardo          1108 2.5    2.25    5.5    1
      Brizuela, Jose Rafael     1923 2.5    1.50    4.5    1
14-33 Saenz, Jorge                   2      3.50    5.0    2
      Jimenez, Diego            1517 2      3.00    5.0    2
      Malpica, Jose                  2      3.00    4.0    2
      Romero, Jorge             1798 2      2.00    5.0    2
      Sanchez, Sergio Steven    1412 2      2.00    5.0    2
      Arias, Eliasis                 2      2.00    5.0    1
      Paredes, Edwin            1384 2      2.00    4.0    2
      Naranjo, Estefany         1217 2      2.00    4.0    2
      Rodriguez, Francis        1217 2      2.00    3.0    2
      Martinez, Gustavo         1180 2      2.00    3.0    2
      Rivas, Omary              1177 2      2.00    3.0    2
      Sanchez, Jose             1143 2      2.00    3.0    2
      Nigro, Nicola             1303 2      1.50    3.0    2
      Naranjo, Eduardo          1253 2      1.50    3.0    2
      Bello, Ronald             1258 2      1.00    4.0    2
      Muñoz, Sashir             1188 2      1.00    4.0    2
      Mejias, Erick             1142 2      1.00    3.0    1
      Rodriguez, Luis Antonio   1381 2      0.50    5.0    1
      Gonzalez, Alejandro            2      0.50    4.0    1
      Aquino, Adrian Arturo     1334 2      0.00    5.0    1
34-44 Campos, Gustavo           1352 1.5    2.75    3.5    1
      Leon, Ariana              1048 1.5    2.75    3.5    1
      Perez, Gilberto           1283 1.5    1.75    3.5    1
      Figueroa, Julio                1.5    1.75    3.5    1
      Pereira, Luis             1212 1.5    1.25    3.5    1
      Muñoz, Shirley            1192 1.5    1.25    3.5    1
      Perez, Jhon               1189 1.5    0.75    2.0    1
      Guerra, Jose Domingo      1250 1.5    0.50    2.5    1
      Hernandez, Freddyusmeirys 1128 1.5    0.50    2.5    1
      Hernandez, Fredderick     1108 1.5    0.50    2.5    1
      Gomez, Gilduar                 1.5    0.25    2.0    0
45-64 Almerida, Alfredo         1448 1      2.00    2.0    1
      Quintero, Genesis         1320 1      1.00    3.0    1
      Sivira, Meruska           1235 1      1.00    3.0    1
      Bustamante, Omar          1104 1      1.00    2.0    1
      Benavides, Alybran        1552 1      0.50    3.0    1
      Parra, Yuralis            1173 1      0.50    2.0    1
      Patiño, Moises            1183 1      0.00    3.0    1
      Blanco, Anthony           1223 1      0.00    3.0    0
      Narvaez, Andres           1178 1      0.00    2.0    1
      Muñoz, Santiago Jr        1155 1      0.00    2.0    1
      Camacho, Beatriz          1126 1      0.00    2.0    1
      Cordero, Jhon                  1      0.00    2.0    1
      Figueroa, Julio Cesar          1      0.00    2.0    1
      Alvarado, Marvia          1175 1      0.00    2.0    0
      Cardenas, Yorman          1151 1      0.00    2.0    0
      Porras, Ruben             1240 1      0.00    1.0    1
      Correa, Valeria           1091 1      0.00    1.0    1
      Ledezma, Gabriel          1073 1      0.00    1.0    1
      Luque, Linder                  1      0.00    1.0    1
      Trujillo, Gilberto             1      0.00    1.0    1
65-74 Marquina, Hillary         1040 0.5    0.75    1.5    0
      Patiño, Santiago          1095 0.5    0.75    1.0    0
      Gonzalez, Jesus           1393 0.5    0.75    0.5    0
      Colina, Karla             1222 0.5    0.25    1.0    0
      Rangel, Einger            1150 0.5    0.25    1.0    0
      Lizcano, Jefrey           1102 0.5    0.25    1.0    0
      Paez, Alberto                  0.5    0.25    1.0    0
      Bustamante, Coromoto      1122 0.5    0.25    0.5    0
      Muñoz, Santiago (p)            0.5    0.25    0.5    0
      Osorio, Fernando          1224 0.5    0.00    1.0    0
75-80 Sanchez, Stacy            1248 0      0.00    0.0    0
      Ojeda, Alba               1158 0      0.00    0.0    0
      Rojas, Omer               1082 0      0.00    0.0    0
      Ojeda, Jesus              1034 0      0.00    0.0    0
      Salcedo, Luis                  0      0.00    0.0    0
      Trujillo, Domenico             0      0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

 

Pareos de la 4ta Ronda

No Name                   Total  Result   Name                     Total
 
 1 Julio Acevedo          [3]       :     Ruben Perez              [3]  
 2 Fabian Alvarado        [3]       :     Yuri Villamon            [3]  
 3 Juan Carlos Diaz       [3]       :     Cristofer Blanco         [3]  
 4 Irene Acosta           [3]       :     Jose Rafael Brizuela     [2.5]
 5 Angel Correa           [2.5]     :     Leonardo Torres          [2.5]
 6 Cesar Tortolero        [2.5]     :     Ivan Alvarado            [2.5]
 7 Jorge Romero           [2]       :     Jhonny Martinez          [2.5]
 8 Erick Mejias           [2]       :     Diego Jimenez            [2]  
 9 Sergio Steven Sanchez  [2]       :     Francis Rodriguez        [2]  
10 Edwin Paredes          [2]       :     Sashir Muñoz             [2]  
11 Luis Antonio Rodriguez [2]       :     Gustavo Martinez         [2]  
12 Adrian Arturo Aquino   [2]       :     Omary Rivas              [2]  
13 Jose Sanchez           [2]       :     Nicola Nigro             [2]  
14 Eliasis Arias          [2]       :     Ronald Bello             [2]  
15 Eduardo Naranjo        [2]       :     Alejandro Gonzalez       [2]  
16 Estefany Naranjo       [2]       :     Jose Malpica             [2]  
17 Gustavo Campos         [1.5]     :     Jorge Saenz              [2]  
18 Gilberto Perez         [1.5]     :     Julio Figueroa           [1.5]
19 Jose Domingo Guerra    [1.5]     :     Fredderick Hernandez     [1.5]
20 Luis Pereira           [1.5]     :     Gilduar Gomez            [1.5]
21 Jhon Perez             [1.5]     :     Shirley Muñoz            [1.5]
22 Ariana Leon            [1.5]     :     Freddyusmeirys Hernandez [1.5]
23 Alybran Benavides      [1]       :     Yuralis Parra            [1]  
24 Genesis Quintero       [1]       :     Santiago Jr Muñoz        [1]  
25 Ruben Porras           [1]       :     Gilberto Trujillo        [1]  
26 Beatriz Camacho        [1]       :     Meruska Sivira           [1]  
27 Valeria Correa         [1]       :     Anthony Blanco           [1]  
28 Moises Patiño          [1]       :     Omar Bustamante          [1]  
29 Gabriel Ledezma        [1]       :     Andres Narvaez           [1]  
30 Julio Cesar Figueroa   [1]       :     Marvia Alvarado          [1]  
31 Linder Luque           [1]       :     Coromoto Bustamante      [.5] 
32 Jefrey Lizcano         [.5]      :     Hillary Marquina         [.5] 
33 Santiago (p) Muñoz     [.5]      :     Santiago Patiño          [.5] 
34 Alberto Paez           [.5]      :     Stacy Sanchez            [0]  
35 Jesus Ojeda            [0]       :     Alba Ojeda               [0]  
36 Omer Rojas             [0]       :     Domenico Trujillo        [0]  

I Campeonato Estatal de Ascenso Carabobo 2012

 
 
Torneo Estatal de Ascenso 2012 - Round 2

Resultados 2da ronda

No Name                  Total  Result   Name                     Total
 
 1 Julio Acevedo         [1]      1:0    Ronald Bello             [1]  
 2 Genesis Quintero      [1]      0:1    Yuri Villamon            [1]  
 3 Jorge Romero          [1]      1:0    Meruska Sivira           [1]  
 4 Anthony Blanco        [1]      -:+    Angel Correa             [1]  
 5 Cesar Tortolero       [1]      1:0    Shirley Muñoz            [1]  
 6 Juan Carlos Diaz      [1]      1:0    Sashir Muñoz             [1]  
 7 Estefany Naranjo      [1]      0:1    Ruben Perez              [1]  
 8 Fabian Alvarado       [1]      +:-    Yorman Cardenas          [1]  
 9 Luis Pereira          [1]      0:1    Cristofer Blanco         [1]  
10 Alybran Benavides     [1]      0:1    Leonardo Torres          [1]  
11 Moises Patiño         [1]      0:1    Diego Jimenez            [1]  
12 Alfredo Almerida      [1]      -:+    Eliasis Arias            [1]  
13 Ariana Leon           [1]      0:1    Irene Acosta             [1]  
14 Sergio Steven Sanchez [1]      1:0    Julio Figueroa           [1]  
15 Edwin Paredes         [1]      0:1    Jorge Saenz              [1]  
16 Jhon Cordero          [1]      -:+    Luis Antonio Rodriguez   [1]  
17 Alejandro Gonzalez    [1]      0:1    Ivan Alvarado            [1]  
18 Jose Malpica          [1]      -:+    Adrian Arturo Aquino     [1]  
19 Jose Rafael Brizuela  [.5]     +:-    Fernando Osorio          [.5] 
20 Gustavo Campos        [.5]     1:0    Freddyusmeirys Hernandez [.5] 
21 Gilberto Perez        [.5]     1:0    Fredderick Hernandez     [.5] 
22 Jose Domingo Guerra   [.5]     0:1    Jhonny Martinez          [.5] 
23 Nicola Nigro          [0]      1:0    Hillary Marquina         [.5] 
24 Eduardo Naranjo       [0]      1:0    Coromoto Bustamante      [0]  
25 Beatriz Camacho       [0]      1:0    Stacy Sanchez            [0]  
26 Ruben Porras          [0]      0:1    Omar Bustamante          [0]  
27 Jefrey Lizcano        [0]     .5:.5   Karla Colina             [0]  
28 Valeria Correa        [0]      0:1    Francis Rodriguez        [0]  
29 Jhon Perez            [0]     .5:.5   Santiago Patiño          [0]  
30 Gustavo Martinez      [0]      1:0    Gabriel Ledezma          [0]  
31 Omer Rojas            [0]      0:1    Andres Narvaez           [0]  
32 Omary Rivas           [0]      1:0    Linder Luque             [0]  
33 Jesus Ojeda           [0]      -:+    Marvia Alvarado          [0]  
34 Yuralis Parra         [0]      1:0    Santiago (p) Muñoz       [0]  
35 Julio Cesar Figueroa  [0]      1:0    Alba Ojeda               [0]  
36 Santiago Jr Muñoz     [0]      1:0    Domenico Trujillo        [0]  
37 Alberto Paez          [0]     .5:.5   Einger Rangel            [0]  
38 Jose Sanchez          [0]      1:0    Gilberto Trujillo        [0]  
39 Luis Salcedo          [0]      -:+    Erick Mejias             [0]  
40 Gilduar Gomez         [0]     .5:.5   Jesus Gonzalez           [0]  

Standing después de la 2da ronda

Place Name                      Loc  Score Berg. Progr. Wins
 
1-18  Villamon, Yuri            1894 2      2.00    3.0    2
      Romero, Jorge             1798 2      2.00    3.0    2
      Tortolero, Cesar          1702 2      2.00    3.0    2
      Perez, Ruben              1654 2      2.00    3.0    2
      Blanco, Cristofer         1582 2      2.00    3.0    2
      Jimenez, Diego            1517 2      2.00    3.0    2
      Acosta, Irene             1412 2      2.00    3.0    2
      Diaz, Juan Carlos         1693 2      1.50    3.0    2
      Saenz, Jorge                   2      1.50    3.0    2
      Acevedo, Julio            1918 2      1.00    3.0    2
      Sanchez, Sergio Steven    1412 2      1.00    3.0    2
      Alvarado, Ivan            1361 2      1.00    3.0    2
      Correa, Angel             1736 2      1.00    3.0    1
      Torres, Leonardo          1108 2      1.00    3.0    1
      Arias, Eliasis                 2      1.00    3.0    1
      Rodriguez, Luis Antonio   1381 2      0.50    3.0    1
      Alvarado, Fabian          1616 2      0.00    3.0    1
      Aquino, Adrian Arturo     1334 2      0.00    3.0    1
19-22 Campos, Gustavo           1352 1.5    1.25    2.0    1
      Martinez, Jhonny          1085 1.5    1.25    2.0    1
      Perez, Gilberto           1283 1.5    0.75    2.0    1
      Brizuela, Jose Rafael     1923 1.5    0.00    2.0    0
23-54 Almerida, Alfredo         1448 1      1.00    2.0    1
      Paredes, Edwin            1384 1      1.00    2.0    1
      Sivira, Meruska           1235 1      1.00    2.0    1
      Leon, Ariana              1048 1      1.00    2.0    1
      Malpica, Jose                  1      1.00    2.0    1
      Benavides, Alybran        1552 1      0.50    2.0    1
      Muñoz, Shirley            1192 1      0.50    2.0    1
      Gonzalez, Alejandro            1      0.50    2.0    1
      Nigro, Nicola             1303 1      0.50    1.0    1
      Quintero, Genesis         1320 1      0.00    2.0    1
      Bello, Ronald             1258 1      0.00    2.0    1
      Naranjo, Estefany         1217 1      0.00    2.0    1
      Pereira, Luis             1212 1      0.00    2.0    1
      Muñoz, Sashir             1188 1      0.00    2.0    1
      Patiño, Moises            1183 1      0.00    2.0    1
      Cordero, Jhon                  1      0.00    2.0    1
      Figueroa, Julio                1      0.00    2.0    1
      Blanco, Anthony           1223 1      0.00    2.0    0
      Cardenas, Yorman          1151 1      0.00    2.0    0
      Naranjo, Eduardo          1253 1      0.00    1.0    1
      Rodriguez, Francis        1217 1      0.00    1.0    1
      Martinez, Gustavo         1180 1      0.00    1.0    1
      Narvaez, Andres           1178 1      0.00    1.0    1
      Rivas, Omary              1177 1      0.00    1.0    1
      Parra, Yuralis            1173 1      0.00    1.0    1
      Muñoz, Santiago Jr        1155 1      0.00    1.0    1
      Sanchez, Jose             1143 1      0.00    1.0    1
      Camacho, Beatriz          1126 1      0.00    1.0    1
      Bustamante, Omar          1104 1      0.00    1.0    1
      Figueroa, Julio Cesar          1      0.00    1.0    1
      Alvarado, Marvia          1175 1      0.00    1.0    0
      Mejias, Erick             1142 1      0.00    1.0    0
55-67 Marquina, Hillary         1040 0.5    0.75    1.0    0
      Gonzalez, Jesus           1393 0.5    0.25    0.5    0
      Colina, Karla             1222 0.5    0.25    0.5    0
      Perez, Jhon               1189 0.5    0.25    0.5    0
      Rangel, Einger            1150 0.5    0.25    0.5    0
      Lizcano, Jefrey           1102 0.5    0.25    0.5    0
      Patiño, Santiago          1095 0.5    0.25    0.5    0
      Gomez, Gilduar                 0.5    0.25    0.5    0
      Paez, Alberto                  0.5    0.25    0.5    0
      Guerra, Jose Domingo      1250 0.5    0.00    1.0    0
      Osorio, Fernando          1224 0.5    0.00    1.0    0
      Hernandez, Freddyusmeirys 1128 0.5    0.00    1.0    0
      Hernandez, Fredderick     1108 0.5    0.00    1.0    0
68-80 Sanchez, Stacy            1248 0      0.00    0.0    0
      Porras, Ruben             1240 0      0.00    0.0    0
      Ojeda, Alba               1158 0      0.00    0.0    0
      Bustamante, Coromoto      1122 0      0.00    0.0    0
      Correa, Valeria           1091 0      0.00    0.0    0
      Rojas, Omer               1082 0      0.00    0.0    0
      Ledezma, Gabriel          1073 0      0.00    0.0    0
      Ojeda, Jesus              1034 0      0.00    0.0    0
      Luque, Linder                  0      0.00    0.0    0
      Muñoz, Santiago (p)            0      0.00    0.0    0
      Salcedo, Luis                  0      0.00    0.0    0
      Trujillo, Domenico             0      0.00    0.0    0
      Trujillo, Gilberto             0      0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified