I Torneo Estatal de Ascenso 2012 - Final
Resultados 5ta Ronda
No Name Total Result Name Total
1 Yuri Villamon [4] .5:.5 Juan Carlos Diaz [4]
2 Ruben Perez [4] 1:0 Cesar Tortolero [3.5]
3 Leonardo Torres [3.5] 0:1 Irene Acosta [3.5]
4 Jose Rafael Brizuela [3] 1:0 Adrian Arturo Aquino [3]
5 Eduardo Naranjo [3] 0:1 Julio Acevedo [3]
6 Sashir Muñoz [3] 1:0 Jorge Romero [3]
7 Jose Sanchez [3] 0:1 Fabian Alvarado [3]
8 Cristofer Blanco [3] .5:.5 Erick Mejias [3]
9 Jose Malpica [3] 0:1 Sergio Steven Sanchez [3]
10 Jorge Saenz [3] 0:1 Luis Antonio Rodriguez [3]
11 Ivan Alvarado [2.5] 0:1 Eliasis Arias [3]
12 Jhonny Martinez [2.5] 1:0 Angel Correa [2.5]
13 Gilberto Perez [2.5] 0:1 Jhon Perez [2.5]
14 Diego Jimenez [2] 1:0 Ariana Leon [2.5]
15 Gustavo Martinez [2] 0:1 Edwin Paredes [2]
16 Nicola Nigro [2] .5:.5 Andres Narvaez [2]
17 Ronald Bello [2] 1:0 Omary Rivas [2]
18 Yuralis Parra [2] 0:1 Jose Domingo Guerra [2]
19 Fredderick Hernandez [2] 0:1 Ruben Porras [2]
20 Meruska Sivira [2] 1:0 Marvia Alvarado [2]
21 Gilduar Gomez [2] 0:1 Estefany Naranjo [2]
22 Francis Rodriguez [2] 1:0 Omar Bustamante [2]
23 Alejandro Gonzalez [2] 0:1 Luis Pereira [2]
24 Valeria Correa [2] 0:1 Genesis Quintero [1.5]
25 Santiago Patiño [1.5] 0:1 Gustavo Campos [1.5]
26 Freddyusmeirys Hernandez [1.5] 0:1 Shirley Muñoz [1.5]
27 Santiago Jr Muñoz [1.5] 1:0 Coromoto Bustamante [1.5]
28 Hillary Marquina [1.5] .5:.5 Anthony Blanco [1]
29 Stacy Sanchez [1] 1:0 Jesus Ojeda [1]
30 Gilberto Trujillo [1] 0:1 Moises Patiño [1]
31 Domenico Trujillo [1] 0:1 Beatriz Camacho [1]
32 Gabriel Ledezma [1] 1:0 Jefrey Lizcano [.5]
33 Alba Ojeda [0] .5:.5 Santiago (p) Muñoz [.5]
34 Omer Rojas [0] 1:0 BYE
Standing Final luego de 5ta Ronda
Place Name Loc Score Berg. Progr. Wins
1 Perez, Ruben 1654 5 16.50 15.0 5
2 Villamon, Yuri 1894 4.5 14.75 14.5 4
3 Diaz, Juan Carlos 1693 4.5 14.25 14.5 4
4 Acosta, Irene 1412 4.5 13.00 14.0 4
5 Acevedo, Julio 1918 4 10.00 13.0 4
6 Sanchez, Sergio Steven 1412 4 9.00 12.0 4
7 Arias, Eliasis 4 8.50 12.0 3
8 Brizuela, Jose Rafael 1923 4 7.75 11.5 2
9 Muñoz, Sashir 1188 4 7.00 11.0 4
10 Alvarado, Fabian 1616 4 6.50 13.0 3
11 Rodriguez, Luis Antonio 1381 4 5.50 12.0 3
12 Blanco, Cristofer 1582 3.5 11.25 12.5 3
13 Martinez, Jhonny 1085 3.5 9.25 10.5 3
14 Tortolero, Cesar 1702 3.5 8.75 12.5 3
15 Perez, Jhon 1189 3.5 7.75 8.0 3
16 Mejias, Erick 1142 3.5 6.25 9.5 2
17 Torres, Leonardo 1108 3.5 5.25 12.5 2
18 Romero, Jorge 1798 3 9.00 11.0 3
Saenz, Jorge 3 9.00 11.0 3
20 Malpica, Jose 3 8.00 10.0 3
21 Jimenez, Diego 1517 3 7.50 10.0 3
22 Paredes, Edwin 1384 3 6.50 9.0 3
Sanchez, Jose 1143 3 6.50 9.0 3
24 Naranjo, Eduardo 1253 3 6.00 9.0 3
25 Rodriguez, Francis 1217 3 6.00 8.0 3
26 Bello, Ronald 1258 3 5.00 9.0 3
Naranjo, Estefany 1217 3 5.00 9.0 3
28 Sivira, Meruska 1235 3 5.00 8.0 3
29 Pereira, Luis 1212 3 4.75 8.5 2
30 Guerra, Jose Domingo 1250 3 4.50 7.5 2
31 Porras, Ruben 1240 3 4.00 6.0 3
32 Aquino, Adrian Arturo 1334 3 3.00 11.0 2
33 Alvarado, Ivan 1361 2.5 5.25 10.5 2
34 Leon, Ariana 1048 2.5 5.25 8.5 2
35 Nigro, Nicola 1303 2.5 5.25 7.5 2
36 Quintero, Genesis 1320 2.5 5.25 7.0 2
37 Campos, Gustavo 1352 2.5 4.75 7.5 2
38 Narvaez, Andres 1178 2.5 4.25 6.5 2
39 Muñoz, Santiago Jr 1155 2.5 3.75 6.0 2
40 Correa, Angel 1736 2.5 3.25 10.5 1
41 Muñoz, Shirley 1192 2.5 3.25 7.5 2
42 Perez, Gilberto 1283 2.5 3.00 8.5 1
43 Bustamante, Omar 1104 2 5.00 6.0 2
44 Rivas, Omary 1177 2 3.50 7.0 2
45 Martinez, Gustavo 1180 2 3.00 7.0 2
46 Camacho, Beatriz 1126 2 3.00 5.0 2
47 Marquina, Hillary 1040 2 2.50 5.0 1
48 Ledezma, Gabriel 1073 2 2.50 4.0 2
49 Hernandez, Fredderick 1108 2 2.00 6.5 1
50 Patiño, Moises 1183 2 2.00 6.0 2
51 Gomez, Gilduar 2 1.75 6.0 0
52 Parra, Yuralis 1173 2 1.00 6.0 1
53 Correa, Valeria 1091 2 1.00 5.0 1
54 Sanchez, Stacy 1248 2 1.00 3.0 1
55 Gonzalez, Alejandro 2 0.50 8.0 1
56 Alvarado, Marvia 1175 2 0.00 6.0 0
57 Figueroa, Julio 1.5 4.50 5.0 1
58 Patiño, Santiago 1095 1.5 2.75 4.0 1
59 Blanco, Anthony 1223 1.5 1.00 5.5 0
60 Hernandez, Freddyusmeirys 1128 1.5 0.50 5.5 1
61 Bustamante, Coromoto 1122 1.5 0.50 3.5 0
62 Almerida, Alfredo 1448 1 3.50 2.0 1
63 Cordero, Jhon 1 2.00 2.0 1
64 Trujillo, Gilberto 1 1.00 3.0 1
65 Trujillo, Domenico 1 1.00 2.0 1
66 Muñoz, Santiago (p) 1 1.00 2.0 0
67 Benavides, Alybran 1552 1 0.50 4.0 1
68 Figueroa, Julio Cesar 1 0.50 3.0 1
69 Ojeda, Jesus 1034 1 0.50 2.0 1
Luque, Linder 1 0.50 2.0 1
71 Cardenas, Yorman 1151 1 0.00 2.0 0
72 Rojas, Omer 1082 1 0.00 1.0 0
73 Gonzalez, Jesus 1393 0.5 1.00 0.5 0
74 Ojeda, Alba 1158 0.5 0.50 0.5 0
75 Lizcano, Jefrey 1102 0.5 0.25 2.0 0
76 Paez, Alberto 0.5 0.25 1.5 0
77 Colina, Karla 1222 0.5 0.25 1.0 0
Rangel, Einger 1150 0.5 0.25 1.0 0
79 Osorio, Fernando 1224 0.5 0.00 1.0 0
80 Salcedo, Luis 0 0.00 0.0 0
Valoración por Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Brizuela, Jose Rafael 1923 2.5/3 2.91 -4 1366 1639
2. Acevedo, Julio 1918 3.0/4 3.84 -8 1421 1614
3. Villamon, Yuri 1894 4.5/5 4.70 -2 1444 1810
4. Romero, Jorge 1798 3.0/5 4.90 -19 1220 1292
5. Correa, Angel 1736 1.5/4 3.88 -24 1183 1096
6. Tortolero, Cesar 1702 3.5/5 4.60 -11 1298 1447
7. Diaz, Juan Carlos 1693 3.5/4 3.24 3 1440 1776
8. Perez, Ruben 1654 5.0/5 3.65 14 1478 2477
9. Alvarado, Fabian 1616 3.0/4 3.16 -2 1382 1575
10. Blanco, Cristofer 1582 2.5/4 3.36 -9 1301 1396
11. Benavides, Alybran 1552 1.0/3 2.76 -18 1146 1021
12. Jimenez, Diego 1517 3.0/5 3.95 -10 1287 1359
13. Almerida, Alfredo 1448 1.0/1 0.86 1 1142 2141
14. Acosta, Irene 1412 4.5/5 2.60 19 1401 1767
15. Sanchez, Sergio Steven 1412 2.0/3 1.50 5 1411 1536
16. Gonzalez, Jesus 1393 0 0
17. Paredes, Edwin 1384 3.0/4 3.12 -1 1163 1356
18. Rodriguez, Luis Antonio 1381 2.0/3 1.80 2 1312 1437
19. Alvarado, Ivan 1361 1.5/3 0.90 6 1510 1510
20. Campos, Gustavo 1352 2.5/4 2.24 3 1308 1403
21. Aquino, Adrian Arturo 1334 2.0/4 1.36 6 1450 1450
22. Quintero, Genesis 1320 2.5/5 2.80 -3 1278 1278
23. Nigro, Nicola 1303 2.5/5 3.70 -12 1117 1117
24. Perez, Gilberto 1283 1.5/4 2.92 -14 1106 1019
25. Bello, Ronald 1258 3.0/4 1.64 14 1326 1519
26. Naranjo, Eduardo 1253 2.0/3 0.93 11 1398 1523
27. Guerra, Jose Domingo 1250 2.5/4 2.72 -2 1115 1210
28. Sanchez, Stacy 1248 1.0/3 2.16 -12 1078 953
29. Porras, Ruben 1240 2.0/3 2.13 -1 1082 1207
30. Sivira, Meruska 1235 2.0/4 1.60 4 1311 1311
31. Osorio, Fernando 1224 0 0
32. Blanco, Anthony 1223 0.5/2 1.36 -9 1091 898
33. Colina, Karla 1222 0.5/1 0.66 -2 1102 1102
34. Naranjo, Estefany 1217 1.0/2 0.58 4 1379 1379
35. Rodriguez, Francis 1217 3.0/4 2.20 8 1183 1376
36. Pereira, Luis 1212 0.0/1 0.10 -1 1582 583
37. Muñoz, Shirley 1192 1.5/4 1.60 -1 1267 1180
38. Perez, Jhon 1189 3.5/4 2.20 13 1153 1489
39. Muñoz, Sashir 1188 2.0/3 0.18 18 1625 1750
40. Patiño, Moises 1183 0.0/2 0.66 -7 1311 312
41. Martinez, Gustavo 1180 2.0/5 0.85 12 1457 1385
42. Narvaez, Andres 1178 2.5/5 1.50 10 1328 1328
43. Rivas, Omary 1177 1.0/4 0.84 2 1412 1219
44. Alvarado, Marvia 1175 0.0/3 0.60 -6 1413 414
45. Parra, Yuralis 1173 0.0/3 0.69 -7 1387 388
46. Ojeda, Alba 1158 0.0/2 0.56 -6 1325 326
47. Muñoz, Santiago Jr 1155 1.5/4 1.12 4 1319 1232
48. Cardenas, Yorman 1151 0 0
49. Rangel, Einger 1150 0.0/1 0.08 -1 1552 553
50. Sanchez, Jose 1143 2.0/4 0.68 13 1418 1418
51. Mejias, Erick 1142 2.5/4 0.60 19 1443 1538
52. Hernandez, Freddyusmeirys 1128 1.0/4 1.76 -8 1174 981
53. Camacho, Beatriz 1126 1.0/4 1.20 -2 1278 1085
54. Bustamante, Coromoto 1122 0.0/3 0.90 -9 1273 274
55. Hernandez, Fredderick 1108 0.5/3 0.90 -4 1258 985
56. Torres, Leonardo 1108 2.5/4 0.16 23 1601 1696
57. Bustamante, Omar 1104 2.0/5 1.55 5 1248 1176
58. Lizcano, Jefrey 1102 0.5/5 2.05 -16 1169 803
59. Patiño, Santiago 1095 0.5/4 0.68 -2 1371 1049
60. Correa, Valeria 1091 0.0/3 0.69 -7 1299 300
61. Martinez, Jhonny 1085 3.5/5 0.40 31 1484 1633
62. Rojas, Omer 1082 0.0/2 0.54 -5 1256 257
63. Ledezma, Gabriel 1073 2.0/5 1.60 4 1206 1134
64. Leon, Ariana 1048 2.5/5 0.90 16 1310 1310
65. Marquina, Hillary 1040 2.0/5 1.30 7 1220 1148
66. Ojeda, Jesus 1034 1.0/4 1.00 0 1226 1033
67. Arias, Eliasis 3.0/4 1364 1389
68. Cordero, Jhon 1.0/1 1248 1261
69. Figueroa, Julio Cesar 1.0/3 1194 1069
70. Figueroa, Julio 1.5/3 1288 1288
71. Gomez, Gilduar 1.0/3 1274 1149
72. Gonzalez, Alejandro 1.0/4 1262 1069
73. Luque, Linder 1.0/3 1184 1059
74. Malpica, Jose 3.0/4 1257 1282
75. Muñoz, Santiago (p) 1.0/5 1152 912
76. Paez, Alberto 0.5/3 1150 877
77. Saenz, Jorge 3.0/5 1400 1413
78. Salcedo, Luis 0.0/1 1188 189
79. Trujillo, Domenico 1.0/5 1127 887
80. Trujillo, Gilberto 1.0/5 1313 1073
POSICIONES FINALES POR CATEGORÍA
ELO SUB 2000
1 Villamon, Yuri 1894 4.5 14.75 14.5 4
2 Acevedo, Julio 1918 4 10.00 13.0 4
3 Brizuela, Jose Rafae 1923 4 7.75 11.5 2
ELO SUB 1800 1 Perez, Ruben 1654 5 16.50 15.0 5
2 Diaz, Juan Carlos 1693 4.5. 14.25 14.5 4
3 Alvarado, Fabian 1616 4 6.50 13.0 3
4 Blanco, Cristofer 1582 3.5 11.25 12.5 3
5 Tortolero, Cesar 1702 3.5 8.75 12.5 3
ELO SUB 1500 1 Acosta,Irene 1412 4.5 13.00 14.0 4
2 Sanchez, Sergio Steven 1412 4 9.00 12.0 4
3 Arias,Eliasis 4 8.50 12.0 3
4 Muñoz,Sashir 1188 4 7.00 11.0 4
5 Rodriguez, Luis Antonio 1381 4 5.50 12.0 3