CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ POR EQUIPO MODALIDAD CLÁSICO MASCULINO

| Lug | Tablero N° 1 | Entidad | Medalla |
| 1° | EDUARDO ITURRIZAGA | DC | ORO |
| 2° | RAFAEL PRASCA | LAR | PLATA |
| 3° | DUMIT SEMERENE | ANZ | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 2 | Entidad | Medalla |
| 1° | JOHANN ALVAREZ | LAR | ORO |
| 2° | PABLO TRUJILLO | DC | PLATA |
| 3° | DANIEL PULVETT | BOL | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 3 | Entidad | Medalla |
| 1° | FELIX YNOJOSA | BAR | ORO |
| 2° | JOSE SEQUERA | BOL | PLATA |
| 3° | JULIO OSTOS | LAR | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 4 | Entidad | Medalla |
| 1° | ALEXANDER ZAMBRANO | ANZ | ORO |
| 2° | REINALDO CASTAÑEDA | DC | PLATA |
| 3° | OSCAR ZAVARCE | LAR | BRONCE |
| Lug | Tablero N° 5 | Entidad | Medalla |
| 1° | JAIME ROMERO | MER | ORO |
| 2° | GERARDO MARIN | DC | PLATA |
| 3° | REIVIS BRIZUELA | ARA | BRONCE |






No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL