Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

noviembre 14, 2011

1ra VÁLIDA ESTATAL SUB-08 ABSOLUTO













Sub 08 - Round 7


Tabla de Posiciones

LUGAR NOMBRES             Ficha  Elo Club             Score Progr. Berg. Wins

1 Perez, Gilberto 12378 1255 Jaque Mate 7 28.0 28.00 7
2 Naranjo, Evelyn 12796 1172 Libertador 6 21.0 20.50 6
3 Sanchez, Stacy xxxx Khristos Milonas 4.5 21.0 8.25 4
4 Naranjo, Emily 12794 1185 Libertador 4.5 19.0 15.25 4
5 Muñoz, Shirley xxxx Libertador 4 20.0 8.00 4
6 Nuñez, Alvin xxxx 4 19.0 10.00 4
7 Escorihuela, Dalmiro 11502 1081 IANDESANDI 4 15.0 12.50 4
8 Bustamante, Coromoto xxxx Libertador 4 11.0 6.00 3
9 Palacios, Josue xxxx Jaque mate 3 12.0 4.00 2
10 Sumoza, Andrea xxxx IANDESANDI 2 9.0 0.00 0
11 Campos, Oriana xxxx 2 7.0 1.00 1
12 Ledezma, Gabriel xxxx 1 7.0 4.00 1
13 Diaz, David xxxx 1 2.0 0.00 0
























Cross Table

No Nombres              Ent    Rtg  1    2    3    4    5    6    7

1 Perez, Gilberto Car 2:W 6:W 4:W 5:W 12:W 7:W 3:W
2 Naranjo, Evelyn Car 1:L 11:W 10:W 8:W 4:W 6:W 5:W
3 Sanchez, Stacy Car 13:W 12:W 7:L 10:W 11:W 4:D 1:L
4 Naranjo, Emily Car 11:W 9:W 1:L 7:W 2:L 3:D 6:W
5 Muñoz, Shirley Car 7:W 13:W 12:W 1:L 6:L 10:W 2:L
6 Nuñez, Alvin Car 10:W 1:L 9:W 12:W 5:W 2:L 4:L
7 Escorihuela, Dalmiro Car 5:L 8:W 3:W 4:L 9:W 1:L 12:W
8 Bustamante, Coromoto Car 12:L 7:L 13:W 2:L 0:W 9:W 11:W
9 Palacios, Josue Car 0:W 4:L 6:L 11:W 7:L 8:L 10:W
10 Sumoza, Andrea Car 6:L 0:W 2:L 3:L 13:+ 5:L 9:L
11 Campos, Oriana Car 4:L 2:L 0:W 9:L 3:L 12:W 8:L
12 Ledezma, Gabriel Car 8:W 3:L 5:L 6:L 1:L 11:L 7:L
13 Diaz, David Car 3:L 5:L 8:L 0:W 10:- 0: 0:

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified