CATEGORIA | ORO | PLATA | BRONCE |
SUB 07 MASCULINO | PERÚ | PERÚ | COLOMBIA |
SUB 09 MASCULINO | PERÚ | PERÚ | PERÚ |
SUB 11 MASCULINO | VENEZUELA | PERÚ | PERÚ |
SUB 13 MASCULINO | PERÚ | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 15 MASCULINO | VENEZUELA | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 17 MASCULINO | VENEZUELA | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 07 FEMENINO | PERÚ | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 09 FEMENINO | PERÚ | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 11 FEMENINO | COLOMBIA | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 13 FEMENINO | PERÚ | PERÚ | VENEZUELA |
SUB 15 FEMENINO | VENEZUELA | VENEZUELA | VENEZUELA |
SUB 17 FEMENINO | VENEZUELA | VENEZUELA | VENEZUELA |
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | LUGAR |
PERÚ | 6 | 4 | 2 | 1° |
VENEZUELA | 5 | 8 | 9 | 2° |
COLOMBIA | 1 | - | 1 | 3° |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL