Durante los días 14 al 25 de Agosto se realizó en la sede de la Federación de Mujeres Cubanas, en la Ciudad de La Habana, la quinta edición de la Copa Giraldilla, la cual contó con una participación de más de 460 jugadores de Cuba, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, distribuidos en una serie de eventos que incluyen un Torneo Elite, tres Torneos Abiertos Internacionales y dos Torneos de Desarrollo, organizado por la Comisión Provincial de Ciudad Habana, a cargo de Alberto Mardomingo, José López Lozada, Kendri López y Antonio Castro, con el apoyo de la Comisión Nacional, presidida por Carlos Rivero.
El Grupo Elite lo integraron el Gran Maestro Juan Borges, el Maestro Internacional Diasmany Otero y los Maestros FIDE Carlos Hevia, Liordis Quesada, Juan Carlos Obregón y Roberto García, quienes compitieron en un cerrado a doble vuelta, con un elo promedio de 2451, para ubicarse en la Categoría IX de la Clasificación FIDE; resultando vencedor de manera invicta FM Carlos Hevia, con 7 puntos.
En el Grupo I participaron 24 jugadores con rating superior a 2250 puntos según el listado oficial de la Federación Internacional, pautado a 9 rondas, imponiéndose el Maestro FIDE Cubano Arturo Fernández, con 6,5 puntos, seguido por su homólogo Leandro Guerra, y por el joven Venezolano Felix Ynojosa con 6 puntos cada uno.
El Grupo II estuvo compuesto por 142 jugadores con rating comprendido entre 2075 y 2249 puntos, dispuesto a 11 rondas, el cual concluyó con un cuádruple empate en el primer lugar entre los Cubanos Lenier Placencia, Michel Díaz, Abel López, René Perera y William Hernández, todos con 8,5 puntos, seguidos por el Venezolano José Gascón, con 8 unidades.
El Grupo III estuvo destinado a jugadores con rating menor a 2074 puntos, también programado a 11 rondas, estando conformado por 182 participantes; donde el Campeón fue el Venezolano Rafael Corado, invicto con 10 puntos, luego de 8 victorias y 2 tablas, escoltado en el podium por el Cubano Evelio Roll, con 8,5 puntos y José Hedman, también de Cuba, con 8 puntos. En este Grupo la Maestra Internacional Venezolana Nancy Sequeda obtuvo el Premio como Mejor Femenina, al totalizar 8 unidades. De manera paralela, se efectuaron dos Torneos de Desarrollo en el Centro Recreacional El Castillito para jugadores sin rating nacidos a partir de 1999, y para nacidos entre 1995 y 1998, con presencia de representantes de todas las Provincias de Cuba.
El Seleccionado venezolano estuvo integrado por los atletas: Nancy Sequeda, Leonela Gutiérrez, Tairú Rovira, Intiñusta Osorio, Pedro Martínez, Fernando Osorio, Rafael Corado, Felix Ynojosa, Carlos Piñero, José Gascón, Ronald Brizuela, Alejandro Fuentes, José Díaz, Jesús Molina, José Mora, Reivis Brizuela, José Castro y Oscar Zavarce, a cargo de los Federativos AN Carlos Espinoza y MN Otto Ovalles.
Rank | Tit | Grupo III | Elo | FED | Pts |
1 | Corado Paz-Castillo Rafael Alejandro | 2030 | VEN | 10 | |
2 | Roll Renford Evelio Amaurys | 0 | CUB | 8½ | |
3 | FM | Hedman Senarega Jose Antonio | 2201 | CUB | 8 |
4 | Suarez Medina Luis Antonio | 2039 | CUB | 8 | |
5 | WIM | Sequeda Mendoza Nancy Stella | 2046 | VEN | 8 |
6 | Flores Imbert Yoandry | 2044 | CUB | 8 | |
7 | Campos Jimenez Augusto Cesar | 1992 | CUB | 8 | |
8 | Chacon Pavon Joel | 2047 | CUB | 8 | |
9 | Hernandez Barrera Yerandy Jose | 2144 | CUB | 8 | |
10 | Puig Moreira Livan Jesus | 2070 | CUB | 8 | |
11 | Cespedes Gutierrez Yoan | 1986 | CUB | 8 | |
12 | Almenares Garcia Mario Adrian | 2052 | CUB | 7½ | |
13 | Rodriguez Hernandez Luis Daniel | 1944 | CUB | 7½ | |
14 | Cruz Portuondo Manuel De Jesus | 1943 | CUB | 7½ | |
15 | Miranda Talavera Irving A | 2067 | MEX | 7½ | |
16 | Tenst Noa Yudisney | 0 | CUB | 7½ | |
17 | Sanchez Ones Yenis | 2020 | CUB | 7½ | |
18 | Docampo Beltran Dexter | 2042 | CUB | 7½ | |
19 | Brito Valdes Santiago Jose | 1956 | CUB | 7½ | |
20 | Leon Oquendo Jorge | 2037 | CUB | 7½ | |
21 | Apian Medel Abel | 2023 | CUB | 7½ | |
22 | Vargas Rodriguez Wilver | 2173 | CUB | 7 | |
23 | Chavez Estevez Hayler David | 0 | CUB | 7 | |
24 | De La Torre Sanchez Adrian | 2009 | CUB | 7 | |
25 | Olano Rosabal Leonal | 2009 | CUB | 7 | |
26 | Garcia Morales Ivette Alejandra | 1933 | MEX | 7 | |
27 | Rodriguez Caballero Mayrelis | 2009 | CUB | 7 | |
28 | Rama Gonzalez Ricardo | 2053 | CUB | 7 | |
29 | Cazulo Ramirez Jesus David | 0 | CUB | 7 | |
30 | Labrada Gonzalez Lisbeth | 1965 | CUB | 7 | |
31 | Arias Flores Daniel Enrique | 1984 | ESA | 7 | |
32 | Leyva Infante Victor Manuel | 2020 | CUB | 7 | |
33 | Perez Torres Youset | 1985 | CUB | 7 | |
34 | Medel Fabregas Rayniel | 1979 | CUB | 7 | |
35 | WFM | Pages Roman Seidy | 1989 | CUB | 7 |
36 | Calbiat Perez Lazaro Reinier | 2041 | CUB | 7 | |
37 | Hernandez Guerra Vladimir | 2014 | CUB | 7 | |
38 | Gutierrez Salazar Leonela Karina | 2037 | VEN | 6½ | |
39 | WFM | Perez Cruz Adianet | 2002 | CUB | 6½ |
40 | Pool Solet Yuri Mario | 0 | CUB | 6½ | |
41 | Gonzalez Munoz Ariel | 2063 | CUB | 6½ | |
42 | Collazo Perez Jorge Luis | 1916 | CUB | 6½ | |
43 | Rivero Guerra Yoel Orlando | 2028 | CUB | 6½ | |
44 | Berdayes Ason Dylan Isidro | 2000 | CUB | 6½ | |
45 | Cepeda Garcia Juan Tomas | 0 | CUB | 6½ | |
46 | Francos Requejo Lazaro | 2008 | CUB | 6½ | |
47 | Blanco Milet Leandro | 2037 | CUB | 6½ | |
48 | Rey Galvan Enmanuel | 2005 | CUB | 6½ | |
49 | Medinas Reyes Ronald | 1897 | CUB | 6½ | |
50 | Gonzalez Cabrera Rolando | 2006 | CUB | 6½ | |
51 | Becerra Licor Keilyn | 1882 | CUB | 6½ | |
52 | Pratts Guerrero Alexis | 0 | CUB | 6½ | |
53 | Gomez Sanchez Jorge Marcos | 2038 | CUB | 6½ | |
54 | Oliva Meneses Juan Carlos | 1972 | CUB | 6 | |
55 | Baeza Sanchez Orlando | 2011 | CUB | 6 | |
56 | Castro Perez Julio | 2061 | CUB | 6 | |
57 | Moreno Herrera Lazaro Pablo | 2034 | CUB | 6 | |
58 | Montero Hernandez Mario Raciel | 2044 | CUB | 6 | |
59 | Ramos Lopez Osdany | 2026 | CUB | 6 | |
60 | Lipinski Guzman Mario | 2033 | CUB | 6 | |
61 | Rovira Contreras Tairu Manuela | 1885 | VEN | 6 | |
62 | Garcia Garcia Alejandro | 1888 | CUB | 6 | |
63 | Arencibia Prieto Yosnay | 2065 | CUB | 6 | |
64 | Moreno Duran Alexei De Jesus | 1958 | CUB | 6 | |
65 | Castillo Lopez David | 1953 | CUB | 6 | |
66 | Hernandez Jovel Mauricio Daniel | 1699 | ESA | 6 | |
67 | Carrasquillo Alonso Pedro | 1905 | CUB | 6 | |
68 | Lelyen Rodriguez Leonardo | 2006 | CUB | 6 | |
69 | Diaz Garcia Orlando | 0 | CUB | 6 | |
70 | Bueno Gauna Christian Alejandro | 1987 | CUB | 6 | |
71 | Mandina Verdecia Yoan | 1887 | CUB | 6 | |
72 | Hernandez Roque Yosuan | 0 | CUB | 6 | |
73 | Claro Valdes Maikel | 1995 | CUB | 6 | |
74 | Menendez Feria Victor Manuel | 2051 | CUB | 6 | |
75 | Vazquez Jimenez David | 2041 | CUB | 6 | |
76 | Ben Artiles Laura | 1973 | CUB | 6 | |
77 | Santos Portuondo Raul | 2029 | CUB | 6 | |
78 | Palao Valdes Alejandro | 1990 | CUB | 5½ | |
79 | Torres Hernandez Juan Jose | 1990 | CUB | 5½ | |
80 | Rodriguez Jovel Cristian Alejandro | 0 | ESA | 5½ | |
81 | Reyes Perez Guillermo Santiago | 0 | CUB | 5½ | |
82 | Lopez Rippel Ricardo | 2048 | CUB | 5½ | |
83 | Torrez Uriarte Reinier | 2015 | CUB | 5½ | |
84 | Marron De La Rosa Marcos | 2073 | CUB | 5½ | |
85 | Perez Fernandez Fernando | 2014 | CUB | 5½ | |
86 | Fernandez Rivero Karla July | 1966 | CUB | 5½ | |
87 | Codina Carril Alberto Felipe | 2047 | CUB | 5½ | |
88 | Garcia Matos Maury | 1930 | CUB | 5½ | |
89 | Giron Rendon Jorge Ernesto | 1770 | ESA | 5½ | |
90 | Macias Torres Rafael | 0 | CUB | 5½ | |
91 | Perez Grinan Pedro Ernesto | 1990 | CUB | 5½ | |
92 | Mestre Jordi Joaquin | 2068 | CUB | 5½ | |
93 | Martinez Sosa Leiverg | 2004 | CUB | 5½ | |
94 | Elias Reyes Jorge Roberto | 1991 | CUB | 5½ | |
95 | Perez Coyula Rafael Alcides | 1996 | CUB | 5½ | |
96 | Gonzalez Antuch Alex Alberto | 1978 | CUB | 5½ | |
97 | Zabala Galindo Alejandra Beatriz | 0 | ESA | 5½ | |
98 | Enriquez Gonzalez Sergio | 0 | CUB | 5½ | |
99 | Gonzalez Mota Oscar Sergio | 0 | CUB | 5½ | |
100 | Perez Bohigas Lays Monica | 2010 | CUB | 5½ | |
101 | Zequeira Zorrilla David | 2031 | CUB | 5½ | |
102 | Rivero Suarez Danilo | 1952 | CUB | 5 | |
103 | Dominguez Correa Jesus | 1966 | CUB | 5 | |
104 | Rodriguez Dominguez Melissa | 1937 | CUB | 5 | |
105 | Ojeda Lago Ariadna | 2033 | CUB | 5 | |
106 | Falcon Naranjo Carlos Alejandro | 1904 | CUB | 5 | |
107 | Rey Rodriguez Yoanqui | 1997 | CUB | 5 | |
108 | Ajete Alberdi Jose Serafin | 2040 | CUB | 5 | |
109 | Fernandez Rodriguez Carlos Antonio | 1987 | CUB | 5 | |
110 | Jul Perez Alberto | 1959 | CUB | 5 | |
111 | Lledo Perez Sandy Osvaldo | 0 | CUB | 5 | |
112 | Ruiz Trossarello Jiomal | 1995 | CUB | 5 | |
113 | Marcano Garban Abdel | 0 | CUB | 5 | |
114 | Rey Mena Fabian | 1934 | CUB | 5 | |
115 | Dominguez Dager Bessie | 1781 | CUB | 5 | |
116 | Fernandez Martinez Douglas Jesus | 2003 | CUB | 5 | |
117 | Diaz Rodriguez Andro Asdrubal | 1938 | CUB | 5 | |
118 | Aviles Estrada Claudia Maria | 0 | ESA | 5 | |
119 | Horta Vazquez Julio Jose | 0 | CUB | 5 | |
120 | Perez Bode Jorge German | 1992 | CUB | 5 | |
121 | Ladron De Guevara Jose Luis | 1965 | CUB | 4½ | |
122 | Silva Mazorra Pedro Pablo | 1944 | CUB | 4½ | |
123 | Villar Alonso Javier | 1959 | CUB | 4½ | |
124 | Mallea Aulet Dagoberto | 2125 | CUB | 4½ | |
125 | Santana Ramos Victor | 2027 | CUB | 4½ | |
126 | Cartaya Verdecia Michael | 1948 | CUB | 4½ | |
127 | Aldama Gonzalez Carlos | 1806 | CUB | 4½ | |
128 | Rodriguez Perez Roxana | 1853 | CUB | 4½ | |
129 | FM | Pina Milian Pavel | 1969 | CUB | 4½ |
130 | Jimenez Mederos Tomas Jorge | 1981 | CUB | 4½ | |
131 | Osorio Panda Intinusta Aymara | 1818 | VEN | 4½ | |
132 | Ramos Tuya Moises | 1936 | CUB | 4½ | |
133 | Cabrera Nunez Ledaimys | 1861 | CUB | 4½ | |
134 | Barreras Cabrera Jose Manuel | 1995 | CUB | 4½ | |
135 | Palmero Martinez Rachel | 1832 | CUB | 4 | |
136 | Nieves Santana Lucio | 0 | CUB | 4 | |
137 | Rodriguez Gomez Juan Alberto | 1867 | CUB | 4 | |
138 | Osto Espino Jorge Luis | 1955 | CUB | 4 | |
139 | Mendez Gonzalez Susana | 1878 | CUB | 4 | |
140 | Rodriguez Perez Roxalia | 1856 | CUB | 4 | |
141 | Morales Marmol Marcos Antonio | 2005 | CUB | 4 | |
142 | Benitez Montalvo Hedilberto | 1837 | CUB | 4 | |
143 | Mora Hereida Yoleysi | 1992 | CUB | 4 | |
144 | Orta Rodriguez Antonio | 2007 | CUB | 4 | |
145 | Gonzalez Estrada Chrissye Luanne | 1883 | CUB | 4 | |
146 | Pinzon Molina Tania Jeamillette | 1660 | ESA | 4 | |
147 | Jimenez Valdivia Lianet | 1950 | CUB | 4 | |
148 | Sanchez Ferrer Montserrat | 1902 | CUB | 4 | |
149 | Nieves Santana Fidel Enrique | 0 | CUB | 3½ | |
150 | Macuran Rodriguez Rosmary | 1884 | CUB | 3½ | |
151 | Quesada Berra Ismael | 0 | CUB | 3½ | |
152 | Riveron Santos Gisell | 1941 | CUB | 3½ | |
153 | Fontela Hernandez Yanet | 1939 | CUB | 3½ | |
154 | Guardado Flores Diana Beatriz | 0 | ESA | 3½ | |
155 | Suarez Santos Saray | 1852 | CUB | 3½ | |
156 | Darias Camacho Fernando Bernardino | 1893 | CUB | 3½ | |
157 | Sanchez Oliva David Enrique | 0 | ESA | 3½ | |
158 | Alegria Cruz Deborah | 1923 | CUB | 3 | |
159 | Hernandez Meilan Dr Manuel | 2040 | CUB | 3 | |
160 | Martinez Guedes Jose | 1893 | CUB | 3 | |
161 | Martinez Corpeno Karla Beatriz | 0 | ESA | 3 | |
162 | Fernandez Perez Ernesto | 1755 | CUB | 2½ | |
163 | Carvajal Sanchez Daynel | 2073 | CUB | 2 | |
164 | Calveira Leon Jesus | 2011 | CUB | 2 | |
165 | Ortiz Gonzalez Leyanis | 1753 | CUB | 2 | |
166 | Hurtado Viera Liliana | 1838 | CUB | 2 | |
167 | Cuartas Garcia Braulio | 1998 | CUB | 1½ | |
168 | Cutino Sanchez Julio | 0 | CUB | 1 | |
169 | Remon Rivero Yunier | 2069 | CUB | 0 | |
170 | Ramirez Arellano Jonathan | 2034 | VEN | 0 | |
171 | Sanchez Comesana Angelica M. | 2023 | CUB | 0 | |
172 | Roca Rojas Ana Flavia | 1942 | CUB | 0 | |
173 | Castillo Calvet Lisandra | 1966 | CUB | 0 | |
174 | Gonzalez Almanza Eduardo | 2036 | CUB | 0 | |
175 | Alminaque Guzman Armando | 2067 | CUB | 0 | |
176 | De Bernard Rodriguez Cindy | 1944 | CUB | 0 | |
177 | Andraca Perera Jose Raul | 2016 | CUB | 0 | |
178 | Gomez Gil Luis | 2063 | CUB | 0 | |
179 | Castelliny Cordovi Pedro Luis | 1999 | CUB | 0 | |
180 | Noa Gonzalez Moises | 2068 | CUB | 0 | |
181 | Padura Padilla Nelson | 2048 | CUB | 0 | |
182 | Menendez Hernandez Ariel | 2016 | CUB | 0 |
Rank | Tit | Grupo II | Elo | FED | Pts |
1 | Placencia Perdigon Lenier | 2231 | CUB | 8½ | |
2 | Diaz Perez Michel Alejandro | 2238 | CUB | 8½ | |
3 | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2063 | CUB | 8½ | |
4 | Perera Alfonso Rene Humberto | 2166 | CUB | 8½ | |
5 | Hernandez Gonzalez William | 2224 | CUB | 8½ | |
6 | Gascon del Nogal Jose Rafael | 2161 | VEN | 8 | |
7 | Enrique Hernandez Eddy Ernesto | 2202 | CUB | 7½ | |
8 | Ochoa De La Rosa Manuel Dario | 2159 | CUB | 7½ | |
9 | Molina Sumoza Jesus Alberto | 2159 | VEN | 7½ | |
10 | FM | Zavarce Sayago Oscar Enrique | 2231 | VEN | 7½ |
11 | Espinosa Reyes Rene | 2167 | CUB | 7½ | |
12 | Mora Moron Jose Ramon | 2089 | VEN | 7½ | |
13 | Leon Valdes Jony Wilson | 2197 | CUB | 7 | |
14 | Munoz Perez Rolando | 2172 | CUB | 7 | |
15 | Mastrapa Gonzalez Roger | 2242 | CUB | 7 | |
16 | Brizuela Abreu Ronald Jesus | 0 | VEN | 7 | |
17 | Alvarez Fernandez Carlos Rene | 2191 | CUB | 7 | |
18 | Machado La Rosa Adrian | 2184 | CUB | 7 | |
19 | FM | Gil Alba Hector Luis | 2232 | CUB | 7 |
20 | Zamora Rosales Noslen | 2235 | CUB | 7 | |
21 | Nieves Moros Ricardo | 2137 | CUB | 7 | |
22 | Gonzalez Rondon Gelacio | 2183 | CUB | 7 | |
23 | Revuelta Trueba Cesar Javier | 2107 | CUB | 7 | |
24 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2215 | CUB | 7 |
25 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2182 | CUB | 7 |
26 | Vitier Vazquez Cristian | 2179 | CUB | 7 | |
27 | Fuentes Ramos Alejandro Josue | 2077 | VEN | 6½ | |
28 | Avalos Leon Yessel | 2122 | CUB | 6½ | |
29 | Cespedes Beltran Manuel | 2224 | CUB | 6½ | |
30 | WFM | Catala Matienzo Ivette | 2192 | CUB | 6½ |
31 | Castro Torres Jose Luis | 2129 | VEN | 6½ | |
32 | Chacon Beltran Jose Antonio | 2094 | CUB | 6½ | |
33 | Silveira Garcia Yosdan | 2068 | CUB | 6½ | |
34 | Tarin Garcia Luis Miguel | 2131 | MEX | 6½ | |
35 | Lopez Gari Osvaldo | 2134 | CUB | 6½ | |
36 | Riverol Perez Eduardo | 2154 | CUB | 6½ | |
37 | FM | Gutierrez Delgado Yusuan Alfredo | 2245 | CUB | 6½ |
38 | Zayas Sosa Alfredo | 2205 | CUB | 6½ | |
39 | Leonard Torres Pedro | 2185 | CUB | 6 | |
40 | Garcia Esquijarosa Cecil | 2127 | CUB | 6 | |
41 | Osorio Itanaru Fernando Augusto | 2240 | VEN | 6 | |
42 | Bueno Perez Jesus Angel | 2111 | CUB | 6 | |
43 | Martinez Cabrera Pastor | 2121 | CUB | 6 | |
44 | Aguilera Henriquez Adonis | 2079 | CUB | 6 | |
45 | Machado La Rosa Ariel | 2182 | CUB | 6 | |
46 | Pomares Diaz Manuel Alejandro | 0 | CUB | 6 | |
47 | Molina Suarez Adrian | 0 | CUB | 6 | |
48 | Remon Rivero Yunier | 2069 | CUB | 6 | |
49 | WFM | Cardenas Ballester Maydelin | 2146 | CUB | 6 |
50 | Fernandez Mayola Reynold Rafael | 2092 | CUB | 6 | |
51 | Toirac Cuesta Ramon | 2052 | CUB | 6 | |
52 | Perez Mederos Raul | 2175 | CUB | 6 | |
53 | Sotolongo Giron Jose Tomas | 2110 | CUB | 6 | |
54 | Echevarria Del Toro Vladimir | 2165 | CUB | 6 | |
55 | Diaz Quesada George | 2141 | CUB | 6 | |
56 | FM | Ibanez Milian Dagoberto | 2191 | CUB | 6 |
57 | Pelaez Herrera Ariel | 2084 | CUB | 6 | |
58 | Arguelles Loy Felix Orlando | 2137 | CUB | 6 | |
59 | Yera Tamayo Norlys Ramon | 2171 | CUB | 6 | |
60 | Infante Machin Brian Jose | 2196 | CUB | 6 | |
61 | Diaz Velandia Jose Manuel | 2109 | VEN | 6 | |
62 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | 2199 | CUB | 5½ |
63 | Brizuela Abreu Reivis Gabriel | 0 | VEN | 5½ | |
64 | Pozo Bravo Jiarnnes | 2176 | CUB | 5½ | |
65 | Echevarria Cuesta Pedro Geovanys | 2171 | CUB | 5½ | |
66 | FM | Gonzalez Vega Alejandro | 2156 | CUB | 5½ |
67 | Fernandez Guillen Ernesto Javier | 2162 | CUB | 5½ | |
68 | Gomez Pereda Jaime | 2126 | CUB | 5½ | |
69 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 2236 | VEN | 5½ | |
70 | Avila Rodriguez Rafael | 2141 | CUB | 5½ | |
71 | Hernandez Copin Elvis | 2236 | CUB | 5½ | |
72 | Vazquez Matos Adolfo Antonio | 2081 | CUB | 5½ | |
73 | Fuentes Garcia Diosbel Enrique | 2097 | CUB | 5½ | |
74 | Gomez Arnau Reinerio | 2208 | CUB | 5 | |
75 | Llorente Bello Eduardo | 0 | CUB | 5 | |
76 | Gonzalez Santamaria Enrique Valentin | 2115 | CUB | 5 | |
77 | Martinez Ival Carlos | 2118 | CUB | 5 | |
78 | Mutis Medina Daniel | 0 | CUB | 5 | |
79 | Quesada Chow Ismael Adan | 2194 | CUB | 5 | |
80 | Becquer Valdes Alain | 2166 | CUB | 5 | |
81 | Rodriguez Balart Alain | 2133 | CUB | 5 | |
82 | Quintana Mesoner Merquiades Amaury | 2120 | CUB | 5 | |
83 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2117 | CUB | 5 |
84 | Alvarez Leyva Harold | 2105 | CUB | 5 | |
85 | Pinero Rodriguez Carlos Jose | 2091 | VEN | 5 | |
86 | Fonte Sanchez Paula | 2062 | CUB | 5 | |
87 | Junco Gonzalez Carlos Alberto | 2119 | CUB | 5 | |
88 | Gonzalez Reyes Pablo Adolfo | 2101 | CUB | 5 | |
89 | Cepero Donates Jose Raul | 2161 | CUB | 5 | |
90 | Interian Rodriguez Alberto De Dios | 2103 | CUB | 5 | |
91 | Charon Mustelier Manuel | 2191 | CUB | 5 | |
92 | Montero Fernandez Reynier | 2238 | CUB | 5 | |
93 | Pena Garcia Eduardo Jesus | 2101 | CUB | 5 | |
94 | Garcia Masson Juan Lazaro | 0 | CUB | 5 | |
95 | WFM | Cancio-Bello Ayes Flavia | 2114 | CUB | 5 |
96 | Gonzalez Rodriguez Juan Antonio | 2110 | CUB | 4½ | |
97 | Aragon Placencia Jesus | 2079 | CUB | 4½ | |
98 | Rey Rodriguez Yosvani | 2091 | CUB | 4½ | |
99 | Gonzalez Fernandez Oscar | 2075 | CUB | 4½ | |
100 | Mancebo Marrero Pedro Ramiro | 2097 | CUB | 4½ | |
101 | Caballero Rigual Edis Alberto | 2083 | CUB | 4½ | |
102 | Rodriguez Lobeto Boris Ernesto | 2076 | CUB | 4½ | |
103 | Rial Naranjo Carlos Lorenzo | 2136 | CUB | 4½ | |
104 | Cierna Rodriguez Alain | 2086 | CUB | 4 | |
105 | Munoz Valor Adonis | 2170 | CUB | 4 | |
106 | Chavarria Sosa Mario Antonio | 2097 | CUB | 4 | |
107 | Walker Gomez Cristobal Newton | 2082 | CUB | 4 | |
108 | Rodriguez Lugo Octavio | 2096 | CUB | 4 | |
109 | Perez Ibanez Rene | 2139 | CUB | 4 | |
110 | Fajardo Leyva Isnel | 2086 | CUB | 4 | |
111 | Gonzalez Cabrera Nilo Noel | 2098 | CUB | 4 | |
112 | WFM | De La Torre Rodriguez Elizabeth | 2121 | CUB | 4 |
113 | Aguilar Serrano Luis Miguel | 0 | CUB | 4 | |
114 | Linares Herrera Juandiel | 0 | CUB | 3½ | |
115 | Madrazo Ponciano Yandiel | 2164 | CUB | 3½ | |
116 | Lefran Torres Manuel Alejandro | 2091 | CUB | 3½ | |
117 | Nagarian Vazquez Dayron | 0 | CUB | 3½ | |
118 | WFM | Gutierrez Espinosa Karen | 2075 | CUB | 3½ |
119 | Borges Rodriguez Javier | 0 | CUB | 3½ | |
120 | Lobaina Mejias Juan Carlos | 0 | CUB | 3½ | |
121 | Martinez Echezarreta Arturo | 2175 | CUB | 3 | |
122 | Dominguez Fiallo Ernesto | 0 | CUB | 3 | |
123 | Lopez Rodriguez Manuel | 0 | CUB | 3 | |
124 | Nina Alexander | 0 | BOL | 2½ | |
125 | Vizoso Ripoll Alejandro Faustino | 2084 | CUB | 2½ | |
126 | Alvarez Perez Jorge | 0 | CUB | 2½ | |
127 | Hernandez Carmenate Holman | 2203 | CUB | 2 | |
128 | Jodar Arias Marlon | 2194 | CUB | 1½ | |
129 | Aguinaga Cruz Exequiel | 0 | NIC | 1 | |
130 | FM | Ordunez Echarte Dennys | 2249 | CUB | 0 |
131 | Marzo Arias Valentin | 2176 | CUB | 0 | |
132 | Pino Perez Lazaro | 2122 | CUB | 0 | |
133 | Alvarez Garcia Mario Alberto | 2118 | CUB | 0 | |
134 | Echevarria Pugas Ernesto | 2117 | CUB | 0 | |
135 | Piedra Salabarria Ernesto | 2112 | CUB | 0 | |
136 | De La Torre Morales Julio Danilo | 2089 | CUB | 0 | |
137 | Marquez Torres Oscar Luis | 2086 | CUB | 0 | |
138 | Vazquez Pedroso Osvany | 2085 | CUB | 0 | |
139 | Casanova Bruffau Daniel | 2078 | CUB | 0 | |
140 | Suarez Enrique | 0 | CUB | 0 | |
141 | Estrella Romero Gregorio | 2148 | CUB | 0 | |
142 | Parra Gomez Adrian | 2141 | CUB | 0 |
Rank | Tit | Grupo I | Elo | FED | Pts |
1 | FM | Fernandez Hernandez Arturo A | 2285 | CUB | 6½ |
2 | FM | Guerra Mojena Leandro | 2386 | CUB | 6 |
3 | Ynojosa Felix Jose | 2274 | VEN | 6 | |
4 | Oliva Castaneda Kevel | 2289 | CUB | 5½ | |
5 | FM | Sanchez Enriquez Oscar Gerardo | 2314 | MEX | 5½ |
6 | FM | Castellanos Sanchez Carlos M | 2273 | CUB | 5½ |
7 | FM | Machado Escanio Michel | 2307 | CUB | 5 |
8 | FM | Camacho Martinez Guillermo | 2332 | CUB | 5 |
9 | Cruz De La Osa Reyder | 2256 | CUB | 4½ | |
10 | FM | Gil Suarez Jose Luis | 2277 | CUB | 4½ |
11 | FM | Soto Hernandez Henry | 2333 | CUB | 4½ |
12 | Hernandez Noa Rodney | 2297 | CUB | 4½ | |
13 | FM | Ragolta Franco Eduardo | 2250 | CUB | 4½ |
14 | Girones Barrios Yans Richard | 2255 | CUB | 4½ | |
15 | FM | Lorente Pupo Ramon Miguel | 2299 | CUB | 4½ |
16 | FM | Ramos Pineiro Alexis | 2272 | CUB | 4½ |
17 | FM | Larrua Gonzalez Fernando Oscar | 2301 | CUB | 4 |
18 | FM | Mendez Fortes Eduardo Jesus | 2310 | CUB | 4 |
19 | FM | Figueredo Losada Leonel | 2368 | CUB | 4 |
20 | Calvo Quinteiro Jose Manuel | 2287 | CUB | 4 | |
21 | IM | Morales Romero Pedro | 2370 | CUB | 4 |
22 | FM | Morales Romero Romaris | 2292 | CUB | 3 |
23 | FM | Perez Perez Osniel | 2286 | CUB | 2½ |
24 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2298 | CUB | 1½ |
Rank | . Grupo Elite | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
1 | FM | . Hevia Alejano Carlos Antonio | 2476 | CUB | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 7 | |
2 | GM | . Borges Matos Juan | 2472 | CUB | ½ ½ | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ ½ | 6½ | |
3 | FM | . Obregon Rivero Juan Carlos | 2442 | CUB | 0 ½ | 1 0 | ½ 1 | ½ ½ | 1 0 | 5 | |
4 | FM | . Garcia Pantoja Roberto | 2401 | CUB | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ 1 | 4½ | |
5 | FM | . Quesada Vera Liordis | 2445 | CUB | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 4 | |
6 | IM | . Otero Acosta Diasmany | 2467 | CUB | 0 0 | ½ ½ | 0 1 | ½ 0 | 0 ½ | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL