
CUADRO CRUZADO POR SORTEO
TORNEO ABSOLUTO-NACIONAL DE MÁXIMA 2011
| PNo | Nombre | ENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | JOSE GASCON | MIR | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 |
| 2 | OLIVER SOTO | ZUL | 0,5 | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 6,5 |
| 3 | REIVIS BRIZUELA | ARA | 1,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | VICTOR OBREGON | BAR | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 5 | JOSE LUIS CASTRO | COJ | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,5 |
| 6 | RAFAEL PRASCA | LAR | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7,0 |
| 7 | OSCAR ZAVARCE | LAR | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 8 | WISTON BOADA | LAR | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 |
| 9 | FELIX YNOJOSA | BAR | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 0.0 | 8,0 |
| 10 | CARLOS PIÑERO | MIR | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,5 | 4,0 |
| 11 | PEDRO MARTINEZ | ANZ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,5 | 5,5 |
| 12 | JOSE DIAZ | DC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | | 5,5 |
PAREOS
| Ronda 1 | 22/10/11 Hora:10:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Gascón | ( 1 ) | José Díaz | ( 0 ) |
| 2 | Oliver Soto | (0,5 ) | Pedro Martinez | ( 0,5) |
| 3 | Reivis Brizuela | ( 0 ) | Carlos Piñero | ( 1 ) |
| 4 | Victor Obregón | ( 0 ) | Felix Ynojosa | ( 1 ) |
| 5 | Jose Luis Castro | ( 1 ) | Wiston Boada | ( 0 ) |
| 6 | Rafael Prasca | ( 1 ) | Oscar Zavarce | ( 0 ) |
| Ronda 2 | 22/10/11 Hora:17:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Díaz | ( 1 ) | Oscar Zavarce | ( 0 ) |
| 2 | Wiston Boada | (0,5) | Rafael Prasca | (0,5) |
| 3 | Felix Ynojosa | (0,5) | José Castro | (0,5) |
| 4 | Carlos Piñero | ( 1 ) | Victor Obregón | ( 0 ) |
| 5 | Pedro Martinez | (0,5) | Reivis Brizuela | (0,5) |
| 6 | José Gastón | (0,5) | Oliver Soto | (0,5) |
| Ronda 3 | 23/10/11 Hora: 9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | Oliver Soto | ( 1 ) | José Díaz | ( 0 ) |
| 2 | Reivis Brizuela | ( 1 ) | José Gascón | ( 0 ) |
| 3 | Victor Obregón | ( 0 ) | Pedro Martinez | ( 1 ) |
| 4 | Jose Luis Castro | ( 1 ) | Carlos Piñero | ( 0 ) |
| 5 | Rafael Prasca | (0,5) | Felix Ynojosa | (0,5) |
| 6 | Oscar Zavarce | (0,5) | Wiston Boada | (0,5) |
| Ronda 4 | 24/10/11 Hora:9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Díaz | (0,5) | Wiston Boada | (0,5) |
| 2 | Felix Ynojosa | ( 1 ) | Oscar Zavarce | ( 0 ) |
| 3 | Carlos Piñero | ( 0 ) | Rafael Prasca | ( 1 ) |
| 4 | Pedro Martinez | ( 0 ) | Jose Luis Castro | ( 1 ) |
| 5 | José Gascón | (0,5) | Victor Obregón | (0,5) |
| 6 | Oliver Soto | ( 1 ) | Reivis Brizuela | ( 0 ) |
| Ronda 5 | 24/10/11 Hora: 16:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | Reivis Brizuela | ( 1 ) | José Díaz | ( 0 ) |
| 2 | Victor Obregón | ( 1 ) | Oliver Soto | ( 0 ) |
| 3 | Jose Luis Castro | ( 1 ) | José Gascón | ( 0 ) |
| 4 | Rafael Prasca | (0,5) | Pedro Martinez | (0,5) |
| 5 | Oscar Zavarce | ( 1 ) | Carlos Piñero | ( 0 ) |
| 6 | Wiston Boada | ( 0 ) | Felix Ynojosa | ( 1 ) |
| Ronda 6 | 25/10/11 Hora: 9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Díaz | ( 1 ) | Felix Ynojosa | ( 0 ) |
| 2 | Carlos Piñero | ( 0 ) | Wiston Boada | ( 1 ) |
| 3 | Pedro Martinez | ( 1 ) | Oscar Zavarce | ( 0 ) |
| 4 | José Gascón | ( 1 ) | Rafael Prasca | ( 0 ) |
| 5 | Oliver Soto | ( 1 ) | Jose Luis Castro | ( 0 ) |
| 6 | Reivis Brizuela | ( 0 ) | Victor Obregón | ( 1 ) |
| Ronda 7 | 25/10/11 Hora: 16:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | Victor Obregón | ( 0 ) | José Díaz | ( 1 ) |
| 2 | Jose Luis Castro | ( 1 ) | Reivis Brizuela | ( 0 ) |
| 3 | Rafael Prasca | (0,5) | Oliver Soto | (0,5) |
| 4 | Oscar Zavarce | ( 1 ) | José Gascón | ( 0 ) |
| 5 | Wiston Boada | ( 1 ) | Pedro Martinez | ( 0 ) |
| 6 | Felix Ynojosa | ( 1 ) | Carlos Piñero | ( 0 ) |
| Ronda 8 | 26/10/11 Hora:9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Díaz | (0,5) | Carlos Piñero | (0,5) |
| 2 | Pedro Martinez | ( 0 ) | Felix Ynojosa | ( 1 ) |
| 3 | José Gascón | (0,5) | Wiston Boada | (0,5) |
| 4 | Oliver Soto | ( 1 ) | Oscar Zavarce | ( 0 ) |
| 5 | Reivis Brizuela | ( 0 ) | Rafael Prasca | ( 1 ) |
| 6 | Victor Obregón | ( 0 ) | Jose Luis Castro | ( 1 ) |
| Ronda 9 | 27/10/11 Hora: 9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | Jose Luis Castro | ( 0 ) | José Díaz | ( 1 ) |
| 2 | Rafael Prasca | ( 0 ) | Victor Obregón | ( 1 ) |
| 3 | Oscar Zavarce | ( 1 ) | Reivis Brizuela | ( 0 ) |
| 4 | Wiston Boada | (0,5) | Oliver Soto | (0,5) |
| 5 | Felix Ynojosa | (0,5) | José Gascón | (0,5) |
| 6 | Carlos Piñero | ( 0 ) | Pedro Martinez | ( 1 ) |
| Ronda 10 | 27/10/11 Hora: 16:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | José Díaz | (0,5) | Pedro Martinez | (0,5) |
| 2 | José Gascón | ( 0 ) | Carlos Piñero | ( 1 ) |
| 3 | Oliver Soto | ( 0 ) | Felix Ynojosa | ( 1 ) |
| 4 | Reivis Brizuela | ( 0 ) | Wiston Boada | ( 1 ) |
| 5 | Victor Obregón | (0,5) | Oscar Zavarce | (0,5) |
| 6 | Jose Luis Castro | ( 0 ) | Rafael Prasca | ( 1 ) |
| Ronda 11 | 28/10/11 Hora:9:00 | CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE VENEZUELA 2011 |
| Mesa | Blancas | Resultado | Negras | Resultado |
| 1 | Rafael Prasca | ( 1 ) | José Díaz | ( 0 ) |
| 2 | Oscar Zavarce | ( 0 ) | Jose Luis Castro | ( 1 ) |
| 3 | Wiston Boada | (0,5) | Victor Obregón | (0,5) |
| 4 | Felix Ynojosa | (0,5) | Reivis Brizuela | (0,5) |
| 5 | Carlos Piñero | (0,5) | Oliver Soto | (0,5) |
| 6 | Pedro Martinez | (0,5) | José Gascón | (0,5) |
FINALES POR CLASIFICACIÓN| Lug | Nombre | ENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1° | Félix Ynojosa | Bar | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 8,0 |
| 2° | José Luis Castro | Coj | 0,5 | | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 |
| 3° | Rafael Prasca | Lar | 0,5 | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 4° | Oliver Soto | Zul | 0,0 | 1,0 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 6,5 |
| 5° | Wiston Boada | COJ | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 6,0 |
| 6° | José Díaz | Dc | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 5,5 |
| 7° | Pedro Martínez | Anz | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 5,5 |
| 8° | José Gascón | Mir | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 9° | Victor Obregón | BAR | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 |
| 10° | Carlos Piñero | Mir | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | 4,0 |
| 11° | Oscar Zavarce | Lar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | | 1,0 | 4,0 |
| 12° | Reivis Brizuela | Ara | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL