PARTICIPANTES
- CHAVEZ, JORGE (VEN)
- ZAVALA, VICENCIO (VEN)
- SEQUEDA NANCY (VEN)
- RAMIREZ, JONATHAN (VEN)
- GAUNA, JOSÉ (VEN)
- FRITSHER, DIMITRY (GER)
- MEDORI, IVAN (ARG)
- SILVA, LUIZ H (BRA)
- RIVAS, JESÚS A (VEN)
- BLANCO, CRISTOFER (VEN)
- ACOSTA, IRENE (VEN)
- BOLIVAR, RAFAEL (VEN)
TABLA CRUZADA DEL TORNEO
SNo. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SB | Res. | Rank | |
1 | FM | CHAVEZ, JORGE | VEN | * | 0 | 0,0/1 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | MK | ZAVALA, VICENCIO | VEN | * | 0,00 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | WIM | SEQUEDA, NANCY | VEN | * | 0,00 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | MK | RAMIREZ, JONATHAN | VEN | 1 | * | 1 | 2,0/2 | 0 | 4 | |||||||||
5 | MK | GAUNA, JOSE | VEN | * | 0,00 | 0 | 5 | |||||||||||
6 | MK | FRITSHER, DIMITRY | GER | * | 0,00 | 0 | 6 | |||||||||||
7 | MK | MEDORI, IVAN HOESTER | ARG | * | 0,00 | 0 | 7 | |||||||||||
8 | MK | SILVA, LUIZ HENRIQUE | BRA | * | 0,00 | 0 | 8 | |||||||||||
9 | RIVAS, JESUS | VEN | 0 | * | 0,0/1 | 0 | 9 | |||||||||||
10 | BLANCO, CRISTOFER | VEN | * | 0,00 | 0 | 10 | ||||||||||||
11 | ACOSTA, IRENE | VEN | * | 0,00 | 0 | 11 | ||||||||||||
12 | BOLIVAR, RAFAEL | VEN | * | 0,00 | 0 | 12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL