|
EL PRÓXIMO 22 Y 23 DE FEBRERO SE REALIZARÁ EL CAMPEONATO DEL ESTADO. 6 CUPOS POR CATEGORÍA
Los atletas menores e infantiles han luchado durante 3 válidas acumulando puntuaciones que le permitan clasificarse a la gran final del Campeonato Estatal menor e infantil del Edo. Carabobo 2014. Veamos a continuación como van estos puntajes y las opciones de clasificación en cada categoría...
|
PUNTOS ACUMULADOS POR LOS ATLETAS MENORES | ||||||||
GRAND PRIX DEL CAMPEONATO ESTATAL MENOR E INFANTIL CARABOBO 2013-2014 | ||||||||
Los Atletas sombreados en amarillo reciben aval técnico de la asociación para el | ||||||||
I
Clasificatorio Nacional de la Juventud Maracaibo Edo. Zulia (del 13 al 16 de
febrero 2014) Los mismos, de querer participar en este evento, deberán correr por su cuenta con los gastos que acarrea dicha participación. |
||||||||
CATEGORÍA SUB 08 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
CAMPOS ORIANA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15.10.2006 | |||
MOTA JOSEPLIN | 3 | 3 | 3 | 9 | 06.04.2006 | |||
CATEGORÍA SUB 08 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
TRUJILLO DOMENICO | 5 | 5 | 5 | 15 | 21.01.2006 | |||
COLMENARES MARCO | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.03.2006 | |||
URBINA SEBASTIAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 26.10.2006 | |||
TORREALBA ADRIAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 13.04.2007 | |||
PALACIOS JOSUE | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.08.2006 | |||
MONCADA GUILLERMO | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.09.2007 | |||
CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1R VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
JIMENEZ VALERIA | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.02.2004 | |||
MEDINA AMALIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 29.04.2005 | |||
WATTLEY ALEXANDRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.11.2004 | |||
RODRIGUEZ MOREXI | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.05.2004 | |||
CATEGORÍA SUB 10 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
RIVAS JONATHAN | 1 | 2 | 5 | 8 | 13.06.2005 | |||
MONCADA SAMUEL | 0 | 0 | 3 | 3 | 06.05.2004 | |||
REINA ARVIS | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.12.2005 | |||
COLMENARES JULIO | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.07.2004 | |||
MENDIBLE MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 03.11.2004 | |||
CATEGORÍA SUB 12 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
QUINTERO GENESIS(Clasificada) | 5 | 5 | 5 | 15 | 03.01.2002 | |||
BUSTAMANTE COROMOTO | 5 | 5 | 3 | 13 | 04.06.2003 | |||
LOZADA KEILA | 3 | 3 | 1 | 7 | 10.03.2003 | |||
CORREA VALERIA | 2 | 2 | 1 | 5 | 30.10.2002 | |||
NOGUERA DANIELIS | 0 | 2 | 2 | 4 | 20.11.2003 | |||
CATEGORÍA SUB 12 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
LEDEZMA GABRIEL | 5 | 5 | 5 | 15 | 14.05.2003 | |||
URBINA GIOVANNI | 3 | 2 | 1 | 6 | 19.10.2003 | |||
PATIÑO SANTIAGO | 3 | 2 | 0 | 5 | 22.02.2002 | |||
REINA ANGEL | 1 | 3 | 0 | 4 | 10.03.2003 | |||
EL HAMRA ADEL | 0 | 0 | 3 | 3 | 02.10.2002 | |||
PALACIOS SAMUEL | 0 | 0 | 2 | 2 | 28.05.2002 | |||
ROJAS ANDREZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.01.2003 | |||
TRUJILLO GILBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 07.01.2003 | |||
ROMERO DAVID | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.02.2002 | |||
CATEGORÍA SUB 14 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
ALVARADO MARVIA | 5 | 2 | 5 | 12 | 16.11.2000 | |||
CAMACHO BEATRIZ | 3 | 5 | 3 | 11 | 25.08.2000 | |||
PARRA YURALIS | 2 | 3 | 2 | 7 | 16.02.2000 | |||
RIVAS OMARY | 3 | 3 | 1 | 7 | 15.08.2001 | |||
ZHENG SARHAI | 1 | 1 | 0 | 2 | 17.07.2000 | |||
NOGUERA DANIELA | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.02.2001 | |||
AQUINO ARIANNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.10.2000 | |||
SANCHEZ DAIBELYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.09.2001 | |||
AULAR CAILIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.11.2001 | |||
CATEGORÍA SUB 14 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
CAMPOS GUSTAVO | 5 | 5 | 5 | 15 | 12.05.2001 | |||
PATIÑO MOISES | 2 | 5 | 0 | 7 | 01.08.2000 | |||
BOTELLO JOSE | 5 | 1 | 1 | 7 | 12.06.2000 | |||
SUMOZA ROBERT | 1 | 3 | 3 | 7 | 06.05.2001 | |||
ARMANDO CASTELLANO | 0 | 3 | 2 | 5 | 15.06.2000 | |||
CHIRINOS JORGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 03.06.2000 | |||
BLANCO ANTHONY | 2 | 1 | 0 | 3 | 10.11.2001 | |||
ROJAS EDINSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.06.2000 | |||
SILVA DARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.04.2001 | |||
ARTEAGA GIOVANNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 04.06.2001 | |||
PEREZ LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.01.2001 | |||
CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
SIVIRA MERUSKA | 3 | 5 | 5 | 10 | 27.05.1998 | |||
GONZALEZ NAIRIM | 1 | 0 | 3 | 4 | 21.10.1999 | |||
CATEGORÍA SUB 16 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
BLANCO CRISTOFER | 3 | 5 | 5 | 13 | 24.01.1998 | |||
TORRES LEONARDO | 2 | 2 | 2 | 6 | 27.07.1998 | |||
BUSTAMANTE OMAR | 1 | 2 | 3 | 6 | 28.09.1999 | |||
MARTINEZ JOHNNY | 1 | 3 | 0 | 4 | 15.08.1998 | |||
RANGEL EINGER | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.07.1999 | |||
RODRIGUEZ LUIS A | 0 | 0 | 1 | 1 | 29.01.1998 | |||
PORRAS RUBEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.06.1998 | |||
CATEGORÍA SUB 18 MASCULINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
SANCHEZ DEIVIS | 5 | 5 | 3 | 13 | 13.11.1996 | |||
PEREIRA LUIS | 5 | 1 | 5 | 11 | 10.06.1997 | |||
SANDOVAL SAMUEL | 0 | 0 | 2 | 2 | 01.01.1997 | |||
CARDENAS YORMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.07.1997 | |||
CASTELLANOS NELSON | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.09.1997 | |||
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINO | ||||||||
ATLETA | 1RA VAL | 2DA VAL | 3RA VAL | 4TA VAL | SUMA | F.NAC | ||
ROA DOUGLEIDYS | 5 | 0 | 5 | 10 | 27.09.1997 | |||
HILARY MARQUINA | 0 | 3 | 3 | 6 | 18.11.1997 | |||
LEON ARIANA | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.09.1997 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL