Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias

MENÚ

mayo 26, 2014

TRIUNFA JESÚS ONTIVEROS EN EL CAMPEONATO ESTATAL DE ASCENSO CARABOBO 2014


Tras una ardua faena en un torneo suizo a 05 rondas Jesús Ontiveros y Cristofer Blanco Da Silva terminaron empatados en el primer lugar con 5 puntos y de manera invicta, pero el Profesor Ontiveros logró mejor valoración en el desempate sonneberg para así llevarse los máximos honores del campeonato regional. La asociación de ajedrez del edo. Carabobo premió de igual forma al segundo lugar el juvenil Cristofer Blanco, y al tecer lugar Henry Vilchez. La mejor femenino del torneo fue Génesis Quintero...





Jesús Ontiveros, Cristofer Blanco, Henry Vilchez y Génesis Quintero obtuvieron los avales preferenciales como selección de ascenso y acudirán al Campeonato Nacional en representación de su Edo. Carabobo en una prueba por ranking que se celebrará en Pto. la cruz Edo. Anzoátegui entre el 10 y el 13 de julio de 2014.
El regional de ascenso atrajo a casi 50 participantes de todo el estado representantes de clubes, jugadores con ELO nacional e internacional y jugadores aún no federados, en una competencia que se llevó a cabo en el Salón de Ajedrez Cristo Milona, bajo la organización de soajedrez carabobo máximo y único ente supervisor del ajedrez en Carabobo.
Por la directiva de asoajedrez carabobo actuaron y estuvieron presentes el M.N Marcos piña Presidente actual y el IF Vicencio Zavala su Secretario General quienes mencionaron las palabras de apertura y de clausura del evento respectivamente, agradeciendo la asistencia y participación masiva de los concursantes, juegadores de todos los niveles y edades.
De este evento se clasificarán igualmente a un grupo de jugadores para el Torneo de Expertos y maestros de Carabobo 2014 la preliminar del Campeonato del Estado en Máxima categoría.


Cristofer Blanco Sub Campeón estatal de Ascenso


Henry Vilchez, el 3er lugar del evento



Génesis Naileth Quintero Campeona Nacional Sub 12 fue el mejor femenino

La asistencia fue bastante representativa para este tipo de evento

TABLA DE CLASIFICACIÓN GENERAL LUEGO DE 5 RONDAS

Lugar  Jugador                 RatLoc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   ONTIVEROS, JESUS RAFAEL      1701 5     15.00  16.0     9.5   15.0
  2   BLANCO, CRISTOFER            1601 5     13.00  14.0     9.0   15.0
  3   VILCHEZ, HENRY               1722 4     12.50  17.0     9.5   14.0
  4   QUINTERO, GENESIS NAILETH    1600 4     10.50  16.5     9.5   13.0
  5   MEJIAS, ERICK                1342 4     10.00  15.0     8.0   13.0
  6   TORRES, LEONARDO             1513 4     10.00  13.0     8.5   12.0
  7   BOTELLO, JOEL ALEXIS         1700 3.5    8.75  12.5     8.0   11.0
  8   CAMACHO, BEATRIZ             1409 3.5    8.25  13.5     8.0   10.5
  9   LEDEZMA, GABRIEL             1378 3.5    8.25  12.0     7.5   10.0
 10   BLANCO, ANTHONY              1295 3.5    6.75  13.5     8.5   10.5
 11   BUSTAMANTE, COROMOTO         1243 3      8.00  15.5     9.0   10.0
 12   COLINA, KARLA                1322 3      6.00  15.0    10.5   12.0
 13   ROA, DOUGLEIDIS              1392 3      5.00  13.5     7.5   10.0
 14   ESTRADA, NESTOR              1300 3      5.00  13.5     7.5    8.5
 15   VANEGAS, ADRIAN              1670 3      4.00  15.0     9.5    9.0
 16   BOTELLO, JOSE GREGORIO       1323 3      4.00  13.5     8.0    9.0
 17   RIVAS, OMARY                 1356 3      4.00  11.0     6.5    9.0
 18   BUSTAMANTE, OMAR             1325 3      2.50  10.5     6.0    7.0
 19   SANCHEZ, DEIBY               1212 2.5    5.75  14.5     9.0    8.0
 20   CHACON, RAFAEL               1555 2.5    5.50  15.5     9.0    9.5
 21   CAMACHO, ROSWELT             1490 2.5    5.50  15.5     8.5    9.0
 22   ZHENG, SARAHI                1259 2.5    4.75  12.5     8.0    9.0
 23   BUSTAMANTE LONGA, OMAR JESUS 1282 2.5    4.25  12.0     7.5    7.5
 24   NIGRO, NICOLA                1403 2.5    3.75  12.0     7.5    7.5
 25   LEON, OSCAR                  1290 2.5    3.00  10.5     6.0    6.0
 26   SIVIRA, JULIO                1200 2      5.00  11.0     5.5    6.0
 27   CORTES, GIOVANNY             1464 2      4.00  13.0     7.5    6.0
 28   GONZALEZ, LUIS               1200 2      4.00  11.5     7.0    5.0
 29   PATIÑO, MOISES               1344 2      4.00   9.5     4.5    5.0
 30   TERAN, RAUL                  1315 2      3.50  11.5     5.5    7.0
 31   VILLEGAS, WINSTON            1200 2      3.25  12.0     7.5    4.5
 32   MONCADA, SAMUEL              1115 2      3.00  12.0     8.0    6.0
 33   SILVA, DARIO                 1220 2      3.00  11.0     6.0    5.0
 34   ROMERO, DAVID                1200 2      1.75   9.5     6.0    5.5
 35   SILVA, AARON                 1200 2      1.50  10.0     4.0    6.0
 36   PEROZO, KENNY                1270 2      1.00  11.5     7.0    5.0
 37   AULAR, CAILIN                1200 2      0.50  10.5     7.0    5.0
 38   PEÑA, YELISMAR               1180 2      0.50  10.5     6.5    3.0
 39   FLORES, MAYRE                1200 2      0.50  10.0     6.0    4.0
 40   MENDEZ, HEBER                1215 1.5    2.00  11.0     7.0    5.0
 41   RODRIGUEZ, OSWALDO           1190 1      0.50  10.5     6.5    3.0
 42   BARBATO, MASSIMO             1200 1      0.00  14.0     8.0    4.0
 43   MONCADA, GUILLERMO           1120 1      0.00  11.0     7.0    3.0
 44   NAVAS, ANGELO                1200 0.5    0.25   9.0     6.0    1.0
 45   BARBATO, LUIGI               1200 0.5    0.25   8.5     5.0    1.0
 46   PATIÑO, SANTIAGO             1252 0      0.00  10.5     4.5    0.0
 47   SIVIRA, CESAR                1200 0      0.00   9.0     5.0    0.0
 48   CODNICH, MOISES ALEXANDER    1550 0      0.00   3.5     3.5    0.0


Dirección Técnica: Árbitro Internacional Fide José Gauna
Programa de emparejamiento: Swiss Perfect 98

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL

Entradas populares

VER ENTRADAS POR FECHA

VER EN CHESS BASE

"ACADAR"

"ACADAR"
Academia de Ajedrez de Alto Rendimiento

ACADAR Revista Digital Nº1

Perfil del Editor

Mi foto
Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo

Traducir esta página

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified