CON UN MERECIDO TRIUNFO PARA EL JUGADOR CUBANO HUMBERTO BLANCO RONQUILLO (2428) QUIEN SE MANTUVO CONSECUENTE EN EL 1ER LUGAR A LO LARGO DE CASI TODO EL EVENTO.
La jugosa premiación, las excelentes condiciones de juego y estadía, además de representar una buena oportunidad para muchos de los jugadores para aumentar su registro ranking internacional y poder obtener normas para maestro fide y maestro internacional le dieron a este torneo una importancia capital entre los eventos realizados en el país en lo que va de año. Su organizador Angel Matos aseveró la realización de otros eventos como este...
|
CON
UN MERECIDO TRIUNFO PARA EL JUGADOR CUBANO HUMBERTO BLANCO RONQUILLO
(2428) QUIEN SE MANTUVO CONSECUENTE EN EL 1ER LUGAR A LO LARGO DE CASI
TODO EL EVENTO.
Se jugó del 08 al 12 de octubre de 2014 en el Hotel 5 estrellas Melia Caracas
La jugosa premiación, las excelentes condiciones de juego y estadía, además de representar una buena oportunidad para muchos de los jugadores para aumentar su registro ranking internacional y poder obtener
normas para maestro fide y maestro internacional, le dieron a este
torneo una importancia capital entre los eventos realizados en el país
en lo que va de año. Su organizador Angel Matos aseveró la realización de otros eventos para ranking y normas internacionales como este, partiendo de uno próximo con la presencia de Grandes Maestros del tablero.
El segundo lugar lo ocupó el mirandino maestro candidato Franklin Palomo, quien sumó la bicoca de 62 puntos para su registro internacional, en un excelente performance, mientras el Maestro Internacional venezolano Daniel Pulvett se anotó el 3er lugar.
Se repartieron premios en metálico en la general hasta el 7mo puesto y se distinguió la actuación de los jugadores sub 2200, al juvenil y a los seniors participantes.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | IM | Blanco Humberto | CUB | CUB | 2428 | 7.0 | 2541 | 0.0 | 38.5 | 9 | 7 | 5.80 | 1.20 | 10 | 12.0 |
2 | 17 | CM | Palomo Franklin | MIR | VEN | 2211 | 6.5 | 2468 | 0.0 | 37.5 | 9 | 6.5 | 3.42 | 3.08 | 20 | 61.6 |
3 | 2 | IM | Pulvett Daniel | BOL | VEN | 2425 | 6.5 | 2423 | 0.0 | 36.5 | 9 | 6.5 | 6.40 | 0.10 | 10 | 1.0 |
4 | 5 | IM | Gascon Jose | DCA | VEN | 2351 | 6.0 | 2432 | 0.0 | 37.5 | 9 | 6 | 5.02 | 0.98 | 20 | 19.6 |
5 | 7 | IM | Marichal Ariel | ANZ | VEN | 2330 | 6.0 | 2420 | 0.0 | 37.5 | 9 | 6 | 4.89 | 1.11 | 20 | 22.2 |
6 | 9 | IM | Leyva Ricardo | GUA | FID | 2316 | 6.0 | 2410 | 0.0 | 35.0 | 9 | 6 | 4.84 | 1.16 | 10 | 11.6 |
7 | 6 | IM | Palencia Wilson | CAR | COL | 2336 | 5.5 | 2359 | 0.0 | 39.5 | 9 | 5.5 | 5.18 | 0.32 | 20 | 6.4 |
8 | 4 | IM | Gallegos Carlos | ARA | VEN | 2384 | 5.5 | 2339 | 0.0 | 38.0 | 9 | 5.5 | 5.99 | -0.49 | 10 | -4.9 |
9 | 3 | FM | Ravelo Eddy | ZUL | FID | 2409 | 5.5 | 2304 | 0.0 | 33.5 | 9 | 5.5 | 6.61 | -1.11 | 10 | -11.1 |
10 | 15 | Heredia Dorges | COJ | CUB | 2214 | 5.5 | 2252 | 0.0 | 29.5 | 9 | 5.5 | 5.02 | 0.48 | 40 | 19.2 | |
11 | 12 | FM | Brizuela Ronald | ARA | VEN | 2285 | 5.0 | 2328 | 0.0 | 37.5 | 9 | 5 | 4.48 | 0.52 | 20 | 10.4 |
12 | 8 | FM | Guerrero Andres | GUA | VEN | 2327 | 5.0 | 2300 | 0.0 | 37.0 | 9 | 5 | 5.34 | -0.34 | 20 | -6.8 |
13 | 20 | FM | Mora Jose | GUA | VEN | 2180 | 5.0 | 2277 | 0.0 | 30.0 | 9 | 5 | 3.90 | 1.10 | 20 | 22.0 |
14 | 11 | FM | Medina Jose | BOL | FID | 2295 | 5.0 | 2274 | 0.0 | 32.0 | 9 | 5 | 5.22 | -0.22 | 20 | -4.4 |
15 | 27 | Teran Lisyender | TRU | VEN | 2119 | 4.5 | 2230 | 0.0 | 32.5 | 9 | 4.5 | 3.20 | 1.30 | 20 | 26.0 | |
16 | 19 | CM | Molina Jesus | GUA | VEN | 2191 | 4.5 | 2209 | 0.0 | 28.5 | 9 | 4.5 | 4.31 | 0.19 | 20 | 3.8 |
17 | 22 | Chacon Juan | COJ | VEN | 2159 | 4.5 | 2181 | 0.0 | 30.5 | 9 | 4.5 | 4.24 | 0.26 | 40 | 10.4 | |
18 | 14 | Rodriguez Reinaldo | COJ | VEN | 2234 | 4.5 | 2166 | 0.0 | 32.0 | 8 | 3.5 | 4.25 | -0.75 | 40 | -30.0 | |
19 | 10 | FM | Puntier William | DOM | 2306 | 4.0 | 2352 | 0.0 | 36.5 | 7 | 4 | 3.52 | 0.48 | 20 | 9.6 | |
20 | 26 | FM | Gutierrez Yeison | DCA | VEN | 2123 | 4.0 | 2216 | 0.0 | 28.5 | 8 | 4 | 3.06 | 0.94 | 40 | 37.6 |
21 | 25 | FM | Trujillo Pablo | DCA | VEN | 2137 | 4.0 | 2177 | 0.0 | 32.0 | 8 | 3 | 2.69 | 0.31 | 20 | 6.2 |
22 | 28 | Sanchez German | MIR | VEN | 2111 | 4.0 | 2171 | 0.0 | 31.5 | 9 | 4 | 3.27 | 0.73 | 20 | 14.6 | |
23 | 24 | NM | Guerra Jorge | DCA | VEN | 2141 | 4.0 | 2169 | 0.0 | 30.0 | 9 | 4 | 3.69 | 0.31 | 20 | 6.2 |
24 | 21 | CM | Marin Gerardo | DCA | VEN | 2162 | 4.0 | 2148 | 0.0 | 26.5 | 9 | 4 | 4.22 | -0.22 | 20 | -4.4 |
25 | 18 | Acosta Lorner | ARA | VEN | 2198 | 4.0 | 2107 | 0.0 | 24.0 | 9 | 4 | 5.08 | -1.08 | 20 | -21.6 | |
26 | 31 | NM | Abatantuono Giuseppe | DCA | VEN | 2091 | 4.0 | 2094 | 0.0 | 26.5 | 8 | 3 | 3.04 | -0.04 | 20 | -0.8 |
27 | 13 | Moreno Luis | MIR | VEN | 2255 | 3.5 | 2112 | 0.0 | 30.0 | 9 | 3.5 | 5.27 | -1.77 | 40 | -70.8 | |
28 | 23 | Brizuela Reivis | ARA | VEN | 2157 | 3.5 | 2096 | 0.0 | 28.5 | 9 | 3.5 | 4.26 | -0.76 | 20 | -15.2 | |
29 | 16 | IM | Zavarce Oscar | LAR | VEN | 2212 | 3.0 | 1967 | 0.0 | 26.5 | 8 | 2 | 4.59 | -2.59 | 20 | -51.8 |
30 | 32 | Anzivino Alberto | VAR | VEN | 2066 | 3.0 | 1960 | 0.0 | 26.0 | 8 | 2 | 3.04 | -1.04 | 20 | -20.8 | |
31 | 30 | NM | Vergara Pablo | DCA | VEN | 2100 | 3.0 | 1954 | 0.0 | 22.0 | 8 | 2 | 3.51 | -1.51 | 20 | -30.2 |
32 | 29 | Pautt Jose | DCA | VEN | 2109 | 2.5 | 1986 | 0.0 | 28.0 | 7 | 1.5 | 2.51 | -1.01 | 20 | -20.2 | |
33 | 34 | NM | Diaz Salvador | TAC | VEN | 2054 | 2.5 | 1908 | 0.0 | 26.5 | 8 | 1.5 | 2.87 | -1.37 | 20 | -27.4 |
34 | 33 | Huerta Bruce | MIR | VEN | 2056 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.8 |
Anotación:
Desempate 1: Performance (variable with parameter)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Performance (variable with parameter)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
DESCARGAR PGN DEL TORNEO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL