EL EVENTO SE CELEBRA EN EL HOTEL MELIA CARACAS, EN LA CIUDAD DE CARACAS DISTRITO CAPITAL, ENTRE EL 08 Y EL 12 DE OCTUBRE DE 2014.
Después de 6 rondas el Maestro Internacional José Rafael Gascón domina el evento con 5 puntos en su haber. El torneo recoge una gran cantidad de maestros internacionales, maestros fide, candidatos a maestros y maestros nacionales que buscan apoderarse de la jugosa premiación y de un mejor registro Elo en el ranking internacional
|
EL
EVENTO SE CELEBRA EN EL HOTEL MELIA CARACAS, EN LA CIUDAD DE CARACAS
DISTRITO CAPITAL, ENTRE EL 08 Y EL 12 DE OCTUBRE DE 2014.
Después
de 6 rondas el Maestro Internacional José Rafael Gascón domina el
evento con 5 puntos en su haber. El torneo recoge una gran cantidad de
maestros internacionales, maestros fide, candidatos a maestros y
maestros nacionales que buscan apoderarse de la jugosa premiación y de
un mejor registro Elo en el ranking internacional
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 5 | IM | Gascon Jose | DCA | VEN | 2351 | 5.0 | 2559 | 0.0 | 13.5 | 6 | 5 | 3.52 | 1.48 | 20 | 29.6 |
2 | 1 | IM | Blanco Humberto | CUB | CUB | 2428 | 4.5 | 2492 | 0.0 | 15.0 | 6 | 4.5 | 4.04 | 0.46 | 10 | 4.6 |
3 | 7 | IM | Marichal Ariel | ANZ | VEN | 2330 | 4.5 | 2480 | 0.0 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.31 | 1.19 | 20 | 23.8 |
4 | 17 | CM | Palomo Franklin | MIR | VEN | 2211 | 4.5 | 2476 | 0.0 | 14.0 | 6 | 4.5 | 2.44 | 2.06 | 20 | 41.2 |
5 | 9 | IM | Leyva Ricardo | GUA | FID | 2316 | 4.5 | 2455 | 0.0 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.40 | 1.10 | 10 | 11.0 |
6 | 10 | FM | Puntier William | DOM | 2306 | 4.0 | 2407 | 0.0 | 13.5 | 6 | 4 | 3.18 | 0.82 | 20 | 16.4 | |
7 | 8 | FM | Guerrero Andres | GUA | VEN | 2327 | 4.0 | 2372 | 0.0 | 15.0 | 6 | 4 | 3.63 | 0.37 | 20 | 7.4 |
8 | 2 | IM | Pulvett Daniel | BOL | VEN | 2425 | 4.0 | 2334 | 0.0 | 13.5 | 6 | 4 | 4.61 | -0.61 | 10 | -6.1 |
9 | 6 | IM | Palencia Wilson | CAR | COL | 2336 | 3.5 | 2354 | 0.0 | 16.5 | 6 | 3.5 | 3.31 | 0.19 | 20 | 3.8 |
10 | 12 | FM | Brizuela Ronald | ARA | VEN | 2285 | 3.5 | 2349 | 0.0 | 14.5 | 6 | 3.5 | 2.93 | 0.57 | 20 | 11.4 |
11 | 4 | IM | Gallegos Carlos | ARA | VEN | 2384 | 3.5 | 2331 | 0.0 | 16.5 | 6 | 3.5 | 3.88 | -0.38 | 10 | -3.8 |
12 | 3 | FM | Ravelo Eddy | ZUL | FID | 2409 | 3.5 | 2265 | 0.0 | 12.5 | 6 | 3.5 | 4.53 | -1.03 | 10 | -10.3 |
13 | 11 | FM | Medina Jose | BOL | FID | 2295 | 3.5 | 2233 | 0.0 | 9.0 | 6 | 3.5 | 3.92 | -0.42 | 20 | -8.4 |
14 | 19 | CM | Molina Jesus | GUA | VEN | 2191 | 3.5 | 2227 | 0.0 | 9.0 | 6 | 3.5 | 3.18 | 0.32 | 20 | 6.4 |
15 | 24 | NM | Guerra Jorge | DCA | VEN | 2141 | 3.0 | 2224 | 0.0 | 10.5 | 6 | 3 | 2.38 | 0.62 | 20 | 12.4 |
16 | 13 | Moreno Luis | MIR | VEN | 2255 | 3.0 | 2211 | 0.0 | 10.5 | 6 | 3 | 3.36 | -0.36 | 40 | -14.4 | |
17 | 27 | Teran Lisyender | TRU | VEN | 2119 | 3.0 | 2209 | 0.0 | 13.5 | 6 | 3 | 2.28 | 0.72 | 20 | 14.4 | |
18 | 22 | Chacon Juan | COJ | VEN | 2159 | 3.0 | 2206 | 0.0 | 11.5 | 6 | 3 | 2.63 | 0.37 | 40 | 14.8 | |
19 | 23 | Brizuela Reivis | ARA | VEN | 2157 | 3.0 | 2176 | 0.0 | 10.5 | 6 | 3 | 2.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | |
20 | 15 | Heredia Dorges | COJ | CUB | 2214 | 3.0 | 2145 | 0.0 | 10.5 | 6 | 3 | 3.56 | -0.56 | 40 | -22.4 | |
21 | 26 | FM | Gutierrez Yeison | DCA | VEN | 2123 | 2.5 | 2238 | 0.0 | 12.5 | 5 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | 40 | 28.4 |
22 | 28 | Sanchez German | MIR | VEN | 2111 | 2.5 | 2199 | 0.0 | 14.0 | 6 | 2.5 | 1.86 | 0.64 | 20 | 12.8 | |
23 | 20 | FM | Mora Jose | GUA | VEN | 2180 | 2.5 | 2178 | 0.0 | 11.5 | 6 | 2.5 | 2.60 | -0.10 | 20 | -2.0 |
24 | 21 | CM | Marin Gerardo | DCA | VEN | 2162 | 2.5 | 2177 | 0.0 | 11.5 | 6 | 2.5 | 2.48 | 0.02 | 20 | 0.4 |
25 | 14 | Rodriguez Reinaldo | COJ | VEN | 2234 | 2.5 | 2080 | 0.0 | 12.5 | 5 | 1.5 | 2.52 | -1.02 | 40 | -40.8 | |
26 | 31 | NM | Abatantuono G | DCA | VEN | 2091 | 2.5 | 2037 | 0.0 | 9.0 | 5 | 1.5 | 1.87 | -0.37 | 20 | -7.4 |
27 | 16 | IM | Zavarce Oscar | LAR | VEN | 2212 | 2.0 | 2057 | 0.0 | 12.0 | 6 | 2 | 3.27 | -1.27 | 20 | -25.4 |
28 | 25 | FM | Trujillo Pablo | DCA | VEN | 2137 | 2.0 | 2055 | 0.0 | 13.0 | 5 | 1 | 1.50 | -0.50 | 20 | -10.0 |
29 | 18 | Acosta Lorner | ARA | VEN | 2198 | 2.0 | 2051 | 0.0 | 12.0 | 6 | 2 | 3.18 | -1.18 | 20 | -23.6 | |
30 | 30 | NM | Vergara Pablo | DCA | VEN | 2100 | 2.0 | 1931 | 0.0 | 8.5 | 5 | 1 | 2.03 | -1.03 | 20 | -20.6 |
31 | 32 | Anzivino Alberto | VAR | VEN | 2066 | 2.0 | 1911 | 0.0 | 9.0 | 5 | 1 | 1.92 | -0.92 | 20 | -18.4 | |
32 | 29 | Pautt Jose | DCA | VEN | 2109 | 1.5 | 2032 | 0.0 | 12.5 | 6 | 1.5 | 2.08 | -0.58 | 20 | -11.6 | |
33 | 34 | NM | Diaz Salvador | TAC | VEN | 2054 | 1.5 | 1807 | 0.0 | 11.5 | 5 | 0.5 | 1.70 | -1.20 | 20 | -24.0 |
34 | 33 | Huerta Bruce | MIR | VEN | 2056 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.8 |
IR AL SITIO WEB OFICIAL
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL