DESPUÉS DE 4 RONDAS REALIZADAS LOS MEJORES DEL TORNEO INTERNACIONAL MAGISTRAL SON RAKHMANOV DE RUSIA Y VÁSQUEZ DE ESPAÑA
El mejor venezolano de la contienda es el joven Felix José Ynojosa con 2,5 puntos de 4 jugados. Mañana domingo se jugará la 5ta ronda y Rakhmanov enfrentará al MF José Luis Castro...
|
Listado de jugadores por ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | FIDE | ||
9 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 4173708 | RUS | 2636 | 2636 | |
7 | GM | Vazquez Igarza Renier | 3503054 | ESP | 2597 | 2597 | |
10 | GM | Papin Vasily | 4143183 | RUS | 2505 | 2505 | |
2 | IM | Blanco Ronquillo Humberto L. | 3504239 | CUB | 2440 | 2440 | |
8 | IM | Ynojosa Aponte Felix Jose | 3900258 | VEN | 2439 | 2439 | |
4 | IM | Rohl Montes Juan Armando | 3900487 | VEN | 2407 | 2407 | |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael Felipe | 3900819 | VEN | 2392 | 2392 | |
5 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 3902463 | VEN | 2370 | 2370 | |
6 | FM | Castro Jose Luis | 3901831 | VEN | 2361 | 2361 | |
1 | FM | Hernandez Jimenez Alexander | 3900452 | VEN | 2273 | 2273 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 9 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 2636 | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 | 3202 | 4 | 4 | 3.16 | 0.84 | 10 | 8.4 | |
2 | 7 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2597 | 2597 | 3.5 | 4.75 | 0.0 | 3 | 2747 | 4 | 3.5 | 2.97 | 0.53 | 10 | 5.3 | |
3 | 8 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2439 | 2439 | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 1 | 2478 | 4 | 2.5 | 2.32 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
4 | 4 | IM | Rohl Montes Juan | VEN | 2407 | 2407 | 1.5 | 3.75 | 0.0 | 0 | 2399 | 4 | 1.5 | 1.60 | -0.10 | 10 | -1.0 | |
5 | 3 | IM | Prasca Rafael Felipe | VEN | 2392 | 2392 | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 0 | 2360 | 4 | 1.5 | 1.72 | -0.22 | 10 | -2.2 | |
6 | 10 | GM | Papin Vasily | RUS | 2505 | 2505 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 1 | 2331 | 4 | 1.5 | 2.44 | -0.94 | 10 | -9.4 | |
7 | 2 | IM | Blanco Humberto L. | CUB | 2440 | 2440 | 1.5 | 2.25 | 1.0 | 0 | 2365 | 4 | 1.5 | 1.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
8 | 1 | FM | Hernandez Alexander | VEN | 2273 | 2273 | 1.5 | 2.25 | 0.5 | 0 | 2349 | 4 | 1.5 | 1.15 | 0.35 | 20 | 7.0 | |
9 | 5 | IM | Gascon Jose Rafael | VEN | 2370 | 2370 | 1.5 | 2.25 | -1.0 | 1 | 2421 | 4 | 1.5 | 1.30 | 0.20 | 20 | 4.0 | |
10 | 6 | FM | Castro Jose Luis | VEN | 2361 | 2361 | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | 2285 | 4 | 1 | 1.39 | -0.39 | 20 | -7.8 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: The greater number of victories
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: The greater number of victories
VISITAR SITIO WEB OFICIAL DEL EVENTO
DESCARGAR LAS PARTIDAS JUGADAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL