EL EXPERTO NACIONAL JUAN JOSE PERDOMO GANA INVICTO EL TORNEO
Con
la participación de 10 entidades regionales y 3 banderas
internacionales se llevó a cabo la realización de este evento
ajedrecístico, reuniendo a 104 jugadores de la disciplina del ajedrez.
El Salón de Ajedrez "Cristo Milona" nuevamente fue el escenario de una
justa de los escaques con el accionar de maestros internacionales,
maestros fide, maestros candidatos y maestros nacionales en lo que fue
la fiesta de fin año del club de Ajedrez Mate en 1, patrocinador del evento...
|
EL EXPERTO NACIONAL JUAN JOSE PERDOMO GANA INVICTO EL TORNEO
Domingo 13 de Diciembre de 2014 en la ciudad de Valencia Edo. Carabobo
Con
la participación de 10 entidades regionales y 3 banderas
internacionales se llevó a cabo la reañización de este evento
ajedrecístico, reuniendo a 104 jugadores de la disciplina del ajedrez.
El Salón de Ajedrez "Cristo Milona" nuevamente fue el escenario de una
justa de los escaques con el accionar de maestros internacionales,
maestros fide, maestros candidatos y maestros nacionales en lo que fue
la fiesta de fin año del club de Ajedrez Mate en 1, patrocinador del evento.
Desde as 10:00 am hasta las 7:00 pm se desarrollaron las rondas de este importante evento, uno de los más concurridos durante el año 2014, presentando 4 premios para la general, premio al mejor senior, premio a la mejor femenino, premio al mejor sub 20, premio al mejor sub 14 y premio al mejor sub10.
EN Juen José Perdomo, MI Carlos Gallegos, EN Ruben Dario Briceño y EN Reinaldo Rodriguez estuvieron ubicados correlativamente en estos 4 primeros lugares de la general. La joven Irene Acosta siguió evidenciando progresos en la disciplina al apoderarse del mejor femenil, mientras el MN Pablo Alejandro Vergara se llevó el mejor senior.
En el renglón juvenil o categoria sub 20 el maestro candidato Lorner Acosta estuvo por encima de sus rivales, al final los hermanos Mauricio Ramirez recien graduado Maestro Fide y Angel David Ramirez obtuvieran los premios del mejor sub 14 y el mejor sub 10 del torneo internacional.
El evento estuvo organizado por Nicola Nigro Presidente del Club Mate en 1 y José Gauna Árbitro Internacional Fide, concursaron 104 atletas del ajedrez en un evento suizo a 7 rondas con control de tiempo de 15 minutos para toda la partida con tiempo añadido de 10 segundos por jugada realizada.
Páginas oficiales del evento:
http://mateenuno.com.ve
http://chess-results.com/tnr153209.aspx?lan=2&art=1&wi=821
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | EN | PERDOMO JUAN JOSE | VEN | 2077 | 6.5 | 25.5 | 66.0 | 1591 |
2 | 1 | MI | GALLEGOS CARLOS | VEN | 2379 | 6.0 | 33.0 | 60.0 | 1631 |
3 | 11 | EN | BRICEÑO RUBEN DARIO | VEN | 2048 | 6.0 | 32.5 | 62.0 | 1777 |
4 | 4 | EN | RODRIGUEZ REINALDO | VEN | 2203 | 5.5 | 33.0 | 54.0 | 1894 |
5 | 2 | CM | ZAMBRANO ALEXANDER | VEN | 2263 | 5.5 | 32.0 | 56.0 | 1793 |
6 | 3 | CM | ACOSTA LORNER | VEN | 2238 | 5.5 | 31.0 | 54.0 | 1774 |
7 | 7 | MN | VERGARA PABLO | VEN | 2094 | 5.5 | 28.5 | 54.0 | 1564 |
8 | 5 | EN | FRANCO FRANVIER | VEN | 2127 | 5.0 | 33.5 | 50.0 | 1671 |
9 | 45 | BELLO JOSE | VEN | 0 | 5.0 | 32.0 | 50.0 | 1727 | |
10 | 58 | CARMONA CARLOS | VEN | 0 | 5.0 | 31.5 | 50.0 | 1904 | |
11 | 77 | MENDOZA EDWARD | VEN | 0 | 5.0 | 30.5 | 50.0 | 1873 | |
12 | 74 | MARTINO ALEJANDRO | VEN | 0 | 5.0 | 30.5 | 48.0 | 2016 | |
13 | 13 | EN | RIVAS EDGAR | VEN | 2031 | 5.0 | 28.5 | 50.0 | 1591 |
14 | 12 | MI | BOBADILLA JORGE | VEN | 2046 | 5.0 | 27.0 | 50.0 | 1427 |
15 | 29 | CHOEZ LEYSER | VEN | 1799 | 5.0 | 26.0 | 50.0 | 1479 | |
16 | 20 | LEDEZMA DANIEL ANTONIO | VEN | 1951 | 5.0 | 23.5 | 50.0 | 1200 | |
17 | 8 | MF | GONZALEZ VEGA ALEJANDRO | CUB | 2092 | 4.5 | 31.0 | 46.0 | 1465 |
18 | 21 | BLANCO CRISTOFER | VEN | 1940 | 4.5 | 28.5 | 46.0 | 1368 | |
19 | 27 | MF | RAMIREZ MAURICIO | VEN | 1834 | 4.5 | 28.0 | 46.0 | 1463 |
20 | 6 | SANCHEZ LENIN | VEN | 2117 | 4.5 | 26.0 | 46.0 | 1509 | |
21 | 98 | TORIBE ARGENIS | VEN | 0 | 4.5 | 26.0 | 44.0 | 1486 | |
22 | 24 | TORTOLERO CESAR | VEN | 1898 | 4.5 | 25.0 | 46.0 | 1436 | |
23 | 17 | MORENO JUAN JOSE | VEN | 1964 | 4.5 | 25.0 | 44.0 | 1200 | |
24 | 10 | BETANCOURT JOSE LUIS | VEN | 2051 | 4.5 | 24.5 | 46.0 | 1327 | |
25 | 19 | MONTES RANGEL | VEN | 1953 | 4.5 | 23.5 | 46.0 | 1332 | |
26 | 25 | ACOSTA IRENE DALILA | VEN | 1861 | 4.5 | 22.0 | 44.0 | 1376 | |
27 | 18 | TORO FREDDY | VEN | 1957 | 4.5 | 21.5 | 44.0 | 1200 | |
28 | 67 | GONZALEZ CARLOS | VEN | 0 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 1857 | |
29 | 87 | REQUENA EMILIO | VEN | 0 | 4.0 | 30.5 | 40.0 | 1872 | |
30 | 82 | NUÑEZ APOLINAR | VEN | 0 | 4.0 | 29.5 | 40.0 | 1811 | |
31 | 93 | SIVIRA JULIO CESAR | VEN | 0 | 4.0 | 29.5 | 40.0 | 1763 | |
32 | 31 | PARRA YURALIS | VEN | 1729 | 4.0 | 28.0 | 40.0 | 1469 | |
33 | 23 | WFM | ALVARADO MARVIA | VEN | 1898 | 4.0 | 27.5 | 40.0 | 1476 |
34 | 41 | EN | MEDINA FRANCISCO | VEN | 0 | 4.0 | 27.0 | 40.0 | 1570 |
35 | 99 | TORRES LEONARDO | VEN | 0 | 4.0 | 26.5 | 40.0 | 1772 | |
36 | 66 | GARCIA JORGE | VEN | 0 | 4.0 | 26.5 | 40.0 | 1709 | |
37 | 26 | UCHEST EMILIO | VEN | 1840 | 4.0 | 25.5 | 40.0 | 1319 | |
38 | 28 | MORILLO HECTOR GIOVANNI | VEN | 1813 | 4.0 | 25.5 | 40.0 | 1200 | |
39 | 14 | SUAREZ RICHARD | VEN | 2015 | 4.0 | 25.0 | 40.0 | 1343 | |
40 | 37 | CAMPOS C. GUSTAVO An. | VEN | 1523 | 4.0 | 25.0 | 40.0 | 1200 | |
41 | 97 | TANACHIAN JORGE | VEN | 0 | 4.0 | 24.5 | 40.0 | 1520 | |
42 | 15 | EN | ROVIRA LUIS | VEN | 1976 | 4.0 | 24.5 | 40.0 | 1385 |
43 | 72 | JUGO JESUS | VEN | 0 | 4.0 | 24.0 | 40.0 | 1638 | |
44 | 16 | ARIAS ELIASI | VEN | 1973 | 4.0 | 23.0 | 40.0 | 1200 | |
45 | 36 | LEDEZMA GABRIEL | VEN | 1534 | 4.0 | 22.0 | 40.0 | 1352 | |
46 | 89 | RODRIGUEZ C. HENRY | VEN | 0 | 4.0 | 22.0 | 40.0 | 1290 | |
47 | 38 | CHIRINOS JORGE | VEN | 1517 | 4.0 | 20.5 | 40.0 | 1343 | |
48 | 104 | AQUINO ADRIAN | VEN | 0 | 4.0 | 19.5 | 40.0 | 1277 | |
49 | 54 | CAMARGO JOSUE | VEN | 0 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 1802 | |
50 | 40 | MN | GUTIERREZ OSCAR A. | VEN | 0 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 1699 |
51 | 53 | CAMACHO BEATRIZ | VEN | 0 | 3.5 | 25.5 | 34.0 | 1709 | |
52 | 102 | VELASQUEZ R. KEVIN A. | VEN | 0 | 3.5 | 25.5 | 34.0 | 1625 | |
53 | 62 | CORREA ANGEL | VEN | 0 | 3.5 | 23.5 | 34.0 | 1640 | |
54 | 30 | CHAVEZ VIDALUZ | VEN | 1733 | 3.5 | 21.5 | 36.0 | 1294 | |
55 | 81 | NATERA LUIS | VEN | 0 | 3.5 | 21.0 | 36.0 | 1361 | |
56 | 84 | PEREZ JESUS | CUB | 0 | 3.0 | 29.5 | 30.0 | 1870 | |
57 | 64 | ESTRADA NESTOR | VEN | 0 | 3.0 | 27.5 | 30.0 | 1720 | |
58 | 49 | BOTELLO JOEL ALEXI | VEN | 0 | 3.0 | 27.0 | 30.0 | 1419 | |
59 | 43 | ALVARADO IVAN | VEN | 0 | 3.0 | 25.5 | 30.0 | 1555 | |
60 | 39 | HERRERA ALBA | VEN | 1508 | 3.0 | 25.0 | 30.0 | 1200 | |
61 | 91 | SILVA OMAR | VEN | 0 | 3.0 | 24.5 | 30.0 | 1552 | |
62 | 85 | PINTO NUMAN | VEN | 0 | 3.0 | 24.5 | 28.0 | 1547 | |
63 | 34 | RAMIREZ ALGEL DAVID | VEN | 1654 | 3.0 | 24.0 | 28.0 | 1200 | |
64 | 50 | BOTELLO JOSE GREGORIO | VEN | 0 | 3.0 | 23.5 | 30.0 | 1517 | |
65 | 33 | SALAZAR O. GABRIEL | VEN | 1669 | 3.0 | 23.5 | 30.0 | 1300 | |
66 | 52 | CALLAMA BRYAN | VEN | 0 | 3.0 | 22.5 | 30.0 | 1494 | |
67 | 59 | CHACON RAFAEL | VEN | 1897 | 3.0 | 22.5 | 30.0 | 1492 | |
68 | 100 | ULACIO CHRISTIAN | VEN | 0 | 3.0 | 22.0 | 30.0 | 1311 | |
69 | 92 | SINGER RICHARD | VEN | 0 | 3.0 | 22.0 | 30.0 | 1246 | |
70 | 103 | VILLALBA GABRIEL | VEN | 0 | 3.0 | 21.0 | 30.0 | 1300 | |
71 | 22 | RUIZ MILAGROS | VEN | 1930 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 1200 | |
72 | 35 | QUIROGA WALTER GONZALO | BOL | 1581 | 3.0 | 20.0 | 30.0 | 1200 | |
73 | 57 | CARDOZO WILMER | VEN | 0 | 3.0 | 19.0 | 32.0 | 1410 | |
74 | 95 | SOLANO ARTURO | VEN | 0 | 3.0 | 19.0 | 30.0 | 1376 | |
75 | 51 | BUSTAMANTE OMAR | VEN | 0 | 3.0 | 18.5 | 30.0 | 1286 | |
76 | 32 | HIERRO MAIRELYS | VEN | 1702 | 3.0 | 16.0 | 30.0 | 1200 | |
77 | 69 | HINOSTROZA CHRISTIAN | VEN | 0 | 2.5 | 29.5 | 24.0 | 1784 | |
78 | 78 | MERIDA JEAN | VEN | 0 | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 1511 | |
79 | 86 | RANGEL EINGER | VEN | 0 | 2.5 | 22.5 | 26.0 | 1599 | |
80 | 46 | BENAVIDES ALYBRAN | VEN | 0 | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1200 | |
81 | 48 | BLANCO ANTHONY | VEN | 0 | 2.5 | 22.0 | 24.0 | 1307 | |
82 | 94 | SIVIRA MERUSKA | VEN | 0 | 2.5 | 21.5 | 26.0 | 1254 | |
83 | 83 | ORTEGA TORO ANA | VEN | 0 | 2.0 | 24.0 | 20.0 | 1459 | |
84 | 60 | CONTARINO ALESSANDRO | VEN | 0 | 2.0 | 21.5 | 20.0 | 1467 | |
85 | 55 | CAMARGO MARIANGEL | VEN | 0 | 2.0 | 21.5 | 20.0 | 1454 | |
86 | 47 | BERNAL LUDWING | VEN | 0 | 2.0 | 21.5 | 20.0 | 1307 | |
87 | 42 | ACOSTA DUHAN | VEN | 0 | 2.0 | 21.0 | 20.0 | 1438 | |
88 | 68 | HERRERA LUIS | VEN | 0 | 2.0 | 20.5 | 20.0 | 1509 | |
89 | 80 | MORO ALBA | VEN | 0 | 2.0 | 20.5 | 20.0 | 1387 | |
90 | 75 | MATUTE ROXANNY | VEN | 0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1528 | |
91 | 79 | MORALES PAOLA | VEN | 0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1291 | |
92 | 73 | LUGO JONATHAN | VEN | 0 | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1484 | |
93 | 88 | RIOS OCTAVIO | VEN | 0 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 1347 | |
94 | 56 | CAMPOS ORIANA | VEN | 0 | 2.0 | 16.5 | 20.0 | 1348 | |
95 | 44 | ANGULO PEDRO | VEN | 0 | 2.0 | 16.0 | 22.0 | 1300 | |
96 | 70 | HOSPEDALES EDWARD | VEN | 0 | 1.5 | 23.5 | 14.0 | 1577 | |
97 | 101 | UVIEDO DESIDERIO | VEN | 0 | 1.5 | 20.0 | 14.0 | 1200 | |
98 | 71 | IBARRA RAUL | VEN | 0 | 1.5 | 18.5 | 14.0 | 1308 | |
99 | 63 | CURIEL ALBERTO ING | VEN | 0 | 1.0 | 26.0 | 10.0 | 1620 | |
100 | 61 | CONTARINO ARMAS DANIELE | VEN | 0 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 1380 | |
101 | 90 | RODRIGUEZ JOHANNA | VEN | 0 | 1.0 | 19.5 | 10.0 | 1245 | |
102 | 96 | SUAREZ RODRIGUEZ RICHARD | VEN | 0 | 1.0 | 19.0 | 10.0 | 1344 | |
103 | 65 | FIGUEREDO GRATEROL ANDREA | VEN | 0 | 1.0 | 16.5 | 10.0 | 1499 | |
104 | 76 | MATUTE LUIS FERNANDO | VEN | 0 | 1.0 | 15.5 | 10.0 | 1376 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: rating average of the opponents (variabel with parameters)
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: rating average of the opponents (variabel with parameters)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL