|
PRE OLÍMPICO CON EMPATE EN LOS 1ROS LUGARES HASTA LA 4TA RONDA
En el evento masculino el IM Wilson Palencia se mantuvo en la delantera a pesar de haber pactado tablas con el FM Ronald Brizuela, de esta manera fue alcanzado en el 1er lugar por el IM Oscar Zavarce y puntean ambos con 3.0 puntos. En el capitulo femenino la IM y WGM Sarai Sánchez octuvo un triunfo de película en una emocionante partida contra la WIM Oriana Aponte y se mantiene adelante conjuntamente con la WIM Jorcerys Montilla quien hizo o propio contra la joven Maria Camacho...
|
PRE OLÍMPICO CON EMPATE EN LOS 1ROS LUGARES HASTA LA 4TA RONDA
En el evento masculino el IM Wilson Palencia se mantuvo en la delantera a pesar de haber pactado tablas con el FM Ronald Brizuela, de esta ,manera fue alcanzado en el 1er lugar por el IM Oscar Zavarce y puntean ambos con 3.0 puntos. En el capitulo femenino la IM y WGM Sarai Sánchez octuvo un triunfo de película en una emocionante partida contra la WIM Oriana Aponte y se mantiene adelante conjuntamente con la WIM Jorcerys Montilla quien hizo o propio contra la joven Maria Camacho.
Palencia no pudo quebrantar la resistencia del Maestro Fide Ronald Brizuela a pesar de tener cierta presión sobre el flanco de rey enemigo. Su debilitada primera fila quizá no permitió la entrada en juego de su última torre por lo que elsacrificio de pieza sobre la cadena de peones negros en el flanco del monarca rival no pudo más que llevar a un jaque perpetuo. Por su parte Oscar Zavarce aprovechó muy bien las impresiciones del joven maestro internacional Jorge Bobadilla, en un lance donde el blanco perdió tempraneramente una calidad y la compensación no se pudo lograr.
En la partida más larga de la jornada (140 movimientos) el IM Daniel Pulvett mostró su notable voluntad para la lucha y logró doblegar al maestro fide Franklin Palomo. Palomo tuvo sus oportunidades de triunfo al quedar con peón neto de ventaja en un medio juego complejo, pero Pulvett maniobró de manera efectiva para onfundir a las piezas enemigas un tanto descoordinadas y llevar el juego a un final favorable luego de ganar una calidad. Las restantes 2 partidas no mostraron muchas alternativas al finalizar ambas en 17 y 14 movidas.
Cuadro de clasificación después de la ronda 4
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Palencia Wilson | 2339 | COL | * | 1 | 1 | ½ | | | | ½ | | | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2 |
2 | IM | Zavarce Oscar Enrique | 2341 | VEN | 0 | * | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 3 |
3 | FM | Guerrero Vargas Andres | 2280 | VEN | 0 | | * | ½ | 1 | ½ | | | | | 2,0 | 4,00 | 0,5 | 1 |
4 | IM | Rohl Montes Juan Armando | 2388 | VEN | ½ | | ½ | * | ½ | | | | | ½ | 2,0 | 4,00 | 0,5 | 0 |
5 | IM | Pinero Rodriguez Carlos Jose | 2284 | VEN | | | 0 | ½ | * | | | | 1 | ½ | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 |
6 | IM | Gascon del Nogal Jose Rafael | 2445 | VEN | | | ½ | | | * | | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 2,75 | 0,0 | 1 |
7 | IM | Pulvett Marin Daniel | 2436 | VEN | | 0 | | | | | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 |
8 | FM | Brizuela Abreu Ronald Jesus | 2259 | VEN | ½ | 0 | | | | ½ | ½ | * | | | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 0 |
9 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2293 | VEN | | 0 | | | 0 | 1 | ½ | | * | | 1,5 | 3,00 | 0,0 | 1 |
10 | FM | Palomo Franlin Annervys | 2270 | VEN | | | | ½ | ½ | 0 | 0 | | | * | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 |
En el renglón femenino la WGM Saraí Sánchez triunfo contra la larense WIM Oriana Aponte en una partida de las que acostumbra la afamada jugadora nacional, llena de complicaciones y con su rey un tanto expuesto hizo valer un peón bala en el flanco dama que fue decisivo para obtener su 4to punto del torneo, Ahora Sánchez y la WIM Jorcerys Montilla marchan adelante con 4 tantos de 4 cada una y se espera que el torneo presente una tremenda emosión final entre estas 2 jugadoras, sin duda las más representativas del ajedrez nacional.
Cuadro de clasificación después de la ronda 4
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Sanchez Castillo Sarai Carolina | 2138 | VEN | * | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 4,0 | 6,50 | 0,0 | 4 |
2 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 2142 | VEN | | * | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4,0 | 4,50 | 0,0 | 4 |
3 | | Rincon Gonzalez Rosemary | 1942 | VEN | 0 | | * | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,0 | 4,50 | 0,0 | 3 |
4 | WIM | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 2071 | VEN | | 0 | | * | 1 | | ½ | | 1 | | 2,5 | 2,50 | 0,0 | 2 |
5 | WCM | Patino Corals | 1979 | VEN | | | 0 | 0 | * | | | 1 | | + | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 |
6 | WIM | Rovira Contreras Tairu Manuela | 2068 | VEN | 0 | | 0 | | | * | | | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 2 |
7 | | Camacho Maria Laura | 1956 | VEN | | 0 | 0 | ½ | | | * | ½ | | | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 |
8 | WIM | Aponte Oriana Isabel | 2033 | VEN | 0 | 0 | | | 0 | | ½ | * | | | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
| | Vasquez Astrid | 2020 | VEN | | 0 | | 0 | | 0 | | | * | ½ | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 |
10 | WFM | Gutierrez Salazar Leonela | 2038 | VEN | 0 | | | | - | 0 | | | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 |
Este viernes se jugará una sola ronda a las 15:00 horas (3:00 PM) 5ta del torneo pactado a un sistema roun robin.
VER PARTIDAS EN LA WEB DE CHESSBASE
1RA RONDA MASCULINO
2DA RONDA MASCULINO
3RA RONDA MASCULINO
4TA RONDA MASCULINO
1RA RONDA FEMENINO
2DA RONDA FEMENINO
3RA RONDA FEMENINO
4TA RONDA FEMENINO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL