Entre los dias 14 y 16 de diciembre de 2018 se celebró en el Salón de Ajedrez Cristo Milona, del Polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia Edo. Carabobo el IRT OPEN DE VENEZUELA en su 2da edición.
En un sistema suizo a 6 rondas y con un Control de tiempo de 90 minutos +30 segundos añadidos y válido para el registro y cálculo de Elo internacional. Esta edición llevó por nombre: COPA AJEDRECISTAS CARABOBEÑOS en homenaje a la gran cantidad de atletas que ha producido el estado Carabobo y principalmente a aquellos que han llevado el estandarte competitivo de esta región a niveles internacionales...
|
OPEN DE VENEZUELA II EDICIÓN FUE PARA EL CM GERARDO MARÍN RAMÍREZ
Entre los dias 14 y 16 de diciembre de 2018 se celebró en el Salón de Ajedrez Cristo Milona, del Polideportivo Misael Delgado en la ciudad de Valencia Edo. Carabobo el IRT OPEN DE VENEZUELA en su 2da edición.
En un sistema suizo a 6 rondas y con un Control de tiempo de 90 minutos +30 segundos añadidos y válido para el registro y cálculo de Elo internacional.
Esta edición llevó por nombre: COPA AJEDRECISTAS CARABOBEÑOS en homenaje a la gran cantidad de atletas que ha producido el estado Carabobo y principalmente a aquellos que han llevado el estandarte competitivo de esta región a niveles internacionales.
El flamante ganador del evento resultó ser el capitalino CM Gerardo Marin, el segundo lugar lo obtuvo el cojedeño CM Reinaldo Rodriguez y el tercer lugar lo ocupó meritoriamente la carabobeña WFM Marvia Alvarado, los tres gladiadores acumularon 5,0 puntos de los 6 posibles.
En esta 2da edición, al igual que en la 1ra, se entregaron reconocimientos y certificaciones a las personalidades y atletas mas destacados del ajedrez del estado Carabobo.
La organización de este torneo estuvo a cargo de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo, representada por su Presidente Nicola Nigro Monasterios, con el apoyo de empresas LOAR, en especial del Lic. Angel Correa
Clasificación Final del II OPEN DE VENEZUELA en 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Bdld | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | CM | Marin Ramirez Gerardo | VEN | 2216 | 5,0 | 22,5 | 15,0 | 17,50 | ||
2 | 4 | CM | Rodriguez Urbaneja Reinaldo | VEN | 2155 | 5,0 | 21,5 | 15,0 | 17,50 | ||
3 | 12 | WFM | Alvarado Arcila Marvia Josefina | VEN | 1915 | 5,0 | 20,5 | 14,0 | 16,50 | ||
4 | 1 | NM | Zowain Aguilar Luis Alfonso | VEN | 2248 | 4,5 | 24,5 | 16,5 | 18,25 | ||
5 | 6 | CM | Arias Serrano Luis Antonio | VEN | 2094 | 4,5 | 23,0 | 15,5 | 16,00 | ||
6 | 9 | Gauna Quiroz Jaiso Josuel | VEN | 2069 | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 14,00 | |||
7 | 8 | FM | Ledezma Villamizar Gabriel | VEN | 2082 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 12,00 | ||
8 | 5 | MK | Briceno Quinones Ruben Dario | VEN | 2097 | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 12,75 | ||
9 | 17 | Hernandez Rangel Kelly Jose | VEN | 1746 | 4,0 | 19,0 | 12,5 | 9,50 | |||
10 | 21 | Fleitas Pina Yonathan Eduardo | VEN | 1528 | 4,0 | 16,5 | 11,5 | 12,50 | |||
11 | 32 | Diaz Lopez Willys | VEN | 0 | 3,5 | 21,0 | 14,5 | 11,25 | |||
12 | 10 | Mejias Veliz Erick Jose | VEN | 2060 | 3,5 | 19,0 | 12,5 | 10,50 | |||
13 | 13 | WMK | Villamon Aguilar Silvana Laru | VEN | 0 | 3,5 | 18,5 | 12,5 | 9,25 | ||
14 | 19 | Duran Martinez Jeremy Moises | VEN | 1663 | 3,5 | 18,0 | 12,5 | 8,25 | |||
15 | 25 | Mujica Benitez William Jesus | VEN | 1388 | 3,5 | 17,5 | 12,5 | 7,75 | |||
16 | 18 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | VEN | 1723 | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 8,25 | ||
17 | 34 | Hernandez Osorio Frank Eliu | VEN | 0 | 3,5 | 15,0 | 10,0 | 7,25 | |||
18 | 15 | WMK | Camacho Villarreal Beatriz Giov | VEN | 1778 | 3,0 | 19,5 | 14,0 | 8,50 | ||
19 | 24 | Nigro Monasterios Nicola Alejan | VEN | 1460 | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 7,25 | |||
20 | 26 | Urbina Lillo Sebastian Enrique | VEN | 1370 | 3,0 | 17,0 | 10,5 | 4,50 | |||
21 | 35 | Herrera Pezo Enoch | VEN | 0 | 3,0 | 15,5 | 10,0 | 4,50 | |||
22 | 3 | FM | Sanchez Alvares Kelvin Antonio | VEN | 2211 | 2,5 | 20,0 | 13,5 | 7,50 | ||
23 | 16 | Marquez Portillo Darwin Jesus | VEN | 1752 | 2,5 | 19,5 | 13,0 | 5,75 | |||
24 | 14 | Cortez Lopez Fernando Antonio | VEN | 1787 | 2,5 | 18,5 | 13,0 | 4,75 | |||
25 | 29 | Bolivar Sanchez Moises Gabriel | VEN | 0 | 2,5 | 16,5 | 11,0 | 4,25 | |||
26 | 30 | De Alessandro Picott Massimo A | VEN | 0 | 2,5 | 16,0 | 11,0 | 4,75 | |||
27 | 31 | Diaz Enmanuel David | VEN | 0 | 2,5 | 14,5 | 9,5 | 4,75 | |||
28 | 36 | Moudallal Gonzalez Miguel | VEN | 0 | 2,5 | 13,5 | 9,5 | 4,25 | |||
29 | 11 | MK | Alvarado Fabian | VEN | 1983 | 2,0 | 20,5 | 13,0 | 5,50 | ||
30 | 38 | Ochoa Rodriguez Angelus Keyser | VEN | 0 | 2,0 | 16,5 | 11,0 | 3,00 | |||
31 | 22 | Garcia Rojas Marlon Efrain | VEN | 1486 | 2,0 | 15,0 | 9,5 | 2,00 | |||
32 | 28 | Mosqueda Sequera Francisco | VEN | 1292 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 2,00 | |||
33 | 7 | Guidi Garcia Walrlinrey Yulian | VEN | 2090 | 1,5 | 17,5 | 11,5 | 3,75 | |||
34 | 23 | Romero Contreras Jorge Emir | VEN | 1465 | 1,5 | 16,5 | 11,0 | 3,25 | |||
35 | 37 | Mujica Flores Jonathan Gabriel | VEN | 0 | 1,5 | 16,5 | 11,0 | 2,75 | |||
36 | 33 | Garcia Silva Daniel Alejandro | VEN | 0 | 1,0 | 12,5 | 8,5 | 0,50 | |||
37 | 39 | Ruggeri Astudillo Stefano G | VEN | 0 | 1,0 | 12,5 | 8,0 | 1,50 | |||
38 | 20 | Martinez Rodriguez Jose Gregori | VEN | 1581 | 0,5 | 16,5 | 10,0 | 1,25 | |||
39 | 27 | Deliso Rodriguez Cristian Jose | VEN | 1328 | 0,0 | 11,5 | 7,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
VER SELECCIÓN DE PARTIDAS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL