La selección de mujeres de Lara obtuvo el primer lugar del campeonato clásico por equipo femenino, aventajando por punto y medio a su similar de Distrito Capital y al conjunto carabobeño quienes quedaron empatados en el 2do lugar con 28 tantos. La clasificación de los ocho equipos para la gran final se completó con los estados Mérida, Monagas, Bolívar, Anzoátegui y Guárico, este último una sorpresa muy agradable ya que no se encontraba entre las favoritas del certamen. La atleta más destacada resultaría ser la Maestra Internacional Nancy Sequeda, Campeona Nacional de Expertos y maestros del 2011, quien acumuló 7 puntos en el tablero principal del evento clásico.
Cuadro cruzado clasificación por Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | MP | ||||||||||||||||||||||||
1 | LAR | 10 | w | 4½ | 11 | b | 2½ | 7 | b | 3½ | 6 | w | 5 | 3 | b | 3 | 4 | w | 1½ | 2 | w | 3 | 8 | b | 3 | 9 | w | 3½ | 29½ | 15 | ||||||
2 | DC | 6 | w | 3 | 8 | b | 3½ | 4 | w | 2½ | 9 | b | 2½ | 10 | w | 4 | 3 | w | 3½ | 1 | b | 2 | 7 | w | 2 | 13 | b | 5 | 28 | 12 | ||||||
3 | CAR | 8 | w | 2 | 17 | b | 5 | 9 | b | 3 | 7 | w | 4 | 1 | w | 2 | 2 | b | 1½ | 11 | w | 3 | 4 | w | 2½ | 16 | b | 5 | 28 | 11 | ||||||
4 | MER | 15 | b | 5 | 7 | w | 1½ | 2 | b | 2½ | 5 | w | 4 | 9 | w | 3 | 1 | b | 3½ | 8 | w | 3 | 3 | b | 2½ | 6 | w | 1 | 26 | 12 | ||||||
5 | MON | 16 | b | 4 | 9 | w | 1 | 13 | b | 3 | 4 | b | 1 | 15 | w | 4 | 11 | b | 1 | - | - | 2½ | 17 | w | 4 | 14 | b | 5 | 25½ | 12 | ||||||
6 | BOL | 2 | b | 2 | 14 | w | 4 | 11 | w | 4 | 1 | b | 0 | 8 | w | 2 | 10 | b | 2½ | 12 | b | 4½ | 9 | w | 2½ | 4 | b | 4 | 25½ | 10 | ||||||
7 | ANZ | 12 | w | 5 | 4 | b | 3½ | 1 | w | 1½ | 3 | b | 1 | 11 | w | 3½ | 9 | b | 1½ | 10 | w | 3½ | 2 | b | 3 | 8 | w | 2½ | 25 | 11 | ||||||
8 | GUA | 3 | b | 3 | 2 | w | 1½ | 14 | b | 2½ | 13 | w | 3 | 6 | b | 3 | 12 | w | 5 | 4 | b | 2 | 1 | w | 2 | 7 | b | 2½ | 24½ | 10 | ||||||
9 | TRUJ | 14 | b | 3 | 5 | b | 4 | 3 | w | 2 | 2 | w | 2½ | 4 | b | 2 | 7 | w | 3½ | 13 | w | 3 | 6 | b | 2½ | 1 | b | 1½ | 24 | 10 | ||||||
10 | TAC | 1 | b | ½ | 15 | w | 2½ | 12 | b | 3½ | 16 | w | 5 | 2 | b | 1 | 6 | w | 2½ | 7 | b | 1½ | - | - | 2½ | 17 | b | 5 | 24 | 10 | ||||||
11 | MIR | 13 | b | 4 | 1 | w | 2½ | 6 | b | 1 | 15 | w | 3½ | 7 | b | 1½ | 5 | w | 4 | 3 | b | 2 | 14 | w | 2½ | - | - | 2½ | 23½ | 10 | ||||||
12 | APU | 7 | b | 0 | - | - | 2½ | 10 | w | 1½ | 17 | b | 5 | 14 | - | 5 | 8 | b | 0 | 6 | w | ½ | 16 | b | 3½ | 15 | w | 3½ | 21½ | 10 | ||||||
13 | ZUL | 11 | w | 1 | 16 | b | 4 | 5 | w | 2 | 8 | b | 2 | - | - | 2½ | 17 | w | 4½ | 9 | b | 2 | 15 | w | 3 | 2 | w | 0 | 21 | 8 | ||||||
14 | BAR | 9 | w | 2 | 6 | b | 1 | 8 | w | 2½ | - | - | 2½ | 12 | - | 0 | 16 | w | 3½ | 17 | b | 5 | 11 | b | 2½ | 5 | w | 0 | 19 | 8 | ||||||
15 | ARA | 4 | w | 0 | 10 | b | 2½ | 17 | w | 5 | 11 | b | 1½ | 5 | b | 1 | - | - | 2½ | 16 | w | 3 | 13 | b | 2 | 12 | b | 1½ | 19 | 7 | ||||||
16 | FAL | 5 | w | 1 | 13 | w | 1 | - | - | 2½ | 10 | b | 0 | 17 | w | 4 | 14 | b | 1½ | 15 | b | 2 | 12 | w | 1½ | 3 | w | 0 | 13½ | 4 | ||||||
17 | VAR | - | - | 2½ | 3 | w | 0 | 15 | b | 0 | 12 | w | 0 | 16 | b | 1 | 13 | b | ½ | 14 | w | 0 | 5 | b | 1 | 10 | w | 0 | 5 | 2 | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASIFICATORIO DE AJEDREZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados por Tablero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sequeda Nancy | 1884 | LARA | 7 | 9 | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Moreno Elizabeth | 1758 | D. CAPITAL | 6½ | 9 | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Diaz Diana | 1702 | CARABOBO | 6½ | 9 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ubaldo Maria | 2004 | TRUJILLO | 6 | 9 | 1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rincon Luzalba | 1891 | MERIDA | 6 | 9 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Diaz Milagros | 1898 | MIRANDA | 5 | 8 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jimenez Teremar | 1554 | MONAGAS | 5 | 8 | 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chghale Rosmarlis | 1473 | ANZOATEGUI | 4½ | 9 | 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | De Los Santos Jenny | 1690 | BOLIVAR | 4½ | 9 | 1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roa Iraiza | 1543 | TACHIRA | 4 | 8 | 1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vargas Stefany | 1348 | GUARICO | 4 | 9 | 1613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chirguita Alexandra | 1613 | ZULIA | 3½ | 8 | 1482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Loyo Aide | 1085 | FALCON | 3 | 8 | 1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ynojosa Angelica | 1563 | BARINAS | 2½ | 7 | 1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lopez Johandra | 1333 | APURE | 2 | 7 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Araujo Nadia | 1544 | ARAGUA | 1 | 8 | 1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gonzalez Rausmery | 1012 | VARGAS | 0 | 8 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Blanco Paola | 1439 | BOLIVAR | 7 | 9 | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Calvette Johaslin | 1540 | ANZOATEGUI | 6½ | 9 | 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blanco Maria | 2174 | TRUJILLO | 6½ | 9 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sanchez Sarai | 2161 | LARA | 6½ | 9 | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gutierrez Leonela | 1836 | MONAGAS | 6 | 8 | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hermoso Obdulis | 1763 | ARAGUA | 6 | 8 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Otazo Annyd | 1908 | MERIDA | 5½ | 9 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Varela Tilsia | 1859 | CARABOBO | 4½ | 9 | 1671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herrera Jessica | 1803 | BARINAS | 4 | 7 | 1622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Villalta Oscarlim | 1547 | GUARICO | 3½ | 9 | 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mena Ailen | 1387 | ZULIA | 3 | 8 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hevia Jussara | 1591 | TACHIRA | 3 | 8 | 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Figueredo Carmen | 1311 | APURE | 2½ | 7 | 1372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Garcia Olga | 1385 | FALCON | 2½ | 8 | 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Carrero Nayeiles | 1701 | D. CAPITAL | 2½ | 9 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Patiño Corals | 1568 | MIRANDA | 1½ | 8 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eliett Andry | 1053 | VARGAS | 0 | 8 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aponte Oriana | 1670 | LARA | 6½ | 9 | 1828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sanchez Celsa | 1897 | TRUJILLO | 6½ | 9 | 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Goncalves Magly | 1422 | BOLIVAR | 6 | 9 | 1769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Osorio Intiñusta | 1653 | MERIDA | 5½ | 9 | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Montilla Jorcerys | 1817 | D. CAPITAL | 5½ | 9 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vasquez Astrid | 1712 | MIRANDA | 5 | 8 | 1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ontiveros Liliana | 1615 | TACHIRA | 5 | 8 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Varela Maria | 1610 | CARABOBO | 4½ | 8 | 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Castellanos Arianny | 1691 | ZULIA | 4½ | 8 | 1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Montilla Karla | 1544 | BARINAS | 3½ | 7 | 1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mosqueda Lenny | 1612 | MONAGAS | 3 | 8 | 1468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gonzalez Maria | 1701 | ANZOATEGUI | 3 | 9 | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pacheco Daly | 1529 | GUARICO | 3 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dominguez Yuleixi | 1047 | VARGAS | 2½ | 6 | 1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marquez Katherine | 1546 | ARAGUA | 2 | 6 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lopez Johanny | 1363 | APURE | 2 | 6 | 1319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adriam Edglimar | 1349 | FALCON | 0 | 8 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rovira Tairu | 1723 | D. CAPITAL | 7 | 9 | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Velasquez Luisana | 1497 | GUARICO | 6 | 9 | 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martinez Ana | 1593 | MONAGAS | 5½ | 8 | 1693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Perdomo Zoar | 1739 | BOLIVAR | 5½ | 9 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Silva Maria | 1531 | CARABOBO | 5½ | 9 | 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rincon Lilian | 1702 | MERIDA | 5 | 9 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rojas Helen | 1584 | MIRANDA | 4½ | 8 | 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Araujo Yesmar | 1831 | LARA | 4½ | 9 | 1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Noguera Beatriz | 1739 | ANZOATEGUI | 4½ | 9 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Contreras Andrea | 1487 | TACHIRA | 4 | 8 | 1579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zuñiga Andrea | 1503 | APURE | 3½ | 7 | 1508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Carrillo Maria | 1569 | ZULIA | 3½ | 8 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Quintero Gleimy | 1525 | FALCON | 3½ | 8 | 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peraza Quintero Paola | 1625 | BARINAS | 3 | 7 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Diaz Francis | 1532 | ARAGUA | 3 | 8 | 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mojica Nancy | 1838 | TRUJILLO | 2½ | 9 | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Delgado Angelica | 1040 | VARGAS | 0 | 8 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Campos Melanny | 1727 | GUARICO | 8 | 9 | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Salas Neneskha | 1710 | ANZOATEGUI | 6½ | 9 | 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gonzalez Maria | 1696 | D. CAPITAL | 6½ | 9 | 1880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zaccagnini Adriana | 1638 | CARABOBO | 6 | 9 | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Flores Isnermi | 1701 | MIRANDA | 5 | 8 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hernandez Zaida | 1952 | LARA | 5 | 9 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sierra Mery | 1756 | TACHIRA | 4½ | 7 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rincon Drina | 1837 | MERIDA | 4 | 9 | 1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Salazar Andrea | 1514 | ARAGUA | 3½ | 8 | 1514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Giraldo Angely | 1478 | ZULIA | 3 | 7 | 1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chaparro Margarett | 1475 | BARINAS | 2½ | 6 | 1602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Martinez Andrea | 1586 | MONAGAS | 2½ | 7 | 1521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lopez Fabiola | 1583 | BOLIVAR | 2½ | 9 | 1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vethencourt Mayerlin | 1749 | TRUJILLO | 2½ | 9 | 1496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lopez Johana | 1450 | APURE | 2 | 6 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Perez Carmen | 1607 | FALCON | 1 | 7 | 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dominguez Yulimar | 1038 | VARGAS | 0 | 2 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL