Cuadro cruzado por Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | MP | ||||||||||||||||||
1 | DC | 4 | b | 3 | 6 | b | 4 | 8 | w | 3 | 3 | b | 3 | 13 | w | 3½ | 7 | w | 4 | 2 | b | 1½ | 11 | w | 4½ | 5 | w | 2½ | 29 | 15 |
2 | LAR | 5 | b | 4 | 11 | w | 3 | 7 | b | 2½ | 13 | w | 2 | 9 | b | 3 | 3 | b | 3 | 1 | w | 3½ | 8 | w | 3½ | 6 | b | 3 | 27½ | 15 |
3 | MER | 15 | b | 5 | 7 | w | 4 | 13 | b | 3 | 1 | w | 2 | 6 | b | 2½ | 2 | w | 2 | 4 | b | 1½ | 16 | w | 5 | 9 | b | 2 | 27 | 9 |
4 | BOL | 1 | w | 2 | 14 | b | 2 | 17 | w | 5 | 7 | b | 1½ | 11 | b | 3½ | 8 | w | 3½ | 3 | w | 3½ | 6 | b | 2½ | 13 | w | 3 | 26½ | 11 |
5 | TAC | 2 | w | 1 | 12 | b | 3 | 16 | w | 1½ | 17 | b | 3½ | 15 | w | 3 | 10 | b | 4 | 13 | w | 2½ | 18 | w | 5 | 1 | b | 2½ | 26 | 12 |
6 | MIR | 10 | b | 3½ | 1 | w | 1 | 9 | b | 3½ | 14 | w | 5 | 3 | w | 2½ | 13 | b | 2½ | 7 | b | 3½ | 4 | w | 2½ | 2 | w | 2 | 26 | 11 |
7 | MON | 17 | w | 5 | 3 | b | 1 | 2 | w | 2½ | 4 | w | 3½ | 8 | b | 3 | 1 | b | 1 | 6 | w | 1½ | 10 | b | 3½ | 14 | b | 5 | 26 | 11 |
8 | BAR | 18 | b | 5 | 13 | w | 2 | 1 | b | 2 | 11 | w | 3 | 7 | w | 2 | 4 | b | 1½ | 14 | w | 4 | 2 | b | 1½ | 17 | w | 5 | 26 | 8 |
9 | TRUJ | 14 | w | 2 | 10 | b | 3½ | 6 | w | 1½ | 16 | b | 3½ | 2 | w | 2 | 11 | w | 3 | 12 | b | 3½ | 13 | b | 3½ | 3 | w | 3 | 25½ | 12 |
10 | GUA | 6 | w | 1½ | 9 | w | 1½ | 12 | b | 3 | 15 | w | 2½ | 17 | b | 4 | 5 | w | 1 | 18 | b | 5 | 7 | w | 1½ | 16 | b | 5 | 25 | 9 |
11 | ANZ | 12 | w | 4 | 2 | b | 2 | 14 | w | 3½ | 8 | b | 2 | 4 | w | 1½ | 9 | b | 2 | 15 | w | 4 | 1 | b | ½ | 18 | w | 5 | 24½ | 8 |
12 | ARA | 11 | b | 1 | 5 | w | 2 | 10 | w | 2 | 18 | b | 5 | 16 | w | 3½ | 14 | b | 1½ | 9 | w | 1½ | 17 | b | 4 | 15 | w | 2½ | 23 | 7 |
13 | CAR | 16 | w | 4½ | 8 | b | 3 | 3 | w | 2 | 2 | b | 3 | 1 | b | 1½ | 6 | w | 2½ | 5 | b | 2½ | 9 | w | 1½ | 4 | b | 2 | 22½ | 8 |
14 | ZUL | 9 | b | 3 | 4 | w | 3 | 11 | b | 1½ | 6 | b | 0 | 18 | w | 5 | 12 | w | 3½ | 8 | b | 1 | 15 | b | 4 | 7 | w | 0 | 21 | 10 |
15 | APU | 3 | w | 0 | 16 | b | 1½ | 18 | w | 5 | 10 | b | 2½ | 5 | b | 2 | 17 | w | 4 | 11 | b | 1 | 14 | w | 1 | 12 | b | 2½ | 19½ | 6 |
16 | FALC | 13 | b | ½ | 15 | w | 3½ | 5 | b | 3½ | 9 | w | 1½ | 12 | b | 1½ | 18 | b | 4 | 17 | w | 4½ | 3 | b | 0 | 10 | w | 0 | 19 | 8 |
17 | SUC | 7 | b | 0 | 18 | w | 4 | 4 | b | 0 | 5 | w | 1½ | 10 | w | 1 | 15 | b | 1 | 16 | b | ½ | 12 | w | 1 | 8 | b | 0 | 9 | 2 |
18 | VAR | 8 | w | 0 | 17 | b | 0 | 15 | b | 0 | 12 | w | 0 | 14 | b | 0 | 16 | w | 1 | 10 | w | 0 | 5 | b | 0 | 11 | b | 0 | 1 | 0 |
CLASIFICATORIO FEMENINO AJEDREZ RAPIDO POR TABLEROS | ||||||
Tablero 1 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Diaz Patete Milagros Del Vall | 1898 | MIRANDA | 7½ | 9 | 1941 |
2 | Varela La Madrid Tilsia | 1859 | CARABOBO | 7 | 9 | 1910 |
3 | Moreno Garcia Elizabeth Paola | 1758 | D. CAPITAL | 7 | 9 | 1898 |
4 | Duran Luisa | 1956 | LARA | 6½ | 9 | 1856 |
5 | Ubaldo Suarez Maria Gisela | 2004 | TRUJILLO | 6 | 9 | 1772 |
6 | Ontiveros Liliana Rosdely | 1615 | TACHIRA | 5½ | 9 | 1608 |
7 | Rincon Gonzalez Rosmary | 1209 | MERIDA | 5 | 9 | 1787 |
8 | Rios Celisbeth | 1803 | ANZOATEGUI | 5 | 9 | 1641 |
9 | Martinez Carpintero Ana Carol | 1593 | MONAGAS | 5 | 9 | 1630 |
10 | Lopez Johandra | 1333 | APURE | 5 | 9 | 1497 |
11 | De Los Santos Jennybeth | 1690 | BOLIVAR | 4½ | 9 | 1618 |
12 | Araujo Nadia | 1544 | ARAGUA | 4 | 9 | 1476 |
13 | Chaparro Navarro Margarett Ji | 1475 | BARINAS | 3 | 9 | 1501 |
14 | Chirguita Alexandra | 1613 | ZULIA | 3 | 9 | 1470 |
15 | Corado Ramadam | 1330 | GUARICO | 3 | 9 | 1426 |
16 | Perez Carmen | 1607 | FALCON | 3 | 9 | 1348 |
17 | Romero Mirian | 1350 | SUCRE | 1 | 9 | 1116 |
18 | Gonzalez Rausmery | 1012 | VARGAS | 0 | 9 | 719 |
Tablero 2 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Sanchez Castillo Sarai Caroli | 2161 | LARA | 7 | 9 | 1984 |
2 | Blanco Paola | 1439 | BOLIVAR | 7 | 9 | 1909 |
3 | Gutierrez Salazar Leonela Kar | 1836 | MONAGAS | 7 | 9 | 1877 |
4 | Herrera Sosa Jessica Garaldin | 1803 | BARINAS | 7 | 9 | 1851 |
5 | Hermoso Obdulis | 1763 | ARAGUA | 7 | 9 | 1714 |
6 | Blanco Acevedo Maria Carolina | 2174 | TRUJILLO | 6½ | 9 | 1834 |
7 | Vasquez Alcala Astrid Carolin | 1712 | MIRANDA | 6 | 9 | 1870 |
8 | Contreras Andrea | 1487 | TACHIRA | 5 | 9 | 1591 |
9 | Osorio Pando Intiñusta Aymara | 1653 | MERIDA | 4 | 9 | 1683 |
10 | Villareal Egle | 1583 | ZULIA | 4 | 9 | 1601 |
11 | Guacache Yessica | 1350 | GUARICO | 4 | 9 | 1526 |
12 | Diaz Mateus Diana Carolina | 1702 | CARABOBO | 3½ | 9 | 1656 |
13 | Figueredo Carmen Yesenia | 1311 | APURE | 3 | 9 | 1361 |
14 | Gonzalez Borjas Maria Alejand | 1701 | ANZOATEGUI | 2½ | 9 | 1511 |
15 | Toledo Clara | 1398 | SUCRE | 2½ | 9 | 1326 |
16 | Piñero Gandarillas Stephanie | 1810 | D. CAPITAL | 2 | 9 | 1502 |
17 | Garcia Olga | 1385 | FALCON | 2 | 9 | 1323 |
18 | Eliett Andry | 1053 | VARGAS | 1 | 9 | 1180 |
Tablero 3 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Sanchez Santana Celsa Carolin | 1897 | TRUJILLO | 7½ | 9 | 1915 |
2 | Navarro Monica | 1506 | FALCON | 6 | 9 | 1659 |
3 | Castellanos Silva Arianny Kat | 1691 | ZULIA | 6 | 9 | 1631 |
4 | Velasquez Luisana | 1497 | GUARICO | 6 | 9 | 1629 |
5 | Zaccagnini Bazan Adriana Elen | 1638 | CARABOBO | 5½ | 9 | 1765 |
6 | Montilla Jorcerys | 1817 | D. CAPITAL | 5½ | 9 | 1718 |
7 | Ynojosa Aponte Angelica Maria | 1563 | BARINAS | 5½ | 9 | 1650 |
8 | Hernandez Graterol Zaida Caro | 1952 | LARA | 5 | 9 | 1718 |
9 | Hevia Jussara | 1591 | TACHIRA | 5 | 9 | 1572 |
10 | Rincon Gonzalez Drina Caterin | 1837 | MERIDA | 4½ | 9 | 1643 |
11 | Mosqueda Laya Lenny Del Vall | 1612 | MONAGAS | 4½ | 9 | 1642 |
12 | Calvette Giminez Johaslin Aym | 1540 | ANZOATEGUI | 4½ | 9 | 1586 |
13 | Diaz Francis | 1532 | ARAGUA | 4 | 9 | 1461 |
14 | Parra Maria | 1584 | MIRANDA | 3½ | 9 | 1627 |
15 | Goncalves Moreno Magly del V | 1422 | BOLIVAR | 3½ | 9 | 1553 |
16 | Rondon Andreina | 1414 | SUCRE | 2½ | 9 | 1292 |
17 | Lopez Johanny | 1363 | APURE | 2 | 9 | 1296 |
18 | Delgado Izaguirre Angelica | 1040 | VARGAS | 0 | 9 | 722 |
Tablero 4 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Rovira Contreras Tairu Manuel | 1723 | D. CAPITAL | 7½ | 9 | 1962 |
2 | Rincon Gonzalez Luzalba Sorel | 1891 | MERIDA | 7 | 9 | 1885 |
3 | Campos Perez Melanny | 1727 | GUARICO | 7 | 9 | 1732 |
4 | Perdomo Marquez Zoar Mayerli | 1739 | BOLIVAR | 6 | 9 | 1761 |
5 | Peraza Quintero Paola | 1625 | BARINAS | 6 | 9 | 1695 |
6 | Noguera Da Almeida Beatriz El | 1739 | ANZOATEGUI | 5½ | 9 | 1679 |
7 | Flores Isnermi | 1701 | MIRANDA | 5 | 9 | 1759 |
8 | Zuñiga Andrea | 1503 | APURE | 5 | 9 | 1588 |
9 | Salazar Olchowski Andrea De J | 1514 | ARAGUA | 5 | 9 | 1581 |
10 | Araujo Freitez Yesmar Yoneidi | 1831 | LARA | 4½ | 9 | 1688 |
11 | Quintero Gleimy | 1525 | FALCON | 4 | 9 | 1508 |
12 | Ruiz Milagros | 1543 | CARABOBO | 3½ | 9 | 1633 |
13 | Martinez Dos Santos Andrea Va | 1586 | MONAGAS | 3½ | 9 | 1604 |
14 | Mojica Hernandez Nancy | 1838 | TRUJILLO | 3 | 9 | 1546 |
15 | Carrillo Maria Angelica | 1569 | ZULIA | 3 | 9 | 1463 |
16 | Medina Rosiris | 1351 | SUCRE | 3 | 9 | 1409 |
17 | Roa Sierra Iraiza Neyedin | 1543 | TACHIRA | 2½ | 9 | 1363 |
18 | Dominguez Yuleixi | 1047 | VARGAS | 0 | 9 | 766 |
Tablero 5 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | Partidas | Rp |
1 | Gonzalez España Maria Gabriel | 1696 | D. CAPITAL | 7 | 9 | 1876 |
2 | Rincon Gonzalez Lilian Esther | 1702 | MERIDA | 6½ | 9 | 1776 |
3 | Sierra Parada Mery Zulay | 1756 | TACHIRA | 6 | 7 | 1841 |
4 | Salas Albabaca Neneskha Andre | 1710 | ANZOATEGUI | 6 | 8 | 1759 |
5 | Jimenez Teremar | 1554 | MONAGAS | 5 | 8 | 1720 |
6 | Lopez Fabiola | 1583 | BOLIVAR | 4½ | 8 | 1650 |
7 | Sequeda Mendoza Nancy Stella | 1884 | LARA | 4½ | 9 | 1654 |
8 | Giraldo Angely | 1478 | ZULIA | 4 | 8 | 1538 |
9 | Patiño Garcia Carols | 1568 | MIRANDA | 4 | 9 | 1601 |
10 | Villalta Ramirez Oscarlim Van | 1547 | GUARICO | 3 | 7 | 1467 |
11 | Diaz Nicole | 1605 | CARABOBO | 3 | 9 | 1528 |
12 | Montilla Zambrano Karla Naire | 1544 | BARINAS | 2½ | 7 | 1542 |
13 | Lopez Johana | 1450 | APURE | 2½ | 7 | 1432 |
14 | Vethencourt Godoy Mayerlin Lo | 1749 | TRUJILLO | 2½ | 9 | 1394 |
15 | Bracho Reymar | 1399 | FALCON | 2 | 7 | 1407 |
16 | Manaure Mariangeles | 1144 | ARAGUA | 1 | 7 | 1275 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
BIENVENIDO A AJEDREZESMINUNDO. NOS GUSTARÍA QUE DEJARAS UN COMENTARIO SOBRE LA PÁGINA Y SOBRE LAS NOTAS ESCRITAS EN EL