
Cuadro cruzado por Equipo RÁPIDO MASCULINO  | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rank  | Equipo  | 1.Rd.  | 2.Rd.  | 3.Rd.  | 4.Rd.  | 5.Rd.  | 6.Rd.  | 7.Rd.  | 8.Rd.  | 9.Rd.  | Pts.  | MP  | ||||||||||||||||||
1  | BOL  | 6  | b  | 2½  | 21  | w  | 5  | 2  | b  | 3  | 4  | w  | 3½  | 3  | b  | 2½  | 5  | w  | 3  | 7  | w  | 3½  | 8  | b  | 2½  | 13  | w  | 4  | 29½  | 15  | 
2  | DC  | 19  | w  | 5  | 3  | b  | 3½  | 1  | w  | 2  | 6  | b  | 5  | 5  | w  | 2½  | 7  | b  | 1½  | 4  | w  | 2½  | 9  | b  | 4  | 8  | w  | 2½  | 28½  | 11  | 
3  | ZUL  | 11  | b  | 5  | 2  | w  | 1½  | 4  | b  | 2  | 9  | b  | 3½  | 1  | w  | 2½  | 8  | w  | 3  | 6  | b  | 2½  | 7  | w  | 2½  | 19  | b  | 5  | 27½  | 11  | 
4  | GUA  | 18  | w  | 3  | 13  | b  | 4  | 3  | w  | 3  | 1  | b  | 1½  | 7  | b  | 1½  | 16  | w  | 4½  | 2  | b  | 2½  | 17  | b  | 4½  | 5  | w  | 2½  | 27  | 12  | 
5  | ANZ  | 10  | b  | 3  | 9  | w  | 3½  | 17  | b  | 3½  | 7  | w  | 2½  | 2  | b  | 2½  | 1  | b  | 2  | 13  | w  | 3½  | 6  | w  | 2½  | 4  | b  | 2½  | 25½  | 12  | 
6  | MIR  | 1  | w  | 2½  | 20  | b  | 5  | 7  | b  | 3  | 2  | w  | 0  | 17  | b  | 4½  | 9  | w  | 2½  | 3  | w  | 2½  | 5  | b  | 2½  | 11  | w  | 3  | 25½  | 12  | 
7  | LAR  | 16  | w  | 3½  | 15  | b  | 4  | 6  | w  | 2  | 5  | b  | 2½  | 4  | w  | 3½  | 2  | w  | 3½  | 1  | b  | 1½  | 3  | b  | 2½  | 10  | w  | 2½  | 25½  | 11  | 
8  | ARA  | 15  | w  | 1½  | 16  | b  | 4  | 9  | w  | 1  | 11  | w  | 3½  | 10  | b  | 4  | 3  | b  | 2  | 19  | w  | 4½  | 1  | w  | 2½  | 2  | b  | 2½  | 25½  | 10  | 
9  | CAR  | 14  | w  | 3½  | 5  | b  | 1½  | 8  | b  | 4  | 3  | w  | 1½  | 13  | b  | 4  | 6  | b  | 2½  | 17  | w  | 2  | 2  | w  | 1  | 18  | b  | 3  | 23  | 9  | 
10  | APU  | 5  | w  | 2  | 18  | b  | 2½  | 15  | w  | 2  | 12  | b  | 3  | 8  | w  | 1  | -  | -  | 2½  | 21  | w  | 5  | 11  | b  | 2½  | 7  | b  | 2½  | 23  | 9  | 
11  | MON  | 3  | w  | 0  | 14  | b  | 4  | 12  | w  | 2½  | 8  | b  | 1½  | 21  | w  | 5  | 13  | w  | 1  | 20  | b  | 4  | 10  | w  | 2½  | 6  | b  | 2  | 22½  | 8  | 
12  | FAL  | 13  | w  | 2  | 17  | w  | 1½  | 11  | b  | 2½  | 10  | w  | 2  | 20  | b  | 3  | 19  | b  | 1½  | -  | -  | 2½  | 18  | w  | 2  | 21  | w  | 5  | 22  | 7  | 
13  | TRUJ  | 12  | b  | 3  | 4  | w  | 1  | 18  | w  | 4  | 15  | b  | 2½  | 9  | w  | 1  | 11  | b  | 4  | 5  | b  | 1½  | 16  | w  | 3½  | 1  | b  | 1  | 21½  | 9  | 
14  | COJ  | 9  | b  | 1½  | 11  | w  | 1  | 21  | b  | 5  | 17  | w  | 1  | 19  | b  | 2½  | 18  | w  | 2½  | 16  | b  | 2½  | 20  | w  | 3  | -  | -  | 2½  | 21½  | 9  | 
15  | TAC  | 8  | b  | 3½  | 7  | w  | 1  | 10  | b  | 3  | 13  | w  | 2½  | 16  | b  | 1½  | 17  | w  | 1  | 18  | b  | 1½  | -  | -  | 2½  | 20  | b  | 4½  | 21  | 9  | 
16  | NE  | 7  | b  | 1½  | 8  | w  | 1  | -  | -  | 2½  | 21  | b  | 5  | 15  | w  | 3½  | 4  | b  | ½  | 14  | w  | 2½  | 13  | b  | 1½  | 17  | w  | 3  | 21  | 9  | 
17  | YAR  | 20  | w  | 2  | 12  | b  | 3½  | 5  | w  | 1½  | 14  | b  | 4  | 6  | w  | ½  | 15  | b  | 4  | 9  | b  | 3  | 4  | w  | ½  | 16  | b  | 2  | 21  | 8  | 
18  | BAR  | 4  | b  | 2  | 10  | w  | 2½  | 13  | b  | 1  | 19  | w  | 2  | -  | -  | 2½  | 14  | b  | 2½  | 15  | w  | 3½  | 12  | b  | 3  | 9  | w  | 2  | 21  | 8  | 
19  | MER  | 2  | b  | 0  | -  | -  | 2½  | 20  | w  | 3  | 18  | b  | 3  | 14  | w  | 2½  | 12  | w  | 3½  | 8  | b  | ½  | 21  | b  | 5  | 3  | w  | 0  | 20  | 11  | 
20  | VAR  | 17  | b  | 3  | 6  | w  | 0  | 19  | b  | 2  | -  | -  | 2½  | 12  | w  | 2  | 21  | b  | 5  | 11  | w  | 1  | 14  | b  | 2  | 15  | w  | ½  | 18  | 6  | 
21  | DA  | -  | -  | 2½  | 1  | b  | 0  | 14  | w  | 0  | 16  | w  | 0  | 11  | b  | 0  | 20  | w  | 0  | 10  | b  | 0  | 19  | w  | 0  | 12  | b  | 0  | 2½  | 2  | 
CLASIFICATORIO MASCULINO POR TABLEROS  | ||||||
Tablero 1  | ||||||
Rank  | Nombre  | Elo  | Equipo  | Pts.  | Partidas  | Rp  | 
1  | Iturrizaga Bonelli Eduardo Pa  | 2505  | DISTRITO CAPITAL  | 7  | 9  | 2348  | 
2  | Palencia Morales Wilson Guill  | 2288  | CARABOBO  | 7  | 9  | 2303  | 
3  | Blanco Acevedo Cristobal Jose  | 2275  | TRUJILLO  | 7  | 9  | 2287  | 
4  | Gascon del Nogal Jose Rafael  | 2020  | MIRANDA  | 6½  | 9  | 2393  | 
5  | Soto Paez Oliver De La Trinid  | 2363  | ZULIA  | 6½  | 9  | 2306  | 
6  | Sequeda Ramirez Pablo  | 2141  | TACHIRA  | 6  | 8  | 2274  | 
7  | Rondon Chacon Rene Ibrahim  | 2001  | APURE  | 5  | 8  | 2045  | 
8  | Perdomo Arbelaez Juan Jose  | 1932  | GUARICO  | 5  | 9  | 2240  | 
9  | Martinez Reyes Pedro Ramon(hi  | 2100  | ANZOATEGUI  | 5  | 9  | 2223  | 
10  | Fagundez Rojas Jorge Luis  | 1999  | FALCON  | 4  | 8  | 1932  | 
11  | Peña Jose  | 2000  | YARACUY  | 4  | 9  | 2024  | 
12  | Hernandez B Ulises  | 2148  | NUEVA ESPARTA  | 3½  | 8  | 1920  | 
13  | Otazo Sanchez Gibran Gabriel  | 1999  | MERIDA  | 3½  | 8  | 1917  | 
14  | Uran Oliver  | 1847  | COJEDES  | 3½  | 8  | 1909  | 
15  | Prasca Sosa Rafael Felipe  | 2456  | LARA  | 3½  | 9  | 2070  | 
16  | Gonzalez Chirinos Fidel Ernes  | 2140  | BOLIVAR  | 3½  | 9  | 1998  | 
17  | Rodriguez Andres  | 2067  | MONAGAS  | 3½  | 9  | 1885  | 
18  | Gamboa Gonzalez Anibal  | 2128  | VARGAS  | 3  | 8  | 1822  | 
19  | Santana Lester  | 1855  | ARAGUA  | 3  | 9  | 2059  | 
20  | Cisneros Luis  | 1785  | BARINAS  | 0  | 8  | 1260  | 
21  | Contreras Lus  | 1200  | DELTA AMACURO  | 0  | 8  | 1241  | 
Tablero 2  | ||||||
Rank  | Nombre  | Elo  | Equipo  | Pts.  | Partidas  | Rp  | 
1  | Ynojosa Aponte Felix Jose  | 1936  | BARINAS  | 8  | 8  | 2714  | 
2  | Sequera Paolini Jose Rafael  | 2409  | BOLIVAR  | 7½  | 9  | 2165  | 
3  | Rodriguez G Yul J.  | 2126  | NUEVA ESPARTA  | 6  | 8  | 2111  | 
4  | Pautt Jose  | 2003  | VARGAS  | 6  | 8  | 2090  | 
5  | Ostos Julio Eduardo  | 2274  | LARA  | 6  | 9  | 2150  | 
6  | Correa Gallardo Sadam Mijail  | 1739  | APURE  | 5½  | 8  | 2037  | 
7  | Trujillo Villegas Pablo Adria  | 2066  | DISTRITO CAPITAL  | 5½  | 9  | 2109  | 
8  | Requena Emilio  | 2007  | GUARICO  | 5  | 9  | 2142  | 
9  | Velazco Ricardo  | 1880  | ZULIA  | 5  | 9  | 2077  | 
10  | Perez Castillo Francisco Juli  | 2014  | CARABOBO  | 5  | 9  | 2002  | 
11  | Piñero Rodriguez Carlos Jose  | 1843  | MIRANDA  | 4  | 9  | 2075  | 
12  | Osorio Itanare Fernando Augus  | 2151  | ANZOATEGUI  | 4  | 9  | 2001  | 
13  | Acosta Lorner  | 1703  | ARAGUA  | 4  | 9  | 1982  | 
14  | Rincon Sequeda Jose Omar  | 2005  | TACHIRA  | 3½  | 8  | 1935  | 
15  | Rojas Quintero Francisco  | 1978  | MERIDA  | 3½  | 8  | 1792  | 
16  | Medina Gustavo  | 1775  | FALCON  | 3  | 8  | 1791  | 
17  | Rodriguez Guevara Luis Eduard  | 2010  | MONAGAS  | 3  | 9  | 1658  | 
18  | Yanez Wilbert  | 2251  | YARACUY  | 2½  | 9  | 1826  | 
19  | Balza Rodriguez Oswaldo de Je  | 1794  | TRUJILLO  | 2  | 9  | 1828  | 
20  | Garcia Carlos  | 2003  | COJEDES  | 1  | 8  | 1632  | 
21  | Guzman Miguel  | 1310  | DELTA AMACURO  | 0  | 8  | 1205  | 
Tablero 3  | ||||||
Rank  | Nombre  | Elo  | Equipo  | Pts.  | Partidas  | Rp  | 
1  | Revilla Oniel  | 1894  | FALCON  | 7  | 8  | 2131  | 
2  | Brizuela Ronald  | 1846  | ARAGUA  | 6½  | 9  | 2126  | 
3  | Alvarez Marquez Johann Carlos  | 2341  | LARA  | 6  | 9  | 2117  | 
4  | Moreno Luis  | 1775  | MIRANDA  | 5½  | 9  | 2187  | 
5  | Molina Jesus  | 2022  | DISTRITO CAPITAL  | 5½  | 9  | 2130  | 
6  | Gonzalez Mervin  | 2230  | ZULIA  | 5½  | 9  | 2067  | 
7  | Martinez Rainmy  | 2357  | BOLIVAR  | 5½  | 9  | 2020  | 
8  | Herrera German  | 2052  | CARABOBO  | 5½  | 9  | 2012  | 
9  | Mundaray Medina Jesus David  | 1728  | MONAGAS  | 5½  | 9  | 1918  | 
10  | Parra Moreno Daniel Jesus  | 2089  | ANZOATEGUI  | 5  | 9  | 2052  | 
11  | Castillo Montero Wilder Jose  | 1897  | YARACUY  | 5  | 9  | 1991  | 
12  | Perdomo Araujo Angel Eduardo  | 1781  | MERIDA  | 4  | 8  | 1873  | 
13  | Vargas R Rigoberto A  | 2082  | NUEVA ESPARTA  | 4  | 8  | 1832  | 
14  | Perez Linarco  | 1979  | GUARICO  | 3½  | 9  | 2014  | 
15  | Teran Abreu Lisyender Jesus  | 1981  | TRUJILLO  | 3½  | 9  | 1892  | 
16  | Sequeda Guerrero Edward Jose  | 1716  | TACHIRA  | 3  | 8  | 1903  | 
17  | Diaz Juan Carlos  | 1696  | COJEDES  | 3  | 8  | 1768  | 
18  | Obregon Victor  | 1849  | BARINAS  | 3  | 8  | 1760  | 
19  | Ponpa G Flaviano P  | 1676  | APURE  | 2  | 8  | 1640  | 
20  | Alvino Carlos  | 2247  | VARGAS  | 1½  | 8  | 1460  | 
21  | Guanaguaney Mario  | 1200  | DELTA AMACURO  | 0  | 8  | 1133  | 
Tablero 4  | ||||||
Rank  | Nombre  | Elo  | Equipo  | Pts.  | Partidas  | Rp  | 
1  | Bustamante Hilson  | 2021  | GUARICO  | 7  | 9  | 2232  | 
2  | Zambrano Rodriguez Alexander  | 2116  | ANZOATEGUI  | 6½  | 9  | 2219  | 
3  | Marin Ramirez Gerardo Daniel  | 2145  | DISTRITO CAPITAL  | 5½  | 9  | 2132  | 
4  | Carrillo Parra Miguel Alfredo  | 2089  | ZULIA  | 5½  | 9  | 2105  | 
5  | Zowein Luis  | 2187  | ARAGUA  | 5½  | 9  | 2088  | 
6  | Palomo Franklin Annervys  | 2039  | MIRANDA  | 5½  | 9  | 2027  | 
7  | Pulvett Daniel  | 2054  | BOLIVAR  | 5  | 7  | 2238  | 
8  | Castro Jose Luis  | 1875  | COJEDES  | 5  | 7  | 1980  | 
9  | Mundaray Medina Pedro Pablo  | 1816  | MONAGAS  | 4½  | 8  | 1932  | 
10  | Ordoñez Coronel Francisco Ant  | 2170  | YARACUY  | 4½  | 9  | 1900  | 
11  | Paredes Elias Fernando  | 2176  | CARABOBO  | 4  | 9  | 2013  | 
12  | Mora Ramirez Maximo Antonio  | 2167  | TACHIRA  | 3½  | 8  | 1825  | 
13  | Castellon Zambrano Edgar Alex  | 2001  | APURE  | 3  | 7  | 1954  | 
14  | Gonzalez Perez Delvis Eleiber  | 1913  | FALCON  | 3  | 7  | 1778  | 
15  | Abreu Peyegrin Douglas Jose  | 1960  | TRUJILLO  | 3  | 9  | 1867  | 
16  | Garcia F Jesus M  | 1747  | NUEVA ESPARTA  | 2½  | 7  | 1939  | 
17  | Jaimes Juan  | 1907  | LARA  | 2½  | 8  | 1900  | 
18  | Trujillo Ardila Arwin Julian  | 1880  | MERIDA  | 2  | 7  | 1724  | 
19  | Fernandez Arsenio  | 1048  | VARGAS  | 1½  | 7  | 1750  | 
20  | Contreras Eleazar  | 1920  | BARINAS  | 1½  | 8  | 1748  | 
Tablero 5  | ||||||
Rank  | Nombre  | Elo  | Equipo  | Pts.  | Partidas  | Rp  | 
1  | Boada Gomez Wiston Esmir  | 2250  | LARA  | 7½  | 9  | 2228  | 
2  | Guerrero Vargas Andres Jesus  | 2002  | GUARICO  | 6½  | 9  | 2142  | 
3  | Brizuela Reivis  | 1725  | ARAGUA  | 6½  | 9  | 2059  | 
4  | Jauregui H. Daniel A.  | 1827  | BARINAS  | 6  | 8  | 2119  | 
5  | Zambrano Ramón  | 1938  | TRUJILLO  | 6  | 9  | 2031  | 
6  | Chacin Garcia German Atilano  | 2046  | BOLIVAR  | 5  | 8  | 2103  | 
7  | Semerene Indriago Dumit Eduar  | 2214  | ANZOATEGUI  | 5  | 9  | 2073  | 
8  | Diaz Velandria Jose  | 1913  | DISTRITO CAPITAL  | 5  | 9  | 2061  | 
9  | Payares Leon Daniel Alfonso  | 2024  | ZULIA  | 5  | 9  | 1997  | 
10  | Betancourt Gutierrez Luis Joe  | 1984  | YARACUY  | 5  | 9  | 1965  | 
11  | Briceño Ruben Dario  | 2022  | COJEDES  | 4½  | 7  | 1931  | 
12  | Hadad Díaz Antonio Alirio  | 1755  | MONAGAS  | 4  | 8  | 1898  | 
13  | Martinez Rojas Carlos Jose  | 2001  | MIRANDA  | 4  | 9  | 1967  | 
14  | Flores Jose Carlos  | 1982  | APURE  | 3  | 7  | 1855  | 
15  | Romero Barreto Jaime Jose  | 1746  | MERIDA  | 2½  | 7  | 1755  | 
16  | Nolasco Rodriguez Jesus  | 1827  | TACHIRA  | 2½  | 8  | 1740  | 
17  | Meza Gonzalez Pedro Jose  | 1749  | VARGAS  | 1½  | 7  | 1638  | 
18  | Perez Nestor  | 2152  | CARABOBO  | 1½  | 9  | 1688  | 
19  | Perez S Ricardo J  | 1589  | NUEVA ESPARTA  | ½  | 7  | 1542  | 
20  | Romero Ramon  | 1740  | FALCON  | ½  | 7  | 1432  | 





