CLASIFICATORIOS DE AJEDREZ XVI JUVINES CARABOBO 2012 | ||||||||||||||
TORNEO MASCULINO | ||||||||||||||
Clasificación Final | ||||||||||||||
3. UC (23 Pts./111 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Guerrero Andres | 2077 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 83,3 | 1833 | ||
2 | Brizuela Reivis | 1825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 85,7 | 1722 | |
3 | Brizuela Ronald | 1922 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 | 85,7 | 1438 | |
4 | Martinez Franvier Franco | 1266 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1492 | |||
Diaz Juan Carlos | 1693 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1517 | ||||||
1. UDO (18½ Pts./119½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Zambrano Alexander | 2188 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1870 | |
2 | Salazar Luis | 1801 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1805 | |
3 | Marquez Angel | 1909 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1665 | |
4 | Velasquez Eduardo | 1731 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1405 | ||||
Mancilla Alberto | 1611 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1671 | ||||||
5. ULA (18½ Pts./99½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Torres Jose Daniel | 2005 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1876 | |||
2 | Blanco Bairo | 1617 | + | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1984 | |||||
3 | Trujillo Alwin | 1881 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1886 | |
4 | Flores Jose | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1535 | ||
Correa Sadan | 1828 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1410 | |||||
Olivares Christian | 1420 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1471 | ||||||
4. UPEL (17½ Pts./118 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Perdomo Juan | 2046 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75,0 | 1864 | ||
2 | Castillo Wilder | 1947 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 7 | 78,6 | 1754 | |
3 | Torres Darwin | 1550 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50,0 | 1514 | ||
4 | Calderon Manuel | 1739 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1483 | |||
Ruiz Oscar | 1680 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 1409 | |||||
6. UCV (17½ Pts./107 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Molina Jesus | 2045 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1767 | |
2 | Mora Jose | 2030 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71,4 | 1625 | |
3 | Mijares Eloy | 1672 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 1590 | |
4 | Zabal Yorman | 1404 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1500 | |
11. UDS (16½ Pts./107 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Fuentes Alejandro | 1845 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 | 50,0 | 1756 | |
2 | Garcia Carlos | 1511 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1685 | |
3 | Alvarado Yosnel | 1358 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64,3 | 1478 | |
4 | Mujica Juan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1300 | |
8. UCLA (16½ Pts./105 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Jaimes Juan | 1907 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | 41,7 | 1843 | ||
2 | Duno Adolfo | 1725 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | 2½ | 5 | 50,0 | 1667 | |||
3 | Calvette Yorman | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75,0 | 1452 | ||
4 | Di Girolamo Ernesto | 1525 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1638 | ||
Valera Moises | 1143 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1471 | ||||
9. UNEG (15½ Pts./100 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Alvarez Rafael | 1404 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1529 | |||||
2 | Seguel Rene | 1923 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 1627 | |
3 | Diderot Carlos | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50,0 | 1657 | |
4 | Pulvett Aristides | 1640 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1532 | |
Bravo Gari | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 1624 | |||||
2. CUAM (15 Pts./105 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Sanchez Lenin | 1895 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1873 | |
2 | Betancourt Joe Luis | 1922 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 42,9 | 1583 | |
3 | Salas Paulino | 1952 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1598 | |
4 | Sanchez Market | 1804 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58,3 | 1225 | ||
Navea Manuel | 1483 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1731 | ||||||||
7. UNET (14½ Pts./117 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Murcia Richard | 1714 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1823 | |
2 | Hidalgo Gabriel | 1791 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1591 | |
3 | Diaz Johan | 1648 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1669 | |
4 | Rondon Pablo | 1591 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1375 | |
12. UNEXPO (14 Pts./86½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vera Luis | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 7 | 21,4 | 1497 | |
2 | Gonzalez Edibert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1416 | |
3 | Rodriguez Fernando | 1515 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1452 | |
4 | Leal Gerson | 1407 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1285 | |
10. IUTRC (13 Pts./89½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vasquez Jhonny | 1817 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1536 | |
2 | Peña Jose | 1892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1404 | |
3 | Perez Rainer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1357 | |
4 | Rivas Dreessler | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1366 | |
15. USB (11 Pts./96½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Chacon Luis | 1352 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1622 | |
2 | Martinez Sidartha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1581 | |
3 | Blanco Jesus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1397 | |
4 | Cruz Frederick | 1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1306 | |
13. UFT (11 Pts./80½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Russo Vicente | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1467 | |
2 | Sandoval Carlos | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 1374 | |
3 | Sandoval Jaime | 1601 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1253 | |
4 | Zambrano Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1260 | |
21. UNESUR (11 Pts./67½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vega Alberto | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25,0 | 1385 | ||
2 | Martinez Nairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 8,3 | 1267 | ||
3 | Pedreañez Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1346 | ||
4 | Urdaneta Edwuard | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1296 | ||
16. CUC (10 Pts./79½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vilo Mauricio | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | + | 4 | 7 | 57,1 | 1617 | |
2 | Mendez Gerardo | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 7 | 28,6 | 1443 | |
3 | Cardozo Jesus | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 7 | 28,6 | 1497 | |
4 | Cacique Sergio | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1372 | |
14. UPTAEB (8 Pts./84 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Vega Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 7 | 0,0 | 1268 | |
2 | Hernandez Natalio | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1330 | |
3 | Gimenez Jaime | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1424 | |
4 | Guedez Carlos | 1680 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1200 | ||||
Hernandez Jose | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1181 | ||||||
18. UAM (7 Pts./82½ BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Castillo Ronald | 0 | ½ | 0 | 1 | + | - | - | 2½ | 6 | 41,7 | 1516 | ||
2 | Castañeda Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 42,9 | 1451 | |
3 | Guillen Teran Yosvaldy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | ½ | 7 | 7,1 | 1263 | |
4 | Martinez Juan Carlos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1273 | ||
Liendo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1304 | |||||||
20. UNES (2 Pts./25 BUC) | ||||||||||||||
Me. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
1 | Moreno Diego | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1895 | ||||||
2 | Medina Gregorio | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1922 | ||||||
3 | Hernandez Miguel | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1952 | ||||||
4 | Sotillo Freddy | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,0 | 1804 | ||||||
Una donación para este Blog nos mantendría motivados para seguir dándote buena información. Gracias
mayo 08, 2012
CLASIFICATORIO DE AJEDREZ POR EQUIPOS MASCULINO DE XVI JUEGOS VENEZOLANOS DE INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
Esta es una línea interesante y que a pesar del transcurrir de los años se mantiene de moda. En realidad es una posición que plantea uno de ...
-
Para los cultores del ajedrez, las Leyes del Ajedrez de la FIDE tratan del juego sobre el tablero. Además, las Leyes del Ajed...
-
Uno de los actuales defensores de esta magnífica defensa es el retador al título mundial Fabiano Caruana quien la ha puesto ...
-
RASHID NEZHMETDINOV EL AMO DE LA COMBINACIÓN UN GRAN MAESTRO SIN TÍTULO Nacido el 15 de diciembre de 1912, Rashid Gibyatovich Nezh...
-
El Gran Maestro Vladimir Pavlovich Simagin nació en Moscú (Rusia) el 21 de junio de 1919 y murió prematuramente el 25 de septiembre de 196...
-
El ajedrez de la República Bolivariana de Venezuela estará defendido por maestros internacionales maestros Fide y Maestros Candidatos en est...
-
Un tímido jovencito de recatadas maneras, ataviado con un uniforme de militar nazi, aguarda con las piernas entrecruzadas a su oponente en u...
Etiquetas
- Arbitraje del ajedrez (43)
- Entrenamiento (217)
- Galerías de fotos (60)
- Internacionales (378)
- Nacionales (159)
- Regionales (162)
VER ENTRADAS POR FECHA
-
►
2023
(12)
- ► abril 2023 (9)
- ► marzo 2023 (1)
-
►
2022
(18)
- ► noviembre 2022 (1)
- ► septiembre 2022 (3)
- ► julio 2022 (1)
- ► junio 2022 (3)
- ► abril 2022 (1)
- ► marzo 2022 (1)
- ► febrero 2022 (2)
- ► enero 2022 (2)
-
►
2021
(35)
- ► junio 2021 (1)
- ► marzo 2021 (2)
-
►
2020
(22)
- ► diciembre 2020 (1)
- ► octubre 2020 (1)
- ► marzo 2020 (1)
- ► enero 2020 (1)
-
►
2019
(35)
- ► diciembre 2019 (1)
- ► julio 2019 (2)
-
►
2018
(93)
- ► noviembre 2018 (22)
- ► septiembre 2018 (12)
- ► julio 2018 (13)
- ► abril 2018 (11)
-
►
2017
(19)
- ► abril 2017 (1)
- ► marzo 2017 (1)
- ► enero 2017 (1)
-
►
2016
(48)
- ► octubre 2016 (1)
- ► agosto 2016 (1)
- ► abril 2016 (10)
- ► enero 2016 (1)
-
►
2015
(32)
- ► diciembre 2015 (1)
-
►
2014
(70)
- ► noviembre 2014 (11)
- ► abril 2014 (1)
-
►
2013
(72)
- ► noviembre 2013 (15)
- ► octubre 2013 (13)
- ► septiembre 2013 (11)
- ► agosto 2013 (9)
-
▼
2012
(86)
- ► diciembre 2012 (12)
- ► abril 2012 (13)
- ► marzo 2012 (7)
-
►
2011
(152)
- ► noviembre 2011 (25)
- ► octubre 2011 (33)
- ► septiembre 2011 (14)
- ► agosto 2011 (9)
-
►
2010
(90)
- ► octubre 2010 (2)
- ► septiembre 2010 (9)
- ► agosto 2010 (11)
- ► julio 2010 (20)
- ► junio 2010 (13)
- ► marzo 2010 (2)
VER EN CHESS BASE
ACADAR Revista Digital Nº1
Perfil del Editor
- IA José Gauna
- Árbitro Internacional de la Fide, Entrenador deportivo de alto rendimiento, Presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de Venezuela, Maestro Nacional FVA, Maestro Candidato de la ICCF, Diplomado en Periodismo Deportivo